Raceday
- Meslay Du Maine
3057 - Chateaubriant
3058 - Lyon-Parilly
3059 - Toulouse
3060 - Vincennes
3061 - San Isidro
3062 - Woodbine
3063 - Gulfstream
3064 - Belmont
3065 - Sta Anita
3066 - G. Gate
3067 - Cristal
3069
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 12.432,83Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
13:10
--
CONDICIONAL
1.200m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 2,6 | ARECO QUEEN | -- | 6 anos | Fêmea | FACUNDO MARCELO CORIA | 57 kg | MARIA FERNANDA ALVAREZ | GINO | STAR DABBLER (USA) | QUEEN OF WELLS (ARG) | POLIGLOTE (GB) | Preta |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 24,6 | SVETA | -- | 6 anos | Fêmea | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | 57 kg | EDGARDO ISIDRO TRABA | SAN SILVESTRE | RUSSIAN BLUE (IRE) | SIBARIS (ARG) | SOUTHERN HALO (USA) | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 12,8 | YAKIMA | -- | 6 anos | Fêmea | MATIAS JONATAN MEDINA | 54 kg | MIGUEL ANGEL BARTOLOME MEDINA | PAR DE LOCOS | EXCHANGE RATE (USA) | YAKATY CAT (USA) | STORM CAT (USA) | Preta |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 35,8 | PRIMOROSE | -- | 7 anos | Fêmea | ABEL LUJAN JOSE GIORGIS | 55 kg | JOSE LUIS LOPEZ | DEYANIRA | ILUSOR (ARG) | PUNCH PUNCH (ARG) | FADEYEV (USA) | Preta |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 14,7 | TANGO QUEEN | -- | 6 anos | Fêmea | CRISTIAN ADRIAN MONTOYA Ap.2 | 54 kg | MARIO LUIS GLADES | HARAS LAS PINTADAS | EQUAL STRIPES (ARG) | TALENTED (ARG) | PETIT POUCET (ENG) | Preta |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 19,3 | HEAVENLY DAZE | -- | 6 anos | Fêmea | DARIO RAMON GOMEZ Ap.1 | 54 kg | NESTOR EDUARDO BUSTOS | J Y M | INCURABLE OPTIMIST (USA) | FIVE BY FIVE (USA) | FORESTRY (USA) | Tordilha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 1,2 | SABIA DECISION | -- | 6 anos | Fêmea | PABLO GUSTAVO FALERO | 57 kg | FEDERICO ARIEL MARTUCCI | JOLUMA | MANIPULATOR (USA) | SERRADISION (ARG) | VISION AND VERSE (USA) | Tordilha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 62,7 | DADA KIT | -- | 6 anos | Fêmea | RICARDO NICOLAS VALLE Ap.1 | 57 kg | JUAN CARLOS GODOY | MI-CLA-IG | DADO VUELTA (ARG) | ACALORADA KIT (ARG) | SERRANO KIT (ARG) | Preta |
Páreo 2
13:40
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 6,6 | C'EST CI BON | -- | 4 anos | Macho | ALTAIR DOMINGOS | 56 kg | MARIANO ANGEL PENNA | ROSA R. | EQUAL STRIPES (ARG) | CARAMBOLE (ARG) | SILVER FINDER (USA) | Preto |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 20 | HELENISTICO INC | -- | 4 anos | Macho | JUAN CRUZ COSTA | 56 kg | PEDRO ERNESTO MOLINA | VILLAMARIN | INCLUDE (USA) | STORMY HELEN (ARG) | BERNSTEIN (USA) | Preto |
| 999 | -- | 3 | True | False | False | -- | LAPEANO | -- | 4 anos | Macho | JOSE APARECIDO DA SILVA | 56 kg | JOSE ANTONIO LOFIEGO | EL MANANTIAL | INCLUDE (USA) | LA BRUYERE (USA) | GERI (ARG) | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 102,3 | FALLING IN LOVE | -- | 4 anos | Macho | WILLIAM PEREYRA | 56 kg | DIONISIO OLIVERA | DOS ESTRELLAS | VAN NISTELROOY (USA) | FANNY DOLL (ARG) | LODE (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | HOLE IN ONE | -- | 4 anos | Macho | JUAN CRUZ VILLAGRA | 56 kg | GUSTAVO ERNESTO ROMERO | TRAMO 20 | HELIOSTATIC (IRE) | HONEY HAPPY (ARG) | LODE (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 29,2 | DON JAQUE | -- | 4 anos | Macho | FABRICIO RAUL BARROSO | 56 kg | JUAN JAVIER ETCHECHOURY | SAN BENITO | JUMP START (ARG) | JOYA LATINA (ARG) | SOUTHERN HALO (USA) | Preto |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 1,9 | FIREPROOF | -- | 4 anos | Macho | GABRIEL LAUREANO BONASOLA Ap.2 | 56 kg | JOSE ANTONIO LOFIEGO | LOS GIGANTES | JUMP START (ARG) | FIRE BREEZE (ARG) | MUTAKDDIM (USA) | Preto |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 102,3 | CHUPETUCHO | -- | 4 anos | Macho | HECTOR LUIS RIVERO Ap.3 | 56 kg | JORGE OMAR GARCIA | 1912 | DALI FITZ (ARG) | CHUPETINA (ARG) | INDYGO SHINER (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 102,3 | LEOPARDSTOWN | -- | 4 anos | Macho | FRANCISCO RAUL CORRALES | 56 kg | MARIANO ANGEL PENNA | PERCANTA | CIMA DE TRIOMPHE (FR) | SPICY GIRL (USA) | TABASCO CAT (ARG) | Tordilho |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 5,1 | FUERZA TOTAL | -- | 4 anos | Macho | FRANCISCO L. FERNANDES GONCALVES | 56 kg | ATILIO SAMBUCETTI | LA NUMANCIA | FLESH FOR FANTASY (ARG) | ENDEAR (ARG) | ENSENAME (ARG) | Tordilho |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 102,3 | PREFECT | -- | 4 anos | Macho | ABEL LUJAN JOSE GIORGIS | 56 kg | JOSE LUIS LOPEZ | BLAMAR | PERFECTPERFORMANCE (USA) | BODY STAR (ARG) | BODY GLOVE (ARG) | Preto |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 1,9 | CODI CONDUCTOR | -- | 4 anos | Macho | RICARDO NICOLAS VALLE Ap.1 | 56 kg | GABRIEL HORACIO VERDE | CODICIADO | SLEW GIN FIZZ (USA) | CONDUCENTE (ARG) | IBERO (ARG) | Tordilho |
Páreo 3
14:10
--
CONDICIONAL
2.000m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 19,8 | ASIATIC GOLD | -- | 4 anos | Fêmea | JUAN CARLOS NORIEGA | 56 kg | JUSTO LUIS ALONSO | FARRA CORRIDA | ASIATIC BOY (ARG) | GOLD RINGER (USA) | FORMAL GOLD (ARG) | Preta |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 7,2 | GOLDENEYE | -- | 4 anos | Fêmea | ALTAIR DOMINGOS | 56 kg | PEDRO NICKEL FILHO | LA PROVIDENCIA | PURE PRIZE (USA) | GOLDENLY (ARG) | ORPEN (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 4,8 | LAS MORAS | -- | 4 anos | Fêmea | PABLO DAMIAN CARRIZO | 56 kg | ALFREDO EMILIO MIHURA (H) | LA POMME | PURE PRIZE (USA) | MORA LOD (ARG) | LODE (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 19,8 | DELICATTA | -- | 4 anos | Fêmea | GABRIEL LAUREANO BONASOLA Ap.2 | 56 kg | NICOLAS MARTIN FERRO | QUEREUQUEN | COSMIC (USA) | ESCORT GIRL (ARG) | NOT FOR SALE (ARG) | Tordilha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 19,8 | INDIAN STRIPES | -- | 4 anos | Fêmea | GONZALO HAHN | 56 kg | JULIAN ANTONIO PRA | CARAMPANGUE | EQUAL STRIPES (ARG) | INDIA NORTENA (ARG) | PURE PRIZE (USA) | Preta |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 2,4 | BENGALA INC | -- | 4 anos | Fêmea | JORGE ANTONIO RICARDO | 56 kg | JUAN JAVIER ETCHECHOURY | LAS MONJITAS | INCLUDE (USA) | BENDALH (ARG) | DALHART (USA) | Preta |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 2 | GENELLE | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE APARECIDO DA SILVA | 56 kg | JUAN JAVIER ETCHECHOURY | STUD RDI | WILD EVENT (ARG) | CRYSTAL LADY (ARG) | GHADEER (FR) | Baia |
Páreo 4
14:40
--
CONDICIONAL
1.200m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 6,7 | DON AMBROSIO | -- | 6 anos | Macho | FRANCISCO L. FERNANDES GONCALVES | 57 kg | OSCAR ARMANDO KALK | SAN FELIPE | BOCA MIO (ARG) | CANDEAL (ARG) | EQUALIZE (USA) | Tordilho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 50,3 | ROQUE DESEADO | -- | 6 anos | Macho | CRISTIAN FABRIZIO QUILES | 57 kg | OSCAR FRANCISCO FRAVEGA | LOS CANOS | ROQUE SEN (ARG) | DANZATRICE (ARG) | CAMPERO (ARG) | Preto |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 16,1 | SATORU | -- | 6 anos | Macho | JOSE ERNESTO LEONARDO | 57 kg | ELVIO RAMON BORTULE | EL CARTUJO | SEBI HALO (ARG) | INTER TIARA (ARG) | INTERPRETE (ARG) | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 7,9 | PART DADO | -- | 6 anos | Macho | NICOLAS ARIEL VILLARRETA Ap.3 | 57 kg | JUAN CARLOS GODOY | STUD SAN IGNACIO | DADO VUELTA (ARG) | TARIFADORA (ARG) | PARTAGAS (ARG) | Preto |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 40,3 | RUSO OPORTUNO | -- | 6 anos | Macho | RODRIGO IVAN CUNZ | 57 kg | FRANCISCO OLIVIO ARCANDO | M.A.S. | RUSSIAN BLUE (IRE) | OPERA BAY (ARG) | MUTAKDDIM (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | EPIC WAR | -- | 8 anos | Macho | HECTOR LUIS RIVERO Ap.3 | 55 kg | PEDRO JOSE QUINTANA | LISANDRO | EQUAL STRIPES (ARG) | RUBIA EPIC (ARG) | SOUTHERN HALO (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 1,3 | QUERELLEUR | -- | 6 anos | Macho | ESTEBAN EMANUEL TORRES | 57 kg | ALFREDO FABIAN FRANCO | ESTUDIOSO | FORESTRY (USA) | QUELLE SURPRISE (USA) | SLEW GIN FIZZ (USA) | Preto |
| 999 | -- | 8 | True | False | False | -- | EL GRANJERO | -- | 6 anos | Macho | ROQUE LUIS GONZALEZ | 57 kg | OMAR PASCUAL TOURNOUD | LA LOMITA | EL REGISTRO (ARG) | SWEETLY SUE (ARG) | BON POINT (GB) | Preto |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 100,7 | TAW SUMANDO | -- | 6 anos | Macho | FACUNDO MARTIN QUINTEROS Ap.2 | 57 kg | GABRIEL OMAR MALDONADO | EL PALOMAR | TAWQEET (USA) | SUMIRE (ARG) | ORPEN (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 13,9 | QUIRINALE | -- | 6 anos | Macho | CRISTIAN ADRIAN MONTOYA Ap.2 | 57 kg | EDUARDO GASTON ACCOSANO | EL GRUNON | EL CORREDOR (USA) | LA QUISQUILLOSA (ARG) | INDYGO SHINER (USA) | Preto |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 9,8 | TITO QUERIDO | -- | 7 anos | Macho | WILSON ROSARIO MOREYRA | 55 kg | RAIMUNDO ESTANISLAO DIEZ | FREDI | RUNFORTHEDOE (BRZ) | TITA DIQUERA (ARG) | MUTAKDDIM (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 22,3 | ENFURECIDO | -- | 8 anos | Macho | FRANCO JAVIER CORREA Ap.3 | 55 kg | RODOLFO HECTOR AFFRE | NOS VERAN | EL PRADO ROB (USA) | ETIQUETADA (ARG) | HALO SUNSHINE (USA) | Preto |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 100,7 | THE TIN MAN | -- | 7 anos | Macho | MAXIMILIANO ASERITO RODRIGUEZ | 55 kg | OSCAR ROBERTO CAGNOLI | ROBERTITO | INDYGO SHINER (USA) | DOROTHY GALE (ARG) | RUSSIAN BLUE (IRE) | Preto |
Páreo 5
15:10
--
CONDICIONAL
1.600m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 5 | CASUAL JOVEN | -- | 6 anos | Macho | GABRIEL LAUREANO BONASOLA Ap.2 | 57 kg | JOSE LUIS PEDERNERA | LOS GRINGOS | CASUAL MEETING (ARG) | VIEJA IGUANA (ARG) | LODE (USA) | Preto |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 8,5 | MELOMANO ZEN | -- | 6 anos | Macho | CARLOS SAUL PEREZ GULLO Ap.3 | 57 kg | ALFREDO ARGENTINO BENITEZ | ELISA NELIDA | MARUCO PLUS (ARG) | MUSICA GRIEGA (ARG) | HONOUR AND GLORY (USA) | Tordilho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 6,6 | PICOLINO | -- | 6 anos | Macho | CRISTIAN ADRIAN MONTOYA Ap.2 | 57 kg | MARIO LUIS GLADES | PACHUKA | GREENSPRING (USA) | HOTTIE (ARG) | AWESOME GOLD (USA) | Preto |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 33,3 | GREEN HORNET | -- | 7 anos | Macho | JOSE ERNESTO LEONARDO | 55 kg | JULIO ALBERTO SOSA | MARTINCITO | EQUAL STRIPES (ARG) | GREEN PET (ARG) | INTERPRETE (ARG) | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 60 | MINUCIUS | -- | 6 anos | Macho | FACUNDO MARCELO CORIA | 57 kg | OSVALDO NESTOR MARTINEZ URIA | ROSILDIE | HARLAN'S HOLIDAY (USA) | MUBARERAAT (GB ) | SINGSPIEL (ARG) | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 3,2 | GANESHA | -- | 7 anos | Macho | FRANCO JAVIER CORREA Ap.3 | 55 kg | CLAUDIO DANIEL AUSTA | HS. 9 DE JULIO | BALSERO (ARG) | MAR KAT (ARG) | MARLIN (USA) | Preto |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 10,7 | JESTER | -- | 6 anos | Macho | JOSE APARECIDO DA SILVA | 57 kg | JOSE LUIZ CORREA ARANHA | HARAS PHILLIPSON | CIMA DE TRIOMPHE (FR) | BRASIL BRAVA (ARG) | GEM MASTER (USA) | Preto |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 75 | EL VASCO LOCO | -- | 6 anos | Macho | VILLEGAS ROMINA DEL VALLE Ap.3 | 57 kg | ALEJANDRO DANIEL LEO | NECO | LION'S CIRCLE (USA) | LADY IN BLACK (ARG) | NUMEROUS (USA) | Tordilho |
| 999 | -- | 9 | True | False | False | -- | POTRO VAN | -- | 6 anos | Macho | CRISTIAN FABRIZIO QUILES | 57 kg | LORENZO SALVADOR ZANGLA | EL TORITO | VAN NISTELROOY (USA) | POTRIGLORY (ARG) | POTRILLAZO (ARG) | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 37,5 | MARITO WAY | -- | 6 anos | Macho | IVAN EDUARDO MONASTEROLO | 57 kg | OSCAR EXEQUIEL ALMADA ROMERO | NARANJA | SKAGWAY (USA) | MAKE YOUR WAY (ARG) | LLERS FITZ (ARG) | Preto |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 4,1 | TENSADOR IRONICO | -- | 6 anos | Macho | FLORENCIA ALDANA GIMENEZ Ap.3 | 57 kg | DANIEL ENRIQUE RIVAMAR | ANA RUTH | DANCING FOR ME (ARG) | TENSADORA (ARG) | INTERPRETE (ARG) | Preto |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 25 | GANDHI VISION | -- | 6 anos | Macho | FEDERICO EZEQUIEL FERREYRA | 57 kg | LUIS ALBERTO FERREYRA | CATATTOO | POLLARD'S VISION (USA) | DAMERA (ARG) | SLEW GIN FIZZ (USA) | Tordilho |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 37,5 | TECNICO RYE | -- | 6 anos | Macho | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | 57 kg | ARIEL HERNAN VIERA | STUD EL TATA | CATCHER IN THE RYE (IRE) | HONOUR AND THEORY (ARG) | HONOUR AND GLORY (USA) | Preto |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | 8,6 | MILONGUERO GARUFA | -- | 7 anos | Macho | FRANCISCO L. FERNANDES GONCALVES | 55 kg | JUAN CARLOS GODOY | LAS HERMANAS II | EL GARUFA (ARG) | FINE SILK (ARG) | INTERPRETE (ARG) | Preto |
Páreo 6
15:40
--
CONDICIONAL
2.000m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 3,5 | CARL LEWIS | -- | 5 anos | Macho | PABLO GUSTAVO FALERO | 57 kg | JUAN CARLOS CIMA | CHEFA | PURE PRIZE (USA) | CHLORIS (ARG) | IBERO (ARG) | Preto |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 92,9 | MUCCI SIMO | -- | 5 anos | Macho | RICARDO NICOLAS VALLE Ap.1 | 57 kg | LEONARDO FABIAN ANTOGNOZZI | PALAGUS | CATCHER IN THE RYE (IRE) | MUCCI BABY (USA) | COZZENE (USA) | Preto |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 37,1 | RAVI WELLS | -- | 5 anos | Macho | 54 kg | MIGUEL ALBERTO GOMEZ | CELINA B | NARRATIVE (IRE) | RAVENNA (USA) | SHUAILAAN (ARG) | Preto | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 4,9 | GARABATO NOMAS | -- | 5 anos | Macho | EDUARDO ORTEGA PAVON | 54 kg | MARIANO ARIEL MANSO | SAN JOSE DE ECUADOR | EASING ALONG (USA) | VOTSI (USA) | A.P. INDY (USA) | Preto |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 2,3 | PUCHIMBOL | -- | 5 anos | Macho | FRANCISCO L. FERNANDES GONCALVES | 57 kg | JUAN CARLOS ETCHECHOURY (H) | MASURO | HONOUR AND GLORY (USA) | PAIX NORMAND (USA) | SILVER DEPUTY (CAN) | Preto |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 82,6 | FELIPON STORM | -- | 5 anos | Macho | RAMIRO RODOLFO BARRUECO | 54 kg | JULIO ERNESTO ZANCANARO | JUANITO'S | THE LEOPARD (USA) | MISIA RENATA (ARG) | MISSIONARY (USA) | Preto |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 9,9 | KOL NIDREI | -- | 5 anos | Macho | JORGE ANTONIO RICARDO | 57 kg | JOSE LUIZ CORREA ARANHA | HARAS PHILLIPSON | EXCHANGE RATE (USA) | ZORRA PUNK (ARG) | GEM MASTER (USA) | Preto |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 61,9 | CIELO DE RAYUELA | -- | 5 anos | Macho | JUAN CRUZ VILLAGRA | 57 kg | EDUARDO LAZARO CHAIN | LOS ANDES | DYNAMIX (USA) | CILINDRADA (ARG) | HOLT (USA) | Preto |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 46,4 | ROYALTY CATCH | -- | 5 anos | Macho | GERONIMO JOAQUIN GARCIA | 57 kg | JOSE MARIA DELLA GIOVANNA | PRINCIPITO | CATCHER IN THE RYE (IRE) | LIKE ROYALTY (USA) | EL PRADO (IRE) | Preto |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 33,7 | MANDELA ETERNO | -- | 5 anos | Macho | ANIBAL JOSE CABRERA | 57 kg | OSCAR FRANCISCO FRAVEGA | DON JUSTO A. | TIMIAS (USA) | FIANCEE (ARG) | ACCEPTABLE (USA) | Preto |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 2,7 | SHADY TRICK | -- | 5 anos | Macho | ALTAIR DOMINGOS | 57 kg | GUSTAVO ERNESTO ROMERO | SOY ROCIO | HAT TRICK (JPN) | SHY TIMELY (ARG) | SHY TOM (USA) | Baio |
Páreo 7
16:10
--
CLÁSSICO
1.600m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 4,4 | JOY DAFOX | -- | 3 anos | Fêmea | JORGE ANTONIO RICARDO | 55 kg | JUAN JAVIER ETCHECHOURY | LAS MONJITAS | FORTIFY (USA) | DALHMAR (ARG) | DALHART (USA) | Preta |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 1,1 | JOY NIKITA | -- | 3 anos | Fêmea | FABRICIO RAUL BARROSO | 55 kg | ROBERTO MARIANO BULLRICH | LA BIZNAGA | FORTIFY (USA) | DALE NINERA (ARG) | DALHART (USA) | Preta |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 1,1 | ROMA RYE | -- | 3 anos | Fêmea | ADRIAN MAXIMILIANO GIANNETTI | 55 kg | JUAN JAVIER ETCHECHOURY | LA BIZNAGA | CATCHER IN THE RYE (IRE) | STORMY ROYALTY (ARG) | BERNSTEIN (USA) | Preta |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 27,4 | LLAMAS DE ACERO | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS FERNANDO VAI | 55 kg | MARIA ISABEL RIZZA | CHIPER | FUEGO E HIERRO (ARG) | INTREPIDA ADRIANA (ARG) | INTERPRETE (ARG) | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 16,6 | SHY CUBANA | -- | 3 anos | Fêmea | JUAN CRUZ VILLAGRA | 55 kg | JUAN SEBASTIAN MALDOTTI | DARK HORSE | VIOLENCE (USA) | SHY CANDELA (ARG) | EDITOR'S NOTE (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 12,1 | SURGE LA ENVIDIA | -- | 3 anos | Fêmea | RODRIGO GONZALO BLANCO | 55 kg | JUAN JAVIER ETCHECHOURY | GRAN MUNECA | STORM SURGE (USA) | ENVIDIOSA KEY (ARG) | KEY DEPUTY (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 5,1 | TAKE ME NOW | -- | 3 anos | Fêmea | JUAN CARLOS NORIEGA | 55 kg | ROBERTO ANDRES PELLEGATTA | LOS CRIOLLOS | ASIATIC BOY (ARG) | KILL ME NOW (ARG) | PURE PRIZE (USA) | Preta |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 50,3 | TOUCH OF PINK | -- | 3 anos | Fêmea | DAMIAN RAMELLA | 55 kg | LUCIANO JAVIER DE LA CAL | EL CHESCO VIEJO | HELIOSTATIC (IRE) | TOURELLE (USA) | SMART STRIKE (USA) | Preta |
Páreo 8
16:45
--
CONDICIONAL
2.000m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 4,9 | ALAMPUR | -- | 4 anos | Macho | WILSON ROSARIO MOREYRA | 56 kg | JORGE ADRIAN MAYANSKY NEER | ASUNCION | CATCHER IN THE RYE (IRE) | ALZEHBA (USA) | ELUSIVE QUALITY (USA) | Preto |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 9 | INCA BOY | -- | 4 anos | Macho | EDUARDO ORTEGA PAVON | 56 kg | PABLO EZEQUIEL SAHAGIAN | MAYFLOWER | ASIATIC BOY (ARG) | INCA BRAVA (ARG) | ACCEPTABLE (USA) | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 2,7 | MUGLER | -- | 4 anos | Macho | FRANCISCO L. FERNANDES GONCALVES | 56 kg | JUAN CARLOS ETCHECHOURY (H) | STUD HARAS DON ALBERTO | DYLAN THOMAS (IRE) | MI PASION (CHI) | STUKA II (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 18,1 | DON RAPAZ | -- | 4 anos | Macho | FABRICIO RAUL BARROSO | 56 kg | JUAN JAVIER ETCHECHOURY | SAN BENITO | FREUD (USA) | DONA AURA (ARG) | THUNDER GULCH (USA) | Preto |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 13,8 | LISBON | -- | 4 anos | Macho | JUAN CRUZ VILLAGRA | 56 kg | JUAN SEBASTIAN MALDOTTI | DARK HORSE | EASING ALONG (USA) | POTRA LISS (ARG) | POTRILLON (ARG) | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 20,5 | CAT INC | -- | 4 anos | Macho | MATIAS JONATAN MEDINA | 56 kg | RICARDO RODOLFO IOSELLI | PANTERA | INCLUDE (USA) | STORMY CATLIKE (ARG) | BERNSTEIN (USA) | Preto |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 11,5 | ELMAESTRODELARTE | -- | 4 anos | Macho | GERONIMO JOAQUIN GARCIA | 56 kg | DIONISIO OLIVERA | PERGAMINO | ART MASTER (USA) | THE VISION (ARG) | VISION AND VERSE (USA) | Preto |
