Raceday
- Tarumã
1402 - Vaal
1403 - Chantilly
1404 - Vincennes
1405 - Meydan
1406 - Lyon La Soie
1407 - Graignes
1408 - Finger Lakes
1409 - Aqueduct
1410 - Gulfstream
1411 - Laurel Park
1412 - G. Gate
1413 - Concepción
1414 - Orange
1415 - Kempsey
1416 - Rockhampton
1417
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 8.944,21Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
18:00
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 2,8 | LOS PERLAS | -- | 4 anos | Macho | LUIS AROS HARVEY | 56 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | MAJECO | MAGNIFI CAT (USA) | PERLA GUAPA (CHI) | INDY VIDUAL (USA) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 228 | GUERRERA BRAVA | -- | 9 anos | Fêmea | LUIS HERNAN RIQUELME PAREDES | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | DON CHEMITA | INDIO PINTADO (CHI) | SGARRY (CHI) | SOMERSHAM (CHI) | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 2,5 | PEDRO Y PEDRO | -- | 7 anos | Macho | LUIS PEREZ | 56 kg | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | MARIO VALDES | PAVAROTTI II (USA) | CUTE CAT (USA) | HENNESSY (USA) | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 4,8 | MAXIMILLION | -- | 9 anos | Macho | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | PINOCHET P., ALBERTO | SQUIRE JONES (CHI) | ES ALEGRE (CHI) | DUSHYANTOR (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 7,5 | LA PUNTITA | -- | 5 anos | Fêmea | GUSTAVO VERA | 56 kg | HUGO RAMON POZO VARAS | GUILLERMON | ROCK OF GIBRALTAR (IRE) | AZUZENA (CHI) | INDY DANCER (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | MIRANDO LA META | -- | 7 anos | Fêmea | LENNART P. SILVA | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | LOS CUATRO H | FUSAICHI PEGASUS (USA) | MI BELLA GENIO (USA) | STAGECRAFT (ENG) | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 24,4 | EMPRESS LOOK | -- | 6 anos | Fêmea | EDUARDO MONTALBA | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | CAIN | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) | EMPRESS SOUL (ARG) | SUNRAY SPIRIT (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 4,6 | MAROLE | -- | 6 anos | Castrado | LEONARDO MARDONES | 56 kg | RAUL VENEGAS V. | JUAN DE TURQUIA | RAMAJE (CHI) | MAROLA (CHI) | SET STYLE (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 9 | True | False | False | -- | CAMILA ANDREA | -- | 5 anos | Fêmea | JESUS TORO | 56 kg | RAUL VENEGAS V. | JUAN DE TURQUIA | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | MALETITA (CHI) | MULTIENGINE (USA) | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 16,3 | WALTTON | -- | 7 anos | Castrado | 56 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | TORRES R., HUGO | THUNDER GULCH (CHI) | MISS VILLARRICA (CHI) | SPECIAL QUEST (CHI) | Baio | |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 15,3 | LOTHBROK | -- | 4 anos | Castrado | JANS A. VEGA | 56 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | DON BELI | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | SEGURA PAIXAO (BRZ) | OUR EMBLEM (USA) | Baio |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 46,5 | PURA VIRTUD | -- | 6 anos | Fêmea | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | MELLIZOS DANBEL | DANCE BRIGHTLY (USA) | PUEDE (CHI) | FOREST WILDCAT (USA) | Alazã |
Páreo 2
18:30
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.000m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 19,8 | MI MAJESTAD | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS PEREZ | 55 kg | HECTOR ESPINOZA NUNEZ | CORBATA VIEJA | VISCOUNT NELSON (USA) | MY MONARCHY (ARG) | LOUIS QUATORZE (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 4,1 | ES CHICA | -- | 3 anos | Fêmea | LENNART P. SILVA Ap.1 | 55 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | PEREZ D., ALEXIS | FAST COMPANY (IRE) | SCARLET O'HARA (CHI) | CROCKER ROAD (USA) | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 25,8 | SANDRUCA | -- | 3 anos | Fêmea | JAIME ADOLFO MINO FICA | 55 kg | FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUENTES | INFINITO | PASSION FOR GOLD (USA) | CONCERTO FELICE (CHI) | DOUBLE HONOR (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 20,5 | RICCORDANZA | -- | 3 anos | Fêmea | JESUS TORO | 55 kg | HECTOR ESPINOZA NUNEZ | CARLITI | MASTERCRAFTSMAN (IRE) | TI RICORDERAI (CHI) | SEEKING THE DIA (USA) | |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 36,5 | MARIBELLA | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS HERNAN RIQUELME PAREDES | 55 kg | ERCIRA ALARCON J. | KATHERITA | SADDAD (USA) | HANNA MONTANA (CHI) | TANAASA (IRE) | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 22,4 | SANDOCANA | -- | 3 anos | Fêmea | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 55 kg | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | CARPAUPA | STATE OF PLAY (USA) | MALARINE (CHI) | MALEK (CHI) | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 3,5 | BLACK MOON | -- | 3 anos | Fêmea | JANS A. VEGA Ap.3 | 55 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | LA MILA | MAYAKOVSKY (USA) | JUMANA (CHI) | WINGED VICTORY (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 9,3 | RAPELITA | -- | 3 anos | Fêmea | LEONARDO MARDONES | 55 kg | REINALDO CHAMORRO B. | EL COTELO | FAST COMPANY (IRE) | DESCOCADA (CHI) | STEVIE WONDERBOY (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 3,9 | BELLA MIRADA | -- | 3 anos | Fêmea | GUSTAVO VERA | 55 kg | HUGO RAMON POZO VARAS | GUILLERMON | CAT SCAN (USA) | BELLA CAMILA (CHI) | SAM M. (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 2,7 | UN BUEN DIA | -- | 3 anos | Fêmea | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 55 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | PEREZ D., ALEXIS | FAST COMPANY (IRE) | MITAD DE LA LUNA (CHI) | GSTAAD II (USA) | Baia |
| 999 | -- | 11 | True | False | False | -- | PERLA CAT | -- | 3 anos | Fêmea | 55 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | CORDOVA T. GUILLERMO | MAGNIFI CAT (USA) | PERLA GUAPA (CHI) | INDY VIDUAL (USA) | Alazã | |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 23,7 | SUENO DE CUNA | -- | 3 anos | Fêmea | MANUEL ALEJANDRO GUERRERO | 55 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | ANTOINE | DON CAVALLO (USA) | CUNA DE ORO (CHI) | SAYARET (USA) | Baia |
Páreo 3
19:00
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.300m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 5,7 | EL PULENTO | -- | 3 anos | Macho | IVAN CARCAMO | 57 kg | LUIS SOTO HURNEN | HARAS NIPACO | EL BIONICO (CHI) | SOBRINA REAL (CHI) | GOLDEN VOYAGER (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 5 | CROATIAN COMPANY | -- | 3 anos | Castrado | LENNART P. SILVA Ap.1 | 57 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | DALMACIA | FAST COMPANY (IRE) | SOFT RAIN (USA) | EL PRADO (IRE) | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 7,6 | YESO ITOVINI | -- | 3 anos | Castrado | JANS A. VEGA Ap.3 | 57 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | MUNDO SERVICIOS | PICK OUT (ARG) | SARA BARA (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 2 | PAF DADDY | -- | 3 anos | Macho | GUSTAVO VERA | 57 kg | HUGO RAMON POZO VARAS | MATRIARCA | SCAT DADDY (USA) | AMUSEMENT (USA) | EDDINGTON (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | DON AMEDEO | -- | 3 anos | Castrado | LEONARDO MARDONES | 57 kg | HUGO RAMON POZO VARAS | GUILLERMON | CAT SCAN (USA) | WAKEFIELD (CHI) | MULTIENGINE (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | SIEMPRE BELLO | -- | 3 anos | Macho | JESUS TORO | 57 kg | RAUL VASQUEZ OGALDE | SILVA S., RODRIGO | MIDAS TOUCH (ENG) | SIEMPRE BELLA (CHI) | GRACIOSO II (USA) | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 4,8 | ATRAE AL MOMENTO | -- | 3 anos | Castrado | 57 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | TORRES R., HUGO | COURT VISION (USA) | SEXY COMO SIEMPRE (CHI) | ELECTION DAY (IRE) | Baio | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 5 | MORROCO | -- | 3 anos | Macho | LUIS AROS HARVEY | 57 kg | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZ | AMERICA | COURT VISION (USA) | PIEGARI (CHI) | BIG BLUE II (USA) | Baio |
Páreo 4
19:30
--
HANDICAP
1.300m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 4,6 | IL MIO SOGNO | -- | 4 anos | Macho | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | PASION Y AMOR | DIAMOND TYCOON (USA) | EMERENCIA (CHI) | SAM M. (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | DAVENPORT | -- | 4 anos | Castrado | JESUS TORO | 56 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | GUERRERO | LAST BEST PLACE (USA) | LAST BABY (CHI) | RIYADIAN (ENG) | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 9,9 | TARAVANA | -- | 7 anos | Castrado | LEONARDO MARDONES | 53 kg | RAUL VASQUEZ OGALDE | MANUEL URBINA A. | FUSAICHI PEGASUS (CHI) | ROMANA II (CHI) | ROY (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 4,4 | MCGEE | -- | 6 anos | Castrado | 55 kg | ANTONIO FERNANDO ABARZUA CALABRANO | MORALES M., LUIS | INDY DANCER (USA) | VICTORIA STATION (CHI) | GREAT REGENT (CAN) | Baio | |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | EL CANTANTE | -- | 8 anos | Castrado | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | ROSARIO DEL ALAMO | NEWFOUNDLAND (USA) | RAFAELA CARRA (CHI) | AFRICAN DANCER (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 7,7 | STUKA GALACTICA | -- | 10 anos | Fêmea | LENNART P. SILVA | 53 kg | ERCIRA ALARCON J. | FERJO | STUKA II (CHI) | GLAUCA (CHI) | GOLD TRIBUTE (CHI) | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 2,6 | SIKRITER | -- | 4 anos | Macho | JANS A. VEGA | 57 kg | LUIS SOTO HURNEN | BELGRANO | NEWFOUNDLAND (USA) | LA MINA AMARILLA (CHI) | INDY DANCER (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 3,3 | LOCO BONITO | -- | 6 anos | Castrado | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 55 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | ELISA | DUSHYANTOR (USA) | LOCA PASION (CHI) | CAT SCAN (USA) | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 22,1 | PRINCESA DE MARES | -- | 5 anos | Fêmea | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 57 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | DON PEYUCO | LONGBOARDER (USA) | ULTIMA PALABRA (USA) | NEWFOUNDLAND (USA) | Baia |
Páreo 5
20:00
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 11,2 | DON RAFA | -- | 5 anos | Castrado | JANS A. VEGA | 55 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | ANDALIEN | ARAGORN II (IRE) | MARISTANI (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 8,3 | MUY ENOJADO | -- | 8 anos | Macho | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | X S | OCEAN TERRACE (USA) | MUY EUFORICA (CHI) | SADLERS CONGRESS (IRE) | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 20,3 | ESTRESADA | -- | 5 anos | Fêmea | IVAN CARCAMO | 54 kg | REINALDO BELLO | BELLO B., REINALDO | USUAL (ARG) | ESTREMENA (CHI) | MONTHIR (USA) | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 3,6 | CAPITAN TOPA | -- | 5 anos | Castrado | JESUS TORO | 54 kg | RAUL VASQUEZ OGALDE | CERRO NEGRO | BONUS FEVER (USA) | TU SIEMPRE (CHI) | STORMIN FEVER (USA) | Baio |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | CHAT BLANCHE | -- | 4 anos | Castrado | LUIS AROS HARVEY | 55 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | PINTO | ARAGORN II (IRE) | GATUBELA (CHI) | HURRICANE CAT (USA) | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 10,3 | DIFICIL DE CREER | -- | 5 anos | Castrado | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 54 kg | RAUL VASQUEZ OGALDE | CERRO NEGRO | PAVAROTTI II (USA) | STRIKING AUDREY (USA) | SMART STRIKE (CAN) | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 4,3 | SOY UNICA | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE SOLANO | 57 kg | REINALDO CHAMORRO B. | BASICO | MAYAKOVSKY (USA) | SATANELA (CHI) | CAT SCAN (USA) | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 2,7 | ASTROBOY | -- | 6 anos | Castrado | GUSTAVO VERA | 54 kg | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZ | MELEDMAR | SCAT DADDY (USA) | AS TOLD (USA) | A.P. INDY (USA) | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 30,5 | EL PURENINO | -- | 6 anos | Castrado | LUIS PEREZ | 57 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | PUREN | MAYAKOVSKY (USA) | JUMANA (CHI) | WINGED VICTORY (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 16,1 | RAYO REAL | -- | 3 anos | Castrado | 54 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | LAST FEU | FAST COMPANY (IRE) | VALREAL (ARG) | EDITOR'S NOTE (USA) | Baio | |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 20,3 | OCEANO MAGICO | -- | 6 anos | Macho | LUIS HERNAN RIQUELME PAREDES | 55 kg | NELSON NORAMBUENA BRAVO | FIFTY-FIFTY | DUNKIRK (USA) | OCEANICA (CHI) | HUSSONET (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 12 | True | False | False | -- | FELIZ MUY FELIZ | -- | 6 anos | Macho | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 54 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | ALCANZANDO UN SUENO | FELIZ DE LA VIDA (USA) | FUEGO DEL ALMA (CHI) | THE GREAT SHARK (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 30,5 | SHERRI POP | -- | 3 anos | Fêmea | LENNART P. SILVA | 54 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | ANTOINE | STATE OF PLAY (USA) | TEARLESS (CHI) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Baia |
Páreo 6
20:30
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 71 | FLIN FLAY | -- | 8 anos | Macho | IVAN CARCAMO | 55 kg | LUIS SOTO HURNEN | DON HIPOLITO | WACKY II (ARG) | E LUCEVAN LE STELLE (CHI) | EDGY DIPLOMAT (USA) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 18,5 | CAMP LOTUS | -- | 4 anos | Macho | JANS A. VEGA | 55 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | TRES REYES | CAMP DAVID (USA) | CHERRY FLOWER (CHI) | MERCHANT OF VENICE (USA) | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 8,7 | TANQUESILLO | -- | 5 anos | Castrado | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 54 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | PARADISE | ARAGORN II (IRE) | TOPEEKA (CHI) | DENVER COUNTY (USA) | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 3,4 | IRRUMPIDOR | -- | 5 anos | Castrado | LUIS PEREZ | 55 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | CAMBALACHE | LAST BEST PLACE (USA) | MORKA (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 16,4 | FELIMON | -- | 5 anos | Macho | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 55 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | MIS POLLITOS | MAYAKOVSKY (USA) | OSCEOLA PARK (CHI) | BIG BLUE II (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 14,7 | BETANIO | -- | 8 anos | Castrado | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 54 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | ANTOINE | ROMAN RULER (USA) | BIEN CANDY (USA) | CANDY STRIPES (USA) | Tordilho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 1,5 | BARCO FANTASMA | -- | 5 anos | Castrado | LUIS AROS HARVEY | 55 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | DESPACHERA | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) | BALLENA AZUL (CHI) | CAESARION (IRE) | Castanho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 71 | GREAT TYCOON | -- | 6 anos | Castrado | LENNART P. SILVA | 55 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | TARARIRA | DIAMOND TYCOON (USA) | GRACIA DIVINA (CHI) | GOLDEN VOYAGER (USA) | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 6,9 | LA FUSTA | -- | 4 anos | Fêmea | GUSTAVO VERA | 56 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | ANDALIEN | UNTIL SUNDOWN (USA) | ESCALERA REAL (CHI) | JADED DANCER (USA) | Alazã |
Páreo 7
21:00
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 3,4 | LIFE IS GOOD | -- | 7 anos | Castrado | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | EL GRILLO | PAVAROTTI II (CHI) | LIVE IN LOVE (CHI) | SMOKE GLACKEN (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 33 | CORNELIA VESTAL | -- | 5 anos | Fêmea | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 56 kg | RAUL VASQUEZ OGALDE | MANUEL URBINA A. | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | NYNEVE DEL LAGO (CHI) | EDGY DIPLOMAT (USA) | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 5,1 | SOLO CONTADO | -- | 5 anos | Castrado | JESUS TORO | 56 kg | RAUL VASQUEZ OGALDE | BODE ESTRADA | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | ALICIA CHAMELL (CHI) | SEEKER'S REWARD (CAN) | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 33 | PADRE TIERNO | -- | 5 anos | Castrado | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 56 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | SANTA MIRIAM | FATHER TIME (ENG) | INDIA TIERNA (CHI) | GREAT REGENT (CAN) | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 11,1 | ESTAMOS VIVOS | -- | 9 anos | Castrado | 56 kg | JORGE AURELIO LEON SUAZO | LO OROZCO | DUSHYANTOR (USA) | SENORITA RULE (USA) | RULE BRITANNIA (USA) | Baio | |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 3,4 | PISTOL KID | -- | 7 anos | Macho | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 56 kg | NELSON NORAMBUENA BRAVO | EL MANZANA | MINISTER'S BID (CHI) | PISTOLA RUSA (CHI) | ROMIANO (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 6,4 | CHIPI CRACK | -- | 9 anos | Castrado | LUIS AROS HARVEY | 56 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | CONY Y ANTO | IVAN DENISOVICH (CHI) | LUNA NUEVA (CHI) | HUSSONET (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 16,8 | MUSAICHI | -- | 7 anos | Castrado | IVAN CARCAMO | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | LOS CUATRO H | FUSAICHI PEGASUS (CHI) | A MI REINA (CHI) | STUKA II (CHI) | Castanho |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 64,7 | AIRES DE CONQUISTA | -- | 10 anos | Castrado | LUIS PEREZ | 56 kg | FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUENTES | LEONTINA | HAPPY HUNTING (CHI) | NACE UNA FLOR (CHI) | SARI'S BABA (CHI) | Alazão |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 4,1 | STAR FIELD | -- | 5 anos | Fêmea | GUSTAVO VERA | 56 kg | REINALDO CHAMORRO B. | VACILON | LAST BEST PLACE (USA) | TIGER PRINCESS (CHI) | THE MIGHTY TIGER (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 11 | True | False | False | -- | MEHMED GIRAY | -- | 4 anos | Macho | LEONARDO MARDONES | 56 kg | RAUL VASQUEZ OGALDE | MANUEL URBINA A. | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | BLACK BAY (CHI) | BIG SHOW (USA) | Baio |
Páreo 8
21:30
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 3,8 | REINA NAUTICA | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS AROS HARVEY | 56 kg | REINALDO CHAMORRO B. | BASICO | MAYAKOVSKY (USA) | LA LLEVA (CHI) | BIG BLUE II (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 12,9 | KILO RENT | -- | 5 anos | Macho | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 56 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | LOS RAYOLEROS | ARAGORN II (IRE) | NAIN (CHI) | HARDY II (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 38,1 | FILATITA | -- | 3 anos | Fêmea | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 55 kg | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZ | DELLAROSSA | TIO TAO (CHI) | FILATRINA (CHI) | INDY VIDUAL (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 8,1 | EL BOOMERANG | -- | 9 anos | Macho | JANS A. VEGA | 55 kg | LUIS SOTO HURNEN | PAOLA ANDREA | EL BIONICO (CHI) | SUPREMIDAD (CHI) | THE GREAT SHARK (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | METTMANN | -- | 4 anos | Macho | MANUEL ALEJANDRO GUERRERO | 56 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | PININO CHAVEZ | MONTHIR (USA) | HANGING GARDENS (CHI) | GOLDEN VOYAGER (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 15,4 | ESCAPINNI | -- | 8 anos | Macho | LUIS HERNAN RIQUELME PAREDES | 55 kg | ERCIRA ALARCON J. | MIS NIETOS | MONTHIR (USA) | POWER HOUSE (USA) | RICH MAN'S GOLD (USA) | Baio |
