Raceday
- Gávea
1474 - Chantilly
1475 - Bordeaux-le Bouscat
1476 - Cabourg
1477 - Son Pardo
1478 - Vincennes
1479 - Finger Lakes
1480 - Parx
1481 - Portland Meadows
1482 - Concepción
1483
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 9.678,59Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
17:30
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.000m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 7,9 | LORD TYRION | -- | 3 anos | Macho | LEONARDO MARDONES | 57 kg | RAUL VENEGAS V. | ORLANDO PALMA CAMPOS | AWESOME PATRIOT (USA) | ARANZAZU (CHI) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 16,6 | CRYSTAL AND GOLD | -- | 3 anos | Macho | MOISES DONOSO GONZALEZ Ap.3 | 57 kg | REINALDO BELLO | BELLO B., REINALDO | PASSION FOR GOLD (USA) | ENTREATY (ENG) | AUTHORIZED (IRE) | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 2,9 | MORROCO | -- | 3 anos | Macho | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 57 kg | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZ | AMERICA | COURT VISION (USA) | PIEGARI (CHI) | BIG BLUE II (USA) | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 21,1 | OCHO POR CUATRO | -- | 3 anos | Macho | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 57 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | POR TI NEGRITA | BUZZWORD (USA) | CAWAKIMI (ENG) | DALAKHANI (IRE) | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 128,3 | SUPERSTITE | -- | 3 anos | Macho | LENNART P. SILVA Ap.1 | 57 kg | FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUENTES | DANPOCH | DON CAVALLO (USA) | SARELLINA (CHI) | CROWNING TRIBUTE (USA) | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 64,1 | TATA VICHO | -- | 3 anos | Castrado | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 57 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | FAROLITO | HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) | PUERTA ANCHA (CHI) | SPECIAL QUEST (FR) | Castanho |
| 999 | -- | 7 | True | False | False | -- | CENTAURUS | -- | 3 anos | Castrado | MANUEL ALEJANDRO GUERRERO | 57 kg | RAUL VENEGAS V. | ALE Y CATHY | DANGEROUS MIDGE (USA) | CENTAURI (CHI) | RIYADIAN (ENG) | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 2,2 | JACINTO Y QUE | -- | 3 anos | Castrado | LUIS PEREZ | 57 kg | JORGE AURELIO LEON SUAZO | LA INGENIERA | ARAGORN II (IRE) | CORTINA AZUL (CHI) | CAMP DAVID (USA) | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 59,6 | GUACHO CORCUERA | -- | 3 anos | Macho | GRISALES RAVE DANILO | 57 kg | LUIS SOTO HURNEN | BELGRANO | BUZZWORD (ENG) | GREEN FLOWER (CHI) | STAR DABBLER (USA) | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 64,1 | QUE RICO | -- | 3 anos | Macho | CRISTIAN ANTONIO CARO DONOSO | 57 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | PININO CHAVEZ | GRAND DADDY (USA) | ECLIPSE CRUISE (CHI) | CRUISE KING (USA) | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 6,6 | ALLIANZ PARK | -- | 3 anos | Castrado | JOSE SOLANO Ap.1 | 57 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | ALCANZANDO UN SUENO | GRAND DADDY (USA) | CRUISE MUSIC (CHI) | CRUISE KING (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 3,7 | TE DE TAPIT | -- | 3 anos | Castrado | GUSTAVO VERA | 57 kg | ERCIRA ALARCON J. | CALUFO | FAST COMPANY (IRE) | TEA ROSE (CHI) | TAPIT (USA) | Tordilho |
| 999 | -- | 13 | True | False | False | -- | CROATIAN COMPANY | -- | 3 anos | Castrado | JESUS TORO | 57 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | DALMACIA | FAST COMPANY (IRE) | SOFT RAIN (USA) | EL PRADO (IRE) | Baio |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | 64,1 | EL PULENTO | -- | 3 anos | Macho | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 57 kg | LUIS SOTO HURNEN | HARAS NIPACO | EL BIONICO (CHI) | SOBRINA REAL (CHI) | GOLDEN VOYAGER (USA) | Castanho |
Páreo 2
18:00
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 10,3 | LOTHBROK | -- | 4 anos | Castrado | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 56 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | DON BELI | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | SEGURA PAIXAO (BRZ) | OUR EMBLEM (USA) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 20,3 | ATTITUDE | -- | 7 anos | Fêmea | JOSE SOLANO | 56 kg | LUIS SOTO HURNEN | BELGRANO | APTITUDE (CHI) | ROMANA-RED (CHI) | TURKOMAN (CHI) | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 3,9 | MAROLE | -- | 6 anos | Castrado | JESUS TORO | 56 kg | RAUL VENEGAS V. | JUAN DE TURQUIA | RAMAJE (CHI) | MAROLA (CHI) | SET STYLE (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 3,3 | MIRANDO LA META | -- | 7 anos | Fêmea | LENNART P. SILVA | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | LOS CUATRO H | FUSAICHI PEGASUS (USA) | MI BELLA GENIO (USA) | STAGECRAFT (ENG) | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 17,6 | OCEAN CATHEDRAL | -- | 7 anos | Castrado | MANUEL ALEJANDRO GUERRERO | 56 kg | ANTONIO FERNANDO ABARZUA CALABRANO | HIDALGO HERMANOS | OCEAN TERRACE (CHI) | WINCHESTER CATHEDRAL (CHI) | WAGON MASTER (CHI) | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 288,8 | STUKA GALACTICA | -- | 10 anos | Fêmea | LUIS HERNAN RIQUELME PAREDES | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | FERJO | STUKA II (CHI) | GLAUCA (CHI) | GOLD TRIBUTE (CHI) | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 288,8 | AMADO | -- | 7 anos | Macho | CRISTIAN ANTONIO CARO DONOSO | 56 kg | JORGE AURELIO LEON SUAZO | RODRIGUEZ M., MILTON | PAL TATA (USA) | AMARELHA (USA) | BIG BLUE II (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 1,7 | DOUBLE BLACK LABEL | -- | 5 anos | Macho | GRISALES RAVE DANILO | 56 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | MIS POLLITOS | RED ROCKS (IRE) | AHNTIFFA (CHI) | ROYAL DANZIG (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 102,6 | CORNELIA VESTAL | -- | 5 anos | Fêmea | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 56 kg | RAUL VASQUEZ OGALDE | MANUEL URBINA A. | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | NYNEVE DEL LAGO (CHI) | EDGY DIPLOMAT (USA) | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 6 | MISSIONERO | -- | 8 anos | Castrado | MOISES DONOSO GONZALEZ | 56 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | MAJECO | DUSHYANTOR (CHI) | MISSION IMPOSIBLE (CHI) | DONERAILE COURT (CHI) | Castanho |
Páreo 3
18:30
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.100m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 3,3 | ES CHICA | -- | 3 anos | Fêmea | LENNART P. SILVA Ap.1 | 55 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | PEREZ D., ALEXIS | FAST COMPANY (IRE) | SCARLET O'HARA (CHI) | CROCKER ROAD (USA) | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 8,8 | BLACK MOON | -- | 3 anos | Fêmea | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 55 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | LA MILA | MAYAKOVSKY (USA) | JUMANA (CHI) | WINGED VICTORY (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 80,7 | MARIBELLA | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS HERNAN RIQUELME PAREDES | 55 kg | ERCIRA ALARCON J. | KATHERITA | SADDAD (USA) | HANNA MONTANA (CHI) | TANAASA (IRE) | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 80,7 | RAPELITA | -- | 3 anos | Fêmea | MANUEL ALEJANDRO GUERRERO | 55 kg | REINALDO CHAMORRO B. | EL COTELO | FAST COMPANY (IRE) | DESCOCADA (CHI) | STEVIE WONDERBOY (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 80,7 | SANDOCANA | -- | 3 anos | Fêmea | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 55 kg | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | CARPAUPA | STATE OF PLAY (USA) | MALARINE (CHI) | MALEK (CHI) | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 11,9 | SUENO DE CUNA | -- | 3 anos | Fêmea | MOISES DONOSO GONZALEZ Ap.3 | 55 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | ANTOINE | DON CAVALLO (USA) | CUNA DE ORO (CHI) | SAYARET (USA) | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 6,2 | BELLA MIRADA | -- | 3 anos | Fêmea | GRISALES RAVE DANILO | 55 kg | HUGO RAMON POZO VARAS | GUILLERMON | CAT SCAN (USA) | BELLA CAMILA (CHI) | SAM M. (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 1,9 | DONA LIDER | -- | 3 anos | Fêmea | GUSTAVO VERA | 55 kg | JOSE GERARDO MELO MELLADO | STUD HARAS LIZZIE | DON CAVALLO (USA) | LIDERAL (ARG) | SLEW GIN FIZZ (USA) | |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 9,6 | DINKA CHICA | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 55 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | JANIRA ELGUETA | MINISTER'S BID (USA) | DADDY LENA (USA) | SCAT DADDY (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 11,9 | RICCORDANZA | -- | 3 anos | Fêmea | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 55 kg | HECTOR ESPINOZA NUNEZ | CARLITI | MASTERCRAFTSMAN (IRE) | TI RICORDERAI (CHI) | SEEKING THE DIA (USA) |
Páreo 4
19:00
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 24,7 | TEOTEPEC | -- | 8 anos | Castrado | JESUS TORO | 57 kg | FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUENTES | IGNACIO Y FELIPE | TUMBLEBRUTUS (CHI) | VALIOSISIMA (CHI) | FILOSO (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 4,7 | SORPREZON | -- | 7 anos | Macho | JOSE SOLANO | 60 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | ALCANZANDO UN SUENO | PURE PRIZE (USA) | SORPRESANAVIDENA (ARG) | BARKERVILLE (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 3 | True | False | False | -- | GRAN PEGASO | -- | 7 anos | Macho | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | ROSARIO DEL ALAMO | CAESARION (USA) | QUELEN (USA) | INDIAN LODGE (USA) | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 5,7 | NIKER | -- | 6 anos | Castrado | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 55 kg | ERCIRA ALARCON J. | SILENCIO | MAYAKOVSKY (USA) | ROSILENA (CHI) | CHASCO (CHI) | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 9,2 | ALARACO | -- | 4 anos | Macho | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 53 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | SEPELAKU | ARAGORN II (IRE) | JUNGLE BIRD (USA) | TALE OF THE CAT (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 12,7 | IL TANGO AZUL | -- | 6 anos | Castrado | IVAN CARCAMO | 52 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | CAMBALACHE | DUNKIRK (USA) | TAYSHA (CHI) | SPEAK IN PASSING (USA) | Tordilho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 12,6 | LA CATURRA | -- | 4 anos | Fêmea | GRISALES RAVE DANILO | 60 kg | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | MARZUC | EL GONDOLERO (CHI) | CATHYBRUTUS (CHI) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 2,8 | EL PINTURITA | -- | 4 anos | Macho | LUIS PEREZ | 59 kg | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZ | TERESA CAROLINA | MONTHIR (USA) | BLUE LAGOON (CHI) | STAGECRAFT (ENG) | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 2,8 | TATA MATIAS | -- | 9 anos | Macho | GUSTAVO VERA | 60 kg | ERCIRA ALARCON J. | DON CHEMITA | PAVAROTTI II (USA) | LINDA YOYI (CHI) | SAM M. (USA) | Castanho |
Páreo 5
19:30
--
CLÁSSICO
1.400m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 3 | MILAN | -- | 3 anos | Castrado | GRISALES RAVE DANILO | 57 kg | LUIS SOTO HURNEN | BELGRANO | STEVIE WONDERBOY (USA) | GUENDELINE (CHI) | TOTAL IMPACT (CHI) | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 9,6 | HAMPER | -- | 3 anos | Macho | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 57 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | PARADISE | AWESOME PATRIOT (USA) | LA CANASTA (CHI) | MON POTE LE GITAN (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 64,1 | MILKAO | -- | 3 anos | Macho | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 57 kg | HUGO RAMON POZO VARAS | DON MEMO | CAT SCAN (USA) | REINA DE CORAL (CHI) | PYRUS (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 43,6 | PAF DADDY | -- | 3 anos | Macho | JESUS TORO | 57 kg | HUGO RAMON POZO VARAS | MATRIARCA | SCAT DADDY (USA) | AMUSEMENT (USA) | EDDINGTON (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 21,7 | LADY CORTHORN | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS PEREZ | 55 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | ALCANZANDO UN SUENO | GRAND DADDY (USA) | INDY END (CHI) | INDY DANCER (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 128,3 | NEGRA CARINOSA | -- | 3 anos | Fêmea | CRISTIAN ANTONIO CARO DONOSO | 55 kg | ANTONIO FERNANDO ABARZUA CALABRANO | PIA MARIA | EL BIONICO (CHI) | SUPREMIDAD (CHI) | THE GREAT SHARK (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 17,4 | FULL MOON PARTY | -- | 3 anos | Castrado | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 57 kg | HECTOR ESPINOZA NUNEZ | CARLITI | MALIBU MOON (USA) | FLASH FORCE (USA) | TIZNOW (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 2,2 | MALABARI | -- | 3 anos | Macho | GUILLERMO ANTONIO PONTIGO SUAZO | 57 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | MIS POLLITOS | MORNING RAIDER (IRE) | TUNGATA (CHI) | SADDAD (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 128,3 | LIBERTY SOUL | -- | 3 anos | Castrado | LEONARDO MARDONES | 57 kg | RAUL VENEGAS V. | ALE Y CATHY | STATE OF PLAY (USA) | CANELIDA (CHI) | CASTLE GANDOLFO (USA) | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 64,1 | VERY GOOD | -- | 3 anos | Macho | LUIS AROS HARVEY | 57 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | DESPACHERA | DADDY LONG LEGS (USA) | SHEIKRA (CHI) | SENDAWAR (IRE) | Baio |
| 999 | -- | 11 | True | False | False | -- | EL MADIBA | -- | 3 anos | Castrado | JOSE SOLANO | 57 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | ALCANZANDO UN SUENO | GRAND DADDY (USA) | SOCIOLOGIA (CHI) | SITCOM (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 19,6 | OLIMBA | -- | 3 anos | Fêmea | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 55 kg | REINALDO CHAMORRO B. | BASICO | DANGEROUS MIDGE (USA) | DARSHANA (USA) | EL CORREDOR (USA) | Baia |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | 3,3 | GRAN WINNER | -- | 3 anos | Macho | GUSTAVO VERA | 57 kg | JOSE GERARDO MELO MELLADO | STUD HARAS LIZZIE | DISTORTED ECONOMY (USA) | WIFALAS (CHI) | POWERSCOURT (ENG) | Castanho |
Páreo 6
20:00
--
HANDICAP
900m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 5 | MONTALVANO | -- | 4 anos | Castrado | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 56 kg | HECTOR ESPINOZA NUNEZ | CORBATA VIEJA | BREATHLESS STORM (USA) | ETERNAL OCEAN (CHI) | OCEAN TERRACE (USA) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 7,3 | GRAN MIGUELINA | -- | 5 anos | Fêmea | LEONARDO MARDONES | 56 kg | HECTOR ESPINOZA NUNEZ | CORBATA VIEJA | ARAGORN II (IRE) | WINTER SPRING (CHI) | GRACIOSO II (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 28,9 | MUSAICHI | -- | 7 anos | Castrado | IVAN CARCAMO | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | LOS CUATRO H | FUSAICHI PEGASUS (CHI) | A MI REINA (CHI) | STUKA II (CHI) | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 16,3 | PUDO SER | -- | 4 anos | Castrado | CRISTIAN ANTONIO CARO DONOSO | 56 kg | ANTONIO FERNANDO ABARZUA CALABRANO | MONIN | AUTHORIZED (IRE) | L'PLANCHE (CHI) | VICTORY GALLOP (USA) | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 3,5 | VICENZO BELLINI | -- | 8 anos | Castrado | JOSE SOLANO | 56 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | LOS RAYOLEROS | PAVAROTTI II (USA) | VAN DAMME (USA) | WAGON MASTER (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 8,6 | ZULFIKAR AGA | -- | 4 anos | Macho | LENNART P. SILVA | 56 kg | LUIS SOTO HURNEN | BELGRANO | BUZZWORD (ENG) | THE GREAT CHAMPION (CHI) | GREAT REGENT (CAN) | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 18,4 | EMPRESS LOOK | -- | 6 anos | Fêmea | LUIS HERNAN RIQUELME PAREDES | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | CAIN | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) | EMPRESS SOUL (ARG) | SUNRAY SPIRIT (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 13 | LIFE IS GOOD | -- | 7 anos | Castrado | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | EL GRILLO | PAVAROTTI II (CHI) | LIVE IN LOVE (CHI) | SMOKE GLACKEN (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 18,4 | KONDORIACO | -- | 7 anos | Castrado | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 56 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | PINCAM | SADDAD (CHI) | BEJARANA (USA) | DENVER COUNTY (CHI) | Alazão |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 6,3 | PURA VIRTUD | -- | 6 anos | Fêmea | GUSTAVO VERA | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | MELLIZOS DANBEL | DANCE BRIGHTLY (USA) | PUEDE (CHI) | FOREST WILDCAT (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 4,3 | ATOM | -- | 5 anos | Castrado | MOISES DONOSO GONZALEZ | 56 kg | REINALDO BELLO | A MIS PADRES | SIGHTSEEING (USA) | LA EXOTICA (USA) | ALDEBARAN (USA) | Baio |
Páreo 7
20:30
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 13,7 | MR. WILD | -- | 4 anos | Castrado | GRISALES RAVE DANILO | 56 kg | JOSE GERARDO MELO MELLADO | ANTONIO AIDA | VISCOUNT NELSON (USA) | LA DIVINA COMEDIA (CHI) | STUKA II (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 8,2 | EXQUISA | -- | 5 anos | Fêmea | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 56 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | LO ESPINOZA | ARAGORN II (IRE) | SHERRY (CHI) | HUSSONET (USA) | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 59,2 | NAO BAY | -- | 5 anos | Fêmea | CRISTIAN ANTONIO CARO DONOSO | 56 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | MOSQUETEROS DE LIS | NEKO BAY (USA) | INDY ARTS (CHI) | INDY DANCER (USA) | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 59,2 | PETIT BON BON | -- | 4 anos | Macho | MANUEL ALEJANDRO GUERRERO | 56 kg | NELSON NORAMBUENA BRAVO | LASTRA B., JOSE | LOOKIN AT LUCKY (USA) | PETITE LORRAINE (CHI) | THUNDER GULCH (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 2,1 | SIKRITER | -- | 4 anos | Macho | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 56 kg | LUIS SOTO HURNEN | BELGRANO | NEWFOUNDLAND (USA) | LA MINA AMARILLA (CHI) | INDY DANCER (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 14,5 | TORINES | -- | 6 anos | Macho | JOSE SOLANO | 56 kg | REINALDO BELLO | CHAPALA | BLUEGRASS CAT (USA) | TOLHUARA (CHI) | STAGECRAFT (ENG) | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 8 | CONDESA DE NOAILLE | -- | 7 anos | Fêmea | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | GUILLERMOYDIEGOIGNACIO | MONTHIR (CHI) | LUNA KABA (CHI) | RICH MAN'S GOLD (CHI) | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 11,1 | KILO RENT | -- | 5 anos | Macho | GUSTAVO VERA | 56 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | LOS RAYOLEROS | ARAGORN II (IRE) | NAIN (CHI) | HARDY II (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 9 | True | False | False | -- | HURACAN AZUL | -- | 5 anos | Macho | LENNART P. SILVA | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | LUKITAS MATEO | RAMAJE (CHI) | DONNA DIVA (CHI) | UNTIL SUNDOWN (USA) | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 9,4 | REY DE LA CANCHA | -- | 4 anos | Macho | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 56 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | LA MESA TREINTA | LEADING THE PARADE (USA) | EN LA CANCHA (USA) | DONERAILE COURT (USA) | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 3,1 | BAYMAX | -- | 5 anos | Macho | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 56 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | LOS PASTOS | RED ROCKS (USA) | FRAN CAT (CHI) | SIR CAT (USA) | Baio |
Páreo 8
21:00
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 6,5 | PETER HANSEL | -- | 5 anos | Macho | GRISALES RAVE DANILO | 56 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | LAS GLORIAS | UNTIL SUNDOWN (USA) | LA JUGUETONA (ARG) | DANCE BRIGHTLY (USA) | Alazão |
