Raceday
- Gávea
1880 - Vincennes
1882 - Deauville
1883 - Amiens
1884 - Son Pardo
1885 - Parx
1886 - Portland Meadows
1888 - Concepción
1889
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 11.432,93Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
16:20
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.000m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 9,9 | BLACK MOON | -- | 3 anos | Fêmea | MOISES DONOSO GONZALEZ Ap.3 | 55 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | LA MILA | MAYAKOVSKY (USA) | JUMANA (CHI) | WINGED VICTORY (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 2,4 | CANTAOLA | -- | 3 anos | Fêmea | GUSTAVO VERA | 55 kg | HECTOR ESPINOZA NUNEZ | PEREZ D. ALEXIS | SEEKING THE DIA (USA) | CANTA LOLA II (ARG) | HONOUR AND GLORY (USA) | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 10 | ES CHICA | -- | 3 anos | Fêmea | LENNART P. SILVA Ap.1 | 55 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | EL GRILLO | FAST COMPANY (IRE) | SCARLET O'HARA (CHI) | CROCKER ROAD (USA) | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 7,5 | ALIANTA | -- | 3 anos | Fêmea | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 55 kg | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZ | DELLAROSSA | TAO TIO (CHI) | ALIANZA PACIFICO (CHI) | HOLIDAY SPIRIT (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 14,4 | MARE TYCOON | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS PEREZ | 55 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | VIGALU | DIAMOND TYCOON (USA) | BELIEVE IN SECRETS (USA) | GULCH (USA) | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 5,9 | SANDRUCA | -- | 3 anos | Fêmea | LEONARDO MARDONES | 55 kg | FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUENTES | INFINITO | PASSION FOR GOLD (USA) | CONCERTO FELICE (CHI) | DOUBLE HONOR (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 7 | True | False | False | -- | SUENO DE CUNA | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE VILLABLANCA | 55 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | ANTOINE | DON CAVALLO (USA) | CUNA DE ORO (CHI) | SAYARET (USA) | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 62,7 | SANDOCANA | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS AROS HARVEY | 55 kg | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | CARPAUPA | STATE OF PLAY (USA) | MALARINE (CHI) | MALEK (CHI) | Baia |
| 999 | -- | 9 | True | False | False | -- | RICCORDANZA | -- | 3 anos | Fêmea | 55 kg | HECTOR ESPINOZA NUNEZ | CARLITI | MASTERCRAFTSMAN (IRE) | TI RICORDERAI (CHI) | SEEKING THE DIA (USA) | ||
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 7,9 | DINKA CHICA | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 55 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | JANIRA ELGUETA | MINISTER'S BID (USA) | DADDY LENA (USA) | SCAT DADDY (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 5,4 | MISS CHARITO | -- | 3 anos | Fêmea | GRISALES RAVE DANILO | 55 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | PAJARITO ESTIP | BAYER (CHI) | MISS DIPLOMAT (CHI) | EDGY DIPLOMAT (USA) | Baia |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 4,8 | GITANA SONADORA | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS HERNAN RIQUELME PAREDES | 55 kg | ERCIRA ALARCON J. | BOBY DALTON | COLONIALISM (USA) | TRAGIC DAY (CHI) | MOBIL (USA) | Baia |
Páreo 2
16:50
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 3,3 | BABILONIAN FIGHTER | -- | 7 anos | Macho | IVAN CARCAMO | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | ROSARIO DEL ALAMO | NEWFOUNDLAND (CHI) | BABILONIA GUERRERA (CHI) | CAMP DAVID (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 17,1 | BELLE SATINE | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS PEREZ | 56 kg | FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUENTES | SAAVEDRA C., FRANCISCO | BREATHLESS STORM (USA) | SATINE (CHI) | HUSSONET (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 7,6 | EMPRESS LOOK | -- | 6 anos | Fêmea | JOSE VILLABLANCA | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | CAIN | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) | EMPRESS SOUL (ARG) | SUNRAY SPIRIT (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 35,9 | AYIRA | -- | 4 anos | Fêmea | MOISES DONOSO GONZALEZ | 56 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | MENA FRE | AUTHORIZED (IRE) | NO ME SIGAN (CHI) | STUKA II (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 3,3 | KONDORIACO | -- | 7 anos | Castrado | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 56 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | PINCAM | SADDAD (CHI) | BEJARANA (USA) | DENVER COUNTY (CHI) | Alazão |
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | THE RASUL | -- | 7 anos | Macho | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 56 kg | REINALDO BELLO | BELLO B., REINALDO | SITCOM (USA) | PLACE DE VOSGES (USA) | RICH MAN'S GOLD (USA) | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 42,8 | VICENZO BELLINI | -- | 8 anos | Castrado | JOSE SOLANO | 56 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | LOS RAYOLEROS | PAVAROTTI II (USA) | VAN DAMME (USA) | WAGON MASTER (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 1,7 | OCEAN KING | -- | 5 anos | Macho | GRISALES RAVE DANILO | 56 kg | LUIS SOTO HURNEN | BELGRANO | LONGBOARDER (USA) | OCEANICA (CHI) | HUSSONET (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 19,6 | MAXIMILLION | -- | 9 anos | Macho | LENNART P. SILVA | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | PINOCHET P., ALBERTO | SQUIRE JONES (CHI) | ES ALEGRE (CHI) | DUSHYANTOR (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 109,9 | CORNELIA VESTAL | -- | 5 anos | Fêmea | LUIS AROS HARVEY | 56 kg | RAUL VASQUEZ OGALDE | MANUEL URBINA A. | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | NYNEVE DEL LAGO (CHI) | EDGY DIPLOMAT (USA) | Baia |
Páreo 3
17:25
--
CONDICIONAL
1.100m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 3,8 | PENONOME | -- | 3 anos | Macho | MOISES DONOSO GONZALEZ Ap.3 | 59 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | COLICHEU | MAYAKOVSKY (USA) | SARA LA GRANDE (ARG) | CAESARION (IRE) | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 10,2 | EL MADIBA | -- | 3 anos | Castrado | JOSE SOLANO Ap.1 | 57 kg | LEAL JARA LUIS NELSON | ALCANZANDO UN SUENO | GRAND DADDY (USA) | SOCIOLOGIA (CHI) | SITCOM (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 27,5 | JACINTO Y QUE | -- | 3 anos | Castrado | JOSE VILLABLANCA | 57 kg | JORGE AURELIO LEON SUAZO | LA INGENIERA | ARAGORN II (IRE) | CORTINA AZUL (CHI) | CAMP DAVID (USA) | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 7,6 | GIVE ME A BREAK | -- | 3 anos | Macho | IVAN CARCAMO | 59 kg | HUGO RAMON POZO VARAS | GUILLERMON | DANGEROUS MIDGE (USA) | LLEGADA AL ALBA (CHI) | TANAASA (IRE) | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 6,4 | LADY CORTHORN | -- | 3 anos | Fêmea | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 57 kg | LEAL JARA LUIS NELSON | ALCANZANDO UN SUENO | GRAND DADDY (USA) | INDY END (CHI) | INDY DANCER (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 121,3 | MI MAJESTAD | -- | 3 anos | Fêmea | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 55 kg | HECTOR ESPINOZA NUNEZ | CORBATA VIEJA | VISCOUNT NELSON (USA) | MY MONARCHY (ARG) | LOUIS QUATORZE (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 2,6 | SAHTIR | -- | 3 anos | Fêmea | GUSTAVO VERA | 55 kg | JOSE GERARDO MELO MELLADO | STUD HARAS LIZZIE | DON CAVALLO (USA) | TIRSAH (CHI) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 26,8 | LA MAYI | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 55 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | EL WILLY | FAST COMPANY (IRE) | MALUSITA (CHI) | HONOUR AND GLORY (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 57,8 | LIBERTY SOUL | -- | 3 anos | Castrado | LEONARDO MARDONES | 57 kg | RAUL VENEGAS V. | ALE Y CATHY | STATE OF PLAY (USA) | CANELIDA (CHI) | CASTLE GANDOLFO (USA) | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 3,5 | FULL MOON PARTY | -- | 3 anos | Castrado | LUIS PEREZ | 57 kg | HECTOR ESPINOZA NUNEZ | CARLITI | MALIBU MOON (USA) | FLASH FORCE (USA) | TIZNOW (USA) | Castanho |
Páreo 4
18:00
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 1,8 | MI GUATON | -- | 4 anos | Castrado | GUSTAVO VERA | 58 kg | JOSE GERARDO MELO MELLADO | GUANCO | DISTORTED ECONOMY (USA) | NATHY (CHI) | SIR CAT (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 45,3 | PETER HANSEL | -- | 5 anos | Macho | LUIS AROS HARVEY | 58 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | LAS GLORIAS | UNTIL SUNDOWN (USA) | LA JUGUETONA (ARG) | DANCE BRIGHTLY (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 8 | FELIMON | -- | 5 anos | Macho | GRISALES RAVE DANILO | 57 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | MIS POLLITOS | MAYAKOVSKY (USA) | OSCEOLA PARK (CHI) | BIG BLUE II (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 70,9 | EL PURENINO | -- | 6 anos | Castrado | MOISES DONOSO GONZALEZ | 58 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | PUREN | MAYAKOVSKY (USA) | JUMANA (CHI) | WINGED VICTORY (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 9,7 | FELIZ MUY FELIZ | -- | 6 anos | Macho | JOSE SOLANO | 57 kg | LEAL JARA LUIS NELSON | ALCANZANDO UN SUENO | FELIZ DE LA VIDA (USA) | FUEGO DEL ALMA (CHI) | THE GREAT SHARK (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 7,6 | DE ORO Y PLATA | -- | 5 anos | Castrado | LENNART P. SILVA | 55 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | TORRES R., HUGO | OCEAN TERRACE (USA) | TRAMA AUDAZ (CHI) | TANAASA (IRE) | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 8,9 | KILO RENT | -- | 5 anos | Macho | JOSE VILLABLANCA | 55 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | LOS RAYOLEROS | ARAGORN II (IRE) | NAIN (CHI) | HARDY II (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 6,7 | CHAT BLANCHE | -- | 4 anos | Castrado | LUIS PEREZ | 55 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | PINTO | ARAGORN II (IRE) | GATUBELA (CHI) | HURRICANE CAT (USA) | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 27,8 | ALUD AZUL | -- | 7 anos | Castrado | LEONARDO MARDONES | 55 kg | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | MARZUC | BONUS FEVER (CHI) | AVALANCHA AZUL (CHI) | DONERAILE COURT (CHI) | Alazão |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 9,4 | BAYMAX | -- | 5 anos | Macho | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 57 kg | LEAL JARA LUIS NELSON | ALCANZANDO UN SUENO | RED ROCKS (USA) | FRAN CAT (CHI) | SIR CAT (USA) | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 18,4 | AINOHA | -- | 3 anos | Fêmea | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 56 kg | LEAL JARA LUIS NELSON | ALCANZANDO UN SUENO | FAST COMPANY (USA) | EDIE'S DAUGHTER (USA) | YES IT'S TRUE (USA) | Baia |
Páreo 5
18:35
--
HANDICAP
1.300m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 4,3 | LOCO BONITO | -- | 6 anos | Castrado | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 57 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | ELISA | DUSHYANTOR (USA) | LOCA PASION (CHI) | CAT SCAN (USA) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 19,1 | ELLA SOY YO | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE SOLANO | 56 kg | REINALDO BELLO | VIEJO QUERIDO | STEVIE WONDERBOY (USA) | REVOLUCIONARIA (CHI) | AFRICAN DANCER (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 4,5 | GRAN JACK | -- | 6 anos | Macho | GUSTAVO VERA | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | EL TANITO | DUNKIRK (USA) | PLAYA DEL SOL (CHI) | SAM M. (USA) | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 4,7 | CHIRUSON | -- | 9 anos | Macho | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 57 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | LOS DE HUALPEN | FELIZ DE LA VIDA (CHI) | CHIRUSITA (CHI) | YENDAKA (CHI) | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 46,9 | BOBO RYTHM | -- | 4 anos | Castrado | LUIS HERNAN RIQUELME PAREDES | 55 kg | JORGE AURELIO LEON SUAZO | LADY BLUE | BOBOMAN (USA) | RYTHM OF LOVE (CHI) | MILT'S OVERTURE (USA) | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 11,9 | EL SULFO | -- | 9 anos | Castrado | WILSON ESTEBAN VARGAS PARDO | 53 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | MI TIERRA HERMOSA | WAR CHANT (CHI) | FREE RIDE (CHI) | HUSSONET (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 5,7 | TARAVANA | -- | 7 anos | Castrado | IVAN CARCAMO | 53 kg | RAUL VASQUEZ OGALDE | MANUEL URBINA A. | FUSAICHI PEGASUS (CHI) | ROMANA II (CHI) | ROY (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 23,4 | DI SPARTACUS | -- | 7 anos | Castrado | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 53 kg | LUIS SOTO HURNEN | JERRY MAGUIRE | OPTIC NERVE (CHI) | PRADA (CHI) | GREAT REGENT (CHI) | Castanho |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 31,2 | BAMBAM | -- | 8 anos | Castrado | LENNART P. SILVA | 53 kg | RAUL VENEGAS V. | LOS PENQUISTAS | BAMBOCHE (USA) | PERFECT CONCERN (USA) | CONCERN (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 15,6 | ESCAPINNI | -- | 8 anos | Macho | JOSE VILLABLANCA | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | MIS NIETOS | MONTHIR (USA) | POWER HOUSE (USA) | RICH MAN'S GOLD (USA) | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 29,7 | ES MACANUDA | -- | 4 anos | Fêmea | MOISES DONOSO GONZALEZ | 55 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | CARPAC | FAST COMPANY (IRE) | MORE OF THE BEST (USA) | LANGFUHR (CAN) | Alazã |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 4,2 | MR. WILD | -- | 4 anos | Castrado | GRISALES RAVE DANILO | 56 kg | JOSE GERARDO MELO MELLADO | FERNANDA Y SUS PRIMOS | VISCOUNT NELSON (USA) | LA DIVINA COMEDIA (CHI) | STUKA II (USA) | Alazão |
Páreo 6
19:10
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 10,6 | ATOM | -- | 5 anos | Castrado | MOISES DONOSO GONZALEZ | 56 kg | REINALDO BELLO | A MIS PADRES | SIGHTSEEING (USA) | LA EXOTICA (USA) | ALDEBARAN (USA) | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 9,1 | CHAO TIA | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS PEREZ | 56 kg | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZ | DELLAROSSA | TAO TIO (CHI) | FILATRINA (CHI) | INDY VIDUAL (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 2,7 | EL RANITA | -- | 6 anos | Macho | GRISALES RAVE DANILO | 56 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | MIS POLLITOS | HABIB AL MEDINA (CHI) | LADY FLOREY (CHI) | LORD FLOREY (USA) | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 62,4 | AMADO | -- | 7 anos | Macho | LEONARDO MARDONES | 56 kg | JORGE AURELIO LEON SUAZO | MILTON RODRIGUEZ M. | PAL TATA (USA) | AMARELHA (USA) | BIG BLUE II (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 13,3 | GRAN MIGUELINA | -- | 5 anos | Fêmea | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 56 kg | HECTOR ESPINOZA NUNEZ | CORBATA VIEJA | ARAGORN II (IRE) | WINTER SPRING (CHI) | GRACIOSO II (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 27,8 | STUKA GALACTICA | -- | 10 anos | Fêmea | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | FERJO | STUKA II (CHI) | GLAUCA (CHI) | GOLD TRIBUTE (CHI) | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 21,6 | TIA BEGO | -- | 6 anos | Fêmea | JOSE SOLANO | 56 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | DONA IRENE | SEEKING THE DIA (USA) | PALABRISTA (CHI) | DELLA FRANCESCA (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 37,1 | PURA VIRTUD | -- | 6 anos | Fêmea | LUIS HERNAN RIQUELME PAREDES | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | MELLIZOS DANBEL | DANCE BRIGHTLY (USA) | PUEDE (CHI) | FOREST WILDCAT (USA) | Alazã |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 10,8 | PAPAYON | -- | 8 anos | Macho | IVAN CARCAMO | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | ALTO LAS PIEDRAS | DUSHYANTOR (USA) | PAYAYA (USA) | SEEKER'S REWARD (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 28,9 | CHIPI CRACK | -- | 9 anos | Castrado | LUIS AROS HARVEY | 56 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | CONY Y ANTO | IVAN DENISOVICH (CHI) | LUNA NUEVA (CHI) | HUSSONET (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 5,2 | NAO BAY | -- | 5 anos | Fêmea | LENNART P. SILVA | 56 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | MOSQUETEROS DE LIS | NEKO BAY (USA) | INDY ARTS (CHI) | INDY DANCER (USA) | Baia |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | 3,1 | ESPIRITU DE VINO | -- | 4 anos | Castrado | GUSTAVO VERA | 56 kg | RAUL VENEGAS V. | ALE Y CATHY | INVINCIBLE SPIRIT (IRE) | ENTREATY (ENG) | AUTHORIZED (IRE) | Baio |
Páreo 7
19:45
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 4,8 | NIKER | -- | 6 anos | Castrado | LUIS PEREZ | 58 kg | ERCIRA ALARCON J. | SILENCIO | MAYAKOVSKY (USA) | ROSILENA (CHI) | CHASCO (CHI) | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 9,1 | TEOTEPEC | -- | 8 anos | Castrado | GUSTAVO VERA | 58 kg | FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUENTES | IGNACIO Y FELIPE | TUMBLEBRUTUS (CHI) | VALIOSISIMA (CHI) | FILOSO (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 14 | GRAN PEGASO | -- | 7 anos | Macho | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | ROSARIO DEL ALAMO | CAESARION (USA) | QUELEN (USA) | INDIAN LODGE (USA) | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 1,7 | MALABARI | -- | 3 anos | Macho | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 61 kg | LEAL JARA LUIS NELSON | ALCANZANDO UN SUENO | MORNING RAIDER (IRE) | TUNGATA (CHI) | SADDAD (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 14,8 | SOY UNICA | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE SOLANO | 57 kg | REINALDO CHAMORRO B. | BASICO | MAYAKOVSKY (USA) | SATANELA (CHI) | CAT SCAN (USA) | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 22 | WHITNEY CHILD | -- | 4 anos | Castrado | JOSE VILLABLANCA | 54 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | ROUMEAU | FELIZ DE LA VIDA (CHI) | WHITNEY'S NIECE (CHI) | JEUNE HOMME (USA) | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 9,8 | IRRUMPIDOR | -- | 5 anos | Castrado | WILSON ESTEBAN VARGAS PARDO | 53 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | CAMBALACHE | LAST BEST PLACE (USA) | MORKA (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 4,7 | TEMPLE OF DOOM | -- | 10 anos | Macho | GRISALES RAVE DANILO | 56 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | DONA IRENE | FOOTSTEPSINTHESAND (GB) | TEMPLE OF WINNER (ARG) | SOUTHERN HALO (USA) | Baio |
Páreo 8
20:20
--
CLÁSSICO
1.500m
Areia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 2,1 | CHICO LEAL | -- | 8 anos | Castrado | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 58 kg | LEAL JARA LUIS NELSON | ALCANZANDO UN SUENO | NEWFOUNDLAND (USA) | TEMPLADERA (USA) | SAM M. (USA) | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 4,1 | SAMAN | -- | 5 anos | Macho | GUSTAVO VERA | 53 kg | HUGO RAMON POZO VARAS | GUILLERMON | BLUEGRASS CAT (USA) | MISS SONADORA (CHI) | PROUD CITIZEN (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 7,7 | AQUI ESTOY | -- | 7 anos | Castrado | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 52 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | EDMACOVA | BOUTHAN (FR) | PROVECHOSA (CHI) | THE GREAT SHARK (USA) | Baio |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 2,1 | HORRIFIC | -- | 7 anos | Castrado | GRISALES RAVE DANILO | 62 kg | LUIS SOTO HURNEN | BELGRANO | MORNING RAIDER (IRE) | ASSEFA (CHI) | YENDAKA (USA) | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 14,6 | SOY PULLAMI | -- | 6 anos | Castrado | JORGE F. HERNANDEZ | 50 kg | JOSE GERARDO MELO MELLADO | STUD HARAS LIZZIE | DISTORTED ECONOMY (USA) | TIERRA COLORADA (CHI) | MELIHUAL (CHI) | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 15,7 | SORPREZON | -- | 7 anos | Macho | CAMILA MARCELA SOTO PANTOJA | 49 kg | REINALDO BELLO | ALCANZANDO UN SUENO | PURE PRIZE (USA) | SORPRESANAVIDENA (ARG) | BARKERVILLE (USA) | Castanho |
