Raceday
- Tarumã
3186 - Cholet
3187 - Maisons-Laffitte
3188 - Le Lion D'Angers
3189 - Chelmsford
3190 - Belmont
3191 - G. Gate
3192 - Gulfstream
3193 - Pimlico
3194 - Concepción
3195
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 5.087,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
18:15
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 12,1 | ROJO CAMPEON | -- | 8 anos | Castrado | 56 kg | FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUENTES | SEBASTIAN Y JAVIERA | SITCOM (USA) | TIERRA SALINA (USA) | NUREYEV DANCER (USA) | Castanho | |
999 | -- | 2 | False | False | False | 13,4 | COPPA VENEZIA | -- | 5 anos | Fêmea | CRISTIAN ANTONIO CARO DONOSO | 56 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | TORRES R., HUGO | MINISTER'S BID (USA) | COPPA ITALIA (CHI) | RICH MAN'S GOLD (USA) | Baia |
999 | -- | 3 | False | False | False | 2,4 | AYIRA | -- | 5 anos | Fêmea | 56 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | MENA FRE | AUTHORIZED (IRE) | NO ME SIGAN (CHI) | STUKA II (USA) | Castanha | |
999 | -- | 4 | False | False | False | 20,9 | DIOSA VERO | -- | 5 anos | Fêmea | LENNART P. SILVA | 56 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | SANTA MIRIAM | DIAMOND TYCOON (USA) | QUE RONEA (CHI) | SAM M. (USA) | Alazã |
999 | -- | 5 | False | False | False | 4,5 | EMPRESS LOOK | -- | 7 anos | Fêmea | GUSTAVO ADRIAN AROS | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | CAIN | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) | EMPRESS SOUL (ARG) | SUNRAY SPIRIT (USA) | Alazã |
999 | -- | 6 | False | False | False | 4,1 | BABILONICS | -- | 5 anos | Fêmea | AYALA HERRERA JOSE DAVID | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | FERJO | BOBOMAN (USA) | ROCCA DI PARMA (CHI) | DONERAILE COURT (USA) | Baia |
999 | -- | 7 | False | False | False | 29,6 | CAMPANULA | -- | 5 anos | Fêmea | LUIS AROS HARVEY | 56 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | LUIS ZANABRIA C. | PASSION FOR GOLD (USA) | MISS JONES (CHI) | SQUIRE JONES (USA) | Baia |
999 | -- | 8 | True | False | False | -- | CORNELIA VESTAL | -- | 6 anos | Fêmea | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 56 kg | RAUL VASQUEZ OGALDE | MANUEL URBINA A. | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | NYNEVE DEL LAGO (CHI) | EDGY DIPLOMAT (USA) | Baia |
999 | -- | 9 | False | False | False | 13,9 | MUSAICHI | -- | 8 anos | Castrado | IVAN CARCAMO | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | LOS CUATRO H | FUSAICHI PEGASUS (CHI) | A MI REINA (CHI) | STUKA II (CHI) | Castanho |
999 | -- | 10 | False | False | False | 22,2 | ATOM | -- | 6 anos | Castrado | LEONARDO MARDONES | 56 kg | REINALDO BELLO | A MIS PADRES | SIGHTSEEING (USA) | LA EXOTICA (USA) | ALDEBARAN (USA) | Baio |
999 | -- | 11 | False | False | False | 5 | PADRE TIERNO | -- | 6 anos | Castrado | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 56 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | SANTA MIRIAM | FATHER TIME (ENG) | INDIA TIERNA (CHI) | GREAT REGENT (CAN) | Baio |
999 | -- | 12 | False | False | False | 12,9 | PRINCESA DE MARES | -- | 6 anos | Fêmea | JOSE ELIAS VERA BENAVIDES | 56 kg | REINALDO BELLO | MI TIERRA HERMOSA | LONGBOARDER (USA) | ULTIMA PALABRA (USA) | NEWFOUNDLAND (USA) | Baia |
Páreo 2
18:45
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.000m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 4,8 | SANDOCANA | -- | 4 anos | Fêmea | IVAN CARCAMO | 55 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | LAS ARDILLITAS | STATE OF PLAY (USA) | MALARINE (CHI) | MALEK (CHI) | Baia |
999 | -- | 2 | False | False | False | 31,4 | NUNCA ME OLVIDES | -- | 4 anos | Macho | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 57 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | LUKITAS MATEO | DISTORTED ECONOMY (USA) | PAMPA SOLITARIA (CHI) | OCEAN TERRACE (USA) | Alazão |
999 | -- | 3 | False | False | False | 3,6 | CRYSTAL AND GOLD | -- | 4 anos | Macho | 57 kg | REINALDO BELLO | BELLO B., REINALDO | PASSION FOR GOLD (USA) | ENTREATY (ENG) | AUTHORIZED (IRE) | Baio | |
999 | -- | 4 | False | False | False | 9,1 | SALYTA QUERIDO | -- | 4 anos | Macho | JOSE ELIAS VERA BENAVIDES | 57 kg | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZ | SANTA GRACIELA | TAO TIO (CHI) | SVORANEVA (CHI) | HOLIDAY SPIRIT (USA) | Castanho |
999 | -- | 5 | False | False | False | 35,4 | MARE TYCOON | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 55 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | V.S.A. | DIAMOND TYCOON (USA) | BELIEVE IN SECRETS (USA) | GULCH (USA) | Baia |
999 | -- | 6 | False | False | False | 2,4 | LORD TYRION | -- | 4 anos | Macho | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 57 kg | RAUL VENEGAS V. | ORLANDO PALMA CAMPOS | AWESOME PATRIOT (USA) | ARANZAZU (CHI) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 10,9 | NEGRITO ALBO | -- | 4 anos | Macho | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 57 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | LOS TORITOS | SUNDAR (CHI) | DONNA DIVA (CHI) | UNTIL SUNDOWN (USA) | Baio |
999 | -- | 8 | True | False | False | -- | QUE RICO | -- | 4 anos | Macho | 57 kg | LEAL JARA LUIS NELSON | PININO CHAVEZ | GRAND DADDY (USA) | ECLIPSE CRUISE (CHI) | CRUISE KING (USA) | Baio | |
999 | -- | 9 | False | False | False | 38,6 | MISIIA MARINA | -- | 4 anos | Fêmea | MARCELO CORDERO | 55 kg | REINALDO BELLO | EL PAPI | MIDAS TOUCH (ENG) | MORKA (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Castanha |
999 | -- | 10 | False | False | False | 11 | ATRAE AL MOMENTO | -- | 4 anos | Castrado | LUIS AROS HARVEY | 57 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | TORRES R., HUGO | COURT VISION (USA) | SEXY COMO SIEMPRE (CHI) | ELECTION DAY (IRE) | Baio |
999 | -- | 11 | False | False | False | 4,4 | RICCORDANZA | -- | 4 anos | Fêmea | AYALA HERRERA JOSE DAVID | 55 kg | ERCIRA ALARCON J. | CARLITI | MASTERCRAFTSMAN (IRE) | TI RICORDERAI (CHI) | SEEKING THE DIA (USA) |
Páreo 3
19:15
--
HANDICAP
900m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 8,3 | VICENZO BELLINI | -- | 9 anos | Castrado | GUSTAVO ADRIAN AROS | 56 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | LOS RAYOLEROS | PAVAROTTI II (USA) | VAN DAMME (USA) | WAGON MASTER (USA) | Castanho |
999 | -- | 2 | False | False | False | 10,5 | KONDORIACO | -- | 8 anos | Castrado | CRISTIAN ANTONIO CARO DONOSO | 56 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | PINCAM | SADDAD (CHI) | BEJARANA (USA) | DENVER COUNTY (CHI) | Alazão |
999 | -- | 3 | False | False | False | 18,6 | ATTITUDE | -- | 8 anos | Fêmea | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 56 kg | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | BELGRANO | APTITUDE (CHI) | ROMANA-RED (CHI) | TURKOMAN (CHI) | Castanha |
999 | -- | 4 | False | False | False | 10,3 | PAPAYON | -- | 9 anos | Macho | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | ALTO LAS PIEDRAS | DUSHYANTOR (USA) | PAYAYA (USA) | SEEKER'S REWARD (CHI) | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 8,5 | REVOLUTION GIRL | -- | 6 anos | Fêmea | LEONARDO MARDONES | 56 kg | RAUL VASQUEZ OGALDE | MANUEL URBINA A. | RED ROCKS (IRE) | RUKSANA (CHI) | HOLIDAY SPIRIT (USA) | Alazã |
999 | -- | 6 | False | False | False | 12,7 | DOCTOR BAMBINO | -- | 5 anos | Macho | MARCELO CORDERO | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | HNOS. CHACANO | GSTAAD II (USA) | CONQUISTA A TODOS (CHI) | GALLANTSKY (USA) | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 2,3 | HONOR A MI PADRE | -- | 8 anos | Macho | LUIS AROS HARVEY | 56 kg | FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUENTES | DANPOCH | HOLIDAY SPIRIT (CHI) | SARELLINA (CHI) | CROWNING TRIBUTE (CHI) | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | 9,7 | LA FUSTA | -- | 5 anos | Fêmea | JOSE ELIAS VERA BENAVIDES | 56 kg | LUIS SOTO HURNEN | ANDALIEN | UNTIL SUNDOWN (USA) | ESCALERA REAL (CHI) | JADED DANCER (USA) | Alazã |
999 | -- | 9 | False | False | False | 3,7 | STAR FIELD | -- | 6 anos | Fêmea | 56 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | VACILON | LAST BEST PLACE (USA) | TIGER PRINCESS (CHI) | THE MIGHTY TIGER (USA) | Alazã | |
999 | -- | 10 | False | False | False | 24,6 | AMADO | -- | 8 anos | Macho | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 56 kg | HECTOR ESPINOZA NUNEZ | MILTON RODRIGUEZ M. | PAL TATA (USA) | AMARELHA (USA) | BIG BLUE II (CHI) | Baio |
Páreo 4
19:45
--
CONDICIONAL
1.100m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 11,3 | UN BUEN DIA | -- | 4 anos | Fêmea | LENNART P. SILVA Ap.1 | 55 kg | HECTOR ESPINOZA NUNEZ | MAITEN | FAST COMPANY (IRE) | MITAD DE LA LUNA (CHI) | GSTAAD II (USA) | Baia |
999 | -- | 2 | False | False | False | 13,3 | CASABLANCA SUMMER | -- | 4 anos | Fêmea | GUSTAVO ADRIAN AROS | 55 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | PINTO | BOBOMAN (USA) | LA WALKIRIA (CHI) | PAVAROTTI II (USA) | Baia |
999 | -- | 3 | False | False | False | 1,5 | BONARELLI | -- | 4 anos | Macho | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 57 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | COMO LO QUERI | BUZZWORD (ENG) | LIRAYEN (CHI) | RIYADIAN (ENG) | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | 26,9 | KIZOMBA | -- | 4 anos | Fêmea | AYALA HERRERA JOSE DAVID | 55 kg | LEAL JARA LUIS NELSON | ALCANZANDO UN SUENO | COLONIALISM (USA) | KISSIN MY LOVE (CHI) | OCEAN TERRACE (USA) | Alazã |
999 | -- | 5 | False | False | False | 22,1 | LA MAYI | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 55 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | EL WILLY | FAST COMPANY (IRE) | MALUSITA (CHI) | HONOUR AND GLORY (USA) | Alazã |
999 | -- | 6 | False | False | False | 40,5 | OCHO POR CUATRO | -- | 4 anos | Castrado | CRISTIAN ANTONIO CARO DONOSO | 57 kg | LEAL JARA LUIS NELSON | ALCANZANDO UN SUENO | BUZZWORD (USA) | CAWAKIMI (ENG) | DALAKHANI (IRE) | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 40,5 | PUERTO PERALES | -- | 4 anos | Macho | MARCELO CORDERO | 57 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | COLICHEU | MAYAKOVSKY (USA) | HILIA (CHI) | INDY DANCER (USA) | Castanho |
999 | -- | 8 | False | False | False | 79,4 | ES CHICA | -- | 4 anos | Fêmea | IVAN CARCAMO | 55 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | EL GRILLO | FAST COMPANY (IRE) | SCARLET O'HARA (CHI) | CROCKER ROAD (USA) | Baia |
999 | -- | 9 | False | False | False | 3,2 | POR FIN SOY FELIZ | -- | 4 anos | Fêmea | 55 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | SANTA OLGA | GSTAAD II (USA) | HALLA LA PAZ (CHI) | DYNAMIX (USA) | Baia | |
999 | -- | 10 | False | False | False | 23,8 | ACADEMICO | -- | 4 anos | Castrado | LUIS AROS HARVEY | 57 kg | JOSE GERARDO MELO MELLADO | GUANCO | MONDRIAN (CHI) | MELODY FAIR (ARG) | LUHUK (USA) | Baio |
999 | -- | 11 | False | False | False | 10,3 | QUERIDA TATO | -- | 4 anos | Fêmea | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 55 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | COVARRUBIAS E., MARIO | ARAGORN II (IRE) | QUAD (CHI) | UNTIL SUNDOWN (USA) | Alazã |
Páreo 5
20:15
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 3,3 | NEGRA CARINOSA | -- | 4 anos | Fêmea | LEONARDO MARDONES | 54 kg | ANTONIO FERNANDO ABARZUA CALABRANO | PIA MARIA | EL BIONICO (CHI) | SUPREMIDAD (CHI) | THE GREAT SHARK (USA) | Castanha |
999 | -- | 2 | False | False | False | 5,7 | GIRO ASIATICO | -- | 5 anos | Castrado | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 55 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | LUKITAS MATEO | GIROLAMO (USA) | SINGAPURA (USA) | STREET CRY (IRE) | Castanho |
999 | -- | 3 | False | False | False | 49,6 | FESTA CROATA | -- | 5 anos | Fêmea | LUIS HERNAN RIQUELME PAREDES | 56 kg | RAUL VENEGAS V. | PUERTO PORVENIR | LE GRAND DUC (CHI) | FESTA NAZIONALE (CHI) | JEUNE HOMME (USA) | Baia |
999 | -- | 4 | False | False | False | 31,9 | TERRIBLE SUI | -- | 4 anos | Castrado | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 55 kg | MARIO SECUNDINO GALLEGUILLOS CORTES | CHICO LUCHO | TERRIBLE LUCHO (CHI) | SUI (CHI) | MERCHANT OF VENICE (USA) | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 14,2 | APROVECHADORA | -- | 7 anos | Fêmea | 54 kg | REINALDO CHAMORRO B. | BASICO | DISTORTED ECONOMY (USA) | PROVECHOSA (CHI) | THE GREAT SHARK (USA) | Baia | |
999 | -- | 6 | False | False | False | 11,8 | TATITA DAVID | -- | 5 anos | Castrado | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 56 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | KING OF KINGS | SUNDAR (CHI) | MALDIGRAY (CHI) | EARLY GRAY (CHI) | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 3 | BARCO FANTASMA | -- | 6 anos | Castrado | GUSTAVO ADRIAN AROS | 55 kg | CARLOS NORAMBUENA BRAVO | DESPACHERA | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) | BALLENA AZUL (CHI) | CAESARION (IRE) | Castanho |
999 | -- | 8 | False | False | False | 10,7 | SEPULPROF | -- | 6 anos | Castrado | LUIS AROS HARVEY | 55 kg | RAUL VASQUEZ OGALDE | MANUEL URBINA A. | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) | SENSI (CHI) | HUSSONET (USA) | Castanho |
999 | -- | 9 | False | False | False | 16,2 | GENERAL COLOSO | -- | 6 anos | Castrado | MARCELO CORDERO | 54 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | PAJARITO ESTIP | BREATHLESS STORM (USA) | LUNA ARABE (CHI) | SADLERS CONGRESS (IRE) | Castanho |
999 | -- | 10 | False | False | False | 4,4 | DYNAMAULE | -- | 9 anos | Castrado | AYALA HERRERA JOSE DAVID | 56 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | MARIO VALDES | DYNAMIX (USA) | REINA DEL MAULE (USA) | SAM M. (USA) | Baio |
999 | -- | 11 | False | False | False | 8,7 | LOTHBROK | -- | 5 anos | Castrado | JOSE ELIAS VERA BENAVIDES | 54 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | DON BELI | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | SEGURA PAIXAO (BRZ) | OUR EMBLEM (USA) | Baio |
Páreo 6
20:45
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 17,3 | SENOLLITA | -- | 8 anos | Fêmea | LUIS AROS HARVEY | 55 kg | NELSON NORAMBUENA BRAVO | MARKETING | MINISTER'S BID (USA) | MAX MARA (USA) | ROY (USA) | Castanha |
999 | -- | 2 | False | False | False | 3,3 | PUERTA DE LONDRES | -- | 8 anos | Fêmea | 56 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | DON PAYEYE | PAVAROTTI II (USA) | TERRAVERDE (USA) | ROY (USA) | Castanha | |
999 | -- | 3 | False | False | False | 11,9 | DINKA CHICA | -- | 4 anos | Fêmea | LEONARDO MARDONES | 56 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | JANIRA ELGUETA | MINISTER'S BID (USA) | DADDY LENA (USA) | SCAT DADDY (USA) | Castanha |
999 | -- | 4 | False | False | False | 20,8 | STUKA GALACTICA | -- | 11 anos | Fêmea | LUIS HERNAN RIQUELME PAREDES | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | FERJO | STUKA II (CHI) | GLAUCA (CHI) | GOLD TRIBUTE (CHI) | Alazã |
999 | -- | 5 | False | False | False | 2,1 | LOCO BONITO | -- | 7 anos | Castrado | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 55 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | ELISA | DUSHYANTOR (USA) | LOCA PASION (CHI) | CAT SCAN (USA) | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | 14,4 | FIJATE CABRO | -- | 6 anos | Macho | LENNART P. SILVA | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | SEBA Y FRANCI | MINISTER'S BID (USA) | FABULOSA FABULOSA (CHI) | MERCHANT OF VENICE (USA) | Baio |
999 | -- | 7 | True | False | False | -- | LA TOUR D'ARGENT | -- | 5 anos | Fêmea | CRISTIAN ANTONIO CARO DONOSO | 56 kg | HUGO TORRES RODRIGUEZ | ISAFAAM | SEND INTHE CLOWNS (BRZ) | LA TOUR DE MONS (CHI) | MONS (ENG) | Baia |
999 | -- | 8 | False | False | False | 6,7 | SPECIAL DUSHY | -- | 10 anos | Macho | LUIS GERMAN SOTO ESPINOZA | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | LOS MAULINOS | DUSHYANTOR (USA) | CATALINA SPECIAL (CHI) | SPECIAL QUEST (CHI) | Castanho |
999 | -- | 9 | False | False | False | 3,5 | RIVERI | -- | 6 anos | Macho | IVAN CARCAMO | 55 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | HARAS LA GLORIA DE LOS ANGELES | PAL TATA (CHI) | AMARELHA (CHI) | BIG BLUE II (USA) | Baio |
999 | -- | 10 | False | False | False | 21,7 | BELLE SATINE | -- | 5 anos | Fêmea | JOSE ELIAS VERA BENAVIDES | 56 kg | FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUENTES | SAAVEDRA C., FRANCISCO | BREATHLESS STORM (USA) | SATINE (CHI) | HUSSONET (USA) | Alazã |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.