Raceday
- Gávea
1984 - Cidade Jardim
1985 - Machecoul
1986 - Agen la Garenne
1987 - Cagnes Sur Mer
1988 - Laval
1989 - Gulfstream
1990 - Tampa
1991 - Aqueduct
1992 - Sta Anita
1993 - G. Gate
1994
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 73.632.776,88Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
09:30
PRIX DES BOUGAINVILLIERS
1.600m
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 8,6 | GLORIOUS EMARATY | -- | 4 anos | Castrado | G.BERTRAND | 68 kg | MME G.RARICK | R. STRAUS/S.BORN/B.DUNN/K.MINTON | GEORGE VANCOUVER | ASCOT GLORY | KHELEYF | Baio |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 3,2 | MISS MAE | -- | 4 anos | Fêmea | F.GUY | 66,5 kg | F.ROSSI | MME J.BURGER | MAMOOL | MATCHDAY | ACCLAMATION | Baia |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 4,4 | HIGH CLIFF | -- | 4 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 66,5 kg | F.VERMEULEN (S) | B.GIRAUDON | FRENCH FIFTEEN | BILLETTE | THUNDER GULCH | Alazã |
7 | 7º | 4 | False | False | False | 28,5 | MORTIROLO | -- | 4 anos | Castrado | J.DOUMEN | 66/64 kg | K.BORGEL (S) | S.HOFFMEISTER | DREAM AHEAD | DIENA | LIBRETTIST | Baio |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 2,4 | SCHONRIED | -- | 4 anos | Castrado | K.BRAYE | 66 kg | JC.ROUGET (S) | DY.TREVES | STYLE VENDOME | MADAME BEATRICE | HOLD THAT TIGER | Baio |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 8,6 | RIVER DOWN | -- | 4 anos | Fêmea | A.LEMER | 64,5 kg | F.ROSSI | MME M.BLANC | HOLY ROMAN EMPEROR | SYRIAN SEA | SOVIET STAR | Baia |
6 | 6º | 7 | False | False | False | 5,9 | LUNAFOOT | -- | 4 anos | Fêmea | D.ARTU | 64,5 kg | J.REYNIER | JC.SEROUL | FOOTSTEPSINTHESAND | LUNAA | ANABAA | Alazã |
Páreo 2
10:00
PRIX DE L'ESTEREL
Normal
2.000m
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 27,6 | ASCOT GREY | -- | 3 anos | Fêmea | G.MILLET | 58 kg | J.REYNIER | ECURIE ASCOT | ZEBEDEE | DERVAL | ONE COOL CAT | Baia |
9 | 9º | 2 | False | False | False | 46,7 | KYLIANA | -- | 3 anos | Fêmea | A.DUPORTE | 58/54 kg | R.CHOTARD | ECURIE ASCOT | OLYMPIC GLORY | FUSEE FRANCAISE | ANABAA | Baia |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 1,7 | DILALA | -- | 3 anos | Fêmea | A.HAMELIN | 58 kg | F.VERMEULEN (S) | GESTUT FAHRHOF | MAKFI | DESCA | CADEAUX GENEREUX | Baia |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 12,9 | PATAGONIE | -- | 3 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 58 kg | CE.ROSSI | HERALD BLOODSTOCK LTD | SHANGHAI BOBBY | QUEENS CAROUSEL | AFTERNOON DEELITES | Baia |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 11,2 | LOUVRE VISION | -- | 3 anos | Fêmea | V.CHEMINAUD | 58 kg | S.KOBAYASHI (S) | T.KIMURA | LUCAYAN | DEAUVILLE VISION | DANEHILL DANCER | Baia |
6 | 6º | 6 | False | False | False | 8,2 | CHARLOTTE TAGADA | -- | 3 anos | Fêmea | P.CHEYER | 58/54 kg | MLLE L.KNEIP | MLLE L.KNEIP | SWISS SPIRIT | CRYSTAL CURLING | PEINTRE CELEBRE | Baia |
7 | 7º | 7 | False | False | False | 53,6 | MISS PENNY LAUJAC | -- | 3 anos | Fêmea | M.VELON | 58/56,5 kg | JP.GAUVIN (S) | MME H.PACINI | PENNY'S PICNIC | PYRAGORN | ARAGORN | Baia |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 2,4 | FACT FINDING | -- | 3 anos | Fêmea | C.PACAUT | 58/56,5 kg | JC.ROUGET (S) | D.SMITH | ZOFFANY | TRUTH | GALILEO | Baia |
8 | 8º | 9 | False | False | False | 22,4 | LAVIATA | -- | 3 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 58/56,5 kg | M.RULEC | STALL ESTRADA | DABIRSIM | LA STRADA | SOLDIER HOLLOW | Baia |
Páreo 3
10:35
PRIX GROUPE CAVALLARI (PRIX DES MAURES)
Normal
2.000m
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 10,3 | STRANGER | -- | 3 anos | Macho | V.CHEMINAUD | 58 kg | HA.PANTALL | CHEIK ABK .AL THANI | CHARM SPIRIT | AL ZARQA | LORD SHANAKILL | Baio |
8 | 8º | 2 | False | False | False | 8,6 | PARK OF DIAMOND | -- | 3 anos | Castrado | F.BLONDEL | 58 kg | CE.ROSSI | B.CHALMEL / M.NIKITAS | DIAMOND GREEN | PARK ACCLAIM | CLODOVIL | Baio |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 12,9 | COMPLET THON | -- | 3 anos | Macho | S.PASQUIER | 58 kg | C.ESCUDER | D.DAHAN | HANNOUMA | YAVEN | MARCHAND DE SABLE | Baio |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 24,2 | LOQUITO | -- | 3 anos | Macho | A.LEMAITRE | 58 kg | P.DECOUZ (S) | ECURIE GRIEZMANN | NIGHT OF THUNDER | MUJABAHA | REDOUTE'S CHOICE | Baio |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 5,4 | PARDONNE MOI | -- | 3 anos | Macho | M.GUYON | 58 kg | F.VERMEULEN (S) | B.GIRAUDON | SHOWCASING | ASSAGIE | DANSILI | Baio |
6 | 6º | 6 | False | False | False | 8,2 | HIGHLANDER MADRIK | -- | 3 anos | Castrado | PC.BOUDOT | 58 kg | M.SEROR (S) | PEGASUS FARMS LTD | MASTERSTROKE | CRAZY MADRIK | REDBACK | Alazão |
3 | 3º | 7 | False | False | False | 8,6 | SEKKU | -- | 3 anos | Macho | G.MILLET | 58 kg | J.REYNIER | JC.SEROUL | ROCK OF GIBRALTAR | MOMO NO SEKKU | LEROIDESANIMAUX | Baio |
7 | 7º | 8 | False | False | False | 1,5 | LE LAUREAT | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 58 kg | JC.ROUGET (S) | DY.TREVES | WOOTTON BASSETT | ORDENSFRAU | REFUSE TO BEND | Tordilho |
Páreo 4
11:15
PRIX DE SAINTE-MAXIME
Handicap dividido
1.600m
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8º | 1 | False | False | False | 22,4 | CREPUSCULEDESDIEUX | -- | 9 anos | Castrado | G.MILLET | 62 kg | J.REYNIER | G.LINSOLAS | HONOURS LIST | POUSSELEA | DOCKSIDER | Baio |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 5,5 | GRIS D'ARGENT | -- | 6 anos | Castrado | A.CRASTUS | 61,5 kg | D.WATRIGANT (S) | MME A.NEGRE DE WATRIGANT | SILVER FROST | BELLE LAGUNE | BARATHEA | Baio |
13 | 13º | 3 | False | False | False | 36,3 | CASHBAG | -- | 6 anos | Macho | F.BLONDEL | 61,5 kg | C.ESCUDER | EC. JL. MEDINA/P. GUEDJ | IRON MASK | JOHA FONG | DR FONG | Baio |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 9,5 | DIWAN SENORA | -- | 7 anos | Macho | J.CABRE | 61 kg | Y.BARBEROT (S) | ECURIE HARAS DES SENORA | YOUMZAIN | KISS SENORA | CHICHICASTENANGO | Baio |
11 | 11º | 5 | False | False | False | 11,2 | SKALLETO | -- | 6 anos | Castrado | M.VELON | 61 kg | JP.GAUVIN (S) | JP.ZAOUI/JP.GAUVIN/EC.JP GAUVIN | KENDARGENT | SKALLET | MUHAYMIN | Baio |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 6,9 | KIHAVAHFUSHI | -- | 5 anos | Macho | PC.BOUDOT | 60,5 kg | HA.PANTALL | HA.PANTALL | WOOTTON BASSETT | TEJAARA | KINGMAMBO | Baio |
7 | 7º | 7 | False | False | False | 14,7 | DHEVANAFUSHI | -- | 7 anos | Castrado | V.CHEMINAUD | 60,5 kg | HA.PANTALL | HA.PANTALL | KENDARGENT | TEJAARA | KINGMAMBO | Tordilho |
10 | 10º | 8 | False | False | False | 19 | PASTICHOP | -- | 6 anos | Castrado | J.MOBIAN | 58,5 kg | CH.GOURDAIN (S) | TRADITIA RACING CLUB/A. COHEN | BERTOLINI | PERLE DE STAR | INDIAN ROCKET | Baio |
9 | 9º | 9 | False | False | False | 7 | MIRACLE DES AIGLES | -- | 7 anos | Castrado | M.EON | 57,5 kg | MME C.BARANDE BARBE | MME C.BARANDE BARBE | SIYOUNI | FOLIE DES AIGLES | OCEAN OF WISDOM | Baio |
16 | 16º | 10 | False | False | False | 9,5 | WALEC | -- | 8 anos | Castrado | C.SOUMILLON | 57 kg | A.SCHUTZ (S) | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | SHAMARDAL | SAIL | SADLER'S WELLS | Baio |
2 | 2º | 11 | False | False | False | 5,9 | WONDER BOY | -- | 5 anos | Castrado | M.GUYON | 56,5 kg | E.MONFORT | MLLE L.BAUDOUIN | SEPOY | SOUND OF SUMMER | FUSAICHI PEGASUS | Baio |
15 | 15º | 12 | False | False | False | 57,9 | BORN TO BE | -- | 6 anos | Castrado | VM.VALENZUELA | 56,5 kg | G.VAZ | J.MACEDO DA SILVA | BORN TO SEA | DUQUESA | INTIKHAB | Baio |
6 | 6º | 13 | False | False | False | 23,3 | NAAB | -- | 6 anos | Macho | E.HARDOUIN | 55 kg | C.FEY (S) | T.RABER | SIYOUNI | MAGDALA | HAWK WING | Alazão |
4 | 4º | 14 | False | False | False | 11,2 | CHARNOCK RICHARD | -- | 5 anos | Castrado | C.DEMURO | 54 kg | P&F.MONFORT (S) | ECURIE MICHEL DOINEAU | MAYSON | VELVET BAND | VERGLAS | Baio |
14 | 14º | 15 | False | False | False | 26,8 | LUCKY LIPS | -- | 6 anos | Castrado | A.COUTIER | 54 kg | S.SMRCZEK | D..STRAHL | MAMOOL | LIPS ARROW | BIG SHUFFLE | Alazão |
12 | 12º | 16 | False | False | False | 12,9 | SANT ANGELO | -- | 6 anos | Castrado | A.POUCHIN | 53,5 kg | C.BOUTIN (S) | ECURIE BENOIT ROUALEC | AREION | ST AYE | NUREYEV | Baio |
Páreo 5
11:50
PRIX SAONOIS
Normal
1.600m
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 7,9 | WE RIDE THE WORLD | -- | 5 anos | Castrado | A.CRASTUS | 56,5 kg | CE.ROSSI | MME A.BAUDRON | ORPEN | MEULLES | SCAT DADDY | Baio |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 2,7 | ROCQUEMONT | -- | 4 anos | Macho | C.SOUMILLON | 56,5 kg | C.ESCUDER | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | ANODIN | REBECCA'S FILLY | ELUSIVE CITY | Baio |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 5 | VOLFANGO | -- | 6 anos | Macho | M.GUYON | 56,5 kg | F.VERMEULEN (S) | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | DUTCH ART | CELEBRE VADALA | PEINTRE CELEBRE | Baio |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 8,3 | CARLTON CHOICE | -- | 6 anos | Castrado | S.PASQUIER | 56,5 kg | C.ESCUDER | T.MARECHAL | BUSHRANGER | CHOICE HOUSE | CHESTER HOUSE | Baio |
6 | 6º | 5 | False | False | False | 14,7 | NADEEM ALWARD | -- | 7 anos | Castrado | C.DEMURO | 56,5 kg | M.KREBS (S) | R.MEDER | EXCEED AND EXCEL | DUNES QUEEN | ELUSIVE QUALITY | Baio |
7 | 7º | 6 | False | False | False | 19,8 | ESPERITUM | -- | 6 anos | Castrado | D.SANTIAGO | 56,5 kg | C.FEY (S) | T.RABER | SIYOUNI | NONA ALLEGRINA | SCRIBE | Baio |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 2,4 | BOWERMAN | -- | 6 anos | Castrado | PC.BOUDOT | 56,5 kg | A.MCGUINNESS | TOTAL RECALL RACING CLUB | DUTCH ART | JAMBORETTA | DANEHILL | Baio |
8 | 8º | 8 | False | False | False | 31,1 | DREAM OF WORDS | -- | 5 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 55 kg | JC.CERQUEIRA GERMANO | MME A.ZUBIRIA AZNAR | DREAM AHEAD | CLEOFILA | TEOFILO | Alazã |
Páreo 6
12:25
PRIX DE SAINT-RAPHAEL
Handicap dividido
1.600m
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16º | 1 | False | False | False | 26,8 | ZIVERI | -- | 5 anos | Macho | S.RUIS | 60 kg | M.BOUTIN (S) | H.BOUTIN | MAYSON | ALMA THOMAS | ORPEN | Baio |
13 | 13º | 2 | False | False | False | 11,2 | LE GITAN | -- | 5 anos | Macho | A.POUCHIN | 59,5 kg | C.BOUTIN (S) | B.TOUZEAU | DUNKERQUE | VOYAGEUSE | KENTUCKY DYNAMITE | Alazão |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 5,3 | BAILEYS BALLE | -- | 5 anos | Castrado | A.ORANI | 59/58 kg | J.REYNIER | N.OZGULER | LETHAL FORCE | KICKINGTHELILLY | BYRON | Tordilho |
999 | -- | 4 | True | False | False | -- | DR SHEPHERD | -- | 5 anos | Castrado | E.LACAILLE | 58,5 kg | J.REYNIER | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | EVASIVE | DAME DU FLOC | PEINTRE CELEBRE | Alazão |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 12,1 | PORSENNA | -- | 10 anos | Macho | D.SANTIAGO | 58/56,5 kg | C.MARTINON | P.DESPLACES | DYLAN THOMAS | MISS MARIDUFF | HUSSONET | Baio |
8 | 8º | 6 | False | False | False | 9,5 | DOWNEVA | -- | 7 anos | Macho | T.BACHELOT | 58 kg | S.LABATE (S) | MME R.BOUCKHUYT | EVASIVE | EXIT DOWN | EXIT TO NOWHERE | Baio |
6 | 6º | 7 | False | False | False | 11,2 | RED KITTEN | -- | 7 anos | Castrado | C.PACAUT | 58/56,5 kg | D.DE WAELE | H.DE WAELE | KITTEN'S JOY | RED DIADEM | PIVOTAL | Baio |
7 | 7º | 8 | False | False | False | 11,2 | BE MY PRINCE | -- | 6 anos | Castrado | V.CHEMINAUD | 57,5 kg | MME S.WEIS | LEBEAU RACING | AREION | BOUCHERON | TURFKONIG | Alazão |
14 | 14º | 9 | False | False | False | 18,1 | ASTRACHEM | -- | 5 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 57 kg | P.COTTIER | MME AM.ROUX | ZEBEDEE | DAIDOO | SHAMARDAL | Baio |
1 | 1º | 10 | False | False | False | 30,2 | TERYAG | -- | 6 anos | Castrado | M.BERTO | 57 kg | J.PARIZE | O.ULMANN | HOLY ROMAN EMPEROR | LUNA TUNE | GREEN TUNE | Tordilho |
15 | 15º | 11 | False | False | False | 8,2 | PRINCESS GOLD | -- | 5 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 57 kg | M.RULEC | STALL SCHWARZWALD | STYLE VENDOME | PRINCESS LOVE | VERGLAS | Tordilha |
5 | 5º | 12 | False | False | False | 10,3 | SHYAMALA | -- | 5 anos | Fêmea | C.DEMURO | 57 kg | M.KREBS (S) | M.M.KREBS (S) | SEPOY | POPPET'S PASSION | CLODOVIL | Baia |
3 | 3º | 13 | False | False | False | 20,7 | POLDINA | -- | 5 anos | Castrado | C.MIETTE | 56,5/53,5 kg | M.KREBS (S) | R.MEDER | PENNY'S PICNIC | RAMPOLDINA | MONTJEU | Baio |
10 | 10º | 14 | False | False | False | 19,8 | TREMONT | -- | 5 anos | Macho | S.PASQUIER | 56,5 kg | D.DE WAELE | H.DE WAELE | MOST IMPROVED | SHEEMA | TEOFILO | Baio |
9 | 9º | 15 | False | False | False | 18,1 | DESTINATA | -- | 5 anos | Fêmea | M.GUYON | 55 kg | S.LABATE (S) | M.NIKITAS | CANFORD CLIFFS | HURRICANE LADY | HURRICANE RUN | Baia |
11 | 11º | 16 | False | False | False | 7 | BELGRANO | -- | 5 anos | Castrado | J.AUGE | 54 kg | C&Y.LERNER (S) | P.LE SOLLEU | TIN HORSE | OAKCABIN | REFUSE TO BEND | Baio |
12 | 12º | 17 | False | False | False | 8,6 | JASPERS FLAG | -- | 6 anos | Castrado | A.CRASTUS | 54 kg | C.ESCUDER | P.FAUCAMPRE | INTENSE FOCUS | MYSTIC SMILE | DANEHILL DANCER | Baio |
Páreo 7
13:00
PRIX DE PORQUEROLLES
Normal
2.150m
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 8,2 | BY THE WAY | -- | 3 anos | Castrado | M.VELON | 59,5/58 kg | P.DECOUZ (S) | ECURIE SEYSSEL | GALIWAY | BYBURG | SAGEBURG | Baio |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 4,4 | THE MANAGER | -- | 3 anos | Macho | PC.BOUDOT | 58,5 kg | HA.PANTALL | CHEIK ABK .AL THANI | CHARM SPIRIT | SCANDALOUS | MONSUN | Baio |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 1,6 | PORT GUILLAUME | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 58,5 kg | JC.ROUGET (S) | C.MARZOCCO | LE HAVRE | KEIRA | TURTLE BOWL | Baio |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 5,4 | SALSA D'OCTOBRE | -- | 3 anos | Fêmea | F.BLONDEL | 57 kg | R.MARTENS (S) | S.FRANCOIS | KINGSALSA | JOURNEY D'OCTOBRE | GREAT JOURNEY | Tordilha |
7 | 7º | 5 | False | False | False | 19 | AFTER RAIN SUN | -- | 3 anos | Fêmea | A.HAMELIN | 57 kg | G.GEISLER | RENNSTALL SYNDIKAT NR. 1 | PRINCE GIBRALTAR | BELLE CHASSE | KYLLACHY | Alazã |
999 | -- | 6 | True | False | False | -- | MOZZARELLA | -- | 3 anos | Fêmea | .NON PARTANT | 55,5 kg | C.BOUTIN (S) | MME R.BOUCKHUYT | POWER | MELTING ICE | VERGLAS | Tordilha |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 5,7 | MOKO | -- | 3 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 55,5 kg | C.ESCUDER | M.ESCUDER | AMARILLO | ALLEZ HONGKONG | SAKHEE | Baia |
5 | 5º | 8 | False | False | False | 39,7 | QUELLE CITY | -- | 3 anos | Fêmea | P.CHEYER | 54/50 kg | R.CHOTARD | ECURIE PIGONI M&M | SOUL CITY | QUELLE EST BELLE | TEL QUEL | Baia |
Páreo 8
13:37
PRIX DE FONTVIEILLE
Handicap
2.150m
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8º | 1 | False | False | False | 5,7 | LAST EDITION | -- | 4 anos | Fêmea | E.CIESLIK | 61,5/60 kg | C.ESCUDER | MME D.BUHMANN | KENDARGENT | APPERELLA | RAINBOW QUEST | Tordilha |
6 | 6º | 2 | False | False | False | 12,1 | ASTROLOGIA | -- | 4 anos | Fêmea | A.MASSIN | 61/59,5 kg | Y.BARBEROT (S) | LEONETTI/XOUAL/BRED TO WIN/ALVES | PENNY'S PICNIC | LILI ST CYR | ROCK OF GIBRALTAR | Baia |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 7 | L'INDOMPTABLE | -- | 5 anos | Fêmea | M.WALDHAUSER | 60,5/58 kg | C.ESCUDER | P.DREUX | RAJSAMAN | KITTY D'ARGOS | ECOSSAIS | Baia |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 5,7 | SPIRITIS | -- | 4 anos | Fêmea | M.GUYON | 60 kg | P&F.MONFORT (S) | ELEVAGE PIERRE LEVESQUE | INVINCIBLE SPIRIT | ABYS | MONTJEU | Baia |
9 | 9º | 5 | False | False | False | 19,8 | STARSTRUCK | -- | 4 anos | Fêmea | V.CHEMINAUD | 58,5 kg | MME G.RARICK | R. STRAUS/S. BORN/B. DUNN | MASTERSTROKE | KARISTAR | MONTJEU | Baia |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 3,2 | SA TUNA | -- | 6 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 57 kg | CE.ROSSI | ECURIE DU SUD | RIO DE LA PLATA | ALCIDIANA | LINAMIX | Baia |
10 | 10º | 7 | False | False | False | 48,4 | GOLDLADY | -- | 4 anos | Fêmea | A.CHESNEAU | 57 kg | JM.LEFEBVRE (S) | ECURIE MELANIE | POWER | MONTELEONE | MONTJEU | Baia |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 8,6 | KAILYN | -- | 7 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 56,5 kg | M.KREBS (S) | R.MEDER | MANDURO | KAZIYMA | DAYLAMI | Baia |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 6,2 | COLOURS | -- | 4 anos | Fêmea | J.GUILLOCHON | 56,5 kg | HA.PANTALL | J.HEROLD | POUR MOI | SPRING COLOURS | SHAMARDAL | Baia |
11 | 11º | 10 | False | False | False | 35,4 | MIDAS GIRL | -- | 4 anos | Fêmea | C.PACAUT | 55,5/54 kg | MME G.RARICK | MME KF.MINTON | DABIRSIM | TAKARA GIRL | KODIAC | Baia |
13 | 13º | 11 | False | False | False | 38,9 | ARROZ | -- | 4 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 55 kg | F.FORESI | ECURIE KURA | EXECUTE | CATELINE | MOUNTAIN CAT | Baia |
7 | 7º | 12 | False | False | False | 25 | SCHONE AUSSICHT | -- | 5 anos | Fêmea | A.COUTIER | 52,5 kg | S.SMRCZEK | STALL WINTERHUDE | PASTORIUS | SUQUIA | MOUNT NELSON | Baia |
12 | 12º | 13 | False | False | False | 17,3 | MEDHA | -- | 7 anos | Fêmea | P.CHEYER | 52/49 kg | M.BOUTIN (S) | JP.DELAPORTE | VATORI | MEHANY | DANEHILL | Alazã |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.