Raceday
- Cidade Jardim
2222 - Lyon-Parilly
2223 - Lisieux
2224 - Auteuil
2225 - Toulouse
2226 - San Isidro
2227 - Gulfstream
2228 - Tampa
2229 - Aqueduct
2230 - Sta Anita
2231 - G. Gate
2232
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 78.693.053,12Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
09:36
PRIX AURICULA
Normal
3.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 3,6 | SHANNON MARIGOLD | -- | 3 anos | Fêmea | T.CHEVILLARD | 66 kg | F.NICOLLE | MME H.DEVIN | MARTALINE | SHANNON VALE | TURGEON | Tordilha |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 2,8 | SAINTE CANDY | -- | 3 anos | Fêmea | A.ZULIANI | 66 kg | F.NICOLLE | J. DETRE/P. DETRE | JEU ST ELOI | ROSE CANDY | ROLI ABI | Baia |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 37,2 | SAURA | -- | 3 anos | Fêmea | E.BURELLER | 66 kg | E.LECOIFFIER | E.LECOIFFIER | SPIRIT ONE | EASTER BUNNY | TURGEON | Baia |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 32,8 | LET ME LOVE | -- | 3 anos | Fêmea | O.JOUIN | 66 kg | W.MENUET (S) | W.W.MENUET (S) | AUTHORIZED | LADY D'OGENNE | SASSANIAN | Baia |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 2,4 | ANITA DU BERLAIS | -- | 3 anos | Fêmea | K.NABET | 66 kg | D.COTTIN (S) | S.MUNIR | MARTALINE | CHICA DU BERLAIS | CADOUDAL | Baia |
6 | 6º | 6 | False | False | False | 30,2 | JOLIE MARQUISE | -- | 3 anos | Fêmea | M.FARCINADE | 66 kg | J.BERTRAN DE BALANDA (S) | O.PRUVOST | GRIS DE GRIS | UPSIDE DOWN CAKE | ENCOSTA DE LAGO | Baia |
3 | 3º | 7 | False | False | False | 7,6 | MONTLIGEON | -- | 3 anos | Fêmea | P.DUBOURG | 66 kg | A.CHAILLE-CHAILLE | TEAM SPIRIT/P.DETRE/J.DETRE | DIAMOND BOY | ROYALE DU BERLAIS | POLIGLOTE | Baia |
999 | -- | 8 | False | False | False | 8,2 | UNKNOWN GIRL | -- | 3 anos | Fêmea | L.PHILIPPERON | 66 kg | ROB.COLLET (S) | MLLE M.VIDAL | KAPGARDE | UNKNOWN FLOWER | POLIGLOTE | Baia |
Páreo 2
10:05
PRIX DIDIER MESCAM
Normal
3.500m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 2,7 | GOCHETIAL | -- | 4 anos | Castrado | M.REGAIRAZ | 69 kg | D.BRESSOU | MME P.PAPOT | DOCTOR DINO | LA BASKET | UNGARO | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 6,1 | GRACE A VOUS ENKI | -- | 4 anos | Castrado | B.BERENGUER | 69/65 kg | D.BRESSOU | MME P.PAPOT | DREAM WELL | CADIANE | CADOUDAL | Baio |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 5,1 | GARY DU CHENET | -- | 4 anos | Macho | L.PHILIPPERON | 67 kg | M.ROLLAND (S) | F.BIANCO | MARTALINE | TANAIS DU CHENET | POLIGLOTE | Preto |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 45,8 | GILOU CAT | -- | 4 anos | Castrado | J.DA SILVA | 67 kg | F.DEHEZ | JL.DEHEZ | CAT JUNIOR | STOA | PEINTRE CELEBRE | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 51 | SAINT MARS | -- | 4 anos | Castrado | B.FOUCHET | 67 kg | J.LARRIGADE | ECURIE SAGARA | SAINT DES SAINTS | CALL ME BLUE | PISTOLET BLEU | Baio |
7 | 7º | 6 | False | False | False | 23,3 | SILVER HORSE | -- | 4 anos | Castrado | E.BURELLER | 67 kg | E.LECOIFFIER | E.LECOIFFIER | CLETY | GOLD FLOWER | WITH THE FLOW | Baio |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 2,1 | NANOSECOND | -- | 4 anos | Fêmea | G.MASURE | 65 kg | F.NICOLLE | MME H.DEVIN | DOCTOR DINO | SWEET NANO | TURGEON | Alazã |
6 | 6º | 8 | False | False | False | 8,3 | BELLE PROMESSE | -- | 4 anos | Fêmea | T.BEAURAIN | 65/66 kg | MLLE I.GALLORINI | ECURIE D'OBSTACLE XXL | FUISSE | PROMETS MOI | SATRI | Baia |
Páreo 3
10:39
PRIX RUSH
Normal
3.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 73,5 | MYSTICAL NIGHT | -- | 3 anos | Castrado | E.BURELLER | 68 kg | E.LECOIFFIER | E.LECOIFFIER | SOMMERABEND | MYSTICAL POWER | TOMORROWS CAT | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 4,6 | HIRTA | -- | 3 anos | Castrado | J.PLOUGANOU | 66/68 kg | D.COTTIN (S) | F.AMAR | VOILADENUO | RIRTA | SAINT CYRIEN | Baio |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 12,1 | MONMIRAL | -- | 3 anos | Macho | T.CHEVILLARD | 66 kg | F.NICOLLE | SARL CARION E.M.M. | SAINT DES SAINTS | ACHERE | MONT BASILE | Baio |
9 | 9º | 4 | False | False | False | 45,8 | HEUR DES OBEAUX | -- | 3 anos | Castrado | O.JOUIN | 66 kg | N.DEVILDER | MME N.DEVILDER | AL NAMIX | HARKOSA | NIKOS | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 7 | POPLAR SQUARE | -- | 3 anos | Macho | G.MASURE | 66 kg | F.NICOLLE | MME H.DEVIN | TURGEON | POLIMKA | POLIGLOTE | Tordilho |
5 | 5º | 6 | False | False | False | 6,4 | WEBMASTER | -- | 3 anos | Castrado | A.ZULIANI | 66 kg | F.NICOLLE | JPJ .DUBOIS | MONTMARTRE | AL DOHA | HAWK WING | Baio |
11 | 11º | 7 | False | False | False | 40,6 | HAMANDIO | -- | 3 anos | Castrado | B.FOUCHET | 66 kg | J.LARRIGADE | ECURIE SAGARA | MARESCA SORRENTO | ARIETA | PISTOLET BLEU | Baio |
8 | 8º | 8 | False | False | False | 38,9 | SEEYOUINTHEPARK | -- | 3 anos | Castrado | M.FARCINADE | 66 kg | JPH .DUBOIS | ECURIE VICTORIA DREAMS | WALDPARK | SIYOUNIA | SIYOUNI | Baio |
2 | 2º | 9 | False | False | False | 4,4 | HELL RED | -- | 3 anos | Castrado | B.LESTRADE | 66 kg | G.MACAIRE (S) | GENETIQUE OBSTACLE | MARTALINE | QUEEN MARGOT | MUHTATHIR | Tordilho |
6 | 6º | 10 | False | False | False | 15,5 | MARTATOR | -- | 3 anos | Castrado | MO.BELLEY | 66 kg | J.BOISNARD (S) | HARAS DE SAINTE GAUBURGE | MARTALINE | TORNADA | BALLINGARRY | Baio |
7 | 7º | 11 | False | False | False | 4,4 | KALININGRAD | -- | 3 anos | Macho | J.REVELEY | 66 kg | G.MACAIRE (S) | HARAS D'ETREHAM | SAINT DES SAINTS | KALIKOVA | IRISH WELLS | Baio |
10 | 10º | 12 | False | False | False | 16,4 | HERVE DU SEUIL | -- | 3 anos | Castrado | F.GILES | 66 kg | M.SEROR (S) | HN BLOODSTOCK S.A.R.L. | GRIS DE GRIS | VICTORIA DU SEUIL | BACHIR | Baio |
999 | -- | 13 | False | False | False | 111,6 | REINARDO | -- | 3 anos | Macho | H.LUCAS | 66 kg | E.THUEUX | G.NEMEGHEER | DIOGENES | TEMPOLINA | TREMPOLINO | Baio |
3 | 3º | 14 | False | False | False | 9,5 | SHAWINIGAN | -- | 3 anos | Castrado | M.REGAIRAZ | 66 kg | D.BRESSOU | MME P.PAPOT | KAPGARDE | SAVAGE RIVER | SAGEBURG | Baio |
999 | -- | 15 | False | False | False | 70,9 | LINO DES ISLES | -- | 3 anos | Castrado | A.SEIGNEUL | 66 kg | ROB.COLLET (S) | SCEA EQUI FLORE | MARTALINE | ISLE ENCHANTEE | TREMPOLINO | Baio |
Páreo 4
11:18
PRIX PREDICATEUR
Handicap dividido
3.900m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 12,9 | JULIE DU PUY NOIR | -- | 7 anos | Fêmea | A.POIRIER | 72 kg | A.COUETIL (S) | COUETIL ELEVAGE | SAINT DES SAINTS | VIROSA | VILLEZ | Baia |
999 | -- | 2 | False | False | False | 21,6 | CELTIOR | -- | 8 anos | Castrado | C.LEQUIEN | 71 kg | L.VIEL (S) | BOULLAIS D/ROISNARD R | RACINGER | GAZELLE DE NUIT | APRIL NIGHT | Tordilho |
999 | -- | 3 | False | False | False | 17,3 | FAUCON DU BOSC | -- | 5 anos | Castrado | R.SCHMIDLIN | 71 kg | FM.COTTIN (S) | ECURIE CENTRALE | BORIS DE DEAUVILLE | ORISANDRE | ART BLEU | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | 48,4 | ZARISK | -- | 6 anos | Castrado | D.UBEDA | 69 kg | FM.COTTIN (S) | ECURIE CENTRALE | NO RISK AT ALL | ZANATIYA | SINNDAR | Baio |
6 | 6º | 5 | False | False | False | 7,6 | BEST SHOLO | -- | 5 anos | Castrado | D.MESCAM | 69 kg | FM.COTTIN (S) | MME A.PIAULT | SHOLOKHOV | BEST SURNAME | NICKNAME | Alazão |
999 | -- | 6 | False | False | False | 35,4 | POP ART DU BERLAIS | -- | 7 anos | Castrado | R.MAYEUR | 69 kg | P.LENOGUE | L.BOISSAUX | POLIGLOTE | POPULONIA | POLISH PRECEDENT | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 44,1 | JANIDEX | -- | 6 anos | Castrado | B.MEME | 69 kg | F.FIQUET | F.FIQUET | SADDEX | JANIDALE | CADOUDAL | Baio |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 9,5 | FOREIGN FLOWER | -- | 7 anos | Castrado | K.NABET | 68 kg | ROB.COLLET (S) | BALLANTINES RACING STUD L | POLIGLOTE | FLEUR DES VILLES | VILLEZ | Baio |
4 | 4º | 9 | False | False | False | 25 | ECHO DE CHAMPDOUX | -- | 6 anos | Castrado | C.LEFEBVRE | 68 kg | P&C.PELTIER (S) | MH. CASSIER/D.BEAUNEE/PH.PELTIER | SADDLER MAKER | PAMELLA | SUBOTICA | Baio |
2 | 2º | 10 | False | False | False | 6,4 | YELLOW FIELD | -- | 7 anos | Castrado | A.CHITRAY | 67 kg | A.LACOMBE | ECURIE MADAME LYNNE MACLE | YELLOWSTONE | CHICA FIELD | SANGLAMORE | Baio |
7 | 7º | 11 | False | False | False | 24,2 | MYBOY | -- | 7 anos | Castrado | M.DELAGE | 67 kg | PJ.FERTILLET | ECURIE R.E. | AMERICAN POST | MAMITADOR | ANABAA | Baio |
999 | -- | 12 | False | False | False | 44,1 | HERE HE COMES | -- | 5 anos | Castrado | J.CHARRON | 67 kg | D.COTTIN (S) | U.SJOBERG | LOUP BRETON | SEULE A PARIS | PISTOLET BLEU | Baio |
8 | 8º | 13 | False | False | False | 40,6 | INGLORIOUS | -- | 6 anos | Castrado | M.DAUBRY-BARBIER | 65,5 kg | E.LYON | M. ZOUARI/H. MONCHAUX/T.FIORENZA | KHELEYF | IMPULSIVE DECISION | NOMINATION | Tordilho |
1 | 1º | 14 | False | False | False | 7,2 | DEO GRATIAS | -- | 7 anos | Fêmea | B.LESTRADE | 65 kg | JP.DAIREAUX | O.DE LA GAROULLAYE | SADDLER MAKER | MEA MAXIMA CULPA | HOLST | Baia |
9 | 9º | 15 | False | False | False | 3,8 | KAPTEEN | -- | 5 anos | Castrado | L.PHILIPPERON | 65 kg | ROB.COLLET (S) | D.DAHAN | KAP ROCK | MANSON TEENE | MANSONNIEN | Baio |
10 | 10º | 16 | False | False | False | 4,7 | BONAPARTE SIZING | -- | 6 anos | Castrado | M.FARCINADE | 65 kg | J.BERTRAN DE BALANDA (S) | SUC. A.POTTS (SUC) | VOIX DU NORD | ROYALE DES BORDES | LAVIRCO | Baio |
Páreo 5
11:55
PRIX D'INDY
Grupo III
3.600m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 3,4 | FOR FUN | -- | 4 anos | Macho | B.LESTRADE | 66 kg | G.MACAIRE (S) | ECURIE GABEUR | MOTIVATOR | FUNNY FEERIE | SILLERY | Baio |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 4,9 | CAROUBIER | -- | 4 anos | Castrado | K.NABET | 66 kg | D.COTTIN (S) | CD.ROBBA | KAP ROCK | VOLHYNIE | VOLOCHINE | Baio |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 2,2 | MOISES HAS | -- | 4 anos | Macho | G.MASURE | 65 kg | F.NICOLLE | SCEA HAMEL STUD | MARTALINE | MONIKA | DERNIER EMPEREUR | Tordilho |
999 | -- | 4 | False | False | False | 8,3 | GALANT CHABA | -- | 4 anos | Castrado | C.LEFEBVRE | 65 kg | B.LETOURNEUX | B.LETOURNEUX | HIGH ROCK | KALYPSONN | PANORAMIC | Baio |
999 | -- | 5 | True | False | False | -- | SEDUCTION | -- | 4 anos | Fêmea | A.ZULIANI | 63 kg | F.NICOLLE | A.BARDINI | EVASIVE | ABSENT MINDED | MEDICEAN | Baia |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 12,9 | GRAND MESSE | -- | 4 anos | Fêmea | A.CHITRAY | 63 kg | AS.PACAULT (S) | HARAS DE SAINT-VOIR | NETWORK | ULYSSIA ROYALE | POLIGLOTE | Baia |
6 | 6º | 7 | False | False | False | 19 | GRAKOWNIA | -- | 4 anos | Fêmea | P.DUBOURG | 63 kg | A.CHAILLE-CHAILLE | HARAS DES SABLONNETS | BARASTRAIGHT | MALOWNIA | SMADOUN | Tordilha |
7 | 7º | 8 | False | False | False | 27,6 | KALMIA | -- | 4 anos | Fêmea | MO.BELLEY | 63 kg | J.BOISNARD (S) | J.BOUVRY | AUTHORIZED | LA MERALAISE | RAJPOUTE | Baia |
4 | 4º | 9 | False | False | False | 6,2 | GRACE FELINE | -- | 4 anos | Fêmea | T.CHEVILLARD | 63 kg | F.NICOLLE | MME P.PAPOT | BALKO | VIANA | SIGNE DIVIN | Baia |
Páreo 6
12:29
PRIX TROYTOWN
Grupo III
4.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7º | 1 | False | False | False | 5,7 | EDGEOY | -- | 6 anos | Castrado | A.ZULIANI | 68 kg | F.NICOLLE | J.DETRE | SADDLER MAKER | IRELAND | KADALKO | Baio |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 6,7 | POLY GRANDCHAMP | -- | 8 anos | Castrado | T.LEMAGNEN | 68 kg | F.NICOLLE | MME P.PAPOT | POLIGLOTE | QUALIA GRANDCHAMP | NIKOS | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | 13,8 | FARNICE | -- | 5 anos | Castrado | G.MASURE | 67 kg | F.NICOLLE | F. DELIBEROS/HARAS DE SAINT-VOIR | SADDLER MAKER | TERENICE | DOM ALCO | Tordilho |
999 | -- | 4 | False | False | False | 10,3 | SAINTE SAONE | -- | 6 anos | Fêmea | B.LESTRADE | 66 kg | G.MACAIRE (S) | J.ANDT | SAINT DES SAINTS | LA SAONE | DALIAPOUR | Baia |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 14,7 | JUBILATOIRE | -- | 7 anos | Fêmea | A.CHITRAY | 66 kg | MME I.PACAULT | MME I.PACAULT | KONIG TURF | JAUNE DE BEAUFAI | ULTIMATELY LUCKY | Baia |
6 | 6º | 6 | False | False | False | 1,9 | ON THE GO | -- | 7 anos | Castrado | J.REVELEY | 66 kg | G.MACAIRE (S) | MME P.PAPOT | KAMSIN | SACRAL NIRVANA | MANSONNIEN | Baio |
3 | 3º | 7 | False | False | False | 10,3 | COBRA DE LARRE | -- | 8 anos | Castrado | J.PLOUGANOU | 66/68 kg | D.COTTIN (S) | S.ROGER | DISCOVER D'AUTEUIL | CAMIVILLA | VILLEZ | Baio |
1 | 1º | 8 | False | False | False | 6,1 | EBONITE | -- | 6 anos | Fêmea | F.GILES | 64 kg | E.CLAYEUX (S) | ECURIE MADAME JACQUES CYP | KHALKEVI | TAMISE | SLEEPING CAR | Baia |
5 | 5º | 9 | False | False | False | 30,2 | FOU DELICE | -- | 5 anos | Castrado | B.DUBOURG | 64 kg | F.NICOLLE | FRANCK DELIBEROS/H. DE ST VOIR | POLIGLOTE | GLADICE | CADOUDAL | Baio |
999 | -- | 10 | False | False | False | 53,6 | AMOUR DU MATHAN | -- | 5 anos | Fêmea | P.DUBOURG | 62 kg | A.CHAILLE-CHAILLE | JM.BARADEAU | SAINT DES SAINTS | SWAHILIE DU MATHAN | TURGEON | Baia |
999 | -- | 11 | False | False | False | 42,3 | MEREDITH | -- | 5 anos | Fêmea | R.SCHMIDLIN | 62 kg | FM.COTTIN (S) | C.MACHADO | SOLDIER OF FORTUNE | POPOVA | KAHYASI | Baia |
Páreo 7
13:02
PRIX SAMARITAIN
Normal
3.500m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8º | 1 | False | False | False | 92,5 | FATKA | -- | 5 anos | Fêmea | L.SOLIGNAC | 69 kg | G.DUMONT | G.DUMONT | DAY FLIGHT | SKARINA | DARK MOONDANCER | Baia |
7 | 7º | 2 | False | False | False | 5,4 | FREE DAY | -- | 5 anos | Fêmea | A.POIRIER | 69 kg | A.COUETIL (S) | MME F.LEVESQUE | POLIGLOTE | NEILAND | CYBORG | Baia |
6 | 6º | 3 | False | False | False | 2,5 | FEE MANO | -- | 5 anos | Fêmea | J.CHARRON | 69 kg | L.VIEL (S) | MME C.LEDUC | SPANISH MOON | MANONITO | NONONITO | Baia |
999 | -- | 4 | False | False | False | 6,6 | FEE DES MARAIS | -- | 5 anos | Fêmea | W.LAJON | 69/68 kg | S.ZULIANI (S) | MLLE J.POTIER | BALLINGARRY | UP AND UNDER | ASTARABAD | Baia |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 6,1 | GRADEE | -- | 4 anos | Fêmea | A.CHITRAY | 66 kg | N.LAGENESTE DE | HARAS DE SAINT-VOIR | NETWORK | LOI DU PLUS FORT | SNURGE | Alazã |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 14,7 | GULIP | -- | 4 anos | Fêmea | B.MEME | 65 kg | S.DEHEZ (S) | S.S.DEHEZ (S) | SADDLER MAKER | VULTIP | FRAGRANT MIX | Baia |
9 | 9º | 7 | False | False | False | 12,9 | GINE SACRE | -- | 4 anos | Fêmea | D.MESCAM | 65 kg | FM.COTTIN (S) | ECURIE CENTRALE | LAVEROCK | SACREE | DOM ALCO | Tordilha |
999 | -- | 8 | False | False | False | 25,9 | GURKASHE | -- | 4 anos | Fêmea | R.SCHMIDLIN | 65 kg | FM.COTTIN (S) | ECURIE CENTRALE | NO RISK AT ALL | MERALDA | BABY TURK | Alazã |
999 | -- | 9 | False | False | False | 9,5 | GRAVINA | -- | 4 anos | Fêmea | G.MASURE | 65 kg | SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | ECURIE THIERRY CYPRES & F | KHALKEVI | LETTILAND | RAGMAR | Baia |
2 | 2º | 10 | False | False | False | 64,8 | GIZZERIA | -- | 4 anos | Fêmea | J.DA SILVA | 65 kg | Y.FOUIN (S) | Y.Y.FOUIN (S) | BLUE BRESIL | SOIE DE COTTE | RAGMAR | Baia |
999 | -- | 11 | False | False | False | 24,2 | GERLINE | -- | 4 anos | Fêmea | V.BERNARD | 65/64 kg | J.PLANQUE (S) | HARAS DU GRAND CHESNAIE | NO RISK AT ALL | VERCALINE | ULTIMATELY LUCKY | Baia |
4 | 4º | 12 | False | False | False | 24,2 | GAMINE | -- | 4 anos | Fêmea | F.GILES | 65 kg | E.CLAYEUX (S) | T.JUHEN | COKORIKO | UNE ILE | SPECIAL KALDOUN | Baia |
999 | -- | 13 | False | False | False | 70 | GIULETTA DE MAI | -- | 4 anos | Fêmea | E.BURELLER | 65 kg | E.LECOIFFIER | E.LECOIFFIER | RACINGER | GRANDE KASBA | ROAKARAD | Baia |
5 | 5º | 14 | False | False | False | 10,3 | GLORY STAR | -- | 4 anos | Fêmea | T.BEAURAIN | 65/66 kg | SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | M.LOCHIN | MY RISK | ROSE STAR | PASSING SALE | Baia |
Páreo 8
13:39
PRIX LILIUM
Handicap dividido
3.900m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 4 | FOU DU BRESIL | -- | 5 anos | Castrado | N.DESOUTTER | 72/70 kg | Y.FOUIN (S) | Y.Y.FOUIN (S) | BLUE BRESIL | BELLE ATTENTE | CADOUDAL | Baio |
999 | -- | 2 | True | False | False | -- | MELODY DE BELLOUET | -- | 10 anos | Fêmea | A.NAIL | 72/68 kg | W.MENUET (S) | G.A.E.C MAUSSION | CALIFET | SAINTE DE BELLOUET | KALMOSS | Baia |
10 | 10º | 3 | False | False | False | 14,7 | CAFERTITI | -- | 8 anos | Castrado | R.SCHMIDLIN | 72 kg | FM.COTTIN (S) | ECURIE CENTRALE | FAIRLY RANSOM | OFERTITI | ART BLEU | Baio |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 25,9 | AL ROC | -- | 9 anos | Castrado | J.DA SILVA | 72 kg | Y.FOUIN (S) | PASSION RACING CLUB | GREAT PRETENDER | AL COV | SASSANIAN | Baio |
13 | 13º | 5 | False | False | False | 29,4 | FIRST AMERICA | -- | 6 anos | Castrado | J.DUCHENE | 72 kg | P.QUINTON (S) | W.HUE | AMERICAN POST | FIRST SANDIA | SABIANGO | Baio |
9 | 9º | 6 | False | False | False | 8,3 | HENRY BRULARD | -- | 5 anos | Macho | K.DENIEL | 71,5/68,5 kg | M.MESCAM | G.HANOUNA | PLANTEUR | AGENT MIMI | MEDECIS | Alazão |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 61,4 | ANOUMA FREEDOM | -- | 9 anos | Castrado | B.BERENGUER | 71/68 kg | Y.FOUIN (S) | PG.DUMAS | HANNOUMA | MISS FREEDOM | FREEDOM CRY | Baio |
11 | 11º | 8 | False | False | False | 34,6 | VIC ROYAL | -- | 11 anos | Castrado | B.DUBOURG | 70/67 kg | J.MERIENNE | PY.MERIENNE | MALINAS | FASTE ROYALE | START FAST | Baio |
6 | 6º | 9 | False | False | False | 25,9 | DESAGUADERO | -- | 6 anos | Castrado | A.BARZALONA | 70/66 kg | Y.FERTILLET (S) | D. HUYCK | TIN HORSE | FINEST CAPE | ANABAA | Tordilho |
7 | 7º | 10 | False | False | False | 3,2 | JESUITIQUE | -- | 5 anos | Castrado | A.CHITRAY | 69 kg | A.BOISBRUNET (S) | MME A.DE CHITRAY | SAINT DES SAINTS | JAUNE DE BEAUFAI | ULTIMATELY LUCKY | Baio |
999 | -- | 11 | False | False | False | 47,5 | DIGNY | -- | 9 anos | Castrado | A.ORAIN | 69 kg | GER .LECOMTE | GER .LECOMTE | LUGNY | DICSA | GREEN TUNE | Alazão |
8 | 8º | 12 | False | False | False | 14,7 | DOUCEURF | -- | 7 anos | Fêmea | H.LUCAS | 69 kg | D.BERNIER | MME AS.BERNIER | KHALKEVI | MATASURF | ROCHESSON | Baia |
12 | 12º | 13 | False | False | False | 50,1 | OKIAM DES MOTTES | -- | 5 anos | Castrado | R.MAYEUR | 69/68 kg | P.LENOGUE | P.LENOGUE | DIAMOND GREEN | OKTODEZ | JAVA GOLD | Baio |
999 | -- | 14 | False | False | False | 43,2 | ESPOIR DE GAGNER | -- | 6 anos | Castrado | L.SOLIGNAC | 69 kg | REMY.NERBONNE | MME C.BRAIRE | DRAGON DANCER | URANICA | PASSING SALE | Baio |
4 | 4º | 15 | False | False | False | 12,1 | ECLAIR DU MAFFRAY | -- | 6 anos | Castrado | L.PHILIPPERON | 68 kg | P.LENOGUE | H. DE WAELE/P. LENOGUE | HONOLULU | SLEEPING FRISK | SLEEPING CAR | Baio |
3 | 3º | 16 | False | False | False | 7,3 | SANTANA DU BERLAIS | -- | 7 anos | Castrado | A.SEIGNEUL | 68/64 kg | ROB.COLLET (S) | ROB.ROB .COLLET (S) | SAINT DES SAINTS | KATIOUCHA | MANSONNIEN | Baio |
999 | -- | 17 | True | False | False | -- | NURMI | -- | 7 anos | Castrado | D.SATALIA | 68/65 kg | D.SATALIA | A.VANGELISTI/D.SATALIA | SAMUM | NADIN | ALKALDE | Baio |
999 | -- | 18 | False | False | False | 7,6 | BEAU DE BALLON | -- | 11 anos | Castrado | F.GILES | 68 kg | MLLE S.VERRIER | MLLE S.VERRIER | DISCOVER D'AUTEUIL | LADY APATRY | TURGEON | Alazão |
Páreo 9
14:16
PRIX SIMONIAN
Handicap dividido
3.900m
Grama
Encerrado
