Raceday
- Gávea
669 - Nantes
670 - Auteuil
671 - Lyon La Soie
672 - Gulfstream
673 - Belmont
674 - Woodbine
675 - Sta Anita
676 - G. Gate
677
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 22.533.980,17Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
11:47
PRIX JEAN LYON
Course à conditions qualificative
2.150m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 8,5 | POLE CELESTE | -- | 6 anos | Castrado | M.MEYER | 61/57 kg | P.FLEURIE | N.CAMPOS | ZIZANY | PETITE OURSE | GREEN DESERT | Baio |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 9,3 | ELYPSON | -- | 5 anos | Macho | G.CONGIU | 59 kg | JP.GAUVIN (S) | D.BALIOUZE/N. RICIGNUOLO/B.MEKKI | ON EST BIEN | DJIDJIKA | SUPER CELEBRE | Baio |
9 | 9º | 3 | False | False | False | 29 | MON CIEL ETOILE | -- | 4 anos | Castrado | M.MICHEL | 58/56,5 kg | E.LYON | R.MONNIER | KINGSALSA | MA BONNE ETOILE | MEDAALY | Tordilho |
7 | 7º | 4 | False | False | False | 15,3 | SOUND SPEED | -- | 5 anos | Castrado | S.VOGT | 57/55,5 kg | W.GULCHER | MME S.GULCHER | STORMY RIVER | LADY MARMALADE | HURRICANE RUN | Tordilho |
11 | 11º | 5 | False | False | False | 6,5 | MASAKI | -- | 4 anos | Macho | F.BLONDEL | 57 kg | F.VERMEULEN (S) | J.KHALIFA | LINNGARI | MASAKO | HIGH CHAPARRAL | Baio |
8 | 8º | 6 | False | False | False | 10,2 | SPARKLE IN HIS EYE | -- | 4 anos | Macho | M.VELON | 56/54,5 kg | E.MIKHALIDES | D.DAHAN | SEA THE STARS | NYARHINI | FANTASTIC LIGHT | Alazão |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 4,5 | FLAG FEN | -- | 7 anos | Castrado | G.BENOIST | 56 kg | MLLE A.WATTEL | ECURIE TREIZE HEUREUX | OASIS DREAM | KID GLOVES | IN THE WINGS | Baio |
10 | 10º | 8 | False | False | False | 83,6 | BETTER ON SUNDAY | -- | 7 anos | Castrado | A.DIDON-YAHLALI | 56/52 kg | MME G.MATTER | MME G.MATTER | NEVER ON SUNDAY | BELLE CHASSE | KYLLACHY | Baio |
5 | 5º | 9 | False | False | False | 3,4 | GREEN SIREN | -- | 4 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 55,5 kg | BOLLACK-BADEL | JC.SMITH | SIYOUNI | GREEN SPEED | GREEN TUNE | Alazã |
1 | 1º | 10 | False | False | False | 8,5 | TICKLISH | -- | 4 anos | Fêmea | A.MOLINS | 55,5/52,5 kg | M.RULEC | STALL BIG JUMP | DALAKHANI | COSQUILLAS | SELKIRK | Baia |
2 | 2º | 11 | False | False | False | 5,1 | VENERE | -- | 4 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 54,5 kg | M.PIMBONNET | JP.CHUZEVILLE | WOOTTON BASSETT | CROISIERE | CAPOTE | Baia |
Páreo 2
12:24
PRIX OUROZ
Handicap
2.150m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 3,9 | ZORMY | -- | 3 anos | Castrado | M.VELON | 62/60,5 kg | JP.GAUVIN (S) | JC.SEROUL | STORMY RIVER | ZANET | ENRIQUE | Tordilho |
7 | 7º | 2 | False | False | False | 45,2 | CHIQUITITO | -- | 3 anos | Castrado | M.MANCA | 60,5 kg | Y.BONNEFOY (S) | ARN .NICOLAS | BOTTEGA | CHIQUITITA | ORATORIO | Baio |
10 | 10º | 3 | False | False | False | 5,6 | LOVELY DOLLY | -- | 3 anos | Fêmea | F.VALLE SKAR | 60,5/57,5 kg | C&Y.LERNER (S) | ECURIE ADES HAZAN | TORONADO | LOVE LIU | LIBRETTIST | Baia |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 7,5 | LA JAVANAISE | -- | 3 anos | Fêmea | S.BREUX | 60 kg | R.LE GAL | D.DUMOULIN | WAR COMMAND | MANAIA | ORATORIO | Baia |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 6,3 | CHARMING PRINCE | -- | 3 anos | Castrado | A.CRASTUS | 60 kg | CE.ROSSI | ECURIE GRIBOMONT / ECURIE DU SUD | PRINCE GIBRALTAR | CHARMING CLEM | MASTERCRAFTSMAN | Alazão |
9 | 9º | 6 | False | False | False | 6,9 | WADACRE | -- | 3 anos | Fêmea | M.MICHEL | 60/58,5 kg | S.NIGGE (S) | G.T RYAN/FRANKLIN FINANCE S.A | CAMELOT | TRIP TO GLORY | WHERE OR WHEN | Tordilha |
8 | 8º | 7 | False | False | False | 9,3 | BRIMMING | -- | 3 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 59,5 kg | F.HEAD (S) | G.STRAWBRIDGE | ZOFFANY | DREAM CLOVER | OASIS DREAM | Baia |
6 | 6º | 8 | False | False | False | 14,5 | BOKEN | -- | 3 anos | Castrado | A.NICCO | 59/57,5 kg | M.PIMBONNET | F.PETIT | KENDARGENT | BAIA CHOPE | DEPORTIVO | Baio |
11 | 11º | 9 | False | False | False | 34,1 | ROBIN DES PLAGES | -- | 3 anos | Macho | O.PLACAIS | 57,5 kg | MLLE LL.ROHN-PELVIN | T.ASSET-LETORT | ROBIN DU NORD | BEACH TRANSIT | INDIAN RIDGE | Baio |
2 | 2º | 10 | False | False | False | 3,8 | HAPPY STAR | -- | 3 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 56 kg | M.PITART | A.GIROD/B.TOUZEAU | MILANAIS | COUSINE | SLICKLY | Tordilha |
3 | 3º | 11 | False | False | False | 24,7 | BELLA AMARILLA | -- | 3 anos | Fêmea | G.CONGIU | 56 kg | JP.GAUVIN (S) | GA.LIEVRE | AMARILLO | BELLE ET ROYALE | ASTRONOMER ROYAL | Baia |
Páreo 3
13:01
PRIX DES PENSEES
Normal
1.800m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 9,3 | PUNTA CANAILLE | -- | 2 anos | Macho | R.MANGIONE | 58/56,5 kg | F.ROSSI | G.MAZZA | DABIRSIM | EGYPT MOON | ZIETEN | Baio |
7 | 7º | 2 | False | False | False | 58,8 | HAYATON | -- | 2 anos | Macho | M.MANCA | 58/56,5 kg | ARN .NICOLAS | ARN .NICOLAS | PIVON | HAYHAAT | IRISH RIVER | Baio |
8 | 8º | 3 | False | False | False | 5,9 | L'ASSICURATORE | -- | 2 anos | Macho | A.CRASTUS | 58 kg | C.ESCUDER | J.PIASCO | AMARILLO | VIENNA VIEW | DALAKHANI | Alazão |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 1,8 | THE CHARMER | -- | 2 anos | Macho | F.BLONDEL | 58 kg | F.ROSSI | ROY RACING LTD | SOMMERABEND | VOODOO CHARMER | SAGEBURG | Baio |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 4,1 | DE LA FAYETTE | -- | 2 anos | Macho | A.MOLINS | 58/55 kg | W.HICKST | STALL CARPE DIEM | SOLDIER HOLLOW | DYNAMICA | DASHING BLADE | Baio |
5 | 5º | 6 | False | False | False | 13,6 | TORTONI | -- | 2 anos | Macho | F.VALLE SKAR | 56/52 kg | C&Y.LERNER (S) | ECURIE HARAS DU CADRAN | WOOTTON BASSETT | QAHATIKA | POLISH PRECEDENT | Baio |
9 | 9º | 7 | False | False | False | 6,6 | GOLD SADDLE | -- | 2 anos | Castrado | A.DUPORTE | 56/53 kg | FH.GRAFFARD (S) | ECURIE MATHIEU OFFENSTADT | ACCLAMATION | GOLD AGAIN | TOUCH GOLD | Baio |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 18,7 | SAOLINK | -- | 2 anos | Macho | G.CONGIU | 56 kg | JP.GAUVIN (S) | F.ERRERA/BONARDEL/GAUVIN/MEKKI | SAONOIS | MARALINKA | AMERICAN POST | Baio |
6 | 6º | 9 | False | False | False | 14,5 | ETHION | -- | 2 anos | Macho | M.VELON | 56/54,5 kg | JP.GAUVIN (S) | HASEG | GUTAIFAN | SAKARYA | DUKE OF MARMALADE | Baio |
Páreo 4
13:34
PRIX DE CHAZEY-SUR-AIN
Handicap dividido
1.800m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10º | 1 | False | False | False | 6,2 | TORIANO | -- | 5 anos | Castrado | A.MOLINS | 62/60,5 kg | W.HICKST | LEO HAMANN/PETER HAMANN | DUTCH ART | TU ERES MI AMORE | SADLER'S WELLS | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 8,1 | SA SAL | -- | 4 anos | Macho | V.SEGUY | 61,5 kg | L.HAMMER-HANSEN | STALL STERNSTUNDE | KALATOS | SINAADA | ZINAAD | Alazão |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 3,8 | ONCE A CITIZEN | -- | 4 anos | Castrado | G.BENOIST | 61 kg | MLLE Y.VOLLMER | HJ.UHRIG | ELUSIVE CITY | AT ONCE | KENDOR | Tordilho |
9 | 9º | 4 | False | False | False | 11 | MISVA | -- | 5 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 59 kg | C.ESCUDER | LE HARAS DE LA GOUSSERIE | EVASIVE | COUSINE | SLICKLY | Tordilha |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 11 | BOB THE KING | -- | 4 anos | Macho | R.MANGIONE | 58,5 kg | M.RULEC | STALL DA-LI | ZOFFANY | CRYSTAL CURLING | PEINTRE CELEBRE | Alazão |
12 | 12º | 6 | False | False | False | 8,5 | CONSTANTINO | -- | 7 anos | Castrado | F.BLONDEL | 58,5 kg | F.VERMEULEN (S) | L.DISARO | DANEHILL DANCER | MESSIAS DA SILVA | TALE OF THE CAT | Baio |
10 | 10º | 7 | False | False | False | 41,8 | LORLISALSA | -- | 5 anos | Fêmea | A.NICCO | 58/56,5 kg | S.EVENO | MME F.LESCOT | KINGSALSA | LORDVIA | LORD OF MEN | Baia |
6 | 6º | 8 | False | False | False | 12,8 | ZANTARIO | -- | 5 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 56,5 kg | B.GOUDOT (S) | STALL GRAUHOLZ | AREION | ZANANA | ZAFONIC | Alazão |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 4 | COMBLOT | -- | 6 anos | Castrado | M.VELON | 56,5/55 kg | V.LUKA | LERAM S.R.O. | RAJSAMAN | IRISH CAT | ONE COOL CAT | Baio |
999 | -- | 10 | True | False | False | -- | YOU LITTLE RIPPER | -- | 4 anos | Castrado | V.CHEMINAUD | 56,5 kg | G.HERNON (S) | SEVENTH LAP RACING LTD | RIP VAN WINKLE | SAHARA SKY | DANEHILL | Baio |
3 | 3º | 11 | False | False | False | 15,3 | AZACHOP | -- | 5 anos | Castrado | I.MENDIZABAL | 56 kg | M.PLANARD | E.EYVASO | MUHAYMIN | AZAGRA | ELUSIVE CITY | Alazão |
8 | 8º | 12 | False | False | False | 28,1 | GEORGIA GAME | -- | 4 anos | Fêmea | S.VOGT | 56/54,5 kg | MME C.BOCSKAI | GOOD WIFE STABLE | GEORGE VANCOUVER | SHAMARINA | DALAKHANI | Baia |
7 | 7º | 13 | False | False | False | 9,3 | DOMAGNANO | -- | 5 anos | Castrado | H.JOURNIAC | 56 kg | D.SMAGA | D.SMAGA | PLANTEUR | DALOISI | MARCHAND DE SABLE | Baio |
Páreo 5
14:02
PRIX DE LA CITE HIPPIQUE
Handicap dividido
1.800m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 14,5 | HOPALONG CASSIDY | -- | 5 anos | Castrado | M.FOREST | 60 kg | MLLE LL.ROHN-PELVIN | J-M. VAUX/MLLE L-L. ROHN-PELVIN | AIR CHIEF MARSHAL | DEAR MARIA | KENDOR | Alazão |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 8,1 | NEELAKURINJI | -- | 4 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 60 kg | N.BELLANGER (S) | ECURIE KURA | RIO DE LA PLATA | BALLERINA GIRL | MOSCOW BALLET | Baia |
999 | -- | 3 | True | False | False | -- | FARADAY LE DUN | -- | 5 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 60 kg | C.ESCUDER | MME H.GEROCK | KENTUCKY DYNAMITE | KOUGALA | LAYMAN | Alazã |
9 | 9º | 4 | False | False | False | 25,6 | NICE CAUSE | -- | 5 anos | Fêmea | O.PLACAIS | 59,5 kg | MLLE LL.ROHN-PELVIN | MLLE LL.ROHN-PELVIN | WHIPPER | HEAVEN'S CAUSE | GIANT'S CAUSEWAY | Baia |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 7,1 | KENMOR | -- | 4 anos | Castrado | S.VOGT | 59/57,5 kg | M.RULEC | COMETICA AG | KENDARGENT | MORANDA | INDIAN ROCKET | Baio |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 4,1 | POLDINA | -- | 5 anos | Castrado | V.CHEMINAUD | 58,5 kg | M.KREBS (S) | R.MEDER | PENNY'S PICNIC | RAMPOLDINA | MONTJEU | Baio |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 3,9 | DALSTAR | -- | 7 anos | Fêmea | G.BENOIST | 57 kg | P.VAN DE POELE (S) | R.REYNOLDS | DALGHAR | STAR OF POMPEY | HERNANDO | Tordilha |
10 | 10º | 8 | False | False | False | 17 | LE HAVRE DREAM UP | -- | 5 anos | Macho | A.DUPORTE | 57/55,5 kg | BUTEL & BEAUNEZ (S) | MME C.ROUBERTIE | LE HAVRE | RICHHILL LADY | MARK OF ESTEEM | Tordilho |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 6,9 | SPEAK NOW | -- | 8 anos | Fêmea | M.VELON | 56,5/55 kg | B.GOUDOT (S) | JP.VANDEN HEEDE | ZAFEEN | SNOW VALLEY | CHOISIR | Alazã |
7 | 7º | 10 | False | False | False | 4,6 | CHARLY | -- | 6 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 53,5 kg | MLLE Y.VOLLMER | L. BILGER/MME S. VOLLMER | MYBOYCHARLIE | GIRALDINA | XAAR | Tordilho |
8 | 8º | 11 | False | False | False | 11 | AMERICAN POND | -- | 4 anos | Castrado | A.NICCO | 53,5/52 kg | M.PIMBONNET | F.PETIT | AMERICAN POST | LA MINARDIERE | VERGLAS | Tordilho |
11 | 11º | 12 | False | False | False | 48,6 | NACHT | -- | 8 anos | Fêmea | A.DAIFI | 51/49,5 kg | MME G.MATTER | MME G.MATTER | SABIANGO | NONOALKA | ALKALDE | Baia |
999 | -- | 13 | True | False | False | -- | NEW DREAM | -- | 4 anos | Castrado | NON PARTANT | 51 kg | C.MARTINON | C.MARTINON | STYLE VENDOME | AND I | INCHINOR | Alazão |
Páreo 6
14:32
PRIX L'ESSOR
Normal
1.800m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 4,7 | CLEOD'OR | -- | 3 anos | Macho | F.BLONDEL | 58,5 kg | M.PIMBONNET | F.PETIT | ANODIN | FOXXY CLEOPATRA | SLICKLY | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 1,9 | FURTHER MEASURE | -- | 3 anos | Macho | V.CHEMINAUD | 56,5 kg | P.BARY (S) | K.ABDULLAH | ENGLISH CHANNEL | PRICE TAG | DANSILI | Baio |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 3 | CORONADO BEACH | -- | 3 anos | Macho | G.BENOIST | 56,5 kg | MLLE A.WATTEL | ECURIE J.P. MICHOLET | TORONADO | BAY LAUREL | BALTIC KING | Baio |
999 | -- | 4 | True | False | False | -- | CANOEING | -- | 3 anos | Castrado | I.MENDIZABAL | 56,5 kg | A&G.BOTTI (S) | R.NG | LE HAVRE | LOVE FREEDOM | SIR PERCY | Baio |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 17,9 | POET'S BLACK | -- | 3 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 56,5 kg | M.PIMBONNET | F.PETIT | POET'S VOICE | PRINCESSE NOIRE | DIAMOND GREEN | Preto |
6 | 6º | 6 | False | False | False | 5,1 | LE PRESIDENT | -- | 3 anos | Macho | M.VELON | 56,5/55 kg | JP.GAUVIN (S) | JC.SEROUL | ACCLAMATION | ABSOLUTELY TRUE | WESTERNER | Baio |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 8,5 | WISHUPONASTAR | -- | 3 anos | Macho | A.CRASTUS | 55 kg | A.SUBORICS | BYERLEY STABLES | MUKHADRAM | WHITE AND RED | ORPEN | Baio |
Páreo 7
15:02
PRIX LE FRIMEUR
Normal
2.400m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 25,6 | ZHALEH | -- | 3 anos | Fêmea | O.PLACAIS | 58 kg | MME I.JUTEAU | MME I.JUTEAU | POWER | ZINDZISWA | SMART STRIKE | Baia |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 5,4 | DAWILIA | -- | 3 anos | Fêmea | A.NICCO | 58/55 kg | M.PIMBONNET | F.PETIT | DAWN APPROACH | WIWILIA | KONIGSTIGER | Baia |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 3,7 | BIRD OF PARADISE | -- | 3 anos | Fêmea | A.DUPORTE | 56/53 kg | FH.GRAFFARD (S) | AL ASAYL FRANCE | INVINCIBLE SPIRIT | HASTEN | MONTJEU | Baia |
999 | -- | 4 | True | False | False | -- | THALYA DU WAL | -- | 3 anos | Fêmea | A.DIDON-YAHLALI | 56/52 kg | JESUS | EARL DE LA BELLE AUMONE | DOCTOR DINO | WALDOUMA | AJDAYT | Baia |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 2,3 | HUMBLE | -- | 3 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 56 kg | C.FERLAND (S) | EC. MONCEAUX/I. SMITS/A. HOYEAU | CACIQUE | MODESTIE | NAYEF | Baia |
5 | 5º | 6 | False | False | False | 8,5 | TRUE LOLITA | -- | 3 anos | Fêmea | M.VELON | 56/54,5 kg | P.DECOUZ (S) | HARAS VOLTAIRE | DARK ANGEL | FAIRLY FAIR | SINNDAR | Baia |
7 | 7º | 7 | False | False | False | 6,7 | ANNODYME | -- | 3 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 56 kg | C.HEAD | MME F.HEAD | ANODIN | POLEMIQUE | POLIGLOTE | Baia |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 4,4 | ARCTIC GIRL | -- | 3 anos | Fêmea | H.JOURNIAC | 56 kg | G.HERNON (S) | J.HERNON | PASTORIUS | ADELMA | STERNKOENIG | Baia |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.