Raceday
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 21.835,20Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
13:00
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 7,4 | ZUHRA | -- | 5 anos | Fêmea | LUIS FELIPE RODRIGUEZ PINERO | 56 kg | JUAN CARLOS PICHARA JADUE | VASQUEZ RETAMALES | HENRYTHENAVIGATOR (USA) | ZAFIRE (CHI) | SIR CAT (USA) | Castanha |
999 | -- | 2 | False | False | False | 18,8 | WILLY VAGABUNDO | -- | 8 anos | Macho | IVAN NICOLAS VARGAS RODRIGUEZ | 56 kg | JUAN MANUEL MANRIQUEZ QUEZADA | CAROLINA-PIA | MINISTER'S BID (USA) | PARLAY (CHI) | NIJINSKY MODEL (USA) | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | 28,2 | MY DEAR BOY | -- | 6 anos | Macho | LUIS ANTONIO SILVA RUIZ | 56 kg | JOSE MARCIAL BRAVO MUNOZ | BRAVO M JOSE | MAYAKOVSKY (USA) | GHELSKA (CHI) | STUKA II (USA) | Castanho |
999 | -- | 4 | False | False | False | 16,9 | SI SE | -- | 5 anos | Fêmea | WLADIMIR EMILIANO QUINTEROS GONZALEZ | 56 kg | JUAN SEGUNDO UBILLA PEREZ | SALAZAR CARDENAS | HENRYTHENAVIGATOR (USA) | NATTY GIRL (CHI) | PROUD CITIZEN (USA) | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | 67,7 | THE HAPPY BOY | -- | 4 anos | Macho | JORGE LUIS VERGARA | 56 kg | RODRIGO ANDRES QUIROZ SANTOS | ABAS BY VIDE BULA | FELIZ DE LA VIDA (USA) | NINA EXITOSA (CHI) | HAPPY HUNTING (USA) | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | 33,8 | SULTANA HURREM | -- | 7 anos | Fêmea | HECTOR MOISES BARRERA ABURTO | 56 kg | RAFAEL QUIROZ FERRARI | ALICIA Y ARMANDO | GSTAAD II (USA) | ASTUTA CARITA (CHI) | HAPPY HUNTING (USA) | Baia |
999 | -- | 7 | False | False | False | 28,2 | SE APROVECHO | -- | 5 anos | Macho | RODRIGO ANTONIO VERGARA | 56 kg | RICARDO URBANO ROJAS SOTO | PEQUENO MATIAS | SEVILLE II (GER) | OBAMA (CHI) | ELECTION DAY (IRE) | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | 169,2 | QUEMCHINO | -- | 5 anos | Macho | IVO ANDRES URREJOLA ZAMORANO | 56 kg | JAIME ENRIQUE HIRMAS READI | QUEMCHI | GRASSY II (USA) | PLAYFUL (CHI) | HARDY II (USA) | Baio |
999 | -- | 9 | False | False | False | 6,7 | TIA PEPPA | -- | 4 anos | Fêmea | MARCO ANDRES MORALES | 56 kg | LUIS ALBERTO MACHULAS GACHON | PEREZ D. ALEXIS | TUMBLEBRUTUS (USA) | GREAT MEMA (CHI) | MALEK (CHI) | Baia |
999 | -- | 10 | False | False | False | 2,8 | SALTA LA CHICA | -- | 5 anos | Fêmea | GUSTAVO ADRIAN AROS | 56 kg | RODRIGO ANDRES QUIROZ SANTOS | MANOLITO MATIAS | GSTAAD II (USA) | CHICA BRIBONA (CHI) | HAPPY HUNTING (USA) | Baia |
999 | -- | 11 | False | False | False | 169,2 | SORPRENDENOS | -- | 5 anos | Macho | FRANCISCO BERNAL PAILAMILLA | 56 kg | RAFAEL ALFONSO BERNAL GOMEZ | J Y L | SEND IN THE CLOWNS (USA) | SHAHNAMA (CHI) | RICH MAN'S GOLD (USA) | Baio |
999 | -- | 12 | False | False | False | 84,6 | RIO TINGUIRIRICA | -- | 6 anos | Macho | VICTOR LORENZO ORREGO FUENTES | 56 kg | DANIEL CELESTINO CONTRERAS ALIAGA | ALTO RENDIMIENTO | LAKE COMO (USA) | TILAPIA (CHI) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Baio |
999 | -- | 13 | False | False | False | 1,8 | QUIERO VERTE | -- | 6 anos | Macho | ROBERTO JOSE PEREZ SEPULVEDA | 56 kg | OSCAR JAVIER DONATE SILVERA | LOS PSIQUICOS | FATHER TIME (USA) | COME ON BABY (CHI) | FOXHOUND (USA) | |
999 | -- | 14 | False | False | False | 169,2 | PRINCESA EDITH | -- | 6 anos | Fêmea | JOSE EDUARDO FLORES GUARDIA | 56 kg | JUAN HIGINIO ARAVENA MARTINEZ | GUILLO | MAYAKOVSKY (USA) | HAUNTING MELODY (CHI) | MONTHIR (USA) | Castanha |
999 | -- | 15 | False | False | False | 18,7 | THE SURVIVOR | -- | 7 anos | Macho | JORGE ANTONIO RIVERA ESPINOZA | 56 kg | HARRISON PHILIPS ADONIS BADILLA | DONA MA | SIGHTSEEING (USA) | BELEZA DESEJADA (BRZ) | DUBAI DUST (USA) | Alazão |
Páreo 2
13:24
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.300m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | True | False | False | -- | YELINA | -- | 3 anos | Fêmea | BERNARDO ESTEBAN LEON ESPINOZA | 55 kg | PEDRO ANTONIO MOLINA IRIARTE | BORIL BENITO CH. | BAD DADDY (CHI) | LITTLE SISTER (CHI) | LAST BEST PLACE (USA) | Castanha |
999 | -- | 2 | True | False | False | -- | SOLIBELLA | -- | 3 anos | Fêmea | CATHRINE AYOE WEILBY | 55 kg | FELIX ANTONIO SEPULVEDA ECHEVERRIA | CUATRO CORAZONES | HOLD ME BACK (USA) | BELLATU (CHI) | MULTIENGINE (USA) | Baia |
999 | -- | 3 | False | False | False | 6,3 | COLOMBITA | -- | 3 anos | Fêmea | DANIEL GONZALO ALVARADO YULAN | 55 kg | JUAN CARLOS PICHARA JADUE | GLADYCITA | OMAYAD (CHI) | COLOMBE D'ARGENT (CHI) | DUNKIRK (USA) | Alazã |
999 | -- | 4 | False | False | False | 10,5 | MALUQUITA RYE | -- | 3 anos | Fêmea | KEVIN DAN ESPINA LAZO | 55 kg | JUAN PABLO BAEZA JARPA | HARAS CONVENTO VIEJO | CATCHER IN THE RYE (USA) | SOUTH MARSHY (ARG) | SOUTHERN HALO (USA) | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | 6,2 | ROSADELFA | -- | 3 anos | Fêmea | JESUS ENRIQUE PIMENTEL SALAZAR Ap.3 | 55 kg | JUAN PABLO BAEZA JARPA | HARAS LAS CAMELIAS | SCAT ROYAL (CHI) | SHOWROSE (CHI) | BIG BLUE II (USA) | Tordilha |
999 | -- | 6 | False | False | False | 9,5 | PAZIENZA ROMANA | -- | 3 anos | Fêmea | MARCO ANTONIO BUSTAMANTE | 55 kg | OSVALDO JAIME JARA ANDRES | ROMANTICO VIAJERO | FOREVER THING (USA) | WHOOPI (CHI) | MASH ONE (CHI) | Baia |
999 | -- | 7 | False | False | False | 6,3 | LIVE FOR GOLD | -- | 3 anos | Fêmea | RODOLFO S DORES | 55 kg | RODRIGO ANDRES QUIROZ SANTOS | CARLOS CAVIERES | PASSION FOR GOLD (USA) | LIVE IN LOVE (CHI) | SMOKE GLACKEN (USA) | Castanha |
999 | -- | 8 | False | False | False | 2,2 | JOY PIBA | -- | 3 anos | Fêmea | DAVID PATRICIO SANCHEZ SAN MARTIN | 55 kg | ALEJANDRO AGUADO CATON | HARAS PENALOLEN | FORTIFY (USA) | STORMY PURPOSEFUL (ARG) | BERNSTEIN (USA) | Baia |
999 | -- | 9 | False | False | False | 2,7 | SIDERITA | -- | 3 anos | Fêmea | OSCAR ALEJANDRO ULLOA PEREZ | 55 kg | JOSE TOMAS ALLENDE FERNANDEZ | VENDAVAL | VERRAZANO (USA) | STALACTITA (CHI) | POWERSCOURT (ENG) | Baia |
Páreo 3
13:48
--
HANDICAP
1.200m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 3,6 | MARCA UN DESPUES | -- | 5 anos | Macho | JORGE EDUARDO ZUNIGA DIAZ | 51 kg | LUIS ALBERTO MACHULAS GACHON | EL TIROL | GSTAAD II (USA) | LA VERDAD TRIUNFA (CHI) | DYNAMIX (USA) | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | 16,4 | WARRIOR FIGHTER | -- | 7 anos | Macho | ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | 53 kg | JUAN CARLOS PICHARA JADUE | LUBRISHELL | GRAND DADDY (USA) | CANELIDA (CHI) | CASTLE GANDOLFO (USA) | Alazão |
999 | -- | 3 | False | False | False | 2,9 | AMERICANINO | -- | 9 anos | Macho | RODRIGO GUILLERMO CORTES VERDEJO | 58 kg | LUIS ALBERTO MACHULAS GACHON | EL QUILOMBO | FUSAICHI PEGASUS (USA) | NUZIALE (USA) | STORMIN FEVER (USA) | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | 3,9 | KAI | -- | 5 anos | Macho | GUILLERMO ANTONIO PONTIGO SUAZO | 58 kg | JUAN PABLO BAEZA JARPA | EL ARCANGEL | VISCOUNT NELSON (USA) | DREAM OF MINE (CHI) | DUNKIRK (USA) | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 3,6 | MASTER DOTTIS | -- | 4 anos | Macho | JORGE FRANCISCO HERNANDEZ AMESTICA | 53 kg | RAFAEL ALFONSO BERNAL GOMEZ | STUD MAURO | TUMBLEBRUTUS (USA) | SIMPATICA CHICA (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | 3,6 | GET BACK | -- | 7 anos | Macho | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVEDA | 56 kg | LUIS ALBERTO MACHULAS GACHON | GALIANO | LAST BEST PLACE (USA) | SPRING ISLAND (ARG) | SOUTHERN HALO (USA) | Alazão |
Páreo 4
14:21
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 44,9 | PAPALILO | -- | 4 anos | Macho | IVO ANDRES URREJOLA ZAMORANO | 56 kg | JAIME ENRIQUE HIRMAS READI | QUEMCHI | GRASSY II (USA) | PLAYFUL (CHI) | HARDY II (USA) | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | 4,7 | OJITOS DE LUCERO | -- | 5 anos | Fêmea | WLADIMIR EMILIANO QUINTEROS GONZALEZ | 56 kg | JUAN SEGUNDO UBILLA PEREZ | LOS PEQUE | DANGEROUS MIDGE (USA) | GOING BROKE BABY (USA) | GULCH (USA) | Baia |
999 | -- | 3 | False | False | False | 22,4 | FELIZ ROGATUN | -- | 5 anos | Fêmea | JOSE EDUARDO FLORES GUARDIA | 56 kg | JUAN MANUEL MANRIQUEZ QUEZADA | MISACRISEI | FELIZ DE LA VIDA (USA) | ROGATUN (CHI) | BASTIAN (CHI) | Alazã |
999 | -- | 4 | False | False | False | 44,9 | HUMO Y FUEGO | -- | 5 anos | Macho | JORGE LUIS GALAZ GONZALEZ | 56 kg | FELIX ANTONIO SEPULVEDA ECHEVERRIA | DEJENME SONAR | VISION AND VERSE (USA) | SECONDE (CHI) | SAM M. (USA) | Castanho |
999 | -- | 5 | False | False | False | 25,6 | MALETITA DADDY | -- | 6 anos | Fêmea | HECTOR MOISES BARRERA ABURTO | 56 kg | RODRIGO ANDRES QUIROZ SANTOS | LUCARASTE | GRAND DADDY (USA) | MALETITA (CHI) | MULTIENGINE (USA) | Alazã |
999 | -- | 6 | False | False | False | 89,9 | JUMAR | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS ANTONIO SILVA RUIZ | 56 kg | LEOPOLDO ROBINSON PARRA GUAJARDO | LEOPOLDO PARRA G. | BAD DADDY (CHI) | LAST QUILLO (CHI) | LAST BEST PLACE (USA) | Castanha |
999 | -- | 7 | False | False | False | 12,4 | HUITRAPULLI | -- | 5 anos | Macho | JESUS ANTONIO TORO NARANJO | 56 kg | RICARDO URBANO ROJAS SOTO | ALPHA CENTAURI | GRASSY II (USA) | HEBRIDES (CHI) | SCHOSSBERG (CAN) | Alazão |
999 | -- | 8 | False | False | False | 7 | FIGURONCITA | -- | 9 anos | Fêmea | NICOLAS MAURICIO SOTO OYANEDEL | 56 kg | RODRIGO ANDRES PULGAR ARANEDA | TIERRAS NEGRAS | MULTIPLEX (USA) | LADY RICH (USA) | RICH MAN'S GOLD (CHI) | Baia |
999 | -- | 9 | False | False | False | 22,4 | MONTE HUA | -- | 4 anos | Macho | VICTOR RAFAEL ITURRIAGA MUNOZ | 56 kg | RAFAEL QUIROZ FERRARI | HE WANG | SEEKING THE DIA (USA) | TRES DESEOS (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Baio |
999 | -- | 10 | False | False | False | 23,6 | HONOREN | -- | 5 anos | Macho | JOSE LUIS ALAVA TIGSI | 56 kg | OSCAR JAVIER DONATE SILVERA | EL DUENDE | INTERACTION (USA) | HUSSOWIND (CHI) | HUSSONET (USA) | Castanho |
999 | -- | 11 | False | False | False | 11,9 | ILUSO VELOZ | -- | 9 anos | Macho | PATRICIO ANTONIO ZUNIGA URZUA | 56 kg | JAIME ENRIQUE HIRMAS READI | FATIMA | NEWFOUNDLAND (USA) | TEMPLADERA (USA) | SAM M. (USA) | Baio |
999 | -- | 12 | False | False | False | 12,4 | HILDA DEL ROSARIO | -- | 6 anos | Fêmea | GUSTAVO ADRIAN AROS | 56 kg | JUAN CARLOS PICHARA JADUE | FRENCH FRIES | VISION AND VERSE (USA) | CHAMPOLUC (CHI) | GREAT REGENT (CAN) | Castanha |
999 | -- | 13 | False | False | False | 1,8 | GRAN CALERANO | -- | 4 anos | Macho | GUILLERMO ANTONIO PONTIGO SUAZO | 56 kg | EUGENIO ALFONSO SWITT VERGARA | HERMANOS DIAZ | ECLIPTIC (USA) | TYRKA (CHI) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Castanho |
999 | -- | 14 | False | False | False | 14,9 | FIFTY FIVE | -- | 4 anos | Macho | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVEDA | 56 kg | RODRIGO AUGUSTO LOPEZ BREQUE | LINARES | WILDCAT SPIRIT (USA) | HALLOWEEN DANCER (USA) | CORINTHIAN (USA) | Baio |
999 | -- | 15 | False | False | False | 22,4 | MI BELLA LUZ | -- | 4 anos | Fêmea | JUAN SEBASTIAN MUNOZ ROJAS | 56 kg | LAURO HERIBERTO PEREZ AROS | LAURO PEREZ A. | MONTHIR (USA) | JULLIANA (CHI) | WIND FIRE (CHI) | Baia |
Páreo 5
14:47
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.300m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 3,7 | TRECCIA ROSSA | -- | 3 anos | Fêmea | ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | 55 kg | CARLOS URBINA HERNANDEZ | AUGURI | STRONG MANDATE (USA) | TRECCIA BIANCA (CHI) | IVAN DENISOVICH (IRE) | Baia |
999 | -- | 2 | False | False | False | 13,9 | THANK YOU MY GOD | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE EDUARDO FLORES GUARDIA | 55 kg | RICARDO URBANO ROJAS SOTO | SOLIN | PASSION FOR GOLD (USA) | PUERTA DE BARA (CHI) | PAVAROTTI II (USA) | Baia |
999 | -- | 3 | False | False | False | 4,9 | AZAHARA | -- | 3 anos | Fêmea | JESUS ENRIQUE PIMENTEL SALAZAR Ap.3 | 55 kg | JUAN PABLO BAEZA JARPA | EL ARCANGEL | CONSTITUTION (USA) | SCARY (ARG) | JOHANNESBURG (USA) | Baia |
999 | -- | 4 | False | False | False | 6 | LA MIMI | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS FELIPE RODRIGUEZ PINERO | 55 kg | HARRISON PHILIPS ADONIS BADILLA | MIL | BAD DADDY (CHI) | LA PIEDRA (CHI) | LAST BEST PLACE (USA) | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | 3,8 | QUE COQUETA | -- | 3 anos | Fêmea | OSCAR ALEJANDRO ULLOA PEREZ | 55 kg | ALVARO ANTONIO ABARCA GALAZ | VENDAVAL | VERRAZANO (USA) | MI COQUETA (CHI) | SCAT DADDY (USA) | Castanha |
999 | -- | 6 | True | False | False | -- | MANDALA | -- | 3 anos | Fêmea | DAVID PATRICIO SANCHEZ SAN MARTIN | 55 kg | ALEJANDRO AGUADO CATON | SAN JUAN DE PIRQUE | FOREVER THING (USA) | NAZZARENA (CHI) | STUKA II (USA) | Baia |
999 | -- | 7 | True | False | False | -- | LA HOLANDESA | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS DIEGO MENGHINI YANEZ Ap.3 | 55 kg | JUAN CARLOS PICHARA JADUE | MASCATO | VERRAZANO (USA) | HOLANDESITA (CHI) | POWERSCOURT (ENG) | Alazã |
999 | -- | 8 | False | False | False | 2,8 | DIVERTIDA | -- | 3 anos | Fêmea | KEVIN DAN ESPINA LAZO | 55 kg | JUAN PABLO BAEZA JARPA | HARAS CONVENTO VIEJO | COMPETITIVE EDGE (USA) | SWEET FUN (CHI) | MON POTE LE GITAN (USA) | Baia |
999 | -- | 9 | False | False | False | 5,8 | ROSARIO TIJERA | -- | 3 anos | Fêmea | VICTOR MANUEL CIFUENTES PEDRAZA | 55 kg | EUGENIO ALFONSO SWITT VERGARA | STEFY | SPOSITO (CHI) | CASSIA NOSTRA (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Baia |
Páreo 6
15:09
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.000m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 20,9 | SOLO PA MI | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS FELIPE RODRIGUEZ PINERO | 55 kg | EDUARDO ANDRES LAB REYES | LOS TANDEROS | COMPETITIVE EDGE (USA) | SAKI TO ME (USA) | FUSAICHI PEGASUS (USA) | Alazã |
999 | -- | 2 | False | False | False | 30,8 | RUTHYTA | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS ANTONIO SILVA RUIZ | 55 kg | JOSE MARCIAL BRAVO MUNOZ | SIEMPRE AMIGOS | COURT VISION (USA) | LOST HOPE (CHI) | APPROVE (IRE) | Castanha |
999 | -- | 3 | False | False | False | 146,3 | ANISHA | -- | 3 anos | Fêmea | LUIS DIEGO MENGHINI YANEZ Ap.3 | 55 kg | RODRIGO AUGUSTO LOPEZ BREQUE | LINARES | EL PINON (CHI) | FEMME FATAL (CHI) | NEWFOUNDLAND (USA) | Alazã |
999 | -- | 4 | False | False | False | 146,3 | LA CHAROLA | -- | 3 anos | Fêmea | VICTOR MANUEL CIFUENTES PEDRAZA | 55 kg | JUAN SEGUNDO UBILLA PEREZ | TATA CARMELO | MORNING RAIDER (IRE) | CRUISE MUSIC (CHI) | CRUISE KING (USA) | Baia |
999 | -- | 5 | False | False | False | 4,3 | NEW BEGINNING | -- | 3 anos | Fêmea | WILBERT LEON HERNANDEZ | 55 kg | RODRIGO ANDRES PULGAR ARANEDA | MONSENOR | NEWFOUNDLAND (USA) | MARCHA DE GUERRA (CHI) | WAR CHANT (USA) | Baia |
999 | -- | 6 | False | False | False | 146,3 | MORRIGAN | -- | 3 anos | Fêmea | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVEDA | 55 kg | ISAAC MOHAMED MICHEA FARHAN | ZORRITO Y CHEITO | GEMOLOGIST (USA) | ALL I NEED (ARG) | EASING ALONG (USA) | Baia |
999 | -- | 7 | False | False | False | 3,9 | INDIAN WILD | -- | 3 anos | Fêmea | FRANCO ALFONSO OLIVARES TABUTAUD | 55 kg | MARCO ANTONIO PAVEZ OCHOA | HARAS SUMAYA | INDIAN TRAIL (USA) | SOMBRA LUNAR (CHI) | THE MIGHTY TIGER (USA) | Baia |
999 | -- | 8 | False | False | False | 11,2 | CORAJE DE MADRE | -- | 3 anos | Fêmea | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCIA | 55 kg | LUIS ERNESTO URBINA HERNANDEZ | SANTA CAROLINA | DADDY LONG LEGS (USA) | FAVORABLE NIETA | SAGITTARIUS | Baia |
999 | -- | 9 | False | False | False | 17,6 | PRETTY DREAM | -- | 3 anos | Fêmea | CARLOS ELIAS URBINA RAMOS Ap.3 | 55 kg | CRISTIAN ANTONIO URBINA ROJAS | EL AMAGUE | STRONG MANDATE (USA) | CAPPADORA (USA) | MEDAGLIA D'ORO (USA) | Baia |
999 | -- | 10 | False | False | False | 7,4 | DEYRA | -- | 3 anos | Fêmea | JORGE EDUARDO ZUNIGA DIAZ | 55 kg | JUAN PABLO BAEZA JARPA | HARAS MOCITO GUAPO | GRAND DADDY (USA) | MERA MERA (CHI) | MALEK (CHI) | Castanha |
999 | -- | 11 | False | False | False | 2,2 | MISS GALA | -- | 3 anos | Fêmea | JESUS ENRIQUE PIMENTEL SALAZAR Ap.3 | 55 kg | ALEJANDRO PATRICIO PADOVANI ESTAY | MARTINO | MR SPEAKER (USA) | MISS GURI (CHI) | AUGURI (CHI) | Baia |
999 | -- | 12 | False | False | False | 18 | DEL ROCIO | -- | 3 anos | Fêmea | CRISTIAN ALEJANDRO MUNOZ ROJAS | 55 kg | JUAN CARLOS PICHARA JADUE | PABLO JIMENEZ | COMPETITIVE EDGE (USA) | ROCIO MERENGUE (CHI) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Baia |
999 | -- | 13 | False | False | False | 8,6 | CRAZY PALOMA | -- | 3 anos | Fêmea | NICOLAS MAURICIO SOTO OYANEDEL | 55 kg | CRISTIAN ALBERTO QUIROZ ESCOBAR | FOS | MONDRIAN (USA) | MUSIC FAIR (CHI) | SIR CAT (USA) | Baia |
Páreo 7
15:35
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 99,4 | GUARDIANA FELIZ | -- | 8 anos | Fêmea | VICTOR MANUEL CIFUENTES PEDRAZA | 55 kg | RODRIGO ANDRES QUIROZ SANTOS | LOR KEDIMAR | FELIZ DE LA VIDA (USA) | GATINHA LOIRA (CHI) | JADED DANCER (USA) | Baia |
999 | -- | 2 | True | False | False | -- | GRANDE NOVICIADO | -- | 5 anos | Macho | ALEJANDRO ANTONIO GIL LOPEZ | 55 kg | RICARDO URBANO ROJAS SOTO | PEQUENO MATIAS | ASHAAQ (USA) | EASTERN FORLI (ARG) | FORLITANO (ARG) | Alazão |
999 | -- | 3 | False | False | False | 2,6 | ENJOY ENJOY | -- | 6 anos | Fêmea | PATRICIO ANTONIO ZUNIGA URZUA | 56 kg | JAIME ENRIQUE HIRMAS READI | HIRMAS R JAIME | NEWFOUNDLAND (USA) | VAMOS AL CASINO (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Castanha |
999 | -- | 4 | False | False | False | 39,7 | YA NO ME ACUERDO | -- | 4 anos | Macho | FRANCISCO BERNAL PAILAMILLA | 56 kg | RAFAEL ALFONSO BERNAL GOMEZ | LOS TORDILLOS | FELIZ DE LA VIDA (USA) | SE ACORDARAN DE MI (CHI) | STUKA II (USA) | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 4,9 | DOMINGA CHERRY | -- | 5 anos | Fêmea | ARIEL DANIEL VARAS VILLARROEL | 55 kg | DANIEL CELESTINO CONTRERAS ALIAGA | MARY | DOMINGO SIETE (USA) | CHERRY BLOSSOMS (CHI) | MOLTO VIVACE (CHI) | Baia |
999 | -- | 6 | False | False | False | 99,4 | DIRTY GOLD | -- | 6 anos | Macho | WILBERT LEON HERNANDEZ | 55 kg | EDUARDO ANDRES LAB REYES | CRISVAL | PASSION FOR GOLD (USA) | RED CARPET KITTEN (USA) | LANGFUHR (CAN) | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 9 | TALK OF THE TOWN | -- | 6 anos | Macho | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | 56 kg | EUGENIO ALFONSO SWITT VERGARA | MARKETING | INDY DANCER (USA) | ALACHA (CHI) | WAGON MASTER (FR) | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | 18,1 | INDIA AMOROSA | -- | 5 anos | Fêmea | CHARLIE ALBERTO MUNOZ OSORIO | 56 kg | GENARO JOHN COVARRUBIAS ESCOBAR | LOS FELIPES | SEEKING THE DIA (USA) | FORTINA (CHI) | POWERSCOURT (ENG) | Castanha |
999 | -- | 9 | False | False | False | 9,9 | GRAN GAUDI | -- | 5 anos | Macho | MARCELO JUAN CORDERO MESIAS | 55 kg | JUAN SEGUNDO UBILLA PEREZ | LOS PEQUE | PICK OUT (ARG) | MILLION DOLLAR BABY (CHI) | DONERAILE COURT (USA) | Baio |
999 | -- | 10 | False | False | False | 99,4 | SONG SUNG BLUE | -- | 4 anos | Fêmea | JESUS ANTONIO TORO NARANJO | 56 kg | RICARDO URBANO ROJAS SOTO | SOLIN | STAY THIRSTY (USA) | TATARITTA (CHI) | TOTAL IMPACT (CHI) | Baia |
