Raceday
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 18.095.778,60Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
11:56
PRIX DE CRAPONNE
Handicap
1.800m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11º | 1 | False | False | False | 29,8 | ANOTHER PLANET | -- | 4 anos | Macho | M.STOPPINI | 65,5/61,5 kg | B.GOUDOT (S) | B.GOUDOT | COCKNEY REBEL | FLUTE DIVINE | ROYAL APPLAUSE | Alazão |
9 | 9º | 2 | False | False | False | 5,2 | BOKEN | -- | 4 anos | Castrado | P.CHEYER | 62,5/59,5 kg | M.PIMBONNET | SUC. F.PETIT (SUC) | KENDARGENT | BAIA CHOPE | DEPORTIVO | Baio |
8 | 8º | 3 | False | False | False | 4,8 | ERNAN CORTES | -- | 4 anos | Castrado | M.MICHEL | 62,5/61 kg | MLLE Y.VOLLMER | MLLE Y.VOLLMER | OLYMPIC GLORY | ALYZEA | KING CHARLEMAGNE | Baio |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 28,1 | HOMME DEBOUT | -- | 4 anos | Castrado | A.NICCO | 62,5/60 kg | M.PITART | C.D.ROBBA | ANABAA BLUE | MISS HERNANDO | HERNANDO | Alazão |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 2,4 | BOUMMA DREAM | -- | 4 anos | Fêmea | PC.BOUDOT | 62 kg | BOLLACK-BADEL | O.ORTMANS | CHARM SPIRIT | HOLY MOLY | ROCK OF GIBRALTAR | Baia |
999 | -- | 6 | True | False | False | -- | BASSETTE | -- | 4 anos | Fêmea | L.ROUSSET | 61,5/57,5 kg | J.REYNIER | JC.SEROUL | WOOTTON BASSETT | JAILAMIGRAINE | KING CHARLEMAGNE | Baia |
14 | 14º | 7 | False | False | False | 6 | PRODIGIOUS | -- | 4 anos | Castrado | M.VELON | 61/59,5 kg | F.VERMEULEN (S) | P.DELAEY | NATHANIEL | PYRANA | ANABAA | Baio |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 24,7 | LIGHT THE FUSE | -- | 4 anos | Castrado | O.ANDIGNE | 60,5/59 kg | P&F.MONFORT (S) | GL.FERRON | DANDY MAN | MANDHOOMA | OASIS DREAM | Baio |
13 | 13º | 9 | False | False | False | 86,1 | AFTER RAIN SUN | -- | 4 anos | Fêmea | EM.GEISLER | 60,5/59 kg | G.GEISLER | RENNSTALL SYNDIKAT NR. 1 | PRINCE GIBRALTAR | BELLE CHASSE | KYLLACHY | Alazã |
6 | 6º | 10 | False | False | False | 40,1 | CHIQUITITO | -- | 4 anos | Castrado | M.MANCA | 59 kg | Y.BONNEFOY (S) | ARN .NICOLAS | BOTTEGA | CHIQUITITA | ORATORIO | Baio |
10 | 10º | 11 | False | False | False | 28,1 | GRAZ | -- | 4 anos | Macho | M.EON | 59/57,5 kg | F.FORESI | MME N.CARRIE-EYCHENNE | POUR MOI | WHOS MINDIN WHO | DANEHILL DANCER | Baio |
12 | 12º | 12 | False | False | False | 58 | SHAPE OF YOU | -- | 4 anos | Fêmea | J.MOBIAN | 58,5/57 kg | M.RULEC | STALL BALBOA | TIBERIUS CAESAR | SHATINA | BIG BAD BOB | Baia |
1 | 1º | 13 | False | False | False | 10,2 | LAMALINK | -- | 4 anos | Fêmea | S.RUIS | 58 kg | M.PITART | JM.DEVERCHERE | RAIL LINK | KHAYLAMA | DR DEVIOUS | Baia |
7 | 7º | 14 | False | False | False | 10,2 | GALAXIE QUEST | -- | 4 anos | Castrado | F.BLONDEL | 58 kg | P.COTTIER | MME AM. ROUX/L. MANIVET | TORONADO | GALAXIE DES SABLES | MARCHAND DE SABLE | Baio |
3 | 3º | 15 | False | False | False | 29 | NEVERENDING STORY | -- | 4 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 55 kg | MLLE Y.VOLLMER | L.DASSAULT | MAKFI | FREE FLYING | AUTHORIZED | Baia |
15 | 15º | 16 | False | False | False | 62,3 | KING HAPPY | -- | 4 anos | Macho | A.MOLINS | 54/52,5 kg | S.LABATE (S) | JD.BASTIANI | STREET SENSE | TASTE LIKE CANDY | CANDY RIDE | Baio |
Páreo 2
12:30
PRIX DES PIERRES DOREES
Handicap dividido
1.800m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13º | 1 | False | False | False | 6,9 | COMETIC STAR | -- | 8 anos | Castrado | M.VELON | 60/58,5 kg | M.RULEC | COMETICA AG | MANDURO | SLADE | BIG SHUFFLE | Baio |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 12,8 | LALYROSE | -- | 6 anos | Fêmea | G.CONGIU | 59,5 kg | C.MARTINON | M.PELISSON | WILLYWELL | MELIROSE | GENTLEWAVE | Baia |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 16,2 | ZEPHIR | -- | 9 anos | Castrado | A.POUCHIN | 59,5 kg | M.WEBER | STALL ALLEGRA | LAWMAN | MENSA SONNE | MONSUN | Baio |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 5,3 | CAPCHOP | -- | 7 anos | Castrado | S.LAURENT | 59,5 kg | F.BOSSERT | F.BOSSERT | CAPTAIN CHOP | GOOSELEY LANE | PYRAMUS | Baio |
7 | 7º | 5 | False | False | False | 3,1 | RAYODOR | -- | 8 anos | Castrado | P.CHEYER | 59/56 kg | P.CLUZEAU | P.CLUZEAU | KENDARGENT | TIO POPPY | GRAND LODGE | Tordilho |
5 | 5º | 6 | False | False | False | 9,3 | MAKHZEN | -- | 7 anos | Castrado | G.LEGRAS | 56,5/55 kg | R.MARTENS (S) | MME C.MONETA | MOTIVATOR | HATIKVA | HAWK WING | Baio |
8 | 8º | 7 | False | False | False | 27,3 | THYMIAN | -- | 8 anos | Castrado | S.CHUETTE | 56,5/53,5 kg | M.WEBER | STALL ADVOKAT | TOYLSOME | TANJA BELLE | BANYUMANIK | Alazão |
10 | 10º | 8 | False | False | False | 119,4 | LYCAN | -- | 5 anos | Castrado | M.MANCA | 56,5 kg | ARN .NICOLAS | ARN .NICOLAS | ROSENDHAL | TALISSA | FOOTSTEPSINTHESAND | Alazão |
4 | 4º | 9 | False | False | False | 11 | FAMOUS CHOP | -- | 7 anos | Castrado | F.LEFEBVRE | 56 kg | B.BOSSERT | B.BOSSERT | DEPORTIVO | MY VIRGINIA | SHIROCCO | Baio |
11 | 11º | 10 | False | False | False | 8,5 | BLACK PRINCESS | -- | 9 anos | Fêmea | F.BLONDEL | 55,5 kg | S.LABATE (S) | P.FAUCAMPRE | COUNTRY REEL | PRIMA BALLERINA | TOT OU TARD | Baia |
9 | 9º | 11 | False | False | False | 19,6 | SPOTTED CAT | -- | 10 anos | Castrado | A.MOSSE | 55/52,5 kg | F.FORESI | C.MOSSE | ROCK OF GIBRALTAR | PEACEFUL PARADISE | TURTLE ISLAND | Baio |
12 | 12º | 12 | False | False | False | 6,3 | NACHT | -- | 9 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 54 kg | MME G.MATTER | MME G.MATTER | SABIANGO | NONOALKA | ALKALDE | Baia |
6 | 6º | 13 | False | False | False | 21,3 | RAMSES | -- | 5 anos | Castrado | V.SEGUY | 52,5 kg | C.MARTINON | LES ANCIENS LOUCHBEM | RAJSAMAN | EVIANE | AMERICAN POST | Baio |
Páreo 3
13:02
PRIX DES TERRES FROIDES
Handicap dividido
1.800m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | True | False | False | -- | PORSENNA | -- | 11 anos | Macho | EM.GEISLER | 61,5/60 kg | G.GEISLER | RENNSTALL SYNDIKAT NR. 1 | DYLAN THOMAS | MISS MARIDUFF | HUSSONET | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 17 | GLOBAL PASSION | -- | 6 anos | Castrado | P.CHEYER | 61,5/58,5 kg | MME N.VASUTEK | MME N.VASUTEK | PENNY'S PICNIC | LILI ST CYR | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 5 | PAKISTAN TREASURE | -- | 9 anos | Castrado | A.MOSSE | 59,5/57 kg | F.FORESI | C.MOSSE | IFFRAAJ | PRINCESS MOOD | MUHTARRAM | Alazão |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 5,8 | AZACHOP | -- | 6 anos | Castrado | A.MOLINS | 59/57,5 kg | M.PLANARD | E.EYVASO | MUHAYMIN | AZAGRA | ELUSIVE CITY | Alazão |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 5,9 | AERION | -- | 5 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 59 kg | G.GEISLER | STALL HERB | AREION | ARABELLA | TREMPOLINO | Alazão |
5 | 5º | 6 | False | False | False | 19,6 | MADE TO ORDER | -- | 5 anos | Fêmea | A.NICCO | 58,5/56 kg | M.PITART | A. LUCCHETTI/R. ARGENTI | RIO DE LA PLATA | DAKHLA OASIS | NIGHT SHIFT | Alazã |
9 | 9º | 7 | False | False | False | 5,4 | JASNIN | -- | 9 anos | Castrado | M.MICHEL | 57,5/56 kg | W.HICKST | GWH .SCHMITT | PALACE EPISODE | JAILLISSANTE | VERGLAS | Tordilho |
8 | 8º | 8 | False | False | False | 9,3 | HOPALONG CASSIDY | -- | 6 anos | Castrado | G.CONGIU | 57 kg | MLLE LL.ROHN-PELVIN | J-M. VAUX/MLLE L-L. ROHN-PELVIN | AIR CHIEF MARSHAL | DEAR MARIA | KENDOR | Alazão |
10 | 10º | 9 | False | False | False | 11,9 | FIONA | -- | 5 anos | Fêmea | G.LEGRAS | 57/55,5 kg | R.MARTENS (S) | MLLE L.LECLERCQ | RELIABLE MAN | FRAGANCIA | ORATORIO | Baia |
7 | 7º | 10 | False | False | False | 4,1 | DEVIL'S BOY | -- | 5 anos | Macho | M.EON | 56/54,5 kg | G.BIETOLINI | S.BACCI | AMERICAN DEVIL | BLUE CAYENNE | ANABAA BLUE | Baio |
2 | 2º | 11 | False | False | False | 7,5 | LOS ALTOS | -- | 6 anos | Castrado | H.BESNIER | 55,5 kg | MME C.WHITFIELD | STALL HAMILTON | RIO DE LA PLATA | TEQUILA HEAT | CLODOVIL | Baio |
999 | -- | 12 | True | False | False | -- | SEBECOURT | -- | 5 anos | Castrado | J.CLAUDIC | 54 kg | M.PITART | G.DUCA | PACO BOY | SPILIADA | FALCO | Baio |
Páreo 4
13:37
PRIX PIBARNON
Normal
2.150m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 20,4 | GULAAN | -- | 3 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 58 kg | C&Y.LERNER (S) | H.AYGUN | ZIZANY | VATAMAXA | CARDOUN | Baio |
9 | 9º | 2 | False | False | False | 11 | FOREVER D'ANS | -- | 3 anos | Macho | A.CRASTUS | 58 kg | C.ESCUDER | C.BECHEREL | ELVSTROEM | LORALAI | HIGH CHAPARRAL | Baio |
15 | 15º | 3 | False | False | False | 26,4 | MONSIEUR EMILE | -- | 3 anos | Macho | S.RUIS | 58 kg | R.CHOTARD | H.BEN HASSINE | MY RISK | COUNTRY DAVIS | STRAVINSKY | Baio |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 10,2 | LE GARDOLOT | -- | 3 anos | Castrado | A.MOLINS | 58/56,5 kg | G.BIETOLINI | MME E.BERTE | ANODIN | ROSE THE ONE | MESHAHEER | Baio |
13 | 13º | 5 | False | False | False | 34,9 | MONJULES | -- | 3 anos | Castrado | H.BESNIER | 58/56,5 kg | BUTEL & BEAUNEZ (S) | BUTEL & BEAUNEZ/D. ROBIN | RAJSAMAN | EQUILIBRISTE | LIBRETTIST | Baio |
10 | 10º | 6 | False | False | False | 128,8 | HESPEROS | -- | 3 anos | Castrado | T.DACHIS | 58 kg | M.CESANDRI (S) | M.M.CESANDRI (S) | PAPAL BULL | DADA TZARA | HIGH ROCK | Alazão |
8 | 8º | 7 | False | False | False | 24,7 | ATHOUSANDKISSES | -- | 3 anos | Macho | J.CLAUDIC | 58 kg | M.DELCHER SANCHEZ | M.DELCHER DOMENECH | DOCTOR DINO | IUNE | PROUD CITIZEN | Baio |
7 | 7º | 8 | False | False | False | 3 | SAOLINK | -- | 3 anos | Macho | G.CONGIU | 58 kg | JP.GAUVIN (S) | F.ERRERA/BONARDEL/GAUVIN/MEKKI | SAONOIS | MARALINKA | AMERICAN POST | Baio |
2 | 2º | 9 | False | False | False | 2,1 | FOX CHALLENGER | -- | 3 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 58 kg | P.DECOUZ (S) | A.GRIEZMANN | FOOTSTEPSINTHESAND | JONA | DYLAN THOMAS | Alazão |
4 | 4º | 10 | False | False | False | 78,5 | DESIR WAY | -- | 3 anos | Castrado | A.DIDON-YAHLALI | 58/54 kg | JESUS | S.JESUS | GALIWAY | LOLITA SKY | SKI CHIEF | Baio |
5 | 5º | 11 | False | False | False | 9,3 | AMICALINO | -- | 3 anos | Macho | A.NICCO | 58/55 kg | M.PIMBONNET | E.KRAHENBUHL | RAJSAMAN | AMICALE | AMERICAN POST | Tordilho |
11 | 11º | 12 | False | False | False | 16,2 | EUSTACHE | -- | 3 anos | Macho | M.VELON | 58/56,5 kg | JP.GAUVIN (S) | LUGDUNUM RACING 3 | STORMY RIVER | SACIRA | AMERICAN POST | |
14 | 14º | 13 | False | False | False | 58,8 | FASTOCH | -- | 3 anos | Macho | C.PACAUT | 58/56,5 kg | M.CESANDRI (S) | C.TOURNADRE | PAPAL BULL | GRAY HALO | GREAT JOURNEY | Baio |
3 | 3º | 14 | False | False | False | 58,8 | GLOBAL MAN | -- | 3 anos | Macho | A.POUCHIN | 58 kg | V.LUKA | WESTMINSTER RACE HORSES G | RELIABLE MAN | GIRL WESTMINSTER | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
16 | 16º | 15 | False | False | False | 30,7 | DARLO | -- | 3 anos | Castrado | V.SEGUY | 56 kg | S.CULIN | JPJ .DUBOIS | BELARDO | DREAM GIRL | OASIS DREAM | Baio |
12 | 12º | 16 | False | False | False | 51,2 | KALON BREIZH | -- | 3 anos | Castrado | A.ORANI | 56 kg | M.PITART | DUCA G / SAMOUN L | PENNY'S PICNIC | ELUSIVE JEWEL | ELUSIVE CITY | Baio |
Páreo 5
14:14
PRIX DES ETANGS DE LA DOMBES
2.150m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11º | 1 | False | False | False | 21,3 | WINMAN IN GREY | -- | 5 anos | Castrado | P.CHEYER | 62/58 kg | AS&D.ALLARD (S) | AS&D.AS&D.ALLARD (S) | RAJSAMAN | CINDER'S POST | AMERICAN POST | Tordilho |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 9,3 | HACKLE SETTER | -- | 5 anos | Castrado | O.ANDIGNE | 58/55,5 kg | P&F.MONFORT (S) | G.BERRURIER | NOBLE MISSION | ZAHARIAS | GRAND SLAM | Baio |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 3,8 | BEST BOWL | -- | 5 anos | Castrado | C.PACAUT | 58/56,5 kg | P&J.BRANDT (S) | CHEVOTEL RACING | LE HAVRE | ORION BEST | KING'S BEST | |
7 | 7º | 4 | False | False | False | 3,3 | ELYPSON | -- | 6 anos | Macho | A.NICCO | 58/55 kg | C.ESCUDER | D.BALIOUZE/P.FILLIAT/Ec.BONARDEL | ON EST BIEN | DJIDJIKA | SUPER CELEBRE | Baio |
8 | 8º | 5 | False | False | False | 10,2 | FEUERLILIE | -- | 7 anos | Fêmea | M.VELON | 56,5/55 kg | MME C.BOCSKAI | R.BLASE | DUTCH ART | GO EAST | HIGHEST HONOR | Alazã |
9 | 9º | 6 | False | False | False | 6,9 | SCARLETT OF TARA | -- | 5 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 56,5 kg | K.KEREKES | K.KEREKES | TAI CHI | STARAYA | KING'S BEST | Baia |
6 | 6º | 7 | False | False | False | 7,5 | TICKLISH | -- | 5 anos | Fêmea | A.MOLINS | 56,5/55 kg | M.RULEC | STALL BIG JUMP | DALAKHANI | COSQUILLAS | SELKIRK | Baia |
13 | 13º | 8 | False | False | False | 111,8 | ZADRAK | -- | 10 anos | Castrado | A.DE LEPINE | 56/52,5 kg | C.BOUTIN (S) | MME P.CHARLEUF | DRAGON DANCER | ZANATIYA | SINNDAR | Baio |
5 | 5º | 9 | False | False | False | 19,6 | UN BEAU MEC | -- | 8 anos | Castrado | M.GRANDIN | 56 kg | CE.ROSSI | D. ALEXANDRE/ECURIE DU SUD | FOOTSTEPSINTHESAND | ALCIDIANA | LINAMIX | Baio |
999 | -- | 10 | True | False | False | -- | INCITATUS | -- | 5 anos | Castrado | V.CHENET | 56/53,5 kg | C.CHENU (S) | A.GABRYSZEWSKI | ANODIN | NARVA | GRAND SLAM | Baio |
14 | 14º | 11 | False | False | False | 40,1 | UNDER ATTACK | -- | 5 anos | Castrado | V.LE BOEUF | 56/53,5 kg | M.PITART | M.PITART | LUCAYAN | AGUAMARINA | IFFRAAJ | Baio |
1 | 1º | 12 | False | False | False | 16,2 | TAKE A GUESS | -- | 9 anos | Castrado | T.BURGIN | 56 kg | MME C.ERNI | MME M.STADELMANN | PALACE EPISODE | SOMEWHERE | NOVERRE | Baio |
10 | 10º | 13 | False | False | False | 24,7 | HAPPY TO BE | -- | 5 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 54,5 kg | CE.ROSSI | ECURIE GRIBOMONT/ECURIE DU SUD | ZANZIBARI | HAPPY CRAZY | REDBACK | Alazã |
12 | 12º | 14 | False | False | False | 110 | CHIQUIT INDIAN | -- | 7 anos | Fêmea | M.MANCA | 54,5 kg | ARN .NICOLAS | ARN .NICOLAS | INDIAN DANEHILL | CHIQUITITA | ORATORIO | Baia |
3 | 3º | 15 | False | False | False | 8,5 | GLYSANDRINE | -- | 5 anos | Fêmea | H.BESNIER | 54,5/53 kg | MF.WEISSMEIER | VAN DER LINDEN/OELERKING | DABIRSIM | GLOOMY SUNDAY | SINGSPIEL | Baia |
Páreo 6
14:45
PRIX COMETE
Normal
2.150m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | True | False | False | -- | NAWA THEEQ | -- | 3 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 58 kg | JESUS | C.ARNAUD | MAWATHEEQ | BARAAMEJ | MARJU | Baia |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 2,7 | THUNDER DRUM | -- | 3 anos | Fêmea | F.BLONDEL | 58 kg | J.REYNIER | LADY BAMFORD | DUBAWI | GREAT HEAVENS | GALILEO | Baia |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 8,1 | HEAVEN'S FAIR LADY | -- | 3 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 58 kg | C.ESCUDER | MME D.BUHMANN | PEDRO THE GREAT | HELP FROM HEAVEN | TITUS LIVIUS | Baia |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 3,4 | LASSANA | -- | 3 anos | Fêmea | V.SEGUY | 58 kg | S.CULIN | ECURIE DES MOUETTES | NATHANIEL | LA SAGE | SAGEBURG | Baia |
11 | 11º | 5 | False | False | False | 19,6 | ZILLIPOM | -- | 3 anos | Fêmea | H.BESNIER | 58/56,5 kg | BUTEL & BEAUNEZ (S) | ELMINA | POMELLATO | ZILLIONE BEAUTY | OCEAN OF WISDOM | Baia |
7 | 7º | 6 | False | False | False | 7,1 | MISS HIMALAYA | -- | 3 anos | Fêmea | A.NICCO | 58/54 kg | M.PITART | L.COQUILLON/S.BERGER/H.COZENOT | ZANZIBARI | ALTITUDE OCEANE | URBAN OCEAN | Baia |
6 | 6º | 7 | False | False | False | 11 | LA BOCA | -- | 3 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 58 kg | C&Y.LERNER (S) | J.LAPORTE | OLYMPIC GLORY | SULTANA GOLD | SEA THE STARS | Baia |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 14,5 | ROCHELAISE | -- | 3 anos | Fêmea | P.CHEYER | 58/54 kg | S.CULIN | W.MUNOZ | DUNKERQUE | VITESSE SUPERIEURE | STATUE OF LIBERTY | Baia |
10 | 10º | 9 | False | False | False | 39,2 | YAKA CHOPE | -- | 3 anos | Fêmea | S.LAURENT | 58 kg | MME R.PHILIPPON | MME M.PHILIPPON | CAPTAIN CHOP | IAMACHOPE | NAMID | Baia |
9 | 9º | 10 | False | False | False | 47,7 | RAVAGEUSE | -- | 3 anos | Fêmea | J.MOBIAN | 58/54,5 kg | P.DECOUZ (S) | S.TOURNIER/N.RICIGNUOLO | AIR CHIEF MARSHAL | RAVA | NAYEF | Alazã |
8 | 8º | 11 | False | False | False | 8 | GREEN SAONOISE | -- | 3 anos | Fêmea | M.VELON | 56/54,5 kg | JP.GAUVIN (S) | B.MILLIERE | SAONOIS | GREEN TARTARE | GREENGROOM | Baia |
1 | 1º | 12 | False | False | False | 9,3 | MONA LISA | -- | 3 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 56 kg | P.DECOUZ (S) | S.VIDAL | AIR CHIEF MARSHAL | MAHILADIPA | LIBRETTIST | Baia |
Páreo 7
15:18
PRIX DE JONAGE
2.150m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 2,5 | LEGAL RIGHTS | -- | 4 anos | Macho | H.BESNIER | 59/57,5 kg | MF.WEISSMEIER | VAN DER LINDEN/OELERKING | HUNTER'S LIGHT | LUTINDI | ADLERFLUG | Alazão |
8 | 8º | 2 | False | False | False | 8,5 | CHARMING PRINCE | -- | 4 anos | Castrado | A.CRASTUS | 57,5 kg | CE.ROSSI | ECURIE GRIBOMONT / ECURIE DU SUD | PRINCE GIBRALTAR | CHARMING CLEM | MASTERCRAFTSMAN | Alazão |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 7,4 | MATTINA FORZA | -- | 4 anos | Fêmea | V.SEGUY | 57,5 kg | Y.BONNEFOY (S) | G.DUROT | LETHAL FORCE | MALA STRANA | FOOTSTEPSINTHESAND | Baia |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 5,1 | BLEUSKY | -- | 4 anos | Fêmea | A.NICCO | 57,5/54,5 kg | M.PIMBONNET | SUC. F.PETIT (SUC) | ANODIN | BOATHOUSE | DYLAN THOMAS | Baia |
7 | 7º | 5 | False | False | False | 4,9 | MIXOLOGIST | -- | 4 anos | Castrado | M.VELON | 56/54,5 kg | M.PLANARD | G. LANCRY/P. FILIPPI | GEMIX | IDEAL STEP | FOOTSTEPSINTHESAND | Baio |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 6,1 | FRENCHY | -- | 4 anos | Fêmea | A.ORANI | 56 kg | J.REYNIER | MLLE M.RICHERT | FRENCH NAVY | VERBA'S BEST | KING'S BEST | Baia |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 8,5 | HAPPY STAR | -- | 4 anos | Fêmea | S.RUIS | 54,5 kg | M.PITART | A.GIROD/B.TOUZEAU | MILANAIS | COUSINE | SLICKLY | Tordilha |
1 | 1º | 8 | False | False | False | 11,9 | WELLINGTON ROSE | -- | 4 anos | Fêmea | F.LEFEBVRE | 54,5 kg | MLLE C.O'HALLORAN | MME R.ORGAN | ANODIN | NIJENRODE | TERTULLIAN | Baia |
Páreo 8
15:48
PRIX JEAN LYON
Normal
2.150m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 1,7 | KIAZ APAPA | -- | 4 anos | Castrado | PC.BOUDOT | 61 kg | MF.WEISSMEIER | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | DABIRSIM | AKI ANYASOVA | MUHTATHIR | Baio |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 3,4 | SHUT DOWN | -- | 4 anos | Macho | H.BESNIER | 61/59,5 kg | MAR .HOFER | E.SAUREN | SIYOUNI | DRIFTING | SADLER'S WELLS | Baio |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 6,9 | FAKE | -- | 4 anos | Fêmea | G.LEGRAS | 60,5/57 kg | J.REYNIER | MLLE M.RICHERT | MAKFI | FEIGNED | OASIS DREAM | Baia |
8 | 8º | 4 | False | False | False | 11,9 | WHISKEY LULLABY | -- | 4 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 58,5 kg | N.CLEMENT (S) | N.N.CLEMENT (S) | INTELLO | COLONIALISTE | LORD OF ENGLAND | Alazã |
999 | -- | 5 | True | False | False | -- | PRINCESSE DAUPHINE | -- | 4 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 58,5 kg | CE.ROSSI | ECURIE GRIBOMONT / ECURIE DU SUD | PRINCE GIBRALTAR | DAUPHINE | RICH MAN'S GOLD | Alazã |
6 | 6º | 6 | False | False | False | 58,8 | CINQUANTE ET UN | -- | 4 anos | Castrado | P.CHEYER | 58/54 kg | AS&D.ALLARD (S) | J.BISSON | JUKEBOX JURY | PASTIS | LORD OF ENGLAND | Baio |
