Raceday
- Cidade Jardim
1144 - Cholet
1145 - Caen
1146 - Saint Cloud
1147 - Reims
1148 - Gulfstream
1149 - Belmont
1150 - Keeneland
1151 - Sta Anita
1152 - G. Gate
1153 - Sale
1154 - Port Lincoln
1155
Previsão do Tempo
23/10
0°
0°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 82.619.839,21Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
08:23
PRIX FITERARI
Course à conditions qualificative
2.500m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 9,5 | ARMENIO | -- | 3 anos | Castrado | M.VELON | 60/58,5 kg | N.PAYSAN | P.DEVILLARD | THEWAYYOUARE | ARMEE D'ORIENT | KOUROUN | Alazão |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 7 | GARRICK HARMONY | -- | 3 anos | Castrado | C.LECOEUVRE | 60 kg | G.COLLET | M.LE BRETON | ZOFFANY | ALPENSINFONIE | MONTJEU | Baio |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 2 | HIGH IMPACT | -- | 3 anos | Castrado | M.BARZALONA | 59 kg | HF.DEVIN (S) | AL SHAQAB RACING | DEEP IMPACT | BEA REMEMBERED | DOYEN | Baio |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 12 | SWISS TIGRESS | -- | 3 anos | Fêmea | R.MANGIONE | 58,5 kg | M.MUNCH (S) | E.SCHWAIGER | EXCEED AND EXCEL | SWISS ROLL | ENTREPRENEUR | Alazã |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 2,6 | PANTHERE | -- | 3 anos | Fêmea | M.GUYON | 58,5 kg | ED.MONFORT (S) | WERTHEIMER & FRERE | SEA THE STARS | SAFARI QUEEN | LODE | Baia |
Páreo 2
08:58
CRITERIUM INTERNATIONAL
Grupo I
1.600m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 24 | TOIMY SON | -- | 2 anos | Macho | G.BENOIST | 57 kg | Y.BARBEROT (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND | TWILIGHT SON | MISS PIMPERNEL | CLODOVIL | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 2,7 | ANGEL BLEU | -- | 2 anos | Macho | L.DETTORI | 57 kg | RM.BECKETT | M.CHAN | DARK ANGEL | CERCLE DE LA VIE | GALILEO | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 13 | AIKHAL | -- | 2 anos | Macho | I.MENDIZABAL | 57 kg | AP.O'BRIEN | MME SLACK/COOLMORE/WESTER | GALILEO | DIAMOND FIELDS | FASTNET ROCK | Baio |
999 | -- | 4 | True | False | False | -- | GLOUNTHAUNE | -- | 2 anos | Macho | C.SOUMILLON | 57 kg | AP.O'BRIEN | STOCKWELL/COOLMORE/WESTER | KODIAC | KHAIMAH | NAYEF | Baio |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 2,2 | ANCIENT ROME | -- | 2 anos | Macho | M.BARZALONA | 57 kg | A.FABRE (S) | M.TABOR | WAR FRONT | GAGNOA | SADLER'S WELLS | Baio |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 5,3 | PURPLEPAY | -- | 2 anos | Fêmea | M.GUYON | 55,5 kg | CE.ROSSI | JPJ .DUBOIS | ZARAK | PIEDRA | LAWMAN | Baia |
6 | 6º | 7 | False | False | False | 12 | OSCULA | -- | 2 anos | Fêmea | W.BUICK | 55,5 kg | G.BOUGHEY | NICK BRADLEY RACING 20 | GALILEO GOLD | BISOUS Y BESOS | BIG BAD BOB | Baia |
Páreo 3
09:33
CRITERIUM DE SAINT-CLOUD
Grupo I
2.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 5,7 | UNCONQUERABLE | -- | 2 anos | Macho | L.DETTORI | 57 kg | D.O'BRIEN | ATLANTIC THOROUGHBREDS | CHURCHILL | RIEN NE VAS PLUS | OASIS DREAM | Baio |
7 | 7º | 2 | False | False | False | 8,3 | DREAMFLIGHT | -- | 2 anos | Macho | M.BARZALONA | 57 kg | A.FABRE (S) | LADY BAMFORD | FRANKEL | DREAM PEACE | DANSILI | Baio |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 11 | STONE AGE | -- | 2 anos | Macho | C.SOUMILLON | 57 kg | AP.O'BRIEN | BRANT/MME MAGNIER/TABOR | GALILEO | BONANZA CREEK | ANABAA | Baio |
9 | 9º | 4 | False | False | False | 24 | GARACHICO | -- | 2 anos | Macho | O.PESLIER | 57 kg | C.LAFFON-PARIAS | ECURIE MATHIEU OFFENSTADT | RIBCHESTER | FRINE | HIGH CHAPARRAL | Baio |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 2,4 | GOLDSPUR | -- | 2 anos | Macho | W.BUICK | 57 kg | C.APPLEBY | GODOLPHIN | DUBAWI | POMOLOGY | ARCH | Baio |
6 | 6º | 6 | False | False | False | 26 | DILLIAN | -- | 2 anos | Macho | C.DEMURO | 57 kg | MLW .BELL | D.HANAFIN | CAMELOT | DEBDEBDEB | TEOFILO | Baio |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 10,2 | EL BODEGON | -- | 2 anos | Macho | I.MENDIZABAL | 57 kg | J.FERGUSON | NAS SYNDICATE/A.F. O'CALL | KODIAC | AL ANDALYYA | KINGMAMBO | Baio |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 18 | BUCKAROO | -- | 2 anos | Macho | O.MURPHY | 57 kg | JP.O'BRIEN | QATAR RACING LIMITED | FASTNET ROCK | ROHERYN | GALILEO | Baio |
8 | 8º | 9 | False | False | False | 6,3 | MARTEL | -- | 2 anos | Macho | M.GUYON | 57 kg | A.FABRE (S) | WERTHEIMER & FRERE | FRANKEL | LADY OF SHAMROCK | SCAT DADDY | Alazão |
Páreo 4
10:15
PRIX DE VERSAILLES
Handicap dividido
1.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | True | False | False | -- | FRENCH CONTE | -- | 4 anos | Castrado | F.VERON | 60 kg | MME E.MADER | CAPRICORN STUD SA | RELIABLE MAN | FRANCIACORTA | PEINTRE CELEBRE | Baio |
13 | 13º | 2 | False | False | False | 8 | CALISTE | -- | 6 anos | Castrado | M.GUYON | 59,5 kg | L.GADBIN (S) | MME V.GADBIN | INTENSE FOCUS | RUSSIAN HILL | INDIAN RIDGE | Baio |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 4,9 | MON AMI L'ECOSSAIS | -- | 6 anos | Castrado | T.BACHELOT | 59,5 kg | S.WATTEL (S) | MME I.CORBANI | ORPEN | HELEN FOURMENT | DUTCH ART | Baio |
10 | 10º | 4 | False | False | False | 13 | BE MY DAY | -- | 4 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 59 kg | MF.WEISSMEIER | CM.HOLSCHBACH | ZEBEDEE | GLOOMY SUNDAY | SINGSPIEL | Baio |
11 | 11º | 5 | False | False | False | 30 | KING ROBBE | -- | 4 anos | Castrado | H.BOUTIN | 58 kg | M.BOUTIN (S) | JP.VANDEN HEEDE | ZANZIBARI | HATIKVA | HAWK WING | Baio |
6 | 6º | 6 | False | False | False | 6 | DANTES | -- | 5 anos | Castrado | C.DEMURO | 57,5 kg | C.FERLAND (S) | LG BLOODSTOCK | POET'S VOICE | DIACCIA | HIGH CHAPARRAL | Baio |
3 | 3º | 7 | False | False | False | 16 | SHIELDING | -- | 7 anos | Castrado | A.MOLINS | 57,5 kg | S.LABATE (S) | R.SORRENTINO | FIRST DEFENCE | KITHIRA | DANEHILL | Baio |
14 | 14º | 8 | False | False | False | 13 | BROUILLARD | -- | 4 anos | Macho | M.VELON | 56,5 kg | F.VERMEULEN (S) | SPARKLING STAR | DARK ANGEL | EVAPORATION | RED RANSOM | Tordilho |
9 | 9º | 9 | False | False | False | 26 | HEARTBEAT | -- | 3 anos | Macho | H.BESNIER | 55 kg | MAR .HOFER | M.MOTSCHMANN | DABIRSIM | HESIONE | AUSSIE RULES | Tordilho |
1 | 1º | 10 | False | False | False | 10,4 | TORPEN | -- | 4 anos | Castrado | A.POUCHIN | 54 kg | R.SCHOOF | R.SCHOOF | ORPEN | THAT'S THE SPIRIT | COUNTRY REEL | Baio |
2 | 2º | 11 | False | False | False | 17 | COME SAY HI | -- | 5 anos | Castrado | M.BARZALONA | 53,5 kg | M.NIGGE (S) | MME C.ZASS | LE HAVRE | SHOW FLOWER | SHAMARDAL | Baio |
12 | 12º | 12 | False | False | False | 19 | MY KURKUM | -- | 3 anos | Castrado | H.JOURNIAC | 53,5 kg | E.O'NEILL (S) | K.DASMAL | DARIYAN | FRESH STRIKE | SMART STRIKE | Baio |
15 | 15º | 13 | False | False | False | 27 | ARABINO | -- | 6 anos | Castrado | I.MENDIZABAL | 53,5 kg | S.SMRCZEK | STALL STEINTOR | AREION | ARABELLA | TREMPOLINO | Baio |
8 | 8º | 14 | False | False | False | 23 | MARILLAMAN | -- | 3 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 53 kg | M.NIGGE (S) | MME C.ZASS | MYBOYCHARLIE | MARILLANA | ELUSIVE CITY | Baio |
7 | 7º | 15 | False | False | False | 17 | BOHEMIAN'S RHAPSODY | -- | 4 anos | Castrado | A.CRASTUS | 52,5 kg | ED.MONFORT (S) | GEMINI STUD | SIYOUNI | TINGE | KINGMAMBO | Baio |
4 | 4º | 16 | False | False | False | 16 | L'ANGE DE MINUIT | -- | 4 anos | Castrado | V.SEGUY | 52,5 kg | S.WATTEL (S) | MME I.CORBANI | DARK ANGEL | SPRING WAVE | DR FONG | Baio |
Páreo 5
10:50
PRIX PERTH
Grupo III
1.600m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 13 | JIN JIN | -- | 5 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 58 kg | A.SUBORICS | MME S.GOLDBERG | CANFORD CLIFFS | JOSPHIEL | OKAWANGO | Baia |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 23 | MYTHICO | -- | 3 anos | Macho | M.GUYON | 58 kg | JP.CARVALHO | STALL TMB | ADLERFLUG | MADHYANA | MONSUN | Baio |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 5,9 | CENTURY DREAM | -- | 7 anos | Macho | W.BUICK | 57,5 kg | SIMON & ED CRISFORD | A.S..BELHAB | CAPE CROSS | SALACIA | ECHO OF LIGHT | Baio |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 1,8 | MAGNY COURS | -- | 6 anos | Castrado | M.BARZALONA | 57,5 kg | A.FABRE (S) | GODOLPHIN SNC | MEDAGLIA D'ORO | INDY FIVE HUNDRED | A P INDY | Baio |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 13 | BRENTFORD HOPE | -- | 4 anos | Castrado | PJ.COSGRAVE | 57,5 kg | R.HUGHES | MME B. MULRYAN/S. MULRYAN | CAMELOT | MISS RAVEN | RAVEN'S PASS | Baio |
9 | 9º | 6 | False | False | False | 8,5 | ROYAL FORCE | -- | 5 anos | Castrado | T.BACHELOT | 57,5 kg | E.MIKHALIDES | MME C.VANDEL | MASTERCRAFTSMAN | ILHABELA | AZAMOUR | Tordilho |
7 | 7º | 7 | False | False | False | 21 | RESHABAR | -- | 4 anos | Macho | G.MOSSE | 57,5 kg | M.MUNCH (S) | E.SCHWAIGER | IFFRAAJ | RAIT | TAMAYUZ | Baio |
8 | 8º | 8 | False | False | False | 64 | MANDARIN | -- | 3 anos | Macho | R.SOUSA FERREIRA | 56 kg | MLLE I.JANACKOVA KOPLIKOVA | MME P.CAPKOVA | ELUSIVE CITY | VIRELI | MIESQUE'S SON | Baio |
4 | 4º | 9 | False | False | False | 8,7 | ES LA VIDA | -- | 3 anos | Fêmea | H.JOURNIAC | 54,5 kg | FH.GRAFFARD (S) | B.DIETEL | SOLDIER HOLLOW | EXOTIC ROSE | MANDURO | Baia |
Páreo 6
11:27
PRIX BELLE DE NUIT
Grupo III
2.800m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 4,9 | KARLARINA | -- | 4 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 58,5 kg | S.NIGGE (S) | CHEVOTEL RACING | LE HAVRE | KARSABRUNI | SPEEDMASTER | Baia |
8 | 8º | 2 | False | False | False | 45 | WELLUNCA | -- | 4 anos | Fêmea | P.FORET | 58,5 kg | MME H.KABELKOVA | EPICOS | EGERTON | WELL KNIT | ROBELLINO | Alazã |
6 | 6º | 3 | False | False | False | 13 | NOBLE MUSIC | -- | 5 anos | Fêmea | G.MOSSE | 58,5 kg | J.REYNIER | MME E.KENNEDY | SEA THE MOON | NOBLE LADY | SHOLOKHOV | Baia |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 39 | LUBIANE | -- | 5 anos | Fêmea | M.VELON | 58,5 kg | P.VOVCENKO | STALL CALIMA | AUTHORIZED | LUTINDI | ADLERFLUG | Baia |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 5,2 | CONTROL TOWER | -- | 4 anos | Fêmea | C.DEMURO | 58,5 kg | N.CLEMENT (S) | MME S.THAYER | YOUMZAIN | LA TOUR ROUGE | MONSUN | Baia |
7 | 7º | 6 | False | False | False | 13 | SHERBET LEMON | -- | 3 anos | Fêmea | W.BUICK | 55,5 kg | AMB .WATSON | APPLE TREE STUD | LEMON DROP KID | FAMOUS | DANEHILL DANCER | Tordilha |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 5,3 | QUENELLE D'OR | -- | 3 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 55,5 kg | H.PALMER | LADY DERBY & LADY RITBLAT | GOLDEN HORN | QUENELLE | NAYEF | Baia |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 2,7 | JOIE DE SOIR | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 55,5 kg | A.FABRE (S) | MME S.MAGNIER | FASTNET ROCK | HIGHEST EVER | GALILEO | Baia |
9 | 9º | 9 | False | False | False | 21 | MAKOTOINABAGOU | -- | 3 anos | Fêmea | G.BENOIST | 55,5 kg | H.SHIMIZU | MME S.ODA | GALIWAY | LOUNIE | WHIPPER | Baia |
Páreo 7
12:04
PRIX DE FLORE
Grupo III
2.100m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 12 | JUPYRA | -- | 4 anos | Fêmea | G.MOSSE | 57 kg | M.DELZANGLES | HARAS BONNE CHANCE | LE HAVRE | PETITE NOBLESSE | GALILEO | Baia |
7 | 7º | 2 | False | False | False | 3,2 | ANGEL POWER | -- | 4 anos | Fêmea | O.MURPHY | 57 kg | R.VARIAN | KING POWER RACING CO LTD | LOPE DE VEGA | BURNING RULES | AUSSIE RULES | Tordilha |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 7,9 | NATIONALISTA | -- | 4 anos | Fêmea | F.VERON | 57 kg | M.BRASME (S) | LA FLECHE RACING | NATHANIEL | RIME A RIEN | AMADEUS WOLF | Alazã |
8 | 8º | 4 | False | False | False | 9,3 | RUMBLES OF THUNDER | -- | 3 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 55 kg | J.REYNIER | M.COLEMAN | NIGHT OF THUNDER | BLANCHE NEIGE | HALLING | Alazã |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 11 | RICLA | -- | 3 anos | Fêmea | O.PESLIER | 55 kg | C.LAFFON-PARIAS | SARL DARPAT FRANCE | ADLERFLUG | HIGHPHAR | HIGHEST HONOR | Alazã |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 4 | SWEET LADY | -- | 3 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 55 kg | FH.GRAFFARD (S) | GEMINI STUD | LOPE DE VEGA | HIGH HEEL SNEAKERS | DANSILI | Baia |
6 | 6º | 7 | False | False | False | 13 | NASH NASHA | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 55 kg | HA.PANTALL | GODOLPHIN SNC | DUBAWI | JUST THE JUDGE | LAWMAN | Baia |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 6,6 | ANASIA | -- | 3 anos | Fêmea | M.GUYON | 55 kg | A.FABRE (S) | WERTHEIMER & FRERE | INTELLO | SOSIA | SHAMARDAL | Baia |
Páreo 8
12:40
PRIX DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Handicap dividido
1.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 11 | MASTERBOY | -- | 3 anos | Castrado | M.VELON | 60/58,5 kg | MLLE A.WATTEL | ECURIE TREIZE HEUREUX | ADELPHOS | MISS ANELIA | MAJORIEN | Baio |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 7,1 | TWO WEEKS | -- | 6 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 59,5 kg | S.CERULIS | MME A.CLABOTS | MAYSON | LAURENA | ACATENANGO | Alazã |
9 | 9º | 3 | False | False | False | 8,3 | PERSIAN | -- | 4 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 59,5 kg | D&P.PROD'HOMME (S) | B.LYNAM | KENDARGENT | DUBAI | GALILEO | Baio |
10 | 10º | 4 | False | False | False | 11 | STRANGER | -- | 4 anos | Castrado | F.VERON | 59 kg | AN.HOLLINSHEAD | JL.MARRIOTT | CHARM SPIRIT | AL ZARQA | LORD SHANAKILL | Baio |
8 | 8º | 5 | False | False | False | 5,2 | DOMAGNANO | -- | 6 anos | Castrado | M.PESLIER | 59/56,5 kg | D.SMAGA | D.SMAGA | PLANTEUR | DALOISI | MARCHAND DE SABLE | Baio |
7 | 7º | 6 | False | False | False | 11 | NOT IN DOUBT | -- | 3 anos | Fêmea | F.SATALIA | 58/55,5 kg | A.FABRE (S) | SUC. K.ABDULLAH (SUC) | SEA THE STARS | INTERCONTINENTAL | DANEHILL | Alazã |
3 | 3º | 7 | False | False | False | 10 | BARDO | -- | 4 anos | Castrado | A.MADAMET | 57,5 kg | MLLE J.SOUDAN | CN.WRIGHT | SIYOUNI | DILAG | ALMUTAWAKEL | Baio |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 12 | PETERHOF | -- | 6 anos | Castrado | A.POUCHIN | 56 kg | M.LEHMANN | M.LEHMANN | SAGEBURG | PEACE TOUCH | MUHTATHIR | Baio |
11 | 11º | 9 | False | False | False | 9,4 | TOPINAMBUR | -- | 4 anos | Castrado | C.DEMURO | 55 kg | B.RECHER | B.RECHER | DABIRSIM | TROPICAL PEARL | LIBRETTIST | Baio |
12 | 12º | 10 | False | False | False | 8,2 | GEORGE THE PRINCE | -- | 7 anos | Macho | A.LEMAITRE | 54 kg | G.DOLEUZE | MME C. STEPHENSON/G. NABET | MY RISK | SEA STARLING | SLICKLY | Baio |
1 | 1º | 11 | False | False | False | 44,7 | SAMURAJ | -- | 4 anos | Castrado | A.MOLINS | 53/51,5 kg | R.CHOTARD | H.SALEMME | RAJSAMAN | SNOWBRIGHT | PIVOTAL | Tordilho |
6 | 6º | 12 | False | False | False | 34 | EN DANSANT | -- | 6 anos | Fêmea | L.BOISSEAU | 52 kg | MLLE Y.VOLLMER | E. LUDING/MME S. VOLLMER | ZOFFANY | MADEENH | PIVOTAL | Baia |
13 | 13º | 13 | False | False | False | 61 | SPACE ACE | -- | 4 anos | Fêmea | M.MICHEL | 52/50,5 kg | MME G.RARICK | B. GUSDAL/R. STRAUS/D. CROMPTON | THE WOW SIGNAL | IMPERIAL TOPAZ | DUTCH ART | Alazã |
Páreo 9
13:12
PRIX DE VAUX-LE-VICOMTE
Handicap dividido
1.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 3,7 | LE CHAT BOTTE | -- | 3 anos | Castrado | C.SOUMILLON | 60 kg | ROB.COLLET (S) | M.ASSERAY | MAYSON | COURCHEVEL | WHIPPER | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 5,3 | KHIVALA | -- | 4 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 60 kg | R.CHOTARD | MLLE F.BIANCHI | DRAGON PULSE | ARABELA | MEDICEAN | Alazã |
8 | 8º | 3 | False | False | False | 7,5 | INSEO | -- | 10 anos | Castrado | H.BOUTIN | 59,5/58 kg | CH.PLISSON (S) | MME MC.BOUTIN | KING'S BEST | INSAN MALA | BAHHARE | Baio |
7 | 7º | 4 | False | False | False | 9 | GOUTTE DE LUNE | -- | 5 anos | Fêmea | O.ANDIGNE | 59,5 kg | CH.PLISSON (S) | VIOT NATHALIE | SOUL CITY | MONTANA MOON | HERNANDO | Baia |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 8,9 | GAETANO DONIZETTI | -- | 8 anos | Macho | M.GUYON | 59 kg | M.BOUTIN (S) | D.FERNANDEZ-ORTEGA | MAKFI | GALIPETTE | GREEN DESERT | Baio |
6 | 6º | 6 | False | False | False | 12 | LAWRENCE | -- | 6 anos | Castrado | M.VELON | 58/56,5 kg | P.NADOR | P.NADOR | LAWMAN | REX REGINA | KING'S BEST | Baio |
11 | 11º | 7 | False | False | False | 55 | HARDANCE | -- | 3 anos | Fêmea | A.MOLINS | 57,5/56 kg | JL.DELAPLACE | JL.DELAPLACE | MUHAARAR | DANCE AWHILE | KODIAC | Baia |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 14 | SILENCIOUS | -- | 4 anos | Fêmea | L.GALLO | 56,5/53 kg | M.BOUTIN (S) | H.BOUTIN | DABIRSIM | BRUYANTE | AWESOME AGAIN | Baia |
10 | 10º | 9 | False | False | False | 33 | CROQUEMBOUCHE | -- | 4 anos | Fêmea | N.LARENAUDIE | 56,5 kg | G.COLLET | T.GAY | KHELEYF | SACIRA | AMERICAN POST | |
5 | 5º | 10 | False | False | False | 13 | BISCOTTINO | -- | 3 anos | Castrado | D.SANTIAGO | 55,5/54 kg | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | POLARIX | KENSHABA | KENDARGENT | Tordilho |
999 | -- | 11 | True | False | False | -- | KILLING ZOE | -- | 4 anos | Fêmea | L.BOISSEAU | 55 kg | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | WOOTTON BASSETT | PIN UP GIRL | NEW APPROACH | Baia |
9 | 9º | 12 | False | False | False | 10 | LA MIRADA | -- | 5 anos | Fêmea | M.MICHEL | 54/52,5 kg | MLLE V.DISSAUX | MME M.CAZAUBON | DOBBY ROAD | SURTSEY | ANABAA BLUE | Baia |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.