Raceday
- Fontainebleau
1175 - Chantilly
1176 - Vincennes
1177 - Concepción
1178 - Parx
1179 - Bendigo
1180 - Murray Bridge
1181
Previsão do Tempo
26/10
19°
10°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 13.283,40Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
15:14
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.000m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | True | False | False | -- | YA NO ME ACUERDO | -- | 5 anos | Macho | IVAN CARCAMO | 57 kg | JONATHAN ALEJANDRO AZOCAR GUINEZ | SIN MIEDO AL EXITO | FELIZ DE LA VIDA | SE ACORDARAN DE MI (CHI) | STUKA II | Baio |
999 | -- | 2 | True | False | False | -- | DENEB | -- | 4 anos | Castrado | PIERO IGNACIO REYES PODESTA | 57 kg | REINALDO BELLO | KAKO LANCER | SEEKING THE DIA (USA) | POLISH NANA (USA) | POLISH NUMBERS (USA) | Castanho |
999 | -- | 3 | False | False | False | 2,4 | MR SPIRIT | -- | 4 anos | Castrado | DANILO GRISALES RAVE | 57 kg | LUIS G. SOTO E. | LAKE | MR SPEAKER (USA) | EMERENCIA (CHI) | SAM M. (USA) | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | 72,1 | RAI D' ORO | -- | 4 anos | Castrado | JAIME ANDRES HEIDEN MARTINEZ | 57 kg | ERIK GERARDO MONTECINOS CONCHA | CAMALIFCO | INDY DANCER (USA) | FRANCESA ELEGANTE (CHI) | NEKO BAY (USA) | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 45,1 | SPECIALITE | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS RAMON PEREZ BURGOS | 55 kg | NELSON NORAMBUENA BRAVO | NICOLE | BAD DADDY (CHI) | LAST PARTY (CHI) | LAST BEST PLACE (USA) | Castanha |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 5,3 | ES ALARMANTE | -- | 4 anos | Macho | LUIS AROS HARVEY | 57 kg | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZ | MELEDMAR | GEMOLOGIST (USA) | PALABRAS ALEGRES (CHI) | GSTAAD II (USA) | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 20,8 | FOREVER LEONOR | -- | 4 anos | Fêmea | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 55 kg | ERCIRA ALARCON J. | VALANI | PASO AL FRENTE (CHI) | POLIGLOTA (CHI) | PRE PAGO (CHI) | Baia |
999 | -- | 8 | False | False | False | 35,3 | QUERIDA CONSUELO | -- | 4 anos | Fêmea | FRANCISCO JAVIER SOTO CASTRO | 55 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | STUARDO S., EDITH | VISCOUNT NELSON (USA) | TURCHESE (CHI) | STEVIE WONDERBOY (USA) | Alazã |
999 | -- | 9 | False | False | False | 14,4 | QUEMA ESAS CARTAS | -- | 4 anos | Fêmea | NICOLAS IGNACIO VENEGAS OSSES | 55 kg | NELSON NORAMBUENA BRAVO | NICOLE | MR SPEAKER (USA) | HUMEYA (CHI) | SEEKING THE DIA (USA) | Castanha |
4 | 4º | 10 | False | False | False | 26,7 | TRAVELER TRAINER | -- | 4 anos | Castrado | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 57 kg | ERCIRA ALARCON J. | MISIURI | HOLD ME BACK (USA) | BIKER CHICK (USA) | TIZNOW (USA) | Baio |
3 | 3º | 11 | False | False | False | 3,2 | ZAMPATROLLI | -- | 4 anos | Macho | TOMAS SEITH Ap.3 | 57 kg | ERIK GERARDO MONTECINOS CONCHA | TRES M | ZAMPANO II (USA) | SIMBAVILLE (CHI) | BARKERVILLE (USA) | Baio |
999 | -- | 12 | False | False | False | 6,5 | NUNCA ESTA | -- | 5 anos | Fêmea | GUSTAVO VERA | 55 kg | ERCIRA ALARCON J. | MIGUEL ANGEL | IRISH BROTHER | COLOR CIELO (CHI) | THUNDER GULCH (USA) | Baia |
5 | 5º | 13 | False | False | False | 60,1 | ASCOT DIVA | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE ZAPATA | 55 kg | NELSON NORAMBUENA BRAVO | BLANCA ROSA | ASCOT PRINCE (CHI) | GROTA BIANCA (CHI) | POWERSCOURT (ENG) | Castanha |
1 | 1º | 14 | False | False | False | 5,8 | ENGLA | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 55 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | GUARANI | TUMBLEBRUTUS (USA) | BJORK (CHI) | DYNAMIX (USA) | Castanha |
999 | -- | 15 | True | False | False | -- | TIA LAURA | -- | 4 anos | Fêmea | GABRIEL URZUA Ap.3 | 55 kg | ERCIRA ALARCON J. | SAN VICENTE | MAYAKOVSKY (USA) | MISS LAURA (CHI) | MULTIENGINE (USA) | Baia |
999 | -- | 16 | False | False | False | 90,2 | PETIT GEANT | -- | 4 anos | Macho | ROBERT BENAVIDES | 57 kg | JONATHAN ALEJANDRO AZOCAR GUINEZ | EL VEINTITRES | HOLD ME BACK (USA) | AMOR DE BILLETERA (CHI) | CAMP DAVID (USA) | Baio |
Páreo 2
15:45
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.000m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 8 | PRINCIPE BELLO | -- | 3 anos | Macho | JOSE ZAPATA | 57 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | GUILLERMON | MR SPEAKER (USA) | AFFINITY (CHI) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Baio |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 22,1 | CINEMA PARADISO | -- | 3 anos | Macho | IVAN CARCAMO | 57 kg | ERIK GERARDO MONTECINOS CONCHA | EL ALEX | GRAND DADDY (USA) | TASTE II (USA) | GONE WEST (USA) | Baio |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 3,4 | EL MAS BERRACO | -- | 3 anos | Macho | GUSTAVO VERA | 57 kg | JONATHAN ALEJANDRO AZOCAR GUINEZ | EL MERO MERO | IVAN DENISOVICH (IRE) | SENSIBLY HITCHED (USA) | UNBRIDLED'S SONG (USA) | Baio |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 2,6 | FRANK SLADE | -- | 3 anos | Macho | TOMAS SEITH Ap.3 | 57 kg | CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | MIGUEL ANGEL | INDY DANCER (USA) | LA CASA AZUL (CHI) | NEWFOUNDLAND (USA) | Alazão |
999 | -- | 5 | True | False | False | -- | XEL-HA | -- | 3 anos | Castrado | LUIS RAMON PEREZ BURGOS | 57 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | TATA GASTON | SIGHT (CHI) | LA MENCHE (CHI) | FELIZ DE LA VIDA (CHI) | Alazão |
999 | -- | 6 | True | False | False | -- | EL BINGO | -- | 3 anos | Castrado | ROBERT BENAVIDES | 57 kg | REINALDO BELLO | KOKU | CALIFORNIA CHROME (USA) | AMANI CHICA (CHI) | MORNING RAIDER (IRE) | Alazão |
3 | 3º | 7 | False | False | False | -- | TATA COCO | -- | 3 anos | Castrado | NICOLAS IGNACIO VENEGAS OSSES | 57 kg | REINALDO BELLO | BAYRON Y GENESIS | CALIFORNIA CHROME (USA) | CASA LINDA (CHI) | IVAN DENISOVICH (IRE) | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | 5,1 | VAN DE VILDE | -- | 3 anos | Macho | LUIS AROS HARVEY | 57 kg | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZ | TARARIRA | VAN NISTELROOY (USA) | PEARL WHITE (CHI) | FUSAICHI PEGASUS (USA) | Baio |
999 | -- | 9 | False | False | False | 6 | THE LAST DANCE | -- | 3 anos | Macho | JAIME ANDRES HEIDEN MARTINEZ | 57 kg | REINALDO BELLO | ALCANZANDO UN SUENO | CONSTITUTION (USA) | DESIDERA (ARG) | VISION AND VERSE (USA) | Castanho |
999 | -- | 10 | False | False | False | 22,9 | GRAN DARELL | -- | 3 anos | Castrado | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 57 kg | REINALDO BELLO | BAYRON Y GENESIS | PASSION FOR GOLD (USA) | SHAMIYA (CHI) | MORNING RAIDER (IRE) | Baio |
5 | 5º | 11 | False | False | False | 4 | RODELINDO CRACK | -- | 3 anos | Macho | DANILO GRISALES RAVE | 57 kg | CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | ALVIDAL | EXAGGERATOR (USA) | ART SCENE (USA) | A.P. INDY (USA) | Castanho |
Páreo 3
16:15
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 6,1 | CANTEJONDO | -- | 5 anos | Castrado | IVAN CARCAMO | 52 kg | JONATHAN ALEJANDRO AZOCAR GUINEZ | CERRO NEGRO | LOOKIN AT LUCKY (USA) | CANTER WELLS (USA) | GHOSTZAPPER (USA) | Castanho |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 1,3 | EL MARTINCHO | -- | 5 anos | Macho | GUSTAVO VERA | 63 kg | EVARISTO ALARCON J. | CACIQUE | NO NAY NEVER (USA) | PURA DINAMITA (CHI) | STEVIE WONDERBOY (USA) | Castanho |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 5,5 | LE FOURNIL | -- | 8 anos | Macho | NICOLAS IGNACIO VENEGAS OSSES | 57 kg | REINALDO BELLO | VINCENT DARELL | CAESARION | LE FOLLIE (CHI) | HUSSONET | Alazão |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 17,3 | KURO | -- | 5 anos | Macho | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 54 kg | JONATHAN ALEJANDRO AZOCAR GUINEZ | RAPALA | SHANGHAI BOBBY (USA) | MS ZENNA'S ROYAL (USA) | ROYAL ACADEMY (USA) | Tordilho |
999 | -- | 5 | True | False | False | -- | UN BUEN HOMBRE | -- | 8 anos | Castrado | CRISTIAN ALEJANDRO CABRERA CATALAN | 51 kg | ERIK GERARDO MONTECINOS CONCHA | BODE ESTRADA | MONTHIR | LOVELY TALK | CONFIDENCIAL TALK | Alazão |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 3,9 | SE ME PASO | -- | 7 anos | Macho | JOSE DAVID AYALA HERRERA | 58 kg | ERCIRA ALARCON J. | CHACAYAL | LAYMAN | ME DUELE ME DUELE (CHI) | STUKA II | Alazão |
999 | -- | 7 | False | False | False | 10,2 | HAZLE COTOTO | -- | 4 anos | Macho | FRANCISCO JAVIER SOTO CASTRO | 51 kg | ERIK GERARDO MONTECINOS CONCHA | DON HIPOLITO | CAESARION (IRE) | ATAME (CHI) | MERCHANT OF VENICE (USA) | Alazão |
Páreo 4
16:45
--
HANDICAP
1.300m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 33 | CIARA | -- | 6 anos | Fêmea | ROBERT BENAVIDES | 55 kg | MARIO SECUNDINO GALLEGUILLOS CORTES | JAVI Y LUCY | CAESARION | WILD FIELDS VIEW (USA) | DISTANT VIEW (USA) | Alazã |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 99 | HOY SI QUE SI | -- | 4 anos | Macho | JAIME ANDRES HEIDEN MARTINEZ | 58 kg | CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | ALVIDAL | VERRAZANO (USA) | SWEETDREAMSGALLORE (USA) | SMARTY JONES (USA) | Alazão |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 19,8 | SUN GRAY | -- | 6 anos | Fêmea | JOSE DAVID AYALA HERRERA | 58 kg | ERCIRA ALARCON J. | STUD ASTURIAS | SUNDAR | MALDIGRAY | EARLY GRAY (CHI) | Castanha |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 4,3 | MISTER ATLAS | -- | 4 anos | Castrado | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 57 kg | EVARISTO ALARCON J. | LOS MELOS | STAY THIRSTY (USA) | ROMANA II (ARG) | ROY (USA) | Castanho |
999 | -- | 5 | False | False | False | 14,7 | ROYAL SUN | -- | 4 anos | Macho | LUIS RAMON PEREZ BURGOS | 54 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | TREMO PEUMA | OMAYAD (CHI) | TAWILA (CHI) | ROY (USA) | Castanho |
999 | -- | 6 | False | False | False | 8,6 | INDIA AMOROSA | -- | 6 anos | Fêmea | LUIS AROS HARVEY | 58 kg | ERIK GERARDO MONTECINOS CONCHA | REPLASTI | SEEKING THE DIA (USA) | FORTINA (CHI) | POWERSCOURT | Castanha |
999 | -- | 7 | False | False | False | 22,2 | BENIAMINO GILI | -- | 6 anos | Macho | IVAN CARCAMO | 54 kg | FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUENTES | DANPOCH | PASSION FOR GOLD (USA) | GALIA TRANSALPINA (CHI) | EDGY DIPLOMAT (USA) | Alazão |
999 | -- | 8 | False | False | False | 99 | PROSECCO WINE | -- | 5 anos | Castrado | FRANCISCO JAVIER SOTO CASTRO | 54 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | STUARDO S., EDITH | PASSION FOR GOLD (USA) | LA FIORENTINA (CHI) | DECORATIVO (CHI) | Baio |
999 | -- | 9 | False | False | False | 33 | PIDANCO | -- | 10 anos | Castrado | JOSE ZAPATA | 54 kg | NELSON NORAMBUENA BRAVO | NICOLE | LAKE COMO | PIDAN COSITAS (USA) | FALLING (USA) | Baio |
3 | 3º | 10 | False | False | False | 4,7 | PRIME VICTORY | -- | 4 anos | Fêmea | GUSTAVO VERA | 56 kg | EVARISTO ALARCON J. | CACIQUE | BOBOMAN (USA) | INDY VICTORY (CHI) | INDY DANCER (USA) | Baia |
999 | -- | 11 | False | False | False | 1,6 | UN SOLO | -- | 5 anos | Macho | DANILO GRISALES RAVE | 55 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | TREMO PEUMA | AWESOME PATRIOT (USA) | POP DIVA (CHI) | RICH MAN'S GOLD | Baio |
4 | 4º | 12 | False | False | False | 15,9 | MISTER DADY | -- | 5 anos | Castrado | NICOLAS IGNACIO VENEGAS OSSES | 54 kg | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | MARZUC | SCAT DADDY | MISS DANCE (CHI) | DANCE BRIGHTLY | Baio |
Páreo 5
17:15
--
CONDICIONAL
1.100m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 4,7 | ESE TIPO SOY YO | -- | 4 anos | Castrado | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 59 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | DOS SOLES | SEEKING THE DIA (USA) | FOUFA'S HUNTER (USA) | JADE HUNTER (USA) | Baio |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 2,8 | CARO DE VER | -- | 4 anos | Macho | TOMAS SEITH Ap.3 | 61 kg | JONATHAN ALEJANDRO AZOCAR GUINEZ | CERRO NEGRO | COMPETITIVE EDGE (USA) | MORE OF THE BEST (USA) | LANGFUHR (CAN) | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | 7,2 | AMAZONA EN LLAMAS | -- | 4 anos | Fêmea | ARIEL HERNAN ZUNIGA | 59 kg | CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | DESPACHERA | COMPETITIVE EDGE (USA) | SITA TRINI (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Alazã |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 13 | BIFLEX | -- | 4 anos | Macho | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 59 kg | ERCIRA ALARCON J. | MORROCOTUDO | VISCOUNT NELSON (USA) | ROCK BLUE (CHI) | ROCK OF GIBRALTAR (IRE) | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 26,1 | MISS KANITAS | -- | 4 anos | Fêmea | FRANCISCO JAVIER SOTO CASTRO | 55 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | DANI Y SEBA | DIAMOND TYCOON (USA) | LE POUPE (CHI) | NEWFOUNDLAND (USA) | Baia |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 26,1 | GRAN ARREPENTIDO | -- | 4 anos | Castrado | LUIS AROS HARVEY | 61 kg | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZ | J.V.G. | GRAND DADDY (USA) | GRAN MEMA (CHI) | THUNDER GULCH (USA) | Alazão |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 4,2 | AGENT SALT | -- | 4 anos | Castrado | GUSTAVO VERA | 57 kg | EVARISTO ALARCON J. | TODOS REUNIDOS | FOREVER THING (USA) | SALTY SURPRISE (USA) | SALT LAKE * (USA) | Alazão |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 4,2 | VIENE Y VA | -- | 4 anos | Macho | ROBERT BENAVIDES | 57 kg | JORGE AURELIO LEON SUAZO | ESPINOZA DE L., IRIS | MIDSHIPMAN (USA) | ERES MAGICA (CHI) | STUKA II (USA) | Alazão |
999 | -- | 9 | False | False | False | -- | SENORITA ALI | -- | 4 anos | Fêmea | GABRIEL URZUA Ap.3 | 57 kg | ERCIRA ALARCON J. | ALE Y CATHY | ECLIPTIC (USA) | INDY LIFE (CHI) | INDY DANCER (USA) | Alazã |
999 | -- | 10 | False | False | False | 6,5 | DE RESPETO | -- | 4 anos | Macho | LUIS RAMON PEREZ BURGOS | 59 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | TREMO PEUMA | COURT VISION (USA) | TOPEEKA (CHI) | DENVER COUNTY (USA) | Baio |
Páreo 6
17:45
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 2,7 | NEGRA CARINOSA | -- | 6 anos | Fêmea | IVAN CARCAMO | 56 kg | LUIS SOTO HURNEN | MANSIGOL | EL BIONICO (CHI) | SUPREMIDAD (CHI) | THE GREAT SHARK (USA) | Castanha |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 21,1 | ASTROBOY | -- | 9 anos | Castrado | LUIS AROS HARVEY | 56 kg | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZ | MELEDMAR | SCAT DADDY | AS TOLD (USA) | A.P. INDY (USA) | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | 5 | FISCAL AGALLUDA | -- | 6 anos | Fêmea | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 56 kg | ERIK GERARDO MONTECINOS CONCHA | MONTECINOS C. ERIK | STATE OF PLAY (USA) | NUNCA SE OLVIDA (CHI) | SETTLEMENT (USA) | Castanha |
999 | -- | 4 | False | False | False | 5,5 | HUITRAPULLI | -- | 6 anos | Macho | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | MIGUEL ANGEL | GRASSY II (USA) | HEBRIDES (CHI) | SCHOSSBERG (CAN) | Alazão |
999 | -- | 5 | False | False | False | 14,6 | VITORIO ANDOLINI | -- | 12 anos | Macho | TOMAS SEITH | 56 kg | EVARISTO ALARCON J. | MARIA K.M.C. | WAR CHANT (USA) | ANABY (USA) | VOLKONSKY | Baio |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 4,7 | DOMINGA MISTERIO | -- | 5 anos | Fêmea | GABRIEL URZUA | 56 kg | LUIS G. SOTO E. | LOS DE HUALPEN | DOMINGO SIETE | MISCELLANEA | HUSSONET | Baia |
3 | 3º | 7 | False | False | False | 9,8 | QUICK TRIP | -- | 9 anos | Castrado | DANILO GRISALES RAVE | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | EL WILLY | SEEKING THE DIA (USA) | QUICK LOOK (CHI) | DUSHYANTOR | Baio |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 16,9 | TIE BREAK | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS RAMON PEREZ BURGOS | 56 kg | RAUL VASQUEZ OGALDE | PINTO | COURT VISION (USA) | ALLEGRETTA (CHI) | RED ROCKS (IRE) | Baia |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 4,7 | REVOLUCIONARIO | -- | 7 anos | Macho | JOSE ZAPATA | 56 kg | RAUL VENEGAS V. | REPLASTI | SCAT DADDY | DELIGHT II (IRE) | DANEHILL DANCER (IRE) | Baio |
999 | -- | 10 | False | False | False | 24,8 | KOHINOOR | -- | 4 anos | Castrado | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 56 kg | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | CARPAUPA | GEMOLOGIST (USA) | GANESE A LA SOMBRA (CHI) | GSTAAD II (USA) | Baio |
Páreo 7
18:15
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 21,3 | ELEPHANT | -- | 10 anos | Macho | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 56 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | ELEPHANT | NEWFOUNDLAND | SHERRY | HUSSONET | Alazão |
999 | -- | 2 | False | False | False | 1,5 | CAMARERO | -- | 4 anos | Macho | JOSE ZAPATA | 56 kg | RAUL VENEGAS V. | MOROCO | MR SPEAKER (USA) | PATEL MOON (USA) | MALIBU MOON (USA) | Castanho |
999 | -- | 3 | False | False | False | 26,7 | CANDY BOY | -- | 5 anos | Macho | JAIME ANDRES HEIDEN MARTINEZ | 56 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | TATA ROBERTO | GEMOLOGIST (USA) | CHAMOOK (IRE) | HAWK WING (USA) | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | 15,5 | CHOKUREI | -- | 7 anos | Castrado | LUIS RAMON PEREZ BURGOS | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | MATOTO TOMITOMI | VOODOO SWINGE (USA) | LA CONGRESISTA (CHI) | SADLERS CONGRESS (IRE) | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 15,2 | VIAJERA ALEGRE | -- | 5 anos | Fêmea | ROBERT BENAVIDES | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | TREMO PEUMA | SEVILLE II (GER) | VALUABLE | HUSSONET | Baia |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 3,6 | CAMELIA SURENA | -- | 4 anos | Fêmea | DANILO GRISALES RAVE | 56 kg | RAUL VENEGAS V. | JUAN DE TURQUIA | SCAT ROYAL (CHI) | WIRASACHA (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Baia |
999 | -- | 7 | False | False | False | 22,8 | T'PUCHINA | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 56 kg | EVARISTO ALARCON J. | TIO CAN | STATE OF PLAY (USA) | TANUSHKA (CHI) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Castanha |
1 | 1º | 8 | False | False | False | 7,9 | ULTIMO ADIOS | -- | 11 anos | Castrado | NICOLAS IGNACIO VENEGAS OSSES | 56 kg | ERIK GERARDO MONTECINOS CONCHA | BELGRANO | TANAASA (CHI) | NAHIDA (CHI) | BUMI BAY | Baio |
999 | -- | 9 | False | False | False | 32 | TORMENTA VELOZ | -- | 4 anos | Fêmea | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 56 kg | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | VICTOR GALLARDO EISSMANN | VERRAZANO (USA) | STORMY MOOD (ARG) | STORMY ATLANTIC (USA) | Alazã |
4 | 4º | 10 | False | False | False | 22,1 | EL LOBINDAN | -- | 5 anos | Macho | IVAN CARCAMO | 56 kg | ERIK GERARDO MONTECINOS CONCHA | M Y M | IRISH BROTHER | CASSIANA (CHI) | BIG BLUE II | Tordilho |
999 | -- | 11 | False | False | False | 24,6 | SEEKING THE GHOST | -- | 9 anos | Castrado | GABRIEL URZUA | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | CASTILLO S. HECTOR | SEEKING THE DIA (USA) | HAUNTING (CHI) | ITHAKI (IRE) | Baio |
3 | 3º | 12 | False | False | False | 20 | TATA TORINO | -- | 8 anos | Macho | TOMAS SEITH | 56 kg | MARIO SECUNDINO GALLEGUILLOS CORTES | LUIS ROJAS E. | BREATHLESS STORM (USA) | WAR DEFENSE (USA) | WAR CHANT (USA) | Castanho |
Páreo 8
18:45
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 2,2 | JOLLY JUMPER | -- | 5 anos | Castrado | IVAN CARCAMO | 56 kg | JONATHAN ALEJANDRO AZOCAR GUINEZ | RAPALA | VISCOUNT NELSON (USA) | TRULY | STUKA II | Castanho |
999 | -- | 2 | False | False | False | 5,2 | BATTLE LINE | -- | 5 anos | Fêmea | GUSTAVO VERA | 56 kg | LUIS G. SOTO E. | LOS DE HUALPEN | BOBOMAN (USA) | QUEEN ZANOBIA (CHI) | THE MIGHTY TIGER | Baia |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 11,7 | DISCOVERY ONE | -- | 7 anos | Castrado | FRANCISCO JAVIER SOTO CASTRO | 56 kg | ERIK GERARDO MONTECINOS CONCHA | ESPINA C. NELSON | VISCOUNT NELSON (USA) | BAGHEERIA (CHI) | STUKA II | Castanho |
