Raceday
- Cidade Jardim
1701 - Cidade Jardim
1702 - Agen la Garenne
1703 - Chantilly
1704 - Vincennes
1705 - Cagnes Sur Mer
1706 - Gulfstream
1707 - Aqueduct
1708 - Laurel Park
1709 - Tampa
1710 - Sale
1711 - Horsham
1712 - Port Lincoln
1713
Previsão do Tempo
18/12
0°
0°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 32.894.373,07Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
07:37
PRIX DE LA ROUTE DU DUC D'ENGHIEN
Normal
2.100m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 14 | LEGACY | -- | 6 anos | Castrado | P.BAZIRE | 60 kg | MME C.BARSIG | GALOPPKLUB LEIPZIG | TERTULLIAN | LADY LUCK | MONSUN | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 3 | ROBERTO MOUNT | -- | 4 anos | Castrado | H.BOUTIN | 60 kg | ROD.COLLET (S) | G.ROBINSON | LETHAL FORCE | OUR POPPET | WARNING | Baio |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 21 | SEEKING DICKENS | -- | 4 anos | Castrado | J.HAVLIK | 60 kg | M.GEISLER | STALL LIBERTY LEAF | HUNTER'S LIGHT | MARIE CUDDY | GALILEO | Alazão |
7 | 7º | 4 | False | False | False | 7,3 | ISKANDERHON | -- | 5 anos | Castrado | C.BERGE | 57 kg | M.DELCHER SANCHEZ | PEDRO A MATEOS NOT S.L. | EXCHANGE RATE | BEIRAMAR | MONSUN | Baio |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 3,4 | LAMENTO | -- | 4 anos | Castrado | B.FLANDRIN | 57 kg | W.HICKST | M.WACHOWITZ | LORD OF ENGLAND | LOTTA | POLIGLOTE | Baio |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 8,6 | ZEMINDARI | -- | 9 anos | Castrado | Y.BOURGOIS | 56 kg | HF.DEVIN (S) | MME H.DEVIN | ZANZIBARI | VILLA JOYEUSE | KAHYASI | Baio |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 5,6 | BY THE WAY | -- | 4 anos | Castrado | L.GROSSO | 56/54,5 kg | P.DECOUZ (S) | ECURIE SEYSSEL | GALIWAY | BYBURG | SAGEBURG | Baio |
8 | 8º | 8 | False | False | False | 80 | REY FIONN | -- | 5 anos | Macho | A.DIDON-YAHLALI | 56/54,5 kg | E.THUEUX | MME V.JUD-FREI | SLICKLY | RAIN LILY | RED RANSOM | Baio |
Páreo 2
08:10
PRIX MY SWALLOW
Normal
1.600m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 2,8 | MON BEL CANTO | -- | 3 anos | Castrado | S.PLANQUE | 59 kg | JC.ROUGET (S) | N.SALTIEL | THE WOW SIGNAL | MONATORA | HECTOR PROTECTOR | Baio |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 7 | HARPER | -- | 3 anos | Macho | G.MOSSE | 57 kg | P.BARY (S) | A.B RACING/EC.ADES HAZAN | AL KAZEEM | FUSCHIA | AVERTI | Baio |
7 | 7º | 3 | False | False | False | 12 | MANDARIN | -- | 3 anos | Macho | I.JANACKOVA KOPLIKOVA | 57 kg | MLLE I.JANACKOVA KOPLIKOVA | MME P.CAPKOVA | ELUSIVE CITY | VIRELI | MIESQUE'S SON | Baio |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 12,1 | VENTS CONTRAIRES | -- | 3 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 57 kg | MME C.BOCSKAI | GALOPPCLUB IFFEZHEIM E.V. | KENDARGENT | ALIX PRETTY | LE FOU | Alazão |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 7,9 | WATCH HIM | -- | 3 anos | Macho | S.PASQUIER | 57 kg | C.FERLAND (S) | LG BLOODSTOCK | ELVSTROEM | WATCHFUL | GALILEO | Baio |
8 | 8º | 6 | False | False | False | 11 | QUARTZDARGENT | -- | 3 anos | Castrado | A.CRASTUS | 57 kg | P.SOGORB | G.PARIENTE | KENDARGENT | USHUAIA QUATZ | JOHANN QUATZ | Baio |
6 | 6º | 7 | False | False | False | 11 | JUST IN LOVE | -- | 3 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 55,5 kg | MF.WEISSMEIER | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | DABIRSIM | JUST MARRIED | TAMAYUZ | Baia |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 5 | ALULA BOREALIS | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 55,5 kg | A.FABRE (S) | MME A.FABRE | KENDARGENT | ALZUBRA | DANSILI | Alazã |
9 | 9º | 9 | False | False | False | 58 | SANDRINGHAM | -- | 3 anos | Castrado | P.BAZIRE | 55,5 kg | MME C.BARSIG | GALOPPKLUB LEIPZIG | DREAM AHEAD | SINOPSY | SINNDAR | Baio |
999 | -- | 10 | True | False | False | -- | SERENA'S QUEEN | -- | 3 anos | Fêmea | C.PACAUT | 55,5 kg | TIM.DONWORTH (S) | KANIZ BLOODSTOCK INVESTME | IFFRAAJ | SERENA'S STORM | STATUE OF LIBERTY | Tordilha |
Páreo 3
08:42
PRIX DE WATERMAEL-BOITSFORT
Handicap dividido
1.900m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10º | 1 | False | False | False | 12 | BOUDEVILLE | -- | 3 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 60 kg | N.PERRET (S) | G.DUCA | LE HAVRE | LA BELLIERE | KHELEYF | Preta |
6 | 6º | 2 | False | False | False | 8,9 | ZYGFRYD | -- | 3 anos | Castrado | L.BAILS | 60/58,5 kg | BOLLACK-BADEL | ZYGFRYD PARTNERSHIP | LITERATO | ZYTHON | KABOOL | Alazão |
7 | 7º | 3 | False | False | False | 19 | RONCHEROLLES | -- | 3 anos | Fêmea | Q.PERRETTE | 60 kg | G.AIDANT | ECURIE ALLIANCE | RAJSAMAN | RACEMATE | HURRICANE RUN | Tordilha |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 11 | EQUILOT | -- | 3 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 60 kg | M.NIGGE (S) | MME C.ZASS | EQUIANO | LUCKY LOT | EXCEED AND EXCEL | Baio |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 8,1 | PRINCE CHARMING | -- | 3 anos | Castrado | F.BLONDEL | 60 kg | M.CESANDRI (S) | LUGDUNUM RACING 3 | CHARMING THOUGHT | LIGHT SHINE | DANSILI | Baio |
17 | 17º | 6 | False | False | False | 105 | PEDRO DES DUCS | -- | 3 anos | Castrado | A.DUPORTE | 59/57,5 kg | D.VAN DYCK | MLLE L.CARMELIET | PEDRO THE GREAT | ZABRISKA | ZAFEEN | Baio |
8 | 8º | 7 | False | False | False | 43 | PERTUSATO | -- | 3 anos | Castrado | C.GUITRAUD | 58,5/57,5 kg | Y.BARBEROT (S) | M.LEONETTI/J.LASTRAJOLI | ELUSIVE CITY | SANT'AMANZA | AMERICAN POST | Baio |
12 | 12º | 8 | False | False | False | 15 | RUBIS GOLD | -- | 3 anos | Macho | T.BARON | 58 kg | R.LE GAL | D.DUMOULIN | SUPPLICANT | GOLBAHAR | HOLY ROMAN EMPEROR | Baio |
4 | 4º | 9 | False | False | False | 26 | ALMERIAC | -- | 3 anos | Fêmea | A. WERLE | 58 kg | T.LEMER | MME C.GUILBERT | KODIAC | ALMERIA | SHAMARDAL | Baia |
2 | 2º | 10 | False | False | False | 14 | NOBLE ANGEL | -- | 3 anos | Fêmea | V.CHEMINAUD | 58 kg | H.NICOLAY DE | MME D.GARCIA-DUBOIS/G.VIGNAU | MANDURO | NOBLE RAVEN | RAVEN'S PASS | Baia |
15 | 15º | 11 | False | False | False | 4,9 | STRATOSPHERIQUE | -- | 3 anos | Castrado | T.BACHELOT | 58 kg | E.LECOIFFIER | E.LECOIFFIER | EXOSPHERE | DISCO DANCING | SINGSPIEL | Baio |
1 | 1º | 12 | False | False | False | 9,8 | SIMARUBA | -- | 3 anos | Fêmea | L.BOISSEAU | 57 kg | MLLE Y.VOLLMER | M.L. BLOODSTOCK LTD | DABIRSIM | AT ONCE | KENDOR | Baia |
11 | 11º | 13 | False | False | False | 23 | PENNY DE CERISY | -- | 3 anos | Fêmea | F.LEFEBVRE | 57 kg | MLLE C.O'HALLORAN | MLLE N.DE ALMEIDA | PENNY'S PICNIC | GOSPEL MIND | NAYEF | Baia |
13 | 13º | 14 | False | False | False | 58 | SOLE SOLO | -- | 3 anos | Castrado | A.MADAMET | 57 kg | JESUS | MLLE C.TERNYNCK | PENNY'S PICNIC | SOLE REIGN | DESERT STYLE | |
16 | 16º | 15 | False | False | False | 96 | LA SCYLLA | -- | 3 anos | Fêmea | R.MANGIONE | 57 kg | JV.TOUX | JV.TOUX | FRENCH FIFTEEN | LATONA | KENDOR | Baia |
9 | 9º | 16 | False | False | False | 87 | LANDARYNA | -- | 3 anos | Fêmea | E.VERHESTRAETEN | 56,5/55 kg | G.COURBOT | D.DUMOULIN | DARIYAN | IMPERIAL TOPAZ | DUTCH ART | Baia |
14 | 14º | 17 | False | False | False | 7,2 | TERRITORIO | -- | 3 anos | Castrado | M.BARZALONA | 55 kg | HA.PANTALL | HA.PANTALL | TERRITORIES | DUBAI EMPRESS | DUBAWI | Baio |
Páreo 4
09:10
PRIX DU BOIS DE LA COHARDE
Normal
1.300m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | True | False | False | -- | HELP | -- | 2 anos | Macho | C.BERGE | 59 kg | M.DELCHER SANCHEZ | CUADRA MEDITERRANEO/DELCHER SAN | DREAM AHEAD | WHIPPA D'OR | WHIPPER | |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 6,6 | COTAI HERO | -- | 2 anos | Macho | C.PACAUT | 59 kg | TIM.DONWORTH (S) | J.FINCH | COTAI GLORY | CLEF | DUTCH ART | Alazão |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 5,2 | LESSLEPASSER | -- | 2 anos | Macho | A.ORANI | 57 kg | J.REYNIER | G.AUGUSTIN-NORMAND | PENNY'S PICNIC | EKATEA | POWER | Preto |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 3 | SUPER KHALI | -- | 2 anos | Macho | M.BARZALONA | 57 kg | A&G.BOTTI (S) | K. M. AL ATTIYAH/A & G BOTTI (S) | SHALAA | ALDAYHA | ACCLAMATION | Baio |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 2,9 | MASIEL | -- | 2 anos | Fêmea | T.PICCONE | 55,5 kg | M.DELCHER SANCHEZ | CUADRA MEDITERRANEO | DABIRSIM | MACARELLA | SHAMARDAL | Baia |
999 | -- | 6 | False | False | False | 41 | TULLIUS CICERO | -- | 2 anos | Castrado | S.BALCAEN | 55,5 kg | MME N.VERMEULEN | MME N.VERMEULEN | SOMMERABEND | DOLCE LA HULPE | KODIAC | Baio |
999 | -- | 7 | True | False | False | -- | LINING UP | -- | 2 anos | Fêmea | V.CHEMINAUD | 54 kg | JV.TOUX | JV.TOUX | DAWN APPROACH | MIMITEH | MARIA'S MON | Alazã |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 7,1 | GIZALA | -- | 2 anos | Fêmea | A.MADAMET | 53 kg | A.FABRE (S) | GESTUT AMMERLAND | INVINCIBLE SPIRIT | GOLDEN GAZELLE | GALILEO | Baia |
Páreo 5
09:46
PRIX DU CHATEAU DU HERON BLANC
Normal
1.600m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 5,4 | WONDER BOY | -- | 6 anos | Castrado | L.ROUSSEL | 60/56,5 kg | ED.MONFORT (S) | MLLE L.BAUDOUIN | SEPOY | SOUND OF SUMMER | FUSAICHI PEGASUS | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 21 | BILLABONG CAT | -- | 6 anos | Castrado | C.GUITRAUD | 60/58,5 kg | V.LUKA | LERAM S.R.O. | SIYOUNI | LUNACAT | ONE COOL CAT | Baio |
7 | 7º | 3 | False | False | False | 80 | WILSONS RUBY | -- | 8 anos | Castrado | B.MARIE | 57/55,5 kg | MME V.BRACKE | MME V.BRACKE | LILBOURNE LAD | ATLAS SILK | DANSILI | Baio |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 8,6 | SHINNING OCEAN | -- | 4 anos | Macho | D.SANTIAGO | 57/55,5 kg | MF.WEISSMEIER | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | DABIRSIM | SHIMMERING SANDS | MEDICEAN | Baio |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 10 | TANTPISPOUREUX | -- | 5 anos | Castrado | S.BREUX | 57 kg | FH.GRAFFARD (S) | M.LAGASSE | SHOWCASING | T'AS D'BEAUX YEUX | RED RANSOM | Baio |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 2,4 | SKY POWER | -- | 4 anos | Castrado | S.PASQUIER | 57 kg | G.BARBEDETTE | ROY RACING LTD | STORMY RIVER | FELTZER | INDIAN ROCKET | Tordilho |
8 | 8º | 7 | False | False | False | 29 | JOJO | -- | 5 anos | Fêmea | S.BALCAEN | 57/54,5 kg | MME N.VERMEULEN | MME N.VERMEULEN | BATTLE OF MARENGO | SWINGSKY | INDIAN RIDGE | Baia |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 3,7 | PAO ALTO | -- | 4 anos | Castrado | M.BARZALONA | 57 kg | C.FERLAND (S) | WERTHEIMER & FRERE | INTELLO | PEACEFUL LOVE | DASHING BLADE | Alazão |
9 | 9º | 9 | False | False | False | 75 | KAPITANA REBE | -- | 4 anos | Fêmea | S.TISON | 55,5/53 kg | B.RECHER | B.RECHER | TAI CHI | KATALANA | AUENADLER | Baia |
Páreo 6
10:19
PRIX DE L'ANCIEN POTAGER
Normal
1.600m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7º | 1 | False | False | False | 23 | VIF DES AIGLES | -- | 2 anos | Castrado | F.VALLE SKAR | 58/55,5 kg | MME C.BARANDE BARBE | MME C.BARANDE BARBE | DREAM AHEAD | VIE DES AIGLES | ALAMO BAY | Alazão |
11 | 11º | 2 | False | False | False | 25 | THE CHARM | -- | 2 anos | Castrado | A. LEMAITRE | 58 kg | L.BAUDRON (S) | J.BAUDRON | CHARM SPIRIT | MEULLES | SCAT DADDY | Baio |
14 | 14º | 3 | False | False | False | 139 | BRAMANTE | -- | 2 anos | Macho | A.MADAMET | 58 kg | F.CARNEVALI | F.CARNEVALI | DANON BALLADE | LADY SYLVESTER | ELUSIVE QUALITY | Baio |
9 | 9º | 4 | False | False | False | 91 | USER KINDLY | -- | 2 anos | Macho | J.MOBIAN | 58/56,5 kg | N.CAULLERY | ECURIE DE L'EMPEREUR | GOLDEN HORN | ROUND MIDNIGHT | PACO BOY | Baio |
8 | 8º | 5 | False | False | False | 27 | WINGS OF FIRE | -- | 2 anos | Castrado | T.TRULLIER | 58 kg | N.CLEMENT (S) | ECURIE MISTER ESS A.S. | WINGS OF EAGLES | SAJIDA | MEDICEAN | Baio |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 2,3 | FRANK STELLA | -- | 2 anos | Macho | S.PLANQUE | 58/54,5 kg | JC.ROUGET (S) | HRS SAINT PAIR /WHITE BIRCH FARM | FRANKEL | SPAIN BURG | SAGEBURG | Baio |
6 | 6º | 7 | False | False | False | 20 | MR GOODNIGHT | -- | 2 anos | Macho | L.ROUSSEL | 58/54,5 kg | ED.MONFORT (S) | B.LYNAM | OASIS DREAM | BLOW MY MIND | HOLY ROMAN EMPEROR | Baio |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 4 | MR COALVILLE | -- | 2 anos | Castrado | G.BENOIST | 58 kg | A&G.BOTTI (S) | R.NG | COTAI GLORY | WORTHINGTON | KODIAC | Baio |
4 | 4º | 9 | False | False | False | 27 | KINGENTLEMAN | -- | 2 anos | Macho | T.PICCONE | 58 kg | P&J.BRANDT (S) | G.PARIENTE | KINGMAN | RESTIADARGENT | KENDARGENT | Baio |
10 | 10º | 10 | False | False | False | 9,2 | GERARDUS | -- | 2 anos | Macho | S.PASQUIER | 58 kg | D.SMAGA | J.ROMEL | BOW CREEK | PROVOCATION | LE HAVRE | Baio |
13 | 13º | 11 | False | False | False | 10 | ARMED FORCES | -- | 2 anos | Macho | M.BARZALONA | 58 kg | A.FABRE (S) | WESTERBERG | CHURCHILL | TANYELI | MASTERCRAFTSMAN | Baio |
1 | 1º | 12 | False | False | False | 61,8 | WESTMINSTER NIGHT | -- | 2 anos | Macho | H. BESNIER | 58 kg | V.LUKA | WESTMINSTER RACE HORSES G | MORANDI | FONTAINE MARGOT | BALLINGARRY | Baio |
12 | 12º | 13 | False | False | False | 101 | SOLTAN WAY | -- | 2 anos | Macho | G.MOSSE | 58 kg | D.ZARROLI | D.ZARROLI | GALIWAY | CARNEGIE DU VAL | DR FONG | Baio |
5 | 5º | 14 | False | False | False | 19 | CENTURIONE | -- | 2 anos | Castrado | T.BACHELOT | 56 kg | G.BIETOLINI | F.ANTONINI | MYBOYCHARLIE | MILLENNIUM HEIRESS | SINGSPIEL | Baio |
Páreo 7
10:52
PRIX D'UBERLINGEN
Handicap dividido
1.900m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8º | 1 | False | False | False | 19 | CLOUD MAN | -- | 3 anos | Castrado | S.PLANQUE | 60/58,5 kg | MLLE K.HOSTE | B.BELLETTE | DARIYAN | SHENDAMA | DR FONG | Alazão |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 5,4 | ILLUSTRE BERE | -- | 3 anos | Castrado | T.BACHELOT | 59,5 kg | E&G.LEENDERS (S) | ECURIE JAB | STYLE VENDOME | NISKA | SMART STRIKE | Baio |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 10,6 | MYDAVI | -- | 3 anos | Fêmea | A.MADAMET | 59,5 kg | MF.WEISSMEIER | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | STYLE VENDOME | MADHYA | GONE WEST | Baia |
9 | 9º | 4 | False | False | False | 20 | ZAFFONIX BAY | -- | 3 anos | Castrado | L.GROSSO | 59/57,5 kg | A.SCHOUTEET | A.SCHOUTEET | ZOFFANY | STARRING GUEST | TEOFILO | Baio |
14 | 14º | 5 | False | False | False | 31 | MARTINE BOW | -- | 3 anos | Fêmea | A.DUPORTE | 59/57,5 kg | MLLE S.DELAROCHE | SCEA ECURIE BADER | MARTINBOROUGH | GLITTER BOW | TURTLE BOWL | Baia |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 8,9 | AZAMHAN | -- | 3 anos | Fêmea | F.VALLE SKAR | 59/57,5 kg | C&Y.LERNER (S) | N.SALTIEL | SOLDIER HOLLOW | ANGEL DRAGON | ROYAL DRAGON | Baia |
16 | 16º | 7 | False | False | False | 21 | LUCKY SIM | -- | 3 anos | Castrado | F. BLONDEL | 59 kg | MF.WEISSMEIER | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | DABIRSIM | LADY ZINAAD | AREION | Baio |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 6,8 | NIPPER | -- | 3 anos | Castrado | M. BARZALONA | 58,5 kg | ROB.COLLET (S) | B.FRAIZE | WHIPPER | GORKI | RAISE A GRAND | Baio |
6 | 6º | 9 | False | False | False | 21 | PERFECT TIMES | -- | 3 anos | Fêmea | G.MEURY | 58,5/57 kg | M.DELCHER SANCHEZ | PEDRO A MATEOS NOT S.L. | GLENEAGLES | AL JANADEIRYA | OASIS DREAM | Baia |
12 | 12º | 10 | False | False | False | 48 | LIGHTNING WAR | -- | 3 anos | Castrado | J.MOBIAN | 58,5 kg | MME G.RARICK | MME K.F.MINTON/S.CAMM | LAWMAN | CHERIFA | RIP VAN WINKLE | Tordilho |
5 | 5º | 11 | False | False | False | 14 | BESIBERRI | -- | 3 anos | Fêmea | S. PASQUIER | 58,5 kg | V.LUKA | LERAM S.R.O. | TWILIGHT SON | MISS GILER | HIGH CHAPARRAL | Baia |
7 | 7º | 12 | False | False | False | 6,9 | ZILLIPOM | -- | 3 anos | Fêmea | G.BENOIST | 58 kg | BUTEL & BEAUNEZ (S) | HAR .HARAS DE COUELY | POMELLATO | ZILLIONE BEAUTY | OCEAN OF WISDOM | Baia |
17 | 17º | 13 | False | False | False | 74 | ASPHODELE MIA | -- | 3 anos | Fêmea | B.MARIE | 58 kg | E.THUEUX | E.THUEUX | GALIWAY | MARTHAMIA | TIMBOROA | Baia |
13 | 13º | 14 | False | False | False | 53 | PRINCESS ANNE | -- | 3 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 58 kg | N.CAULLERY | D.BAKER | ANODIN | ROYALEMIXA | LINAMIX | Tordilha |
11 | 11º | 15 | False | False | False | 14 | TOP GLORY | -- | 3 anos | Castrado | H.BESNIER | 57,5 kg | G.TAUPIN (S) | MME D.BURELLER | OLYMPIC GLORY | MISS DENMARK | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
10 | 10º | 16 | False | False | False | 24 | ROCK AND ROLL | -- | 3 anos | Castrado | T.PICCONE | 57,5 kg | S.BROGI | J.ANXO/ECURIE APYRENE | OASIS DREAM | MOTIVATION | MUHTATHIR | Baio |
15 | 15º | 17 | False | False | False | 21 | WONDER HOPE | -- | 3 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 57,5 kg | MLLE Y.VOLLMER | L.MATZINGER | AIR CHIEF MARSHAL | WINNING TICKET | EVASIVE | Baia |
Páreo 8
11:32
PRIX DU JARDIN DES CASCADES
Normal
1.600m
Sintética
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 2,2 | SUBAHIYAH | -- | 2 anos | Fêmea | C.PACAUT | 58/56,5 kg | JC.ROUGET (S) | AL SHAQAB RACING | LE HAVRE | GHERDAIYA | SHAMARDAL | Baia |
13 | 13º | 2 | False | False | False | 46 | BUCHY | -- | 2 anos | Fêmea | G.BENOIST | 58 kg | Y.BARBEROT (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND | RELIABLE MAN | BEAUDOUVILLE | AIR CHIEF MARSHAL | Tordilha |
6 | 6º | 3 | False | False | False | 21 | FLAMINGO HEAT | -- | 2 anos | Fêmea | F.SATALIA | 58/54,5 kg | A.FABRE (S) | L.BENOIT | SOLDIER HOLLOW | FLAMINGO SKY | SILVER HAWK | Baia |
8 | 8º | 4 | False | False | False | 33 | COMMANDER BUZZKILL | -- | 2 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 58 kg | N.CLEMENT (S) | N.N.CLEMENT (S) | LOPE DE VEGA | CENTIME | ROYAL APPLAUSE | Baia |
12 | 12º | 5 | False | False | False | 67 | FORBIDDEN DREAM | -- | 2 anos | Fêmea | M.NOBILI | 58 kg | ROD.COLLET (S) | ROD.ROD .COLLET (S) | WHITECLIFFSOFDOVER | MARY MONTAGU | DANEHILL DANCER | Baia |
7 | 7º | 6 | False | False | False | 11 | ANODIKOVA | -- | 2 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 58 kg | E.MIKHALIDES | D.DAHAN | ANODIN | SILVER FAME | QUEST FOR FAME | Alazã |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 8 | GOFAST | -- | 2 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 58 kg | P.SOGORB | G.PARIENTE | GOKEN | REASON TRAOU LAND | SECRET SINGER | Alazã |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 6,5 | JOVIALE BERE | -- | 2 anos | Fêmea | A.ORANI | 58 kg | J.REYNIER | MME E.KENNEDY | PEDRO THE GREAT | TRIPLE WITCHING | PULPIT | Baia |
9 | 9º | 9 | False | False | False | 103 | SOPHARRI | -- | 2 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 58 kg | N.CAULLERY | DR.LODGE | SHALAA | ELLA DIVA | HELIOSTATIC | Baia |
5 | 5º | 10 | False | False | False | 7,3 | STORMANIA | -- | 2 anos | Fêmea | S.PLANQUE | 58/55,5 kg | P.BARY (S) | G.PARIENTE | GOKEN | STORMYRA | STORMY RIVER | Tordilha |
11 | 11º | 11 | False | False | False | 46 | BALAGAN | -- | 2 anos | Fêmea | F.VALLE SKAR | 58/55,5 kg | C&Y.LERNER (S) | N.SALTIEL | CHARM SPIRIT | COPYING | CHOISIR | Baia |
14 | 14º | 12 | False | False | False | 60 | BISCUIT | -- | 2 anos | Fêmea | H.BESNIER | 58 kg | MME S.WEIS | STALL LEON | DE TREVILLE | OLONELLA | SELKIRK | Baia |
10 | 10º | 13 | False | False | False | 24 | INISHNEE | -- | 2 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 56 kg | G.BIETOLINI | MME L.BIETOLINI | AL WUKAIR | AL KIRANA | EXCEED AND EXCEL | Baia |
3 | 3º | 14 | False | False | False | 26 | BON APPETIT | -- | 2 anos | Fêmea | P.BAZIRE | 56 kg | S.KOBAYASHI (S) | T.YOSHIDA | KENDARGENT | BIANCAROSA | DALAKHANI | Baia |
Páreo 9
12:07
PRIX D'EPSOM
Handicap dividido
1.900m
Sintética
Encerrado
