Raceday
- Gávea
3359 - La Teste de Buch
3360 - Vichy
3361 - Dieppe
3362 - Toulouse
3363 - Concepción
3364 - Parx
3365 - Sale
3366 - Balaklava
3367
Previsão do Tempo
07/06
20°
14°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 23.644.042,82Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
11:28
PRIX CAMILLE SAINT-SAENS
Normal
2.200m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12º | 1 | False | False | False | 15 | PRINCE LOUIS | -- | 3 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 58 kg | M.NIGGE (S) | L.BONGEN | HUNTER'S LIGHT | BORUSSIA | BLUE BRESIL | Tordilho |
6 | 6º | 2 | False | False | False | 5,4 | NIGHTHAB | -- | 3 anos | Macho | J.GUILLOCHON | 58 kg | HA.PANTALL | MME J.CLEE | NIGHT OF THUNDER | HABDAB | HALLING | Alazão |
6 | 6º | 3 | False | False | False | 11 | NORTHERN PROJECT | -- | 3 anos | Macho | T.TRULLIER | 58 kg | N.CLEMENT (S) | HARAS DE CISAI/MME C.VON LEITHNE | RIBCHESTER | NORTH MARE | MANDURO | Baio |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 24 | EOWYN | -- | 3 anos | Fêmea | R.THOMAS | 56,5 kg | C&Y.LERNER (S) | ECURIE HARAS DE BEAUFAY | RAJSAMAN | SEDMIKRASKA | EXCELLENT ART | Tordilha |
8 | 8º | 5 | False | False | False | 72 | RED SUGAR | -- | 3 anos | Fêmea | P.CHEYER | 56,5/54 kg | E.THUEUX | MME V.JUD-FREI | GALIWAY | RED NOSE | SULAMANI | Baia |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 8,2 | WHILEUWERESLEEPING | -- | 3 anos | Fêmea | S.SAADI | 56,5 kg | E.O'NEILL (S) | MME M.O'NEILL/H.CUSHING | GOLDEN HORN | RADDEH | SHAMARDAL | Tordilha |
9 | 9º | 7 | False | False | False | 12 | CALLIEPIE | -- | 3 anos | Fêmea | L.BOISSEAU | 56,5 kg | MME A.KARKOSA | R.ZIELINSKI/A.ZIELINSKI | LE HAVRE | LOOKING LOVELY | STORM CAT | Baia |
1 | 1º | 8 | False | False | False | 3,2 | LA MEHANA | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 56,5 kg | JC.ROUGET (S) | MLLE S.FERNANDEZ-SHAW ALVAREZ | AL WUKAIR | OCEANIE | DANSILI | Baia |
11 | 11º | 9 | False | False | False | 24 | LADY LOU | -- | 3 anos | Fêmea | E.ETIENNE | 56,5 kg | P.VAN DE POELE (S) | J.VAN DER WEIDE | PEDRO THE GREAT | LADYLUVE | MONSUN | Baia |
10 | 10º | 10 | False | False | False | 9,8 | MUDHAR | -- | 3 anos | Macho | H.JOURNIAC | 56 kg | FH.GRAFFARD (S) | AL SHAQAB RACING | SHALAA | AL NAAMAH | GALILEO | Baio |
2 | 2º | 11 | False | False | False | 13 | NACHTFLUG | -- | 3 anos | Castrado | T.PICCONE | 56 kg | H.GREWE | MME N.SIEPMANN | ADLERFLUG | NIGHTDANCE SUN | MONSUN | Baio |
4 | 4º | 12 | False | False | False | 17 | BABY GLORY | -- | 3 anos | Fêmea | M.CASAMENTO | 54,5 kg | W.HICKST | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | OLYMPIC GLORY | BANVILLE | LANDO | Baia |
Páreo 2
12:02
PRIX HOCQUELUS
Handicap c/rating
1.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11º | 1 | False | False | False | 24 | JAZZY WOOD | -- | 3 anos | Castrado | C.GUITRAUD | 59 kg | G.PANNIER | R.HAMON/R.LE CREPS/N.BARRE | BIRCHWOOD | SAISISSABLE | OKAWANGO | Baio |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 8,3 | MRIRA | -- | 3 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 59 kg | R.LE DREN DOLEUZE | E.ELHRARI | DREAM AHEAD | ALMAHROOSA | GREEN TUNE | Baia |
12 | 12º | 3 | False | False | False | 12 | ECCELSO | -- | 3 anos | Castrado | C.DEMURO | 58,5 kg | G.BIETOLINI | A.FRASSETTO | SHOWCASING | TARA'S FORCE | ACCLAMATION | Baio |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 3,9 | FASTER | -- | 3 anos | Fêmea | A.DUPORTE | 58/56,5 kg | MME G.RARICK | B.GUSDAL | BELARDO | TANTIVY | GIANT'S CAUSEWAY | Alazã |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 6,9 | JORDAN BAKER | -- | 3 anos | Macho | C.SOUMILLON | 57,5 kg | M.BOUTIN (S) | M.M.BOUTIN (S) | TORONADO | KANEL | ZAMINDAR | Baio |
999 | -- | 6 | True | False | False | -- | KISSWOOD | -- | 3 anos | Fêmea | R.THOMAS | 57,5 kg | C&Y.LERNER (S) | MLLE AL.JACQ | BIRCHWOOD | KISS A MISS | KISSIN KRIS | Baia |
8 | 8º | 7 | False | False | False | 17 | CRIMSON | -- | 3 anos | Fêmea | S.SAADI | 57,5 kg | E.O'NEILL (S) | W.HARRY EASTWOOD/MME M.O'NEILL | BELARDO | DECIPHERER | FASTNET ROCK | Alazã |
14 | 14º | 8 | False | False | False | 49 | BEAUTY FATALE | -- | 3 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 57 kg | MLLE C.AUVRAY | MLLE C.AUVRAY | WHITECLIFFSOFDOVER | LINOROVA | TREMPOLINO | Baia |
5 | 5º | 9 | False | False | False | 5,3 | LINING UP | -- | 3 anos | Fêmea | T.PICCONE | 57 kg | JV.TOUX | JV.TOUX | DAWN APPROACH | MIMITEH | MARIA'S MON | Alazã |
3 | 3º | 10 | False | False | False | 14 | HYPNOTIZED | -- | 3 anos | Fêmea | L.GROSSO | 56/54,5 kg | S.KOBAYASHI (S) | S.S.KOBAYASHI (S) | DREAM AHEAD | AGENT MIMI | MEDECIS | Baia |
13 | 13º | 11 | False | False | False | 31 | EASY SKANKING | -- | 3 anos | Fêmea | E.VERHESTRAETEN | 56/54,5 kg | J.GOOSSENS | TRIPLE B. STABLES | SHALAA | TOSCABELLA | COUNTRY REEL | Baia |
9 | 9º | 12 | False | False | False | 7,6 | MONTASIA | -- | 3 anos | Fêmea | C.LECOEUVRE | 55,5 kg | MLLE S.PENOT | L.LECOEUVRE | RECORDER | MINNETONKA | TIGER HILL | Baia |
7 | 7º | 13 | False | False | False | 76 | MISS SHAM | -- | 3 anos | Fêmea | R.MANGIONE | 54 kg | A.SPANU | P.PIOCHAUD | SHAMALGAN | MISSYMARIA | KENDOR | Tordilha |
10 | 10º | 14 | False | False | False | 58 | PTICOEUR DUSYLHANS | -- | 3 anos | Fêmea | B.MARIE | 54 kg | E.WIANNY | J.HANS | SPANISH MOON | ALBANELLA | LINDA'S LAD | Baia |
6 | 6º | 15 | False | False | False | 116 | TATAKITEM | -- | 3 anos | Fêmea | C.COLARDO | 51/48 kg | M.BOUTIN (S) | M.M.BOUTIN (S) | SHAMALGAN | ELUSIVA | ELUSIVE CITY | Baia |
Páreo 3
12:37
PRIX D' ETRETAT
Normal
1.100m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 2,9 | NEWKIDONTHEBLOCK | -- | 2 anos | Macho | C.SOUMILLON | 58 kg | F.GUYADER (S) | MME T.MARNANE | TWILIGHT SON | PENNY LANE FOREVER | PIVOTAL | Baio |
7 | 7º | 2 | False | False | False | 15 | WINTER ARROW | -- | 2 anos | Macho | A.LEMAITRE | 58 kg | MLLE J.DUPONT-FAHN | D.MAUGHAN | DANDY MAN | PILOT HILL | INTIKHAB | Baio |
8 | 8º | 3 | False | False | False | 8,6 | UN PLUS UNE | -- | 2 anos | Macho | T.BACHELOT | 58 kg | M.BOUTIN (S) | M.PUTRINO | POMELLATO | SO SORA | DESERT BLANC | Baio |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 77 | MYRIADE | -- | 2 anos | Fêmea | L.BOISSEAU | 56,5 kg | FR.MONFORT (S) | JP.BOIN | STORMY RIVER | ESQUINADE | ARCHANGE D'OR | Tordilha |
9 | 9º | 5 | False | False | False | 19 | APPROACH GLORY | -- | 2 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 56,5 kg | MLLE A.MURPHY | DL.DE SOUZA | COTAI GLORY | MISTY DAWN | DAWN APPROACH | Alazã |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 10 | TROIS POINT HUIT | -- | 2 anos | Fêmea | A.MADAMET | 56,5 kg | M.BRASME (S) | LA.JOLLY/MANDALORE RACING STABLE | RECORDER | WILLIAMINE | ELUSIVE CITY | Baia |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 3,9 | HAVANA ANGEL | -- | 2 anos | Fêmea | T.PICCONE | 56,5 kg | MLLE A.MURPHY | MACAULIFFE/DON/BURTON/& C | HAVANA GREY | CLARAMARA | EPAULETTE | Tordilha |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 16 | SAGGEZZA | -- | 2 anos | Fêmea | J.MOBIAN | 56,5/54 kg | P.DECOUZ (S) | N.RICIGNUOLO | BIRCHWOOD | NOTRE SAGE | SAGEBURG | Baia |
10 | 10º | 9 | False | False | False | 37 | LOOKINGFORTROUBLE | -- | 2 anos | Fêmea | L.GALLO | 54,5/51 kg | M.BOUTIN (S) | L.FLOC'H | GOKEN | HESAT | COUNTRY REEL | Baia |
2 | 2º | 10 | False | False | False | 6,5 | KHAHIRA | -- | 2 anos | Fêmea | C.DEMURO | 54,5 kg | TIM.DONWORTH (S) | N. BRADLEY/HARAS D'ETREHAM | PEDRO THE GREAT | EXCITANTE | EXCELEBRATION | Tordilha |
Páreo 4
13:12
PRIX MILORD L' ARSOUILLE
Normal
3.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 3,6 | MILORD L'ARSOUILLE | -- | 3 anos | Castrado | T.BACHELOT | 58 kg | ROD.COLLET (S) | ECURIE CEHEL | OLYMPIC GLORY | POR ESO | TOUCH OF THE BLUES | Baio |
9 | 9º | 2 | False | False | False | 21 | NAJEM SHALGHODA | -- | 3 anos | Macho | J.BONIN | 58/55,5 kg | R.LE DREN DOLEUZE | E.ELHRARI | AUSTRALIA | POUR DEUX | DANSILI | Baio |
8 | 8º | 3 | False | False | False | 4,9 | TABARIN | -- | 3 anos | Macho | S.PASQUIER | 58 kg | FH.GRAFFARD (S) | FLAXMAN STABLES IRELAND L | FRANKEL | MARE NOSTRUM | CAERLEON | Baio |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 5,3 | LE SCORP | -- | 3 anos | Macho | A.LEMAITRE | 58 kg | P&J.BRANDT (S) | B.GIRAUDON | POSTPONED | SANDBAR | OASIS DREAM | Baio |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 60 | SABIANO | -- | 3 anos | Macho | M.CASAMENTO | 58 kg | W.HICKST | LEO HAMANN/PETER HAMANN | ALHEBAYEB | SONG OF TIME | KHELEYF | Baio |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 6,9 | BARDOLINO | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 58 kg | H.GREWE | MME I. MEINKE/DIETER MEIN | WOOTTON BASSETT | BREEZY HAWK | HAWK WING | Baio |
10 | 10º | 7 | False | False | False | 28 | MAYAAL | -- | 3 anos | Castrado | S.SAADI | 58 kg | E.O'NEILL (S) | MME M.O'NEILL | TAMARKUZ | MARRAASI | RAHY | Alazão |
6 | 6º | 8 | False | False | False | 5,6 | QUIRIN | -- | 3 anos | Macho | C.SOUMILLON | 58 kg | B.NEDOROSTEK | M.SCHMIDT | NUTAN | QUEZON | LIQUIDO | Baio |
7 | 7º | 9 | False | False | False | 20 | RUE DE VOLGA | -- | 3 anos | Fêmea | J.GUILLOCHON | 56,5 kg | HA.PANTALL | ECURIE X | SCISSOR KICK | SONG OF HOPE | MONSUN | Alazã |
1 | 1º | 10 | False | False | False | 20,8 | SWEETEST THING | -- | 3 anos | Fêmea | S.CHUETTE | 56,5/54 kg | M.DELZANGLES | N. GIROT | VERY NICE NAME | MISS WORLD | LOST WORLD | Baia |
Páreo 5
13:48
PRIX DU PETIT BAIGNEUR
Normal
1.100m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10º | 1 | False | False | False | 7,9 | QUEJO | -- | 3 anos | Macho | A.MOSSE | 58/54,5 kg | C.LAFFON-PARIAS | MME G.CABRERO | RIBCHESTER | FACIA DE TOLA | NEW APPROACH | Baio |
9 | 9º | 2 | False | False | False | 31 | RECOMPENSE | -- | 3 anos | Castrado | E.VERHESTRAETEN | 58/55,5 kg | F.CAENEPEEL | CAENEPEEL/LEGRAND | PROFITABLE | BEYOND RECALL | CACIQUE | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 9,9 | DREAM LOVE | -- | 3 anos | Castrado | T.BACHELOT | 58 kg | ED.MONFORT (S) | DOMAINE DE LA CORNILLIERE | DREAM AHEAD | DONT TEUTCH | COUNTRY REEL | Baio |
8 | 8º | 4 | False | False | False | 34 | INVINCIBLE DANI | -- | 3 anos | Macho | T.PICCONE | 58 kg | MLLE J.DUPONT-FAHN | D.MAUGHAN | PROFITABLE | CLIFDEN ARTS | ACCLAMATION | Baio |
7 | 7º | 5 | False | False | False | 41 | STREET REBEL | -- | 3 anos | Castrado | C.LECOEUVRE | 58 kg | C.FEY (S) | A.MEILE | OLYMPIC GLORY | ALI ALEXANDRA | AREION | Baio |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 7,1 | QUEEN OF SPEED | -- | 3 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 56,5 kg | ROB.COLLET (S) | BALLYLINCH STUD | SIYOUNI | WIZZ KID | WHIPPER | Baia |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 3 | FUN BUT TUFF | -- | 3 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 56,5 kg | C&Y.LERNER (S) | C&Y.C&Y .LERNER (S) | TERRITORIES | COMIQUE | DISTORTED HUMOR | Alazã |
5 | 5º | 8 | False | False | False | 84 | SEVENTH WAVE | -- | 3 anos | Fêmea | S.BREUX | 56,5 kg | H.BLUME | PAPADOPOULOS/HICKMANN/& C | DREAM AHEAD | SILVER FOREST | MUJADIL | Baia |
3 | 3º | 9 | False | False | False | 3,3 | SIYOUANGEL | -- | 3 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 56,5 kg | FH.GRAFFARD (S) | ROY RACING LTD | SIYOUNI | MILITARY ANGEL | BIG BROWN | Baia |
6 | 6º | 10 | False | False | False | 11 | BLACK ECHO | -- | 3 anos | Fêmea | G.MOSSE | 56,5 kg | S.SMRCZEK | STALL MOOREA | OLYMPIC GLORY | BIG MONOLOGUE | TESTA ROSSA | Baia |
Páreo 6
14:20
PRIX DU BOUT DU QUAI
Handicap categoria dividido
1.100m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 11 | SPINNING RAINBOWS | -- | 4 anos | Fêmea | Q.PERRETTE | 60 kg | MLLE AS.CROMBEZ | MC ELAERTS / AS CROMBEZ | GUTAIFAN | SPINAMINNIE | MOSS VALE | Baia |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 5,3 | WEST WAY NEVER | -- | 4 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 59,5 kg | H.BLUME | STALL MACA-RONNI | NO NAY NEVER | WESTERN MYSTIC | DOYEN | Baia |
8 | 8º | 3 | False | False | False | 14 | DANCING MASTER | -- | 7 anos | Castrado | A.POUCHIN | 58,5 kg | L.CENDRA | L.CENDRA | GEORGE VANCOUVER | LINDFIELD DANCER | BYRON | Baio |
9 | 9º | 4 | False | False | False | 24 | CAP ROCAT | -- | 9 anos | Castrado | S.TISON | 58,5/56 kg | A.FLORYN | RENSTAL FLORYN | SIYOUNI | SPAIN | BERING | Alazão |
11 | 11º | 5 | False | False | False | 15 | EOINSTYLE | -- | 4 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 58,5 kg | MLLE J.DUPONT-FAHN | K.SPASSOF | STYLE VENDOME | VISION INTENSE | SIYOUNI | Tordilho |
13 | 13º | 6 | False | False | False | 28 | ALBEDO | -- | 5 anos | Castrado | P.CHEYER | 58/56,5 kg | A.SCHEPENS | SCHEPENS-MERVYLDE | TORONADO | AL NOFOR | SHAMARDAL | Baio |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 8,9 | SVOUL | -- | 10 anos | Castrado | D.SANTIAGO | 57,5/56 kg | L.CENDRA | L.CENDRA | SIYOUNI | DANSIA | LAVIRCO | Baio |
14 | 14º | 8 | False | False | False | 8,5 | INVIOLABLE SPIRIT | -- | 7 anos | Castrado | S.HELLYN | 57 kg | MME D.DE WULF | MME D.DE WULF | ZEBEDEE | MEDISKA | MEDICEAN | Baio |
4 | 4º | 9 | False | False | False | 42 | ACHKI | -- | 7 anos | Castrado | J.MOUTARD | 57 kg | V.DEVILLARS | F.GREGOIRE | PENNY'S PICNIC | DILL | HIGH CHAPARRAL | Baio |
1 | 1º | 10 | False | False | False | 7,6 | ISMAEL PAINT | -- | 4 anos | Castrado | L.BOISSEAU | 56,5 kg | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | SOUL CITY | ROYALRIQUE | ENRIQUE | Baio |
7 | 7º | 11 | False | False | False | 13 | ABRASSO | -- | 4 anos | Castrado | S.VERMEERSCH | 56/54,5 kg | K.VERCRUYSSE | STAL KLAVERHOF | CHICHI CREASY | DIVINATRICE | NUMEROUS | Baio |
10 | 10º | 12 | False | False | False | 18 | ROYAL DIPLOMAT | -- | 7 anos | Castrado | B.MARIE | 55,5 kg | S.DERYCKE | S.DERYCKE | ZEBEDEE | PRETTY PRICELESS | PEARL OF LOVE | Baio |
16 | 16º | 13 | False | False | False | 17 | HURRY HARRY | -- | 4 anos | Castrado | T.PICCONE | 55,5 kg | MLLE J.DUPONT-FAHN | B.COOPER | EQUIANO | HURRYUPHARRIET | CAMACHO | Baio |
15 | 15º | 14 | False | False | False | 20 | KING OF THE LIONS | -- | 4 anos | Macho | E.HARDOUIN | 55 kg | ROB.COLLET (S) | A.SEFIANE | THE LAST LION | AUTUMN BLOSSOM | BERNARDINI | Baio |
12 | 12º | 15 | False | False | False | 38 | FEEL THE FEVER | -- | 4 anos | Fêmea | L.GALLO | 55/52,5 kg | E.BERNHARDT | E.BERNHARDT | THE GREAT SPIRIT | NORINA | LINAMIX | Tordilha |
2 | 2º | 16 | False | False | False | 19 | CHILLI PRINCESS | -- | 4 anos | Fêmea | F.LEFEBVRE | 54,5 kg | M.SEROR (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND | PRINCE GIBRALTAR | BLUE CAYENNE | ANABAA BLUE | Baia |
Páreo 7
14:50
PRIX DU GRENIER A SEL
PÁREO DE CLAIMING
1.100m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 2,7 | LIFETIME | -- | 3 anos | Castrado | M.VELON | 61/59,5 kg | MME S.LANSLOTS | STAL VIE EN ROSE | TERRITORIES | RESISTANCE | KING'S BEST | Alazão |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 3,6 | OASIS IRLANDES | -- | 3 anos | Castrado | T.PICCONE | 59,5 kg | MLLE A.MURPHY | EMPRESS RACING & PARTNER | GUTAIFAN | MIDST | OASIS DREAM | Baio |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 14 | BIBI DREAM | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 59 kg | G.BIETOLINI | MME MG.ERMOLLI | DREAM AHEAD | BLUE BEST | MUJAHID | Baio |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 6,9 | TILL WE DIE | -- | 3 anos | Fêmea | L.GALLO | 58/54,5 kg | M.BOUTIN (S) | L.FLOC'H | POMELLATO | HESAT | COUNTRY REEL | Baia |
8 | 8º | 5 | False | False | False | 8,3 | URI | -- | 3 anos | Macho | D.SANTIAGO | 57,5/56 kg | N.CAULLERY | N.CAULLERY | JOHNNY BARNES | UNION SACREE | NAAQOOS | Baio |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 18 | ALBERTINELLI | -- | 3 anos | Macho | R.THOMAS | 57,5 kg | MLLE C.NICOT | MME C.NICOT/PA.SALLES | DREAM AHEAD | HERMINIA | HERNANDO | Baio |
11 | 11º | 7 | False | False | False | 28 | BARTOK | -- | 3 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 56 kg | M.NIGGE (S) | ECURIE M. TSCHOPP | DREAM AHEAD | CORN MAIDEN | REFUSE TO BEND | Baio |
10 | 10º | 8 | False | False | False | 49 | KATUBA | -- | 3 anos | Fêmea | S.VERMEERSCH | 56/53,5 kg | N.LANTSOGHT | STAL GUSKY | SOMMERABEND | ET POURTANT | LINAMIX | Tordilha |
999 | -- | 9 | True | False | False | -- | GLORIA ROSA | -- | 3 anos | Fêmea | P.BAZIRE | 56 kg | M.GEISLER | STALL LIBERTY LEAF | COTAI GLORY | SURREY PINK | KYLLACHY | Alazã |
7 | 7º | 10 | False | False | False | 21 | TULLIUS CICERO | -- | 3 anos | Castrado | E.VERHESTRAETEN | 56/54,5 kg | MME N.VERMEULEN | MME N.VERMEULEN | SOMMERABEND | DOLCE LA HULPE | KODIAC | Baio |
6 | 6º | 11 | False | False | False | 56 | BINTI SAAD | -- | 3 anos | Fêmea | C.COLARDO | 54,5/51 kg | M.BOUTIN (S) | M.M.BOUTIN (S) | POMELLATO | NERA DIVINE | DIVINE LIGHT | Baia |
9 | 9º | 12 | False | False | False | 31 | PINK CITY | -- | 3 anos | Fêmea | K.VANDERBEKE | 54,5/52 kg | N.LANTSOGHT | F.GEELEN | SHOWCASING | VEDELA | SELKIRK | Baia |
Páreo 8
15:22
PRIX DU BAS FORT BLANC
Handicap categoria dividido
1.100m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15º | 1 | False | False | False | 27 | MY PREMIER COUNTY | -- | 5 anos | Castrado | S.BREUX | 60 kg | M.BOUCKAERT | MME M.PARMENTIER | ELUSIVE CITY | PREMIER ACCLAIM | ACCLAMATION | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 3,6 | ARCO GRANDE | -- | 5 anos | Castrado | T.BACHELOT | 59 kg | N.CAULLERY | N.CAULLERY | PENNY'S PICNIC | AUTUMN FOREST | EXIT TO NOWHERE | Baio |
10 | 10º | 3 | False | False | False | 31 | BLACK ISLE BOY | -- | 8 anos | Castrado | E.VERHESTRAETEN | 59/57,5 kg | MME N.VERMEULEN | MME N.VERMEULEN | ELZAAM | SHADOW MOUNTAIN | SELKIRK | Baio |
14 | 14º | 4 | False | False | False | 12 | FOXECHO | -- | 4 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 59 kg | L.CENDRA | L.CENDRA | FRENCH FIFTEEN | STILL I'M A STAR | LAWMAN | Alazão |
6 | 6º | 5 | False | False | False | 8,9 | GHAYADH | -- | 7 anos | Castrado | P.CHEYER | 58,5/57 kg | MME L.PAUWELS | MME L.PAUWELS | KYLLACHY | SAFE HOUSE | EXCEED AND EXCEL | Baio |
8 | 8º | 6 | False | False | False | 37 | O DEE | -- | 10 anos | Castrado | B.MARIE | 58,5 kg | P.DEJAEGER | P.DEJAEGER | IFFRAAJ | QUEEN'S GRACE | BAHAMIAN BOUNTY | Alazão |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 9,9 | HELLO IS YOU | -- | 6 anos | Castrado | S.HELLYN | 58 kg | R.ROELS | R R RACING | ANODIN | YOUNG MAJESTY | MARIA'S MON | Baio |
999 | -- | 8 | True | False | False | -- | ASTURIAS ROAD | -- | 6 anos | Castrado | C.BELMONT | 57,5/56 kg | MLLE V.DISSAUX | MLLE V.DISSAUX | DOBBY ROAD | DOHIBANE | DANEHILL | Baio |
7 | 7º | 9 | False | False | False | 10 | INCOGNITO | -- | 5 anos | Castrado | D.SANTIAGO | 57/55,5 kg | MLLE C.NICOT | Y.CHINCHILLA/C.GREEN/JF.JUNG | ANODIN | CANTALUPA | DR FONG | Baio |
2 | 2º | 10 | False | False | False | 6,5 | TENORIO | -- | 9 anos | Macho | R.MANGIONE | 56 kg | MLLE V.DISSAUX | MLLE V.DISSAUX | DOBBY ROAD | SURTSEY | ANABAA BLUE | Baio |
12 | 12º | 11 | False | False | False | 10 | HEAVE HO | -- | 10 anos | Macho | A.POUCHIN | 56 kg | MLLE K.HOSTE | P.JONCKHEERE | SIYOUNI | SHAVYA | SHAVIAN | Baio |
4 | 4º | 12 | False | False | False | 26 | FRENCH BERE | -- | 7 anos | Castrado | S.VERMEERSCH | 56/54,5 kg | M.BOUCKAERT | MME M.DERUWEZ | PEER GYNT | MADAME BEATRICE | HOLD THAT TIGER | Baio |
11 | 11º | 13 | False | False | False | 26 | DUQUESA PENGUIN | -- | 10 anos | Castrado | M.VELON | 54/52,5 kg | MME S.LANSLOTS | STAL VIE EN ROSE | WINKER WATSON | QUAKER PARROT | COMPTON PLACE | Alazão |
