Raceday
- Cidade Jardim
1078 - Bordeaux-le Bouscat
1079 - Fontainebleau
1080 - Auteuil
1081 - Ascot
1082 - Cabourg
1083 - Gulfstream
1084 - Belmont
1085 - Keeneland
1086 - Woodbine
1087 - Sta Anita
1088 - Horsham
1089 - Pakenham Park
1090
Previsão do Tempo
15/10
22°
18°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF 5,9cm PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
Irrigação 2mm ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Bonificação Pick 7
R$ 15.400,00
Bonificação Betting 3 EX
R$ 11.000,00Já apostados na reunião
R$ 219.224,31Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
14:03
PRÊMIO GENEROSO (URU) - 2014
Não Disponível
1.600m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 4 | URBAN WAR | 428 kg | 3 anos | Macho | JEANE ALVES | 57/5 kg | T.HAIDAR | HARAS KIGRANDI | WAR SECRETARY (USA) | URBANA LOVER | REDATTORE | Castanho |
3 | 3º | 2 | False | True | False | 6,8 | NEGRO OITO | Est kg | 3 anos | Macho | R.VIANA | 57 kg | V.S.LOPES | STUD DHARMA | HAT TRICK (JPN) | OLYMPIC KORVEYA-USA | ARCH(USA) | Castanho |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 15,8 | PONTEIRO | 470 kg | 3 anos | Macho | J.SEVERO | 57 kg | C.F.SILVA | STUD INDIAN JOE | TALUDO | STEP FAST | FAST FINGERS | Castanho |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 1 | HULK DO JAGUARETE | 497 kg | 3 anos | Macho | V.SOUZA | 57 kg | EMERSON GARCIA | ALAZÃO & GRECO STUD | BUSH GARDENS | BABY BLOOM | PUBLIC PURSE (USA) | Castanho |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 12,8 | CELEBRE WAR | 453 kg | 3 anos | Macho | I.SILVA | 57 kg | T.HAIDAR | HARAS KIGRANDI | WAR SECRETARY (USA) | CELEBRE LINA | PEINTRE CELEBRE-USA | Castanho |
Páreo 2
14:28
PROVA ESPECIAL RIBOLETTA
Não Disponível
2.000m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 2 | DOLLY´S WAR | 442 kg | 3 anos | Fêmea | I.SILVA | 57 kg | T.HAIDAR | HARAS KIGRANDI | WAR SECRETARY (USA) | CELEBRE DOLLY | PEINTRE CELEBRE-USA | Alazã |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 25,9 | QUITANDINHA HOTEL | 389 kg | 3 anos | Fêmea | J.SEVERO | 57 kg | N.CUNHA | HARAS PHILLIPSON | HONESTO (URU) | CLUB MED | REVÊ DORÉ (USA) | Tordilha |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 1,4 | EMOÇÃO SUREÑA | 424 kg | 3 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 57 kg | EMERSON GARCIA | NEVERENDING STUD | AGNES GOLD (JPN) | NOTÁVEL SUREÑA | REDATTORE | Alazã |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 22,9 | MADHÚ | 489 kg | 3 anos | Fêmea | R.VIANA | 57 kg | N.LIMA | STUD TRÊS IRMÃS | GOLDEO (GB) | BAEZ | AMIGONI (IRE) | Alazã |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 4,4 | KENLOVA | 425 kg | 3 anos | Fêmea | M.SILVA | 57 kg | EMERSON GARCIA | STUD MAGIA | DIDIMO | LOVE IT | AMIGONI (IRE) | Castanha |
Páreo 3
14:56
CLÁSSICO EMERSON - (L)
Não Disponível
2.400m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 6,2 | É DO BRASIL | 457 kg | 3 anos | Macho | R.VIANA | 57 kg | E.PETROCHINSKI | JUAN PEDRO ABAR | MELLON MARTINI-USA | BYZANGE | ROYAL ACADEMY (USA) | Castanho |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 2,6 | KARL MARX | 523 kg | 3 anos | Macho | F.LARROQUE | 57 kg | EMERSON GARCIA | STUD MAGIA | HINTON WELLS (IRE) | ALL THE WAY | TCHINTCHULINO | Alazão |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 9,7 | QUAL E | 451 kg | 3 anos | Macho | I.SILVA | 57 kg | T.HAIDAR | HARAS PHILLIPSON | GOING SOMEWHERE | GLICINA M (URU) | T.H.APPROVAL (USA) | Castanho |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 3,2 | OLYMPIC MOGLI | 486 kg | 3 anos | Macho | A.MESQUITA | 57 kg | A.MAGALHÃES FILHO | STUD CORAZON DE LEON | OUT OF CONTROL | OLYMPIC HAVANA | DUBAI DUST (USA) | Alazão |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 1,8 | EL KIN | 456 kg | 3 anos | Macho | M.RIBEIRO | 57 kg | L.R.FELTRAN (PR) | HARAS REGINA & STUD MY HERO DAD | VETTORI (IRE) | UBET | REDATTORE | Castanho |
Páreo 4
15:26
PRÊMIO TAITTINGER - 2015
Não Disponível
1.000m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 1,8 | RUNWAY (L1) | 439 kg | 5 anos | Fêmea | W.ARIEL | 54,5 kg | E.PETROCHINSKI | STUD VILA MARGARIDA | JEUNE-TURC | BELLA MARCIA | ELUSIVE QUALITY-USA | Castanha |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 5,3 | SARAI GOLD | 501 kg | 4 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 58/6 kg | W.LOPES (CP) | STUD BARREIRO | WEST BY EAST | THUNDER GLITTER | DURBAN THUNDER | Alazã |
999 | -- | 3 | False | False | False | 7,1 | UNCHAIN MY HEART | 445 kg | 5 anos | Fêmea | R.VIANA | 57,5 kg | L.QUINTANA | RACH STUD | TIGER HEART (USA) | SPUMONE | NORTHERN AFLEET-USA | Castanha |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 4,6 | YOUBETHERE (L) | 452 kg | 4 anos | Fêmea | D.F.SILVA | 58/5 kg | R.PENACHIO | STUD MEYER | LOCOMOTION | DESEJADA AFLEET | NORTHERN AFLEET-USA | Castanha |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 11,6 | PAS DES DEUX | 377 kg | 4 anos | Fêmea | J.SEVERO | 56 kg | A.F.BARBOSA (CP) | HARAS PHILLIPSON | GOING SOMEWHERE | EQUITANA | ROMARIN | Castanha |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 3,3 | MY FIRST LOVE | 450 kg | 4 anos | Fêmea | G.SANTANA Ap4 | 58/4 kg | L.QUINTANA | RACH STUD | CRAFTY C.T. (USA) | RISING FEVER | PUT IT BACK (USA) | Alazã |
Páreo 5
15:54
PRÊMIO GOLPE BAIXO - 2016
Não Disponível
1.300m
Areia macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 3,5 | BYBLIC WAR | 484 kg | 3 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 55/3 kg | T.HAIDAR | HARAS KIGRANDI | WAR SECRETARY (USA) | BYBLOS | SHUDANZ (CAN) | Castanha |
999 | -- | 2 | False | False | False | 8,6 | ÍCONE D´ANAFER | 447 kg | 3 anos | Macho | M.RIBEIRO | 57 kg | A.F.CORREIA | DIOGO DE OLIVEIRA MACHADO | MOMENTO DE ALEGRIA | HEART OF LOVE | ROI NORMAND (USA) | Alazão |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 48,8 | PARAISO FISCAL | 421 kg | 3 anos | Macho | D.F.SILVA | 57/4 kg | J.PAULIELO | HARAS SALLES MOURA | DROSSELMEYER (USA) | INTELIGÊNCIA PURA | WILD EVENT (USA) | Alazão |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 4 | GOSTO MUITO | 486 kg | 3 anos | Macho | A.MESQUITA | 57 kg | A.MAGALHÃES FILHO | STUD I N | TIGER HEART (USA) | ULTRA OLIMPIC | DURBAN THUNDER | Castanho |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 1,2 | NENÉM DAVI | 509 kg | 3 anos | Macho | R.VIANA | 57 kg | N.LIMA | HARAS VALENTIN | CHRONNOS | DE VEREDA | ADRIANO (USA) | Castanho |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 25,2 | CASTOR MADRIK | 434 kg | 3 anos | Macho | M.SILVA | 57 kg | C.M.SILVA | NELSON STRADIOTTO | TÔNEMAÍ | AUREA DE CAMPEÃ | NORWAY BOY | Alazão |
Páreo 6
16:23
PRÊMIO POWER-QUARK - 2018
Não Disponível
1.400m
Areia macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 9 | PANDORAS BOXI | 414 kg | 4 anos | Fêmea | W.ARIEL | 56 kg | O.M.NASCIMENTO | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA | HONESTO (URU) | IS BLUSHING | MR.FRITZ | Alazã |
999 | -- | 2 | False | False | False | 6,9 | MEADOW SWEET | 458 kg | 3 anos | Fêmea | M.RIBEIRO | 55 kg | A.F.CORREIA () | DIOGO DE OLIVEIRA MACHADO | OUT OF CONTROL | GLÓRIA DE CORREDOR | PIONEERING (USA) | Alazã |
999 | -- | 3 | False | False | False | 29,2 | CHARME DES CHAMPS | 446 kg | 3 anos | Fêmea | I.SILVA | 55 kg | O.S.PEREIRA | ROBERTO JONAS SIMÕES | CATCHER IN THE SKY | SNAP DECISION-ARG | LODE (USA) | Castanha |
999 | -- | 4 | True | False | False | -- | ABSENTIA | 445 kg | 3 anos | Fêmea | D.F.SILVA | 55/2 kg | O.S.PEREIRA | ROBERTO JONAS SIMÕES | COURTIER (USA) | DROP ZONE | WILD EVENT (USA) | Castanha |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 1,8 | NET BALL | 507 kg | 3 anos | Macho | A.MESQUITA | 57 kg | A.MAGALHÃES FILHO | STUD SOBEE | GOLDEO (GB) | JADE MY | INEXPLICABLE (USA) | Alazão |
1 | 1º | 6 | False | True | False | 3 | BOBBY MOORE | Est kg | 3 anos | Macho | M.SILVA | 57 kg | EMERSON GARCIA | STUD CHURCHILL DOWNS | SETEMBRO CHOVE | LA COCAGNE (USA) | MONARCHOS (USA) | Castanho |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 28,6 | CRY ME A RIVER | 423 kg | 4 anos | Fêmea | G.SANTANA Ap4 | 56/2 kg | E.P.GUSSO | STUD BARONESA POR UM FIO | CATCHER IN THE SKY | ASKED THE QUEEN | ASTOR PLACE (IRE) | Castanha |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 3,5 | MAY DAY BLUE | 467 kg | 4 anos | Fêmea | R.VIANA | 56 kg | V.S.LOPES | HARAS TUTA | BLUE KENTUCKY | KUESTA RAGAZZA | HIBERNIAN RHAPSODY | Castanha |
Páreo 7
16:54
PRÊMIO NHOQUIN - 2019
Não Disponível
1.400m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 42 | HEADS UP | 413 kg | 10 anos | Macho | J.BISPO | 50/1 kg | ALEXANDRE GARCIA | STUD VELHO QUIPROQUO | LINNGARI (IRE) | UAIASOL | CHOCTAW RIDGE (USA) | Castanho |
999 | -- | 2 | False | False | False | 27,4 | PUAA CAFÉ | 427 kg | 4 anos | Fêmea | G.SANTANA Ap4 | 56/2 kg | N.CUNHA | HARAS PHILLIPSON | GOING SOMEWHERE | LINDA JOANINHA | PEINTRE CELEBRE-USA | Castanha |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 1,7 | PARALELEPIPEDO | 485 kg | 4 anos | Macho | J.SEVERO | 58 kg | N.CUNHA | HARAS PHILLIPSON | GOING SOMEWHERE | DANGER HAIL (URU) | REVÊ DORÉ (USA) | Alazão |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 8 | OSH-KOSH | 443 kg | 5 anos | Fêmea | V.SOUZA | 54/5 kg | G.J.SANTOS | STUD DVC | CAPE TOWN (USA) | UNE PEINTURE | ROMARIN | Castanha |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 6,6 | SADLER´S QUICK | 466 kg | 6 anos | Macho | R.VIANA | 54/5 kg | E.PETROCHINSKI | COUDELARIA BEAGÁ | QUICK ROAD | SASSY KATE | CHOCTAW RIDGE (USA) | Castanho |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 17,3 | VELIKAN | 455 kg | 4 anos | Macho | I.SILVA | 58 kg | Z.MEDEIROS (SO) | ZELI BATISTA DE MEDEIROS | COURTIER (USA) | QUALCOSA | TIGER HEART (USA) | Castanho |
999 | -- | 7 | False | False | False | 32,6 | VISÃO DE BIRIGUI* (L) | 453 kg | 4 anos | Macho | R.BORGES Ap4 | 58/4 kg | W.GARCIA JR. | STUD ZUPPO | HENDRIX | LOVELY MINISTER | MANE MINISTER (USA) | Castanho |
1 | 1º | 8 | False | False | False | 2 | ROYAL SKANDALL | 468 kg | 4 anos | Macho | A.R.OLIVEIRA | 58 kg | V.S.LOPES | ALBERTO JUAREZ TIELLET MIORIM | OUT OF CONTROL | ROYAL OPERA HOUSE | VAL ROYAL (FR) | Castanho |
Páreo 8
17:22
PRÊMIO NORDLAND - 2020
Não Disponível
1.600m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 3,7 | HIPER DO JAGUARETE | 454 kg | 3 anos | Macho | A.MESQUITA | 57 kg | A.MAGALHÃES FILHO | STUD CORAZON DE LEON | ALCORANO | CINEASTA | AMIGONI (IRE) | Castanho |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 9,4 | MEU NEGO | 431 kg | 3 anos | Macho | J.SEVERO | 57 kg | E.GOSIK | HARAS SANTA JOVITA | OUT OF CONTROL | FAÍSCA LEGAL | LINNGARI (IRE) | Castanho |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 21,9 | BONECÃO DO POSTO | 513 kg | 3 anos | Macho | V.SOUZA | 57 kg | V.S.LOPES | COUDELARIA SAN PAOLO | SETEMBRO CHOVE | SAARA (USA) | GHOSTZAPPER (USA) | Castanho |
999 | -- | 4 | False | False | False | 20,5 | JAKE BLUES | 457 kg | 3 anos | Macho | I.SILVA | 57 kg | L.QUINTANA | RACH STUD | CONTROLLER | JUST PRETTY | IBERO (ARG) | Castanho |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 2,4 | LAMARCA | 493 kg | 3 anos | Macho | R.VIANA | 57 kg | E.PETROCHINSKI | HARAS BASANO | SIPHON | LA SIROQUE | GRIMALDI | Alazão |
999 | -- | 6 | False | True | False | 2,4 | BOOM BALLON | Est kg | 3 anos | Macho | JEANE ALVES | 57/5 kg | A.MENEGOLO NETO (PR) | STUD H.D. | COURTIER (USA) | DÁ-LHE CRISTALINA | RED RUNNER (USA) | Alazão |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 12,7 | YAYO | 470 kg | 3 anos | Macho | M.RIBEIRO | 57 kg | Z.MEDEIROS (SO) | HARAS TOCA DA LONTRA | DIDIMO | WALERIA THUNDER | DURBAN THUNDER | Castanho |
999 | -- | 8 | False | False | False | 22,6 | LANÇA CHAMA | 509 kg | 3 anos | Macho | L.HENRIQUES | 57 kg | G.J.SANTOS | STUD MARC RACE | PUT IT BACK (USA) | ESCARAMUZA | WILD EVENT (USA) | Alazão |
999 | -- | 9 | False | True | False | 12,3 | QUATTRINO | Est kg | 3 anos | Macho | J.BISPO | 57 kg | I.F.RIBEIRO | HARAS UBERLÂNDIA | ADRIANO (USA) | NEUSCHWANSTEIN | NEDAWI (GB) | Alazão |
Páreo 9
17:54
PRÊMIO PRINCETON - 2021
Não Disponível
1.000m
Grama macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 7,1 | PAULISTANO | 510 kg | 4 anos | Macho | J.BISPO | 58 kg | V.FORNASARO | HARAS MOEMA | VICTORY IS OURS | ISLE MOJER | CANDY STRIPES (USA) | Castanho |
999 | -- | 2 | False | False | False | 23,2 | POT HAPPY | 433 kg | 4 anos | Macho | R.BORGES Ap4 | 58/4 kg | C.M.SILVA | ANTONIO CORTEZE SOBRINHO | HONESTO (URU) | EUROPA FARM | MIESQUE´S SON-USA | Castanho |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 29,1 | ZANÔTO | 480 kg | 4 anos | Macho | D.NOVAIS Ap4 | 58/4 kg | C.M.SILVA | ANTONIO CORTEZE SOBRINHO | TIGER HEART (USA) | JARKÁ | SPRING HALO (ARG) | Alazão |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 1,9 | ROYAL BALLET | 493 kg | 5 anos | Macho | M.RIBEIRO | 54,5 kg | V.FORNASARO | STUD FORTUNATO | FIRST AMERICAN (USA) | NOSSA BAILARINA | ROYAL ACADEMY (USA) | Alazão |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 3 | ALCATRAZ | 497 kg | 5 anos | Macho | R.VIANA | 57,5 kg | E.PETROCHINSKI | COUDELARIA BEAGÁ | VERANEIO | SAFIRA BELA | TOP HAT | Alazão |
999 | -- | 6 | False | False | False | 12 | YES CHAMPION | 500 kg | 5 anos | Macho | J.SEVERO | 57,5 kg | E.GOSIK | HARAS FREE WAY | TIGER HEART (USA) | ROMANTIC WAY | KIK-MALO | Castanho |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 8,1 | ZOIÃO (L) | 423 kg | 4 anos | Macho | D.F.SILVA | 58/5 kg | E.GOSIK | HARAS FREE WAY | SKYPILOT | QUEEN OF BAGÉ | VETTORI (IRE) | Alazão |
999 | -- | 8 | False | False | False | 19,6 | HARD FAST | 508 kg | 6 anos | Macho | W.ARIEL | 57 kg | J.ALAMOS (CP) | FRANCISCO RUFINO DE OLIVEIRA | WILD EVENT (USA) | SUPERCLASSE | PUT IT BACK (USA) | Castanho |
999 | -- | 9 | False | False | False | 6,3 | JUCA MIRANDA | 460 kg | 4 anos | Macho | JEANE ALVES | 58/6 kg | E.P.GUSSO | HERMANO ANTONIO HENNING | BETO BOSS | AQUI VOU EU | PUERTO-MADERO | Castanho |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.