Raceday
- Gávea
1394 - Fontainebleau
1395 - Vincennes
1396 - Toulouse
1397 - Concepción
1398 - Parx
1399 - Turf Paradise
1400 - Ladbrokes Park Lakeside
1401 - Morphettville
1402 - Chantilly
1409
Previsão do Tempo
15/11
20°
12°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 8.181,54Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
16:20
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.000m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 9,8 | MUMO | -- | 3 anos | Castrado | LUIS AROS HARVEY | 57 kg | CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | TATA MENGHINI | DISTORTED ECONOMY (USA) | AUDACIOUS GIRL (ARG) | EASING ALONG (USA) | Alazão |
999 | -- | 2 | False | False | False | 59 | GOLD REPORT | -- | 3 anos | Macho | FRANCISCO JAVIER SOTO CASTRO | 57 kg | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | CARLOS Y DIANA | ANNUAL REPORT (USA) | GOLD TRIP (CHI) | PASSION FOR GOLD (USA) | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 18,9 | BERGKAMP | -- | 3 anos | Macho | GUSTAVO VERA | 57 kg | HUGO PABLO TORRES CACERES | LA FLO | EXAGGERATOR (USA) | QUICK FEVER (USA) | QUALITY ROAD (USA) | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | 19,6 | ECLIPTICO | -- | 3 anos | Castrado | RAFAEL I. CHAMORRO Ap.3 | 57 kg | RAUL VENEGAS V. | MOROCO | ECLIPTIC (USA) | ASREVNA (CHI) | GALANTAS (USA) | Alazão |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 3,2 | EL FLECHA | -- | 3 anos | Macho | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 57 kg | ERCIRA ALARCON J. | TATA NACHO | DADDY LONG LEGS (USA) | LATEN ROYAL (CHI) | LATENT HEAT (USA) | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | 53,1 | EL ULTIMO TUMBLE | -- | 3 anos | Castrado | CRISTIAN ANTONIO CARO DONOSO | 57 kg | HUGO PABLO TORRES CACERES | V.S.A. | TUMBLEBRUTUS (USA) | LA GOGITA (CHI) | PAVAROTTI II (USA) | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 9,4 | REY BAHIANO | -- | 3 anos | Macho | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 57 kg | JOSE GERARDO MELO MELLADO | LAS PECOSAS | STEVIE WONDERBOY (USA) | PANTERA JUGUETONA (CHI) | FUSAICHI PEGASUS (USA) | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | 88,5 | EL BILINGUE | -- | 3 anos | Castrado | IVAN NICOLAS VARGAS RODRIGUEZ Ap.1 | 57 kg | HUGO PABLO TORRES CACERES | V.S.A. | MR SPEAKER (USA) | REGALONCITA (CHI) | EDGY DIPLOMAT (USA) | Castanho |
999 | -- | 9 | False | False | False | 11,7 | GRANDE PA | -- | 3 anos | Macho | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 57 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | BENVIC | GRAND DADDY (USA) | REINA DEL ROCK (CHI) | ROCK OF GIBRALTAR (IRE) | Alazão |
999 | -- | 10 | False | False | False | 22,1 | BUEN TOQUE | -- | 3 anos | Macho | IVAN CARCAMO | 57 kg | NELSON NORAMBUENA BRAVO | HARAS LOS ACACIOS | STEVIE WONDERBOY (USA) | OCASIONADORA (ARG) | JOHANNESBURG (USA) | Baio |
999 | -- | 11 | False | False | False | 88,5 | BANKSY | -- | 3 anos | Castrado | MARCOS ELIAS QUILODRAN BARRIOS | 57 kg | RAUL VENEGAS V. | JUAN DE TURQUIA | CALIFORNIA CHROME (USA) | DOTSY JEAN (USA) | LIT DE JUSTICE | Baio |
999 | -- | 12 | False | False | False | 3,3 | COMO TE EXTRANO | -- | 3 anos | Macho | JOSE DAVID AYALA HERRERA | 57 kg | NELSON NORAMBUENA BRAVO | JARA DE N., IRIS | GOLDENCENTS (USA) | KA LINDA (CHI) | MINISTER'S BID (USA) | Alazão |
999 | -- | 13 | False | False | False | 88,5 | ORGULLO DE PADRE | -- | 3 anos | Castrado | JOSE MATIAS RODRIGUEZ SEPULVEDA | 57 kg | HUGO PABLO TORRES CACERES | MIS PASIONES | STEVIE WONDERBOY (USA) | ROYANA (ARG) | HONOUR AND GLORY (USA) | Alazão |
2 | 2º | 14 | False | False | False | 3,1 | DUBAI SOUL | -- | 3 anos | Castrado | MANUEL ALEJANDRO MINO Ap.1 | 57 kg | MARIO SECUNDINO GALLEGUILLOS CORTES | LALY | DUBAI SKY (USA) | SCAT SEAL (CHI) | SCAT DADDY (USA) | Baio |
1 | 1º | 15 | False | False | False | 22,1 | MI PAPI PIRULO | -- | 3 anos | Macho | JAIME ADOLFO MINO FICA | 57 kg | LUIS G. SOTO E. | PAPITO PIRULO | CALIFORNIA CHROME (USA) | AMERICANA VIVA (USA) | SIYOUNI (FR) | Alazão |
Páreo 2
16:50
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 24,1 | EL MARIPEPA | -- | 3 anos | Macho | MANUEL ALEJANDRO MINO | 55 kg | ERCIRA ALARCON J. | CACIQUE | HOLD ME BACK (USA) | TRIOMPHALISTE (CHI) | DANCE BRIGHTLY (USA) | Castanho |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 5,3 | CANDONGUE | -- | 5 anos | Macho | JUAN TORRES | 55 kg | ERCIRA ALARCON J. | LOS MOPRIS | COURT VISION (USA) | CANDY CAT (CHI) | HURRICANE CAT (USA) | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 2 | EL SUIZO | -- | 3 anos | Castrado | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 58 kg | ERCIRA ALARCON J. | TIO CAN | GSTAAD II (USA) | RAFAELA CARRA (CHI) | AFRICAN DANCER (USA) | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | 9 | EXCLUSIVE RAIDER | -- | 4 anos | Macho | JAIME ADOLFO MINO FICA | 57 kg | RAUL VASQUEZ OGALDE | PELO DURO | CALIFORNIA CHROME (USA) | EXCLUSIVE PARTY (CHI) | MORNING RAIDER (IRE) | Alazão |
5 | 5º | 5 | False | False | False | -- | TATITA NACHO | -- | 3 anos | Macho | MARCOS ELIAS QUILODRAN BARRIOS | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | MIS NIETOS | GEMOLOGIST (USA) | SOY MUY JOVENCITA (CHI) | GSTAAD II (USA) | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | 9,6 | VICTORY CHROME | -- | 4 anos | Castrado | JOSE DAVID AYALA HERRERA | 56 kg | RAUL VASQUEZ OGALDE | PINTO | CALIFORNIA CHROME (USA) | PRINCESA MIKU (CHI) | WINGED VICTORY (USA) | Castanho |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 2,3 | UN GRAN TIPO | -- | 3 anos | Macho | GUSTAVO VERA | 55 kg | JOSE GERARDO MELO MELLADO | DON MEMO | MR SPEAKER (USA) | FINIS TERRAE (CHI) | CAT SCAN (USA) | Castanho |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 7,6 | MISTER BUTLER | -- | 9 anos | Macho | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 57 kg | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZ | MELEDMAR | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) | SCARLET O'HARA (CHI) | CROCKER ROAD (USA) | Castanho |
Páreo 3
17:20
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 21,7 | ALTIRO CON ELLOS | -- | 7 anos | Castrado | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 57 kg | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | AL QTAN | HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) | CARA PINTA (CHI) | UNTIL SUNDOWN | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 2,6 | ARABIAN LAW | -- | 3 anos | Macho | IVAN CARCAMO | 58 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | VALOR Y FE | CALIFORNIA CHROME (USA) | DEEBA (CHI) | DUNKIRK (USA) | Tordilho |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 5,3 | SENOR CANALES | -- | 4 anos | Castrado | LUIS AROS HARVEY | 61 kg | NELSON NORAMBUENA BRAVO | DULCE CARAMELO | FORWARD MARCH (USA) | PEQUENA REVOLTOSA (CHI) | LONGBOARDER (USA) | Baio |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 6,7 | PATRONUS | -- | 3 anos | Castrado | JOSE DAVID AYALA HERRERA | 61 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | JAVIERA ANDREA | GEMOLOGIST (USA) | BEDUINA RAIDER (CHI) | MORNING RAIDER (IRE) | Baio |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 3,5 | SONOMITA | -- | 4 anos | Fêmea | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 61 kg | ERCIRA ALARCON J. | LOS DE CHACAYAL | SONOMA BAND (CHI) | TYPICA (CHI) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Castanha |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 2,6 | JOHNNY B GOODE | -- | 4 anos | Castrado | MANUEL ALEJANDRO MINO | 59 kg | ERCIRA ALARCON J. | MARIA K.M.C. | STRONG MANDATE (USA) | QUINTRALITA (CHI) | A. P. FIVE HUNDRED (USA) | Alazão |
999 | -- | 7 | False | False | False | 13,7 | MONTALCINO ROYALE | -- | 6 anos | Macho | CRISTIAN PATRICIO BOBADILLA REBOLLEDO | 55 kg | ERCIRA ALARCON J. | EL MAGICO CHARLY | SCAT ROYAL (CHI) | AMELITZ (CHI) | VICTORY GALLOP (CHI) | Castanho |
Páreo 4
17:50
--
HANDICAP
1.000m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 8,3 | OCHO POR CUATRO | -- | 7 anos | Castrado | JUAN TORRES | 55 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | EL GRAN OCHO | BUZZWORD (ENG) | CAWAKIMI (ENG) | DALAKHANI (IRE) | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | 14,6 | SHOCKER | -- | 3 anos | Castrado | CRISTIAN PATRICIO BOBADILLA REBOLLEDO | 56 kg | CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | NORAMBUENA G. ANIBAL | CALIFORNIA CHROME (USA) | WIT BLITZ (USA) | FLATTER (USA) | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | 7,6 | ALGO PUEDE OCURRIR | -- | 10 anos | Macho | MARCOS ELIAS QUILODRAN BARRIOS | 57 kg | ERCIRA ALARCON J. | PAPI JUAN | GSTAAD II | TONTA TINCUDA (CHI) | DYNAMIX (USA) | Baio |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 7,3 | CINEMA PARADISO | -- | 4 anos | Macho | IVAN CARCAMO | 57 kg | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | CARLOS Y DIANA | GRAND DADDY (USA) | TASTE II (USA) | GONE WEST (USA) | Baio |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 3,6 | MILKAO | -- | 7 anos | Macho | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 57 kg | HUGO PABLO TORRES CACERES | DON MEMO | CAT SCAN | REINA DE CORAL (CHI) | PYRUS (USA) | Castanho |
999 | -- | 6 | True | False | False | -- | GATUSSO | -- | 5 anos | Macho | JOSE MATIAS RODRIGUEZ SEPULVEDA | 56 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | SEBA Y MATY | MANIPULATOR (USA) | LEGGEREZZA (ARG) | ROMAN RULER (USA) | Castanho |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | PASE ELITE | -- | 3 anos | Macho | IVAN NICOLAS VARGAS RODRIGUEZ | 55 kg | ERCIRA ALARCON J. | CACIQUE | HOLD ME BACK (USA) | DANA MARIA (CHI) | A. P. FIVE HUNDRED (USA) | Baio |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 5,1 | FLOR DE LUJO | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL ALEJANDRO MINO | 57 kg | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | CARLOS Y DIANA | ARAGORN II (IRE) | FLOR AZUL (CHI) | JADED DANCER (USA) | Alazã |
5 | 5º | 9 | False | False | False | 4,6 | ARABIAN MOON | -- | 3 anos | Fêmea | GUSTAVO VERA | 55 kg | CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | DESPACHERA | CALIFORNIA CHROME (USA) | MOONBOW (CHI) | LONGBOARDER (USA) | Alazã |
3 | 3º | 10 | False | False | False | 7,9 | BELLO FOREVER | -- | 4 anos | Macho | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 57 kg | JOSE GERARDO MELO MELLADO | DON MEMO | FOREVER THING (USA) | BELLITA (CHI) | SCAT DADDY (USA) | Castanho |
999 | -- | 11 | False | False | False | 4,6 | ALDRIN | -- | 5 anos | Castrado | JOSE DAVID AYALA HERRERA | 57 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | DELUXE | INDIAN TRAIL (USA) | PLACE LYCEES (CHI) | STUKA II (USA) | Baio |
Páreo 5
18:20
--
CLÁSSICO
1.400m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 4,2 | NEBAK | -- | 5 anos | Castrado | MANUEL ALEJANDRO MINO | 52 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | TATA GASTON | SEEKING THE DIA (USA) | CRYSTAL CITY (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Baio |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 8,4 | KURO | -- | 6 anos | Macho | JAIME ADOLFO MINO FICA | 52 kg | ERCIRA ALARCON J. | MORROCOTUDO | SHANGHAI BOBBY (USA) | MS ZENNA'S ROYAL (USA) | ROYAL ACADEMY (USA) | Tordilho |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 3,5 | EL MARTINCHO | -- | 6 anos | Macho | JELY BRAYAN BARRIL CURIN | 63 kg | ERCIRA ALARCON J. | CACIQUE | NO NAY NEVER (USA) | PURA DINAMITA (CHI) | STEVIE WONDERBOY (USA) | Castanho |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 7,4 | DEKKERS | -- | 5 anos | Macho | GUSTAVO VERA | 54 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | TREMO PEUMA | MR SPEAKER (USA) | DRISELLE (CHI) | GRAND DADDY (USA) | Castanho |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 1,4 | STRONG CACIQUE | -- | 4 anos | Macho | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 53 kg | ERCIRA ALARCON J. | EDGARDO AREVALO | STRONG MANDATE (USA) | DUNA SUAVE (CHI) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Castanho |
Páreo 6
18:50
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 1,1 | TIO CARLY | -- | 6 anos | Macho | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 56 kg | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZ | AMERICA | TIO TAO (CHI) | SVORANEVA (CHI) | HOLIDAY SPIRIT (USA) | Alazão |
999 | -- | 2 | True | False | False | -- | PROSECCO WINE | -- | 6 anos | Castrado | JUAN TORRES | 56 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | STUARDO S., EDITH | PASSION FOR GOLD (USA) | LA FIORENTINA (CHI) | DECORATIVO (CHI) | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | 13,9 | CALIFORNIA WARRIOR | -- | 4 anos | Macho | JOSE DAVID AYALA HERRERA | 56 kg | RAUL VASQUEZ OGALDE | PATILLA | CALIFORNIA CHROME (USA) | IRISH CROWN (CHI) | DUNKIRK (USA) | Tordilho |
999 | -- | 4 | False | False | False | 202,7 | FREYHARDT | -- | 5 anos | Macho | CRISTIAN ANTONIO CARO DONOSO | 56 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | NICOLE STEPHANIE | CAESARION (IRE) | INDIA SONADA (ARG) | CATCHER IN THE RYE (IRE) | Baio |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 7,6 | MERCATO | -- | 6 anos | Macho | JOSE MATIAS RODRIGUEZ SEPULVEDA | 56 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | EL GRAN OCHO | MAGNIFI CAT (USA) | PALMIRA STAR (ARG) | STAR DABBLER (USA) | Castanho |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 25,3 | PLANET OCEAN | -- | 8 anos | Castrado | CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | 56 kg | HUGO PABLO TORRES CACERES | FILIPINO | GSTAAD II | FONTE ROCA (CHI) | ROY | Castanho |
999 | -- | 7 | False | False | False | 10,3 | UN BUEN COMBATE | -- | 9 anos | Macho | RAFAEL I. CHAMORRO | 56 kg | ERIK GERARDO MONTECINOS CONCHA | CHINITA | GSTAAD II | NACE UNA FLOR | SARI'S BABA | Baio |
5 | 5º | 8 | False | False | False | 4,8 | FURAT | -- | 8 anos | Castrado | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | OCEANO DE FUEGO | GRAND DADDY (USA) | TELINA (CHI) | TUMBLEBRUTUS | Castanho |
2 | 2º | 9 | False | False | False | 12 | SIGO BUSCANDO | -- | 4 anos | Castrado | IVAN CARCAMO | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | LUBRISHELL | GRAND DADDY (USA) | BOUNDLESS QUEST (USA) | GONE WEST (USA) | Baio |
Páreo 7
19:25
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 7,1 | SORETE | -- | 5 anos | Macho | JAIME ADOLFO MINO FICA | 55 kg | ERCIRA ALARCON J. | MORROCOTUDO | CAT SCAN (USA) | LATEN ROYAL (CHI) | LATENT HEAT (USA) | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | 8,9 | SAN MAI | -- | 5 anos | Castrado | CRISTIAN ANTONIO CARO DONOSO | 55 kg | MARIO SECUNDINO GALLEGUILLOS CORTES | CAMILA | DANGEROUS MIDGE (USA) | SPRING BREAK (CHI) | DUNKIRK (USA) | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | 17,1 | LADY SPEAKER | -- | 5 anos | Fêmea | JOSE DAVID AYALA HERRERA | 56 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | CRISVAL | MR SPEAKER (USA) | LIVE FOREVER (CHI) | NEWFOUNDLAND (USA) | Baia |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 2,5 | TRAVELER TRAINER | -- | 5 anos | Castrado | JUAN TORRES | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | PAPI ZULO | HOLD ME BACK (USA) | BIKER CHICK (USA) | TIZNOW (USA) | Baio |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 11 | ENGLA | -- | 5 anos | Fêmea | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | 55 kg | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | DANPOCH | TUMBLEBRUTUS (USA) | BJORK (CHI) | DYNAMIX (USA) | Castanha |
999 | -- | 6 | False | False | False | 154,1 | GRAN MATRIARCA | -- | 4 anos | Fêmea | FRANCISCO JAVIER SOTO CASTRO | 55 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | MIS PASIONES | STRONG MANDATE (USA) | INDY ARTS (CHI) | INDY DANCER (USA) | Baia |
999 | -- | 7 | False | False | False | 154,1 | VERNAZZA | -- | 5 anos | Fêmea | CRISTIAN PATRICIO BOBADILLA REBOLLEDO | 55 kg | CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | LOS GOLDITOS | COURT VISION (USA) | TARDE DE VERANO (CHI) | DYLAN THOMAS (IRE) | Baia |
999 | -- | 8 | True | False | False | -- | ASCOT HOUSE | -- | 4 anos | Fêmea | RAFAEL I. CHAMORRO | 55 kg | REINALDO BELLO | KOKU | ASCOT PRINCE (CHI) | WODEHOUSE (CHI) | WAGON MASTER (FR ) | Castanha |
999 | -- | 9 | True | False | False | -- | SEBAI | -- | 3 anos | Fêmea | MARCOS ELIAS QUILODRAN BARRIOS | 55 kg | ERCIRA ALARCON J. | TATA NACHO | LEMON SOUR (CHI) | STORM OF FIRE (CHI) | CAESARION (IRE) | Alazã |
3 | 3º | 10 | False | False | False | 23,7 | MISTER WHITE | -- | 4 anos | Macho | MANUEL ALEJANDRO MINO | 56 kg | CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | KECOL | VISCOUNT NELSON (USA) | SOY MODELO (CHI) | ROCK OF GIBRALTAR (IRE) | Alazão |
1 | 1º | 11 | False | False | False | 2 | CAMINO FIEL | -- | 6 anos | Macho | GUSTAVO VERA | 56 kg | CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | KECOL | SPOSITO (CHI) | CLIQ (CHI) | MERCHANT OF VENICE | Baio |
2 | 2º | 12 | False | False | False | 19,2 | SALTO LARGO | -- | 4 anos | Castrado | JOSE MATIAS RODRIGUEZ SEPULVEDA | 56 kg | MARIO SECUNDINO GALLEGUILLOS CORTES | SANTINO VICENTE | COMPETITIVE EDGE (USA) | LONG JUMP (ARG) | JUMP START (USA) | Baio |
999 | -- | 13 | True | False | False | -- | THE ENGINEER | -- | 7 anos | Macho | IVAN NICOLAS VARGAS RODRIGUEZ | 55 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | DELUXE | MAYAKOVSKY (USA) | TAVELINA (CHI) | TUMBLEBRUTUS | Castanho |
999 | -- | 14 | False | False | False | 12,8 | SUENO DEL PIBE | -- | 4 anos | Castrado | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | TATA NACHO | TREASURE BEACH | SACALA ADELANTE (CHI) | STAR DABBLER (USA) | Castanho |
Páreo 8
20:00
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 12,9 | PRINCESA ISADORA | -- | 7 anos | Fêmea | CRISTIAN ANTONIO CARO DONOSO | 56 kg | FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUENTES | MANOLITO MATIAS | DIAMOND TYCOON | TIANGUO | HARDY II | Alazã |
999 | -- | 2 | False | False | False | 23,7 | DEGONA | -- | 5 anos | Fêmea | IVAN CARCAMO | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | PAPI JUAN | GRAND DADDY (USA) | SOANA (CHI) | SADDAD (USA) | Alazã |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 71,3 | GRACIA BELLA | -- | 4 anos | Fêmea | MANUEL ALEJANDRO MINO | 57 kg | ERCIRA ALARCON J. | LOS MELOS | VISCOUNT NELSON (USA) | GIARDINI (CHI) | STUKA II (USA) | Castanha |
999 | -- | 4 | False | False | False | 2,6 | ASI SOY YO | -- | 4 anos | Castrado | IVAN NICOLAS VARGAS RODRIGUEZ | 56 kg | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | JOSE T. ALLENDE F. | CALIFORNIA CHROME (USA) | ASI DE FACIL (CHI) | DIAMOND TYCOON (USA) | Alazão |
999 | -- | 5 | False | False | False | 4,6 | DASSEL | -- | 5 anos | Fêmea | GUSTAVO VERA | 56 kg | CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | MAESTRO HERRERA | GRAND DADDY (USA) | ES BUENA CHICA (CHI) | ECTON PARK (USA) | Alazã |
999 | -- | 6 | False | False | False | 4,4 | DE RESPETO | -- | 5 anos | Macho | JOSE DAVID AYALA HERRERA | 56 kg | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | TREMO PEUMA | COURT VISION (USA) | TOPEEKA (CHI) | DENVER COUNTY (USA) | Baio |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 7,8 | RED BLOSSOM | -- | 5 anos | Castrado | JUAN TORRES | 56 kg | ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | LOS DE NONGUEN | BOBOMAN (USA) | ORCHARD BLOSSOM (IRE) | SADLER'S WELLS (USA) | Baio |
1 | 1º | 8 | False | False | False | 9 | CAMARERO | -- | 5 anos | Macho | FRANCISCO JAVIER SOTO CASTRO | 56 kg | RAUL VENEGAS V. | MOROCO | MR SPEAKER (USA) | PATEL MOON (USA) | MALIBU MOON (USA) | Castanho |
3 | 3º | 9 | False | False | False | 12,7 | HERRICK | -- | 10 anos | Macho | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | 56 kg | ERCIRA ALARCON J. | TATA NACHO | IVAN DENISOVICH (IRE) | HIGUERILLAS (CHI) | DUSHYANTOR | Baio |
999 | -- | 10 | True | False | False | -- | LA HADA MADRINA | -- | 6 anos | Fêmea | MARCOS ELIAS QUILODRAN BARRIOS | 57 kg | ERCIRA ALARCON J. | TATA NACHO | SHANGHAI BOBBY (USA) | ALAS PARA TI (CHI) | HAPPY HUNTING | Baia |
2 | 2º | 11 | False | False | False | 4,7 | EL DE LOS GOLES | -- | 6 anos | Castrado | JAIME ADOLFO MINO FICA | 57 kg | PEDRO SANTOS L. | SUENOS DE FAMILIA | EL FARRERO (CHI) | MISIA LUZ (CHI) | UNTIL SUNDOWN | Baio |
Páreo 9
20:35
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
