Raceday
- Fontainebleau
2651 - Chantilly
2652 - Enghien
2653 - Valparaíso
2654 - Tampa
2655 - Gulfstream
2656 - Parx
2657 - Turf Paradise
2658
Previsão do Tempo
15/03
27°
16°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 11.839,48Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
13:30
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 13,3 | CARMEN CARMELA | -- | 5 anos | Fêmea | SIMOND ANDRES GONZALEZ HIDROGO | 56 kg | JOSE GUILLERMO LEIVA | JOSE LEIVA L. | RYDILLUC (USA) | PAULINA BONAPARTE (CHI) | MONTHIR (USA) | Baia |
999 | -- | 2 | False | False | False | 7,7 | NINA VIAJERA | -- | 4 anos | Fêmea | AXEL ALVAREZ | 56 kg | NELSON ALONSO ESPINA LAZO | CAMALIFCO | TOURIST (USA) | PETITE LORRAINE (CHI) | THUNDER GULCH (USA) | Baia |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 16,1 | STORM CHASER | -- | 4 anos | Fêmea | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 56 kg | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | LITUECHE | SEEKING THE DIA (USA) | JAWS (CHI) | HUSSONET (USA) | Alazã |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 1,9 | DEFENSOR ROJO | -- | 4 anos | Macho | KEVIN DAN ESPINA LAZO | 56 kg | EDUARDO ALEJANDRO DONOSO | LOS FELIPES | EXAGGERATOR (USA) | WAR DEFENSE (USA) | WAR CHANT (USA) | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 11,6 | CARIBEAN PASSION | -- | 5 anos | Fêmea | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 56 kg | INES MANUELA MAFFUD HENRIQUEZ | ALICAHUE | PASSION FOR GOLD (USA) | VIA ROMANA (CHI) | MUQTARIB (USA) | Castanha |
999 | -- | 6 | False | False | False | 14,3 | SOLTAME | -- | 6 anos | Fêmea | WLADIMIR EMILIANO QUINTEROS GONZALEZ | 56 kg | ENRIQUE SIMON LAGUNAS RIVERA | PAJARITOS | HOLD ME BACK (USA) | EVENINA (CHI) | MONS (ENG) | Alazã |
999 | -- | 7 | False | False | False | 64,4 | SDAROVIA | -- | 5 anos | Fêmea | ALEXIS MARCELO MORALES ORELLANA | 56 kg | BRAULIO SANTIAGO GOMEZ AVILA | BRAULIO GOMEZ A. | FOREVER THING (USA) | PUERTA RAVENNA (CHI) | PAVAROTTI II (USA) | Tordilha |
999 | -- | 8 | False | False | False | 35,1 | SPECIAL COLT | -- | 9 anos | Macho | CARLOS ELIAS URBINA RAMOS | 56 kg | LUIS ALBERTO MACHULAS GACHON | AS | BUZZWORD | SPECIAL FEELING (CHI) | DANCE BRIGHTLY | Baio |
4 | 4º | 9 | False | False | False | 19,5 | WAR MICAN | -- | 7 anos | Macho | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVARES | 56 kg | DEMETRIO ORLANDO MONDACA | C.B.G. | WAR COMMAND (USA) | KOMICAN (ARG) | PURE PRIZE (USA) | Baio |
999 | -- | 10 | False | False | False | 7,7 | BUDDY RICHARD | -- | 5 anos | Macho | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVEDA | 56 kg | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | GLADYCITA | STEVIE WONDERBOY (USA) | SAVAGE STAR (CHI) | STUKA II (USA) | Alazão |
999 | -- | 11 | False | False | False | 64,4 | DONDE GUAPA | -- | 8 anos | Fêmea | JOEL ISMAEL ALBORNOZ | 56 kg | LUIS ALBERTO MACHULAS GACHON | OXIPER | DANGEROUS MIDGE (USA) | UNO PESO (USA) | MACHO UNO (USA) | Tordilha |
999 | -- | 12 | False | False | False | 64,4 | TRE PIUME | -- | 4 anos | Fêmea | CRISTIAN JAVIER SALINAS AZOCAR | 56 kg | ANIBAL REGENALDO NORAMBUENA GARRIDO | AIDA ANNABELLA | TOURIST (USA) | TRES PLUMAS (CHI) | SEEKING THE DIA (USA) | Castanha |
5 | 5º | 13 | False | False | False | 6,6 | POR SIEMPRE IVONNE | -- | 7 anos | Fêmea | GONZALO GABRIEL ULLOA PEREZ | 56 kg | GONZALO ANDRES VEGAS CANTILLANO | MAYFER Y TATA PATO | SEND INTHE CLOWNS | ACEITUNA (CHI) | INTERPRETE (ARG) | Castanha |
Páreo 2
14:00
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.100m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 23,7 | FAIQ | -- | 4 anos | Macho | VICENTE IGNACIO VILLAGRA Ap.3 | 57 kg | GABRIEL RODRIGO REYES IRIARTE | POR TI PAPA | ANNUAL REPORT (USA) | FLEUR DE VIGNE (CHI) | WAR CHANT (USA) | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | 23,7 | MI QUERIDO PIRATA | -- | 4 anos | Macho | KEVIN DAN ESPINA LAZO | 57 kg | ENRIQUE SIMON LAGUNAS RIVERA | LOS PSIQUICOS | IRON CLAD (CHI) | IT'S IN THE AIR (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Castanho |
999 | -- | 3 | False | False | False | 22 | PISTOLA VELAZQUEZ | -- | 4 anos | Macho | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 57 kg | RODRIGO ALBERTO VIEJO SCHOLZ | HARAS RIO GRANDE | HOLD ME BACK (USA) | MIA ADRIANITA (CHI) | LAST BEST PLACE (USA) | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | 23,7 | GRAN RENATO | -- | 4 anos | Castrado | ALEXIS MARCELO MORALES ORELLANA | 57 kg | JORGE ANTONIO GONZALEZ | LOS JEQUES | ANNUAL REPORT (USA) | VIA CANDY (CHI) | CAT SCAN (USA) | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | 8 | EL DIECIOCHERO | -- | 4 anos | Macho | BASTIAN SOTO Ap.3 | 57 kg | SERGIO INDA MONTANO | LOS POLLITOS | HOLD ME BACK (USA) | ALMENDRA DULCE (CHI) | AUGURI (CHI) | Castanho |
999 | -- | 6 | False | False | False | 77,2 | NINO DE COBRE | -- | 4 anos | Macho | JORGE IGNACIO BAEZA RIVEROS | 57 kg | JUAN ROBERTO GARCIA VERGARA | DON CAMILO | TOTAL IMPACT (CHI) | BLUE SUN (CHI) | STEVIE WONDERBOY (USA) | Alazão |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 7,7 | MISTER CESAR | -- | 4 anos | Castrado | CARLOS ELIAS URBINA RAMOS | 57 kg | JORGE MAURICIO ARANEDA MANCILLA | COLICHEU | MR SPEAKER (USA) | SARA LA GRANDE (ARG) | CAESARION (IRE) | Baio |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 1,8 | PINTA DE MUSICO | -- | 4 anos | Macho | GONZALO GABRIEL ULLOA PEREZ | 57 kg | XIMENO FRANCISCO URENDA PASTENE | DACAMAXI | GEMOLOGIST (USA) | ELISSA BEETHOVEN (CHI) | EDGY DIPLOMAT (USA) | Baio |
3 | 3º | 9 | False | False | False | 61,7 | TATA MARBAR | -- | 4 anos | Macho | TOMAS ALEXANDER SEITH | 57 kg | ALEJANDRO MARTINEZ CORNEJO | SEMA | ECLIPTIC (USA) | TRICHA (CHI) | JADED DANCER (USA) | Alazão |
999 | -- | 10 | False | False | False | 13,5 | CALIFORNIACAT | -- | 4 anos | Castrado | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVEDA | 57 kg | JUAN ROBERTO GARCIA VERGARA | GARCIA V. JUAN | CALIFORNIA CHROME (USA) | EZ RIDE (USA) | CANDY RIDE (ARG) | Baio |
999 | -- | 11 | False | False | False | 13,4 | GRANDE MARTIN | -- | 4 anos | Castrado | BENJAMIN SANCHO | 57 kg | LUIS GUILLERMO CATENA CATENA | LUIS G. CATENA | IRISH BROTHER (ARG) | DUBAI EMPER (ARG) | E DUBAI (USA) | Baio |
999 | -- | 12 | False | False | False | 13,5 | SAVAGE SPIRIT | -- | 4 anos | Macho | LUIS FELIPE RODRIGUEZ PINERO | 57 kg | OSMAN RAUL RODRIGUEZ CESPEDES | JANYO | ECLIPTIC (USA) | TIGRESA BRAVA (CHI) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Baio |
5 | 5º | 13 | False | False | False | 34,3 | MI UNICO NIETO | -- | 4 anos | Castrado | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILLO | 57 kg | DEMETRIO ORLANDO MONDACA | NAYET | SEEKING THE DIA (USA) | CATALUPA (CHI) | STUKA II (USA) | Alazão |
4 | 4º | 14 | False | False | False | 34,3 | JUSTINSITO CRACK | -- | 4 anos | Macho | FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ | 57 kg | JUAN ROBERTO GARCIA VERGARA | GARCIA V. JUAN | DADDY LONG LEGS (USA) | INDY ARTS (CHI) | INDY DANCER (USA) | Baio |
999 | -- | 15 | False | False | False | 13,5 | PATRON DE FUNDO | -- | 4 anos | Macho | FELIPE TAPIA Ap.3 | 57 kg | NELSON ALONSO ESPINA LAZO | M S D | GEMOLOGIST (USA) | LA MAR ESTA SERENA (CHI) | GSTAAD II (USA) | Baio |
Páreo 3
14:30
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 5,3 | OYEME JOVENCITO | -- | 4 anos | Castrado | RODRIGO ANDRES PAINEN BERRIOS | 59 kg | JUAN ROBERTO GARCIA VERGARA | JS | GEMOLOGIST (USA) | FLORES DEL CERRO (CHI) | GSTAAD II (USA) | Castanho |
999 | -- | 2 | False | False | False | 8 | DENVER MEMORIAL | -- | 9 anos | Castrado | RODOLFO S DORES | 57 kg | DOMINGO ENRIQUE MATTE D'ETIGNY | DOMINGO MATTE D. | TUMBLEBRUTUS | LERISSA (CHI) | MALEK (CHI) | Castanho |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 23,4 | UNTIL SUNRISE | -- | 7 anos | Castrado | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 55 kg | XIMENO FRANCISCO URENDA PASTENE | XIMENO URENDA P. | UNTIL SUNDOWN | MISIA ANTONIETA (CHI) | SIR HALORY | Baio |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 4 | LEVANTATE BEBE | -- | 8 anos | Macho | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCIA | 58 kg | JORGE MAURICIO ARANEDA MANCILLA | LUIS MUNOZ S. | LAYMAN | BAY BEACH (CHI) | HUSSONET | Baio |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 4,9 | CAPONE | -- | 7 anos | Macho | KEVIN DAN ESPINA LAZO | 59 kg | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | RAFAEL SANCHEZ A. | SCAT DADDY | MISS DIXIE CITY (USA) | DIXIELAND BAND (USA) | Baio |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 3,2 | STAR HONEY | -- | 5 anos | Macho | BENJAMIN SANCHO | 55 kg | ENRIQUE SIMON LAGUNAS RIVERA | JAIME TRINCADO | GEMOLOGIST (USA) | ESTILOZA (USA) | FUSAICHI PEGASUS (USA) | Baio |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 4,1 | SOLDIER'S TRAIL | -- | 6 anos | Macho | MOISES ABRAHAM DONOSO | 57 kg | ENRIQUE SIMON LAGUNAS RIVERA | REPLASTI | INDIAN TRAIL (USA) | FUERTE Y CLASUDA (CHI) | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) | Baio |
Páreo 4
15:00
--
HANDICAP
1.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 5,2 | CAMINANDO | -- | 5 anos | Macho | FABYAN ANDRES TAUN | 56 kg | ENRIQUE SIMON LAGUNAS RIVERA | LUZMARCRIS | TREASURE BEACH (ENG) | DONA CAMI (ARG) | THUNDER GULCH (USA) | Castanho |
999 | -- | 2 | True | False | False | -- | EL LIBANES | -- | 4 anos | Macho | PIERO IGNACIO REYES PODESTA | 56 kg | CARLOS ARTURO VASQUEZ PEREZ | DONA SOFIA | SEEKING THE DIA (USA) | HERMANA MENOR (CHI) | UNTIL SUNDOWN (USA) | Baio |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 20,1 | SCARLET PIMPERNEL | -- | 10 anos | Fêmea | LUIS FELIPE RODRIGUEZ PINERO | 56 kg | OSVALDO ALFONSO URBINA HERNANDEZ | KISSIMMEE | MONTHIR | TAN BRAVA (CHI) | DUSHYANTOR | Baia |
999 | -- | 4 | False | False | False | 2,3 | DUBAI ART | -- | 5 anos | Fêmea | JORGE IGNACIO BAEZA RIVEROS | 56 kg | JORGE ANTONIO GONZALEZ | MANCHAS NEGRAS | DUBAI SKY (USA) | CHAMELEON ART (IRE) | EXCELLENT ART (ENG) | Baia |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 3,5 | BUTTERFLY BAY | -- | 5 anos | Fêmea | RODOLFO S DORES | 56 kg | DOMINGO ENRIQUE MATTE D'ETIGNY | DOMINGO MATTE D. | CALIFORNIA CHROME (USA) | PETITE LORRAINE (CHI) | THUNDER GULCH (USA) | Alazã |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 5,1 | JULIA DOMNA | -- | 6 anos | Fêmea | TOMAS ALEXANDER SEITH | 56 kg | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | GLADYCITA | RYDILLUC (USA) | MARINA DI RAVENA (CHI) | MONTHIR (USA) | Castanha |
999 | -- | 7 | True | False | False | -- | INTER MASTER | -- | 6 anos | Castrado | BENJAMIN SANCHO | 56 kg | BRAULIO SANTIAGO GOMEZ AVILA | BRAULIO GOMEZ A. | MASTERCRAFTSMAN (IRE) | INTERMITENCIA (ARG) | GRAND SLAM (USA) | Tordilho |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 16,7 | NATASHA ROSTOVA | -- | 7 anos | Fêmea | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILLO | 56 kg | JOSE GUILLERMO LEIVA | JOSE LEIVA L. | SHANGHAI BOBBY (USA) | NATALIE ANASTASIA (USA) | CONSOLIDATOR (USA) | Alazã |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 6,5 | TOQUE DE ORO | -- | 5 anos | Fêmea | FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ | 56 kg | BRAULIO SANTIAGO GOMEZ AVILA | MIGUEL MAUREIRA E. | CALIFORNIA CHROME (USA) | CORAL CANYON (USA) | MALIBU MOON (USA) | Alazã |
Páreo 5
15:30
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 7,9 | THE GREAT JOHNNY | -- | 5 anos | Castrado | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILLO | 58 kg | DEMETRIO ORLANDO MONDACA | CRISTIAN MARCELO | GRAND DADDY (USA) | ASHUA (CHI) | AUTHORIZED (IRE) | Castanho |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 6,4 | EL MECHUDO | -- | 5 anos | Macho | BENJAMIN SANCHO | 56 kg | LUIS GUILLERMO CATENA CATENA | GRANADILLA | IRISH BROTHER (ARG) | LA MECHUDA (ARG) | INTERPRETE (ARG) | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | 26,5 | YUL BRINNER | -- | 9 anos | Macho | PIERO IGNACIO REYES PODESTA | 53 kg | CARLOS ARTURO VASQUEZ PEREZ | DONA SOFIA | GRAND DADDY (USA) | TORMENTA BRAVA (CHI) | TUMBLEBRUTUS | Alazão |
999 | -- | 4 | False | False | False | 3,3 | BLACK SEA | -- | 6 anos | Macho | FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ | 57 kg | SERGIO INDA MONTANO | LEGACY | DANGEROUS MIDGE (USA) | SANDESQUE (USA) | TALE OF THE CAT (USA) | Baio |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 4,1 | POMELO SOUR | -- | 6 anos | Macho | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BADILLA | 59 kg | ANIBAL REGENALDO NORAMBUENA GARRIDO | EUREKA | GSTAAD II (USA) | CARMENERE (CHI) | HUSSONET (USA) | Baio |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 4,9 | POR MI MISMO | -- | 4 anos | Macho | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 54 kg | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | MAQUEHUA | GEMOLOGIST (USA) | SE ACUERDA DE TI (CHI) | GSTAAD II (USA) | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 44,2 | NEBAK | -- | 6 anos | Castrado | JOSE MATIAS EYZAGUIRRE CEPEDA | 55 kg | LUIS ALBERTO MACHULAS GACHON | TATA GASTON | SEEKING THE DIA (USA) | CRYSTAL CITY (CHI) | DUSHYANTOR (USA) | Baio |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 3,7 | GRAN VERRACO | -- | 5 anos | Macho | BASTIAN SOTO | 53 kg | LUIS ALBERTO MACHULAS GACHON | MICHELLE BELEN | VERRAZANO (USA) | MISS ARMONY (CHI) | LONGWOODS (USA) | Baio |
Páreo 6
16:00
--
HANDICAP
1.200m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 3,2 | MALAGACY GREEN | -- | 4 anos | Macho | LUIS FELIPE RODRIGUEZ PINERO | 59 kg | OSVALDO ALFONSO URBINA HERNANDEZ | CASTROPOL | MALAGACY (USA) | SPRING BREAK (CHI) | DUNKIRK (USA) | Alazão |
999 | -- | 2 | False | False | False | 22,3 | LOBATON | -- | 4 anos | Macho | MOISES ABRAHAM DONOSO | 58 kg | ENRIQUE SIMON LAGUNAS RIVERA | REPLASTI | TRUE CAUSE (USA) | LEGGEREZZA (ARG) | ROMAN RULER (USA) | Alazão |
999 | -- | 3 | False | False | False | 23,4 | FOR THE GOOD TIME | -- | 8 anos | Macho | BASTIAN SOTO | 52 kg | INES MANUELA MAFFUD HENRIQUEZ | ALICAHUE | GRAND DADDY (USA) | ROSEWATER | RICH MAN'S GOLD | Alazão |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 6,6 | WINNING POINT | -- | 6 anos | Macho | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 59 kg | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | RAFAEL SANCHEZ A. | INDY POINT (ARG) | BERRY BLOSSOM (ARG) | GRAND REWARD (USA) | Castanho |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 5,1 | BONE LESS | -- | 6 anos | Macho | FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ | 59 kg | GONZALO ANDRES VEGAS CANTILLANO | MAYFER Y TATA PATO | NEWFOUNDLAND (USA) | OPERA MUSIC (CHI) | DUNKIRK (USA) | Alazão |
999 | -- | 6 | False | False | False | 2,3 | INDIAN WOLF | -- | 6 anos | Macho | JORGE IGNACIO BAEZA RIVEROS | 56 kg | JORGE ANTONIO GONZALEZ | INEFABLE | INDIAN TRAIL (USA) | BAY BEACH (CHI) | HUSSONET (USA) | Baio |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 35,1 | PERLA DEL AUSTRO | -- | 5 anos | Fêmea | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILLO | 58 kg | JORGE MAURICIO ARANEDA MANCILLA | COLICHEU | CAESARION (IRE) | BIGILAS (CHI) | TOTAL IMPACT (CHI) | Alazã |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 6,4 | ARABIA WILD | -- | 7 anos | Fêmea | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 55 kg | LUIS GUILLERMO VALDIVIA BRUNA | TATA BETO | ARABIAN SPIRIT (USA) | ZAMBITAMBA (CHI) | THE MIGHTY TIGER | Alazã |
Páreo 7
16:30
--
HANDICAP
1.100m
Areia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 17,6 | DADDY TITO | -- | 6 anos | Castrado | JOEL ISMAEL ALBORNOZ | 57 kg | CARLOS ARTURO VASQUEZ PEREZ | DONA SOFIA | GRAND DADDY (USA) | PEKINTU (CHI) | INDY VIDUAL (USA) | Alazão |
999 | -- | 2 | False | False | False | 12,3 | ES REGULEQUE | -- | 8 anos | Macho | CLAUDIO SEBASTIAN POBLETE BRAVO | 56 kg | BRAULIO SANTIAGO GOMEZ AVILA | ANITA BELEN | TUMBLEBRUTUS | TARA FARM (CHI) | DUSHYANTOR | Castanho |
999 | -- | 3 | False | False | False | 9,5 | TALIM | -- | 6 anos | Fêmea | SIMOND ANDRES GONZALEZ HIDROGO | 56 kg | INES MANUELA MAFFUD HENRIQUEZ | GAMBOA | STEVIE WONDERBOY (USA) | TE LO DIJO ADELA (CHI) | STUKA II (USA) | Castanha |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 3,1 | DON CANGREJO | -- | 5 anos | Macho | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 57 kg | ANIBAL REGENALDO NORAMBUENA GARRIDO | AIDA ANNABELLA | CALIFORNIA CHROME (USA) | NOBLE BELLEZA (CHI) | HAPPY HUNTING (USA) | Alazão |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 2 | LABURADOR | -- | 4 anos | Macho | BENJAMIN SANCHO | 58 kg | GABRIEL RODRIGO REYES IRIARTE | LA COMPANIA | GOLDENCENTS (USA) | LADY VERSE (ARG) | VISION AND VERSE (USA) | Alazão |
5 | 5º | 6 | False | False | False | -- | MINTO | -- | 7 anos | Macho | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BADILLA | 56 kg | ANIBAL REGENALDO NORAMBUENA GARRIDO | EUREKA | LOOKIN AT LUCKY (USA) | MIQUI (USA) | WESTERN CAT (USA) | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | 5,7 | MERENGADA | -- | 4 anos | Fêmea | JORGE IGNACIO BAEZA RIVEROS | 56 kg | JORGE ANTONIO GONZALEZ | PABLO JIMENEZ | COMPETITIVE EDGE (USA) | ROCIO MERENGUE (CHI) | TUMBLEBRUTUS (USA) | Baia |
999 | -- | 8 | False | False | False | 30 | SENOR SEREMI | -- | 6 anos | Macho | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVEDA | 56 kg | ENRIQUE SIMON LAGUNAS RIVERA | LUZMARCRIS | COURT VISION (USA) | MALUSITA (CHI) | HONOUR AND GLORY (USA) | Baio |
3 | 3º | 9 | False | False | False | 10 | BLACK OLIVES | -- | 6 anos | Fêmea | ALEXIS MARCELO MORALES ORELLANA | 55 kg | INES MANUELA MAFFUD HENRIQUEZ | ALICAHUE | SCAT ROYAL (CHI) | ACEITUNA (CHI) | INTERPRETE (ARG) | Castanha |
Páreo 8
17:00
--
HANDICAP
1.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 2,5 | PINTAMOS EL CIELO | -- | 4 anos | Castrado | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 58 kg | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | RAFAEL SANCHEZ A. | FANTASMAGORICO (CHI) | TASTE II (USA) | GONE WEST (USA) | Castanho |
999 | -- | 2 | False | False | False | 21,2 | MALUMA | -- | 8 anos | Macho | JOEL ISMAEL ALBORNOZ | 57 kg | CARLOS ARTURO VASQUEZ PEREZ | LA BERTITA | ARAGORN II | PERLA MARINA (CHI) | DUSHYANTOR | Baio |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 19,1 | PUERTO FONCK | -- | 7 anos | Castrado | LUIS FELIPE RODRIGUEZ PINERO | 54 kg | OSVALDO ALFONSO URBINA HERNANDEZ | NIMBLE | GRASSY II (USA) | LAS TACAS (CHI) | HUSSONET | Tordilho |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 5,2 | LA ESCUDERA | -- | 5 anos | Fêmea | FELIPE ALBERTO HENRIQUEZ | 57 kg | SERGIO INDA MONTANO | REY ARTURO | LOOKIN AT LUCKY (USA) | MI PASION (CHI) | STUKA II (USA) | Alazã |
999 | -- | 5 | False | False | False | 5 | FANTASTIC DREAM | -- | 4 anos | Fêmea | VICENTE IGNACIO VILLAGRA | 58 kg | LUIS ALBERTO MACHULAS GACHON | AS | DADDY LONG LEGS (USA) | FE AZTECA (ARG) | EASING ALONG (USA) | Baia |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 7,6 | FLYING DONNA | -- | 4 anos | Fêmea | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 55 kg | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | CHEVALEX | FLYER (CHI) | ASI DE FACIL (CHI) | DIAMOND TYCOON (USA) | Castanha |
999 | -- | 7 | False | False | False | 8,4 | APPOLONIA | -- | 8 anos | Fêmea | CARLOS ELIAS URBINA RAMOS | 56 kg | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | LITUECHE | BAD DADDY (CHI) | LITTLE SISTER (CHI) | LAST BEST PLACE | Baia |
