Raceday
- Cidade Jardim 
 3892
- Cidade Jardim 
 3893
- Wolvega 
 3894
- La Capelle 
 3895
- Compiegne 
 3896
- Ascot 
 3897
- Agen La Garenne 
 3898
- Pont de Vivaux 
 3899
- Maronas 
 3900
- Laurel Park 
 3901
- Gulfstream 
 3902
- Belmont  
 3903
- Woodbine 
 3904
- Los Alamitos 
 3905
- Werribee 
 3906
- Casterton 
 3907
- Port Augusta 
 3908
- Murwillumbah 
 3909
- Rockhampton 
 3911
- Hobart 
 3912
Previsão do Tempo
24/06
                                    31°
                                    25°
                                
                                Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 31.384.893,70Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
            Páreo
            Início
            Nome do Páreo
            Tipo de Prova
            Distância/Pista
        
        
                        
                            Páreo 1
                            13:50
                            --
                                CLAIMING SEM VITÓRIA
                            
                                1.006m
                                Sintética
                            
                            Encerrado
                            
                                
                            
                        
                    
                    | x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 2,7 | LAVEAU | -- | 4 anos | Fêmea | EDGAR PEREZ | 56,2 kg | JOSEPH F. ORSENO | Joseph F. Orseno | CAJUN BREEZE | FLASHY FLIRT | GULCH | Alazã | 
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 27,5 | OUR FORTUNE COOKIE | -- | 3 anos | Fêmea | GABRIEL MALDONADO Ap.3 | 49,0 kg | SAMANTHA DOBLES | Joseph Canosa | HARD SPUN | SWEET FORTUNE | CANDY RIDE (ARG) | Baia | 
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 19,6 | ARTIE'S PROSPECT | -- | 4 anos | Fêmea | MIGUEL ANGEL VASQUEZ | 56,2 kg | BLAKE KELLY | Anita Kane | PROSPECTIVE | ARTIEBABE | ARTIE SCHILLER | Baia | 
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 8,7 | MACASSA | -- | 3 anos | Fêmea | SONNY LEON | 53,5 kg | KATHERINE RITVO | Nickotim Stable | BLACK ONYX | SANDY'S LEGACY | OMEGA CODE | Baia | 
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 64,3 | MAGICK MINSTREL | -- | 3 anos | Fêmea | KENEDY BERRUGATE Ap.1 | 51,3 kg | ELIZABETH L. DOBLES | Jody Veitch | MAGICK DANCER | STERLING SONG | SONGANDAPRAYER | Baia | 
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 3,2 | ACQUIRED TASTE | -- | 3 anos | Fêmea | LEONEL REYES | 53,5 kg | SAFFIE A. JOSEPH, JR. | Kenneth L. Ramsey | KITTEN'S JOY | HOLY FLAME | PULPIT | Baia | 
| 999 | -- | 7 | True | False | False | -- | CARAVANA | -- | 3 anos | Fêmea | MAIKOL HERNANDEZ Ap.2 | 50,3 kg | ENRIQUE AMADO | EAC Racing Stable, LLC | JESS'S DREAM | JACQUELINE GAIL | TIGER RIDGE | Alazã | 
| 2 | 2º | 8 | False | False | False | 3,3 | HUSTLE QUEEN | -- | 5 anos | Fêmea | EDWIN GONZALEZ | 56,2 kg | ROHAN CRICHTON | Rohan Crichton and Dennis G. Smith | KANTHAROS | SILVER HUSTLER | POLITICAL FORCE | Alazã | 
| 5 | 5º | 9 | False | False | False | 47,8 | MISS GOLDIE | -- | 3 anos | Fêmea | BRITTANY SCAMPTON | 53,5 kg | JEFFREY S. CROOKS | Sandra Debuire | THE FACTOR | GOLDRUSHCAT | BROKEN VOW | Tordilha | 
                        
                            Páreo 2
                            14:20
                            --
                                CLAIMING OPCIONAL INICIAL
                            
                                1.710m
                                Sintética
                            
                            Encerrado
                            
                                
                            
                        
                    
                    | x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 1,3 | FLY THE W | -- | 7 anos | Castrado | EMISAEL JARAMILLO | 55,3 kg | BOBBY S. DIBONA | Grey Oak Stables | GHOSTZAPPER | BROKEN DREAMS | BROKEN VOW | Alazão | 
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 16,4 | RYE SENSE OF HUMOR | -- | 5 anos | Castrado | MIGUEL ANGEL VASQUEZ | 54,4 kg | STEVE BUDHOO | Steve Budhoo | DISTORTED HUMOR | SEA SHADOW | JUMP START | Alazão | 
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 7,8 | WIND NINETY NINE | -- | 5 anos | Castrado | SONNY LEON | 54,4 kg | EDWARD PLESA, JR. | Baoma Corporation | SUPER NINETY NINE | WIND RACER | CURLIN | Alazão | 
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 25,4 | WALL STREET TRADER | -- | 4 anos | Castrado | MARCOS MENESES | 54,4 kg | DILEY A. DAKIN | Proper Fix Racing Stables | VANCOUVER (AUS) | SELVA | FOREST WILDCAT | Baio | 
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 8,1 | TELEPHONE TALKER | -- | 6 anos | Macho | LEONEL REYES | 54,4 kg | FAUSTO GUTIERREZ | Don Fausto Racing, LLC | WICKED STRONG | KATHERN'S KITTEN | KITTEN'S JOY | Baio | 
| 5 | 5º | 6 | False | False | False | 9,4 | MY MAN FLINT | -- | 5 anos | Castrado | JESUS M. RIOS | 54,4 kg | KATHRYN DAVEY | KD Racing, Inc. | FLINTSHIRE (GB) | EVERDEEN | LEMON DROP KID | Baio | 
                        
                            Páreo 3
                            14:50
                            --
                                PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
                            
                                1.106m
                                Sintética
                            
                            Encerrado
                            
                                
                            
                        
                    
                    | x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 1,4 | MATTINGLY | -- | 2 anos | Macho | EDGAR PEREZ | 53,5 kg | JOSEPH F. ORSENO | Ironhorse Racing Stable LLC and Harlow Stables LLC | BUCCHERO | BATTINGSTAR | GRAND SLAM | Baio | 
| 5 | 5º | 2 | False | False | False | 29,7 | ARIUS | -- | 2 anos | Macho | MIGUEL ANGEL VASQUEZ | 53,5 kg | SAMANTHA DOBLES | Joseph Canosa and Michael McLoughlin | GET STORMY | IDERATHERBLUCKY | IDE | Baio | 
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 3,3 | ZINGALES KING | -- | 2 anos | Macho | EMISAEL JARAMILLO | 53,5 kg | JOSE FRANCISCO D'ANGELO | Alfredo Alejandro Zingales | MUNNINGS | DISCREET DECEIT | DISCREETLY MINE | Alazão | 
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 13,3 | TIBERIAN SUN | -- | 2 anos | Macho | LEONEL REYES | 53,5 kg | JUAN ALVARADO | Arindel | BRETHREN | WAIT A WHILE | MARIA'S MON | Tordilho | 
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 7,7 | TITAN | -- | 2 anos | Macho | EDWIN GONZALEZ | 53,5 kg | JUAN ALVARADO | Arindel | BRETHREN | ROMIN ROBIN | PURE PRECISION | Baio | 
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | PRAISEWORTHY | -- | 2 anos | Macho | JESUS M. RIOS | 53,5 kg | JAVIER E. GONZALEZ | Xaverius Racing Corp. | WICKED STRONG | SARA SARA | AENEAS | Castanho | 
| 999 | -- | 7 | True | False | False | -- | BABY BLA BLA BLA | -- | 2 anos | Macho | MAIKOL HERNANDEZ Ap.2 | 50,3 kg | ANGEL M. RODRIGUEZ | Juvenal Sanchez | COLLECTED | TURKMENISTAN | CANDY RIDE (ARG) | Baio | 
                        
                            Páreo 4
                            15:20
                            --
                                CLAIMING
                            
                                1.609m
                                Areia
                            
                            Encerrado
                            
                                
                            
                        
                    
                    | x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | False | -- | LOUD MOUTH | -- | 7 anos | Macho | EDWIN GONZALEZ | 55,8 kg | SANDINO R. HERNANDEZ, JR. | Amaty Racing Stables, Inc. | BOISTEROUS | DRAMA CAT | TALE OF THE CAT | Castanho | 
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 6,5 | IT'S FATE | -- | 8 anos | Castrado | GABRIEL MALDONADO Ap.3 | 51,3 kg | STEVEN DYE | Arthur O. Agostini and Henrik Lilius | CONGRATS | BRAVE DESTINY | QUIET AMERICAN | Baio | 
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 3,2 | PERFECT CUT | -- | 5 anos | Castrado | MIGUEL ANGEL VASQUEZ | 55,8 kg | SANDINO R. HERNANDEZ, JR. | Amaty Racing Stables, Inc. | GEMOLOGIST | SWEET MAYA | MALIBU MOON | Castanho | 
| 5 | 5º | 4 | False | False | False | 11,3 | SHA TIN | -- | 4 anos | Castrado | JOSE E. MORELOS | 56,7 kg | PATRICK L. BIANCONE | Caitlin Dunne and Andie Biancone | IRONICUS | MURMUR | ARCH | Tordilho | 
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 34,3 | GOLD WING | -- | 10 anos | Castrado | SKYLER SPANABEL | 55,8 kg | KATHLEEN A. GUCIARDO | Kathleen A. Guciardo | ARCH | PHANTOM RISING | MR. GREELEY | Baio | 
| 999 | -- | 6 | True | False | False | -- | HARD BELLE | -- | 7 anos | Castrado | LEONEL REYES | 55,8 kg | VICTOR BARBOZA, JR. | Skull Stable LLC | HARD SPUN | BOURBON BELLE | STORM BOOT | Castanho | 
| 1 | 1º | 7 | False | False | False | 1,7 | REBELDE | -- | 6 anos | Castrado | ANGEL MORALES Ap.2 | 53,5 kg | JENNIFER P. YOUNG | Paterpop Racing LLC | KHOZAN | CIRCLE OF BEAUTY | CIRCULAR QUAY | Baio | 
| 999 | -- | 8 | False | False | False | 18,7 | LONG BEACH KID | -- | 5 anos | Castrado | JESUS M. RIOS | 55,8 kg | CESAR J. FIGUEROA | Cesar J. Figueroa | UNCAPTURED | SAMMIE | MONTBROOK | Alazão | 
                        
                            Páreo 5
                            15:51
                            --
                                CLAIMING SEM VITÓRIA
                            
                                1.006m
                                Sintética
                            
                            Encerrado
                            
                                
                            
                        
                    
                    | x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 1,4 | HOT FOOT SUSIE | -- | 4 anos | Fêmea | SAMUEL CAMACHO, JR. | 56,2 kg | JOSEPH F. ORSENO | Robert Cotran | CHITU | GOLDEN GALAXY | GOLD FEVER | Alazã | 
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 8,2 | BREAKING BULLET | -- | 3 anos | Fêmea | MARCOS MENESES | 53,5 kg | LEON J. MCKANAS | The Four Horsemen Racing Stable, Inc. and Lady Lindsay Racing Stables | BULLET GONE ASTRAY | INTERMISSION | MORE THAN READY | Baia | 
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 15,7 | MY REAL DREAM | -- | 3 anos | Fêmea | KENEDY BERRUGATE Ap.1 | 51,3 kg | BOBBY S. DIBONA | Philip DiCosmo | CAIRO PRINCE | SILLA MANILA | MAJESTICPERFECTION | Baia | 
| 5 | 5º | 4 | False | False | False | 28,4 | OVERRUN | -- | 3 anos | Fêmea | BRITTANY SCAMPTON | 53,5 kg | JEFFREY S. CROOKS | Hidden Point Farm, Inc. | OVERANALYZE | HEAVEN'S RUN | SEPTIEME CIEL | Baia | 
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 6,8 | MARTINI'S AMICA | -- | 4 anos | Fêmea | LEONEL REYES | 56,2 kg | RAFAEL ROMERO | EAC Racing Stable, LLC | KLIMT | SHESACURLINMYTOES | CURLIN | Baia | 
| 4 | 4º | 6 | False | False | False | 28,5 | OUR LA DOLCE VITA | -- | 4 anos | Fêmea | EDUARDO PINTO Ap.3 | 51,7 kg | ANTONIO SANO | Gary L. Phelps | HE'S HAD ENOUGH | LOVELY GOLDA | MONTBROOK | Tordilha | 
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 18,5 | KINGDOM'S SPIRIT | -- | 5 anos | Fêmea | LUCKY MBATHA Ap.3 | 51,7 kg | DEVIN COOK | Devin Cook | SKY KINGDOM | NANETTE'S SPIRIT | WAR PASS | Castanha | 
| 3 | 3º | 8 | False | False | False | 25,4 | SOPHIA LAUREN | -- | 4 anos | Fêmea | JOSE E. MORELOS | 56,2 kg | JOSE PINCHIN | Donarra Thoroughbreds, LLC | CONGRATS | BRIEF HOLIDAY | HARLAN'S HOLIDAY | Baia | 
                        
                            Páreo 6
                            16:22
                            --
                                CLAIMING OPCIONAL INICIAL
                            
                                1.673m
                                Sintética
                            
                            Encerrado
                            
                                
                            
                        
                    
                    | x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 36,7 | BLACK ICE | -- | 3 anos | Fêmea | JESUS M. RIOS | 53,1 kg | DILEY A. DAKIN | Proper Fix Racing Stables | KEEN ICE | MINT CONDITION | HARD SPUN | Castanha | 
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 3,1 | LADY AZTECA | -- | 3 anos | Fêmea | EDWIN GONZALEZ | 53,1 kg | AMADOR MEREI SANCHEZ | Gelfenstein Farm, LLC | SHARP AZTECA | LA VIE ROSS | MEDAGLIA D'ORO | Tordilha | 
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 10,1 | ZOSTEROP | -- | 3 anos | Fêmea | SONNY LEON | 53,1 kg | RONALD B. SPATZ | Nova Stable | GIRVIN | BOSSY GAL | PIONEEROF THE NILE | Castanha | 
| 5 | 5º | 4 | False | False | False | 18,1 | STUCK IN MALIBU | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE E. MORELOS | 53,1 kg | PATRICK L. BIANCONE | Patrick L. Biancone Racing LLC and Amy E. Dunne | SKY KINGDOM | WHERE'S KATE | GONE ASTRAY | Castanha | 
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 2,2 | CALLING ALL ANGELS (IRE) | -- | 3 anos | Fêmea | LEONEL REYES | 54,4 kg | BOBBY S. DIBONA | Philip DiCosmo | DARK ANGEL (IRE) | SINGLE (FR) | SINGSPIEL (IRE) | Tordilha | 
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 40,4 | X Y LADY | -- | 3 anos | Fêmea | EDUARDO PINTO Ap.3 | 48,5 kg | RODERICK R. RODRIGUEZ | Gelfenstein Farm, LLC | SHARP AZTECA | DANESSA DELUXE | SUMMER BIRD | Castanha | 
| 1 | 1º | 7 | False | False | False | 4,1 | COCO | -- | 3 anos | Fêmea | EMISAEL JARAMILLO | 53,1 kg | JUAN ALVARADO | Arindel | MUNNINGS | QUEEN OF CONNAUGHT (GB) | DECLARATION OF WAR | Baia | 
                        
                            Páreo 7
                            16:54
                            --
                                PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
                            
                                1.673m
                                Sintética
                            
                            Encerrado
                            
                                
                            
                        
                    
                    | x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 2,4 | DREAMS FLOAT | -- | 3 anos | Fêmea | LEONEL REYES | 53,5 kg | SAFFIE A. JOSEPH, JR. | e Five Racing Thoroughbreds | UNCLE MO | MARTHA'S MOON | MALIBU MOON | Baia | 
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 6,5 | CANDY STRIKE | -- | 3 anos | Fêmea | EDWIN GONZALEZ | 53,5 kg | RALPH E. NICKS | Al Shaqab Racing | CANDY RIDE (ARG) | SCARLET STRIKE | SMART STRIKE | Baia | 
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 2,5 | STARSHIP AGENDA | -- | 3 anos | Fêmea | MIGUEL ANGEL VASQUEZ | 53,5 kg | STEVEN DWOSKIN | Starship Stables | ALWAYS DREAMING | BYRAMA (GB) | BYRON (GB) | Baia | 
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 13,9 | TO THYSELF B TRUE | -- | 3 anos | Fêmea | EDGAR PEREZ | 53,5 kg | CHRISTOPHER DUNCAN | Christopher Duncan | GIRVIN | TRUE MARTHA | CREATIVE CAUSE | Tordilha | 
| 5 | 5º | 5 | False | False | False | 41,4 | STARSHIP PHOENIX | -- | 3 anos | Fêmea | LUCA PANICI | 53,5 kg | STEVEN DWOSKIN | Starship Stables | WEST COAST | UNFORGOTTEN | NORTHERN AFLEET | Baia | 
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 15,7 | SEEK | -- | 3 anos | Fêmea | EMISAEL JARAMILLO | 53,5 kg | BOBBY S. DIBONA | Carrie L. Brogden | TIZNOW | SWEET BERNARDINI | BERNARDINI | Baia | 
| 999 | -- | 7 | True | False | False | -- | VIBING | -- | 3 anos | Fêmea | ANGEL MORALES Ap.2 | 50,3 kg | MICHAEL LERMAN | Michael Lerman | KLIMT | SHADOWLAN | INCLUDE | Baia | 
| 4 | 4º | 8 | False | False | False | 10,7 | ETNA'S NAPPER | -- | 3 anos | Fêmea | SONNY LEON | 53,5 kg | MURAT SANCAL | Nimet Arif Kurtel | UNCLE MO | ETNA'S ANGER | PULPIT | Baia | 
                        
                            Páreo 8
                            17:26
                            --
                                CLÁSSICO
                            
                                1.408m
                                Areia
                            
                            Encerrado
                            
                                
                            
                        
                    
                    | x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 3,5 | KHOZEIRESS | -- | 3 anos | Macho | LEONEL REYES | 55,3 kg | TERESA M. POMPAY | My Purple Haze Stables | KHOZAN | BRIDLED HEIRESS | WILDCAT HEIR | Baio | 
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 13,8 | ZYDECEAUX | -- | 3 anos | Castrado | JOSE E. MORELOS | 55,3 kg | RAMON MINGUET | Stud Carmen Cristina, LLC | CAJUN BREEZE | WINK AT THE BOYS | GRAEME HALL | Baio | 
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 25,4 | SOUND DOCTRINE | -- | 3 anos | Macho | MIGUEL ANGEL VASQUEZ | 53,5 kg | JOSE FRANCISCO D'ANGELO | Elena Vaccaro | MUCHO MACHO MAN | COUP DE MAIN | CITY ZIP | Alazão | 
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 6,3 | SWIRVIN | -- | 3 anos | Macho | EDWIN GONZALEZ | 54,4 kg | SAFFIE A. JOSEPH, JR. | Bassett Stables | GIRVIN | CARA SORELLA | BROTHER DEREK | Baio | 
| 5 | 5º | 5 | False | False | False | 6,9 | MR. PEEKS | -- | 3 anos | Macho | EDGAR PEREZ | 53,5 kg | SAFFIE A. JOSEPH, JR. | C2 Racing Stable, LLC | CALIFORNIA CHROME | MS. BUBBETTE | TIZ WONDERFUL | Alazão | 
| 1 | 1º | 6 | False | False | False | 29,2 | LIGHTNING TONES | -- | 3 anos | Castrado | MARCOS MENESES | 53,5 kg | DANIEL C. HURTAK | Daniel C. Hurtak | TONALIST | ROSESANDLIGHTNING | LIGHTNIN N THUNDER | Castanho | 
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 2,1 | SUPER CHOW | -- | 3 anos | Macho | EMISAEL JARAMILLO | 55,3 kg | JORGE DELGADO | Lea Farms, LLC | LORD NELSON | BONITA MIA | WARRIOR'S REWARD | Castanho | 
                        
                            Páreo 9
                            17:58
                            --
                                CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
                            
                                1.408m
                                Areia
                            
                            Encerrado
                            
                                
                            
                        
                    
                    | x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 11,3 | REDDINGTON | -- | 4 anos | Castrado | MIGUEL ANGEL VASQUEZ | 55,8 kg | KELSEY DANNER | Amy E. Dunne | UNCAPTURED | STREET SMART | STREET SENSE | Castanho | 
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 27,2 | NOWITZKI | -- | 3 anos | Macho | EDGAR PEREZ | 53,5 kg | TERESA M. POMPAY | Albaugh Family Stables LLC | MEDAGLIA D'ORO | IVANA BEAT YABAD | MORE THAN READY | Baio | 
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 4,1 | KNOX | -- | 3 anos | Macho | LEONEL REYES | 53,5 kg | JUAN ALVARADO | Arindel | BRETHREN | ALEXANDRA RYLEE | AFLEET ALEX | Baio | 
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 16,8 | MORGAN POINT | -- | 4 anos | Castrado | LUCA PANICI | 55,8 kg | JOHN G VINSON | Robert C. Roffey Jr. | JESS'S DREAM | SHERRIE BELLE | OUTFLANKER | Baio | 
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 17,9 | CROSS HASTE | -- | 4 anos | Macho | JESUS M. RIOS | 55,8 kg | JENA M. ANTONUCCI | GoldMark Farm | CROSS TRAFFIC | MOONTUNE MISSY | FOREST WILDCAT | Tordilho | 
| 5 | 5º | 6 | False | False | False | 15,5 | SONG RUNNER | -- | 4 anos | Macho | SONNY LEON | 55,8 kg | ARNOUD W. DOBBER | Colony Pine Farm LLC | SONGANDAPRAYER | KENTUCKY SONG | GIACOMO | Baio | 
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 13,8 | DIAMOND COOL | -- | 3 anos | Castrado | JOSE E. MORELOS | 53,5 kg | PATRICK L. BIANCONE | Diamond 100 Racing Club, LLC, Amy E. Dunne and Patrick L. Biancone LLC | PROSPECTIVE | PATRIOTIC BROTHER | BROTHER DEREK | Baio | 
| 2 | 2º | 8 | False | False | False | 7,5 | BIG MARTINI | -- | 3 anos | Castrado | EMISAEL JARAMILLO | 53,5 kg | ROHAN CRICHTON | Daniel L. Walters and Dennis G. Smith | THE BIG BEAST | DIRTY MARTINI | HARD SPUN | Alazão | 
| 999 | -- | 9 | False | False | False | 20,5 | AXCEL | -- | 3 anos | Castrado | SAMUEL CAMACHO, JR. | 53,5 kg | DENNIS J. MANNING | SCF, Inc. | BAHAMIAN SQUALL | IMPERIAL CODE | IMPERIALISM | Baio | 
| 1 | 1º | 10 | False | False | False | 2,4 | LOCO ABARRIO | -- | 3 anos | Castrado | EDWIN GONZALEZ | 53,5 kg | RONALD B. SPATZ | Mad Dog Racing Stable and Joseph Parker | VALIANT MINISTER | BALLYHOO MOON | MALIBU MOON | Castanho | 
                        
                            Páreo 10
                            18:28
                            --
                                CLAIMING
                            
                                1.673m
                                Sintética
                            
                            Encerrado
                            
                                
                            
                        
                    
                    | x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 13,4 | AMBUSHED | -- | 4 anos | Castrado | LUCA PANICI | 56,7 kg | KATHLEEN A. GUCIARDO | Richard Arnold | TWO STEP SALSA | STREET ATTACK | STREET CRY (IRE) | Baio | 
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 2,7 | CAPTURETHELAUGHTER | -- | 4 anos | Castrado | MIGUEL ANGEL VASQUEZ | 56,7 kg | AUBREY A. MARAGH | Frank Argano | UNCAPTURED | HOLIDAY LAUGHTER | HARLAN'S HOLIDAY | Baio | 
| 999 | -- | 3 | False | False | False | 9,2 | MINELLA | -- | 3 anos | Macho | MARCOS MENESES | 54,4 kg | AMADOR MEREI SANCHEZ | Super Super Stable | NOBLE BIRD | MISS PEACHTREE | WAR CHANT | Baio | 
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 42,9 | DANLEY | -- | 4 anos | Castrado | SONNY LEON | 56,7 kg | PADARATH LUTCHMAN | Anne-33, LLC | ANCHOR DOWN | ASSOULIN | CANDY RIDE (ARG) | Tordilho | 
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 12,2 | LEOPARDI | -- | 4 anos | Castrado | EMISAEL JARAMILLO | 56,7 kg | KATHLEEN A. GUCIARDO | Heehaw Racing | CURLIN | INLOVEWITHLOVE | BERNSTEIN | Baio | 
| 1 | 1º | 6 | False | False | False | 7,5 | MILLENNIUM CONDO | -- | 4 anos | Castrado | JOSE E. MORELOS | 56,7 kg | RAMON MINGUET | Soler and Soler Thoroughbred Corp. | OVERANALYZE | ALEXANDRA'S GRACE | HARD SPUN | Baio | 
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 4,9 | MONEY MAP | -- | 4 anos | Macho | LEONEL REYES | 56,7 kg | VICTOR BARBOZA, JR. | Melvin Simonovich | SHACKLEFORD | STERLING KITTEN | KITTEN'S JOY | Baio | 
| 5 | 5º | 8 | False | False | False | 8,9 | SOLAR TAP | -- | 4 anos | Macho | ISMERIO VILLALOBOS | 56,7 kg | JOSE R. ROJAS | Step by Step Racing LLC | TAPIZAR | SUNCADIA | TIZNOW | Baio | 
| 3 | 3º | 9 | False | False | False | 18,4 | GUNMAN | -- | 6 anos | Castrado | EDWIN GONZALEZ | 56,7 kg | PADARATH LUTCHMAN | Bharosay Financial and Consulting Services, LLC | WAR FRONT | COURTESAN | STREET SENSE | Baio | 
| 999 | -- | 10 | False | False | False | 30,4 | BIG BUCKSALOT | -- | 3 anos | Castrado | ANGEL MORALES Ap.2 | 51,3 kg | CHRISTOS GATIS | Pirate Racing | NEOLITHIC | BELLA Q. | HAYNESFIELD | Baio | 
| 999 | -- | 11 | False | False | False | 36 | BLUE LIEUTENANT | -- | 3 anos | Castrado | GABRIEL MALDONADO Ap.3 | 49,9 kg | JAVIER E. GONZALEZ | Edwin Mundo | GOLDENCENTS | FAST HEART | LION HEART | Baio | 
