Raceday
- Cidade Jardim
189 - Cidade Jardim
190 - Avenches
191 - Dieppe
192 - Enghien
193 - Clairefontaine
194 - Maronas
195 - Laurel Park
196 - Monmouth
197 - Gulfstream
198 - Saratoga
199 - Woodbine
200 - Pakenham Park
201 - Bordertown
202 - Grafton
203 - Narrandera
204 - Sunshine Coast
205 - Devonport
206
Previsão do Tempo
15/07
24°
18°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 22.327.974,36Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
11:11
PRIX FESTIVAL MANGA DEAUVILLE (PRIX DES BOUTONS D'OR)
PÁREO DE CLAIMING
1.600m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 3,2 | FAVORY CHOP | -- | 2 anos | Macho | C.BERGE | 59/56,5 kg | T.SPEICHER | A.BERTO/P.CARBONELL/DEVAUCHELLE | BORN TO SEA | FAVOURABLY | PIVOTAL | Baio |
9 | 9º | 2 | False | False | False | 7,6 | ST BRIAC | -- | 2 anos | Castrado | S.PLANQUE | 57,5 kg | X.BLANCHET | P.CHERQUI | BOW CREEK | BRUYANTE | AWESOME AGAIN | Baio |
7 | 7º | 3 | False | False | False | 11 | GREY POUR FREEDOM | -- | 2 anos | Macho | T.BACHELOT | 57,5 kg | E&G.LEENDERS (S) | ECURIE BERND & TORSTEN RA | KENDARGENT | MAKISARDE | XAAR | Tordilho |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 5,8 | DASHKA | -- | 2 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 57,5 kg | M.BOUTIN (S) | ECURIE CLUB DES ETOILES | BIRCHWOOD | DIVA DIVINA | TOUCH GOLD | Alazã |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 7,7 | LADY OF NABEUL | -- | 2 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 57,5 kg | S.CERULIS | QUASTYING SAS | THE GREY GATSBY | ELEA | LORD OF ENGLAND | Tordilha |
5 | 5º | 6 | False | False | False | 41 | DO IT FOR ME | -- | 2 anos | Fêmea | M.PELLETAN | 56/54,5 kg | L.BAUDRON (S) | L.L.BAUDRON (S) | PENNY'S PICNIC | DEITEE | SHAKESPEAREAN | Baia |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 13 | SKIMBLESHANKS | -- | 2 anos | Castrado | H.JOURNIAC | 56 kg | N.CAULLERY | G.GRUSON | STORMY RIVER | RED CONFITURE | RED DUBAWI | Tordilho |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 9 | BARONCINA | -- | 2 anos | Fêmea | C.DEMURO | 56 kg | G.BIETOLINI | RAZZA DELLA SILA SRL | INVINCIBLE ARMY | DANCE PEARL | DANEHILL DANCER | Baia |
11 | 11º | 9 | False | False | False | 51 | BLOWIN IN THE WIND | -- | 2 anos | Macho | B.MARIE | 56 kg | JV.TOUX | JV.TOUX | RECOLETOS | LAY LADY LAY | FASTNET ROCK | Baio |
10 | 10º | 10 | False | False | False | 68 | ESHBELIA | -- | 2 anos | Fêmea | D.CIROCCA | 54,5/52 kg | S.CACERES (S) | SULTAN S.M..ALFALAHI | AL WUKAIR | OCCAGNES | INVINCIBLE SPIRIT | Baia |
8 | 8º | 11 | False | False | False | 8,9 | STAR PAREILLE | -- | 2 anos | Fêmea | R.MANGIONE | 54,5 kg | Y.BONNEFOY (S) | J.N..TEMAM | CHEMICAL CHARGE | NON PAREILLE | AQLAAM |
Páreo 2
11:44
PRIX FESTIVAL MANGA - GCA TOYOTA (PRIX LA CRESSONNIERE)
Normal
1.600m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 2,1 | GREY MAN | -- | 2 anos | Macho | M.GRANDIN | 57 kg | P.COTTIER | J.DUBOIS/JP.DUBOIS | WOOTTON BASSETT | TOP TOSS | LINAMIX | Baio |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 2,2 | VEGAS | -- | 2 anos | Macho | M.GUYON | 57 kg | A.FABRE (S) | WERTHEIMER & FRERE | LOPE DE VEGA | GOLD LUCK | REDOUTE'S CHOICE | Baio |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 10 | HASHTAG JOA | -- | 2 anos | Fêmea | ALEX.ROUSSEL | 55,5 kg | ED.MONFORT (S) | J.DE CHEFFONTAINES | OLYMPIC GLORY | HAZITA | SINGSPIEL | Baia |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 12 | SABROSO | -- | 2 anos | Macho | R.SOUSA FERREIRA | 55,5 kg | M.DELCHER SANCHEZ | CUADRA MEDITERRANEO | NATHANIEL | SALLY FOR ME | POUR MOI | Baio |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 22 | DIZZLE DAZZLE | -- | 2 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 54 kg | E.THUEUX | D.MIQUEL / A.MIQUEL | FAS | DIAMONIE | DIAMOND GREEN | Baia |
6 | 6º | 6 | False | False | False | 34 | GOFAS | -- | 2 anos | Fêmea | J.GUILLOCHON | 54 kg | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | FAS | GOONA CHOPE | NAMID | Baia |
Páreo 3
12:19
PRIX FESTIVAL MANGA - MC DONALD (PRIX DE LA COUR RECTANGLE)
Normal
1.600m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 6,7 | BESHTANI | -- | 3 anos | Castrado | S.PASQUIER | 57 kg | FH.GRAFFARD (S) | S.A. AGA KHAN | SIYOUNI | BESHARA | CAPE CROSS | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 4,7 | EVERYTHING COUNTS | -- | 3 anos | Macho | G.MOSSE | 57 kg | P&J.BRANDT (S) | OTI MANAGEM /G.AUGUSTIN-NORMAND/ | ZOUSTAR | LAUREN LOUISE | TAGULA | Alazão |
999 | -- | 3 | True | False | False | -- | COGNAC | -- | 3 anos | Macho | T.PICCONE | 57 kg | BUTEL & BEAUNEZ (S) | MME G.REILLE-VILLEDEY | WOOTTON BASSETT | HARMONIQUE | KING'S BEST | Baio |
8 | 8º | 4 | False | False | False | 25 | BODYMAN | -- | 3 anos | Macho | A.MADAMET | 57 kg | A.SUBORICS | STALL RITTERBUSCH | TERRITORIES | BODY SCULPT | KENDARGENT | Baio |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 3 | MUNROH | -- | 3 anos | Macho | M.GUYON | 57 kg | A.FABRE (S) | WERTHEIMER & FRERE | LOPE DE VEGA | IMPRESSIONNANTE | DANEHILL | Alazão |
5 | 5º | 6 | False | False | False | 21 | INDIAN GOLD | -- | 3 anos | Fêmea | C.LECOEUVRE | 55,5 kg | HA.PANTALL (S) | SV.GIANELLA | THE GREY GATSBY | INDIAN CAT | ONE COOL CAT | Alazã |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 2,9 | GYPSY GOLD | -- | 3 anos | Fêmea | C.PACAUT | 55,5 kg | JC.ROUGET (S) | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | SIYOUNI | GLORIOUS SIGHT | SINGSPIEL | Baia |
6 | 6º | 8 | False | False | False | 31 | PHILAMINTE | -- | 3 anos | Fêmea | C.BELMONT | 55,5 kg | A.FABRE (S) | BARON ED.DE ROTHSCHILD | ROARING LION | PERSIAN SKY | GALILEO | Baia |
7 | 7º | 9 | False | False | False | 25 | BRANDYWINE | -- | 3 anos | Fêmea | P.BAZIRE | 55,5 kg | MLLE V.HEAD | G.STRAWBRIDGE | WOOTTON BASSETT | AYELET | HAT TRICK | Baia |
Páreo 4
12:52
PRIX FESTIVAL MANGA - LE DRAKKAR (PRIX VIRUNGA)
Normal
1.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 2,9 | ARIGATO | -- | 2 anos | Macho | M.GUYON | 58 kg | HA.PANTALL (S) | MME J.CYGLER | BELARDO | SILVERY BAY | NUMEROUS | Baio |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 11 | FORTUNATE SON | -- | 2 anos | Macho | H.JOURNIAC | 58 kg | N.CAULLERY | P.DRIOTON | DREAM AHEAD | PARINDA | KENDARGENT | Baio |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 2,8 | LIKING | -- | 2 anos | Macho | C.DEMURO | 58 kg | F.CHAPPET | A.GILIBERT | CITY LIGHT | BENZOLINA | SECOND EMPIRE | Baio |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 3,6 | JULIE ANAIS | -- | 2 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 56,5 kg | E&G.LEENDERS (S) | F.AUDOIN | TAJ MAHAL | LORIETTA | LITERATO | Baia |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 8 | SENZA TE | -- | 2 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 56,5 kg | M.BOUTIN (S) | M.M.BOUTIN (S) | SOMMERABEND | KENSHABA | KENDARGENT | Baia |
999 | -- | 6 | True | False | False | -- | YEUX NOISETTES | -- | 2 anos | Macho | T.BACHELOT | 56 kg | R.FRADET (S) | GOUSSERIE RACING | GOKEN | DIVINE LEONE | SPIRIT ONE | Baio |
999 | -- | 7 | True | False | False | -- | OLAF | -- | 2 anos | Macho | B.MURZABAYEV | 56 kg | H.BLUME | STALL PICADILLY | DABIRSIM | ARTIC ROCK | FASTNET ROCK | Baio |
Páreo 5
13:27
PRIX FESTIVAL MANGA - PARTELIOS (PRIX DE LA CLAIRE)
Handicap c/rating
1.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 14 | DIVINE CHRISNAT | -- | 3 anos | Fêmea | R.PEHU | 59/57,5 kg | CH.PLISSON (S) | M.PEHU | BOW CREEK | IMPEDIMANTA | AUSSIE RULES | Tordilha |
7 | 7º | 2 | False | False | False | 6,8 | MYMAP | -- | 3 anos | Fêmea | C.LECOEUVRE | 59 kg | Y.BARBEROT (S) | MME A.KURTH | MYBOYCHARLIE | MAPOW | KENDOR | Tordilha |
10 | 10º | 3 | False | False | False | 10 | ADDICTION DREAM | -- | 3 anos | Fêmea | M.GUYON | 59 kg | FH.GRAFFARD (S) | SCEA HARAS DES POIRIERS | SIYOUNI | AMAHITEE | GALILEO | Alazã |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 15 | BALSAMAND | -- | 3 anos | Castrado | A.POUCHIN | 58,5 kg | G.BIETOLINI | MME C.HORN | ANODIN | BASILIA | FASTNET ROCK | Baio |
13 | 13º | 5 | False | False | False | 20 | HADYA | -- | 3 anos | Fêmea | T.PICCONE | 58,5 kg | S.CERULIS | M.MOTSCHMANN | AL WUKAIR | HESIONE | AUSSIE RULES | Tordilha |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 14 | FURI DE LA HOUSSAY | -- | 3 anos | Fêmea | G.MOSSE | 58,5 kg | M.DELZANGLES | PETIT BOILEAU TRAINED FOA | GOKEN | VAL WHITBY | FUISSE | |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 6,2 | VEDAMIYA | -- | 3 anos | Fêmea | M.VELON | 58/56,5 kg | FH.GRAFFARD (S) | H.H. AGA KHAN | CHARM SPIRIT | VEDA | DANSILI | Baia |
999 | -- | 8 | True | False | False | -- | CHANEL GOLD | -- | 3 anos | Fêmea | B.MURZABAYEV | 58 kg | JP.CARVALHO | GERMAN RACING CLUB | LAWMAN | COCO SUN | MARCHAND DE SABLE | Baia |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 17,8 | SHEHNA | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 57,5 kg | S.KOBAYASHI (S) | HEALTHY WOOD CO. LTD | ZELZAL | SHENDAMA | DR FONG | Baia |
3 | 3º | 10 | False | False | False | 19 | HAARICIA | -- | 3 anos | Fêmea | G.TROLLEY DE PREVAUX | 57 kg | TIM.DONWORTH (S) | SHAMROCK R./P.CHERQUI/L.TELLEY | SEABHAC | STAR WASHWASHA | SEA THE STARS | Alazã |
16 | 16º | 11 | False | False | False | 8,9 | GOLDEN TRIP | -- | 3 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 57 kg | G.DOLEUZE | G.DOLEUZE | OUTSTRIP | GOLDEN FILLY | DARK ANGEL | Tordilha |
15 | 15º | 12 | False | False | False | 60 | PEANUT ROYALE | -- | 3 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 56,5 kg | MME G.RARICK | B.GUSDAL | ZOFFANY | COMPAINVILLE | RAJSAMAN | Baia |
11 | 11º | 13 | False | False | False | 7,1 | THESSALONIKI | -- | 3 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 56 kg | MLLE A.WATTEL | MLLE A.WATTEL | ATTENDU | TETH | DANSILI | Baia |
8 | 8º | 14 | False | False | False | 10 | JIEPIES MELODY | -- | 3 anos | Fêmea | L.POGGIONOVO | 55,5/54 kg | CH.PLISSON (S) | JP.VANDEN HEEDE | POLARIX | CAT MELODY | HURRICANE CAT | Tordilha |
9 | 9º | 15 | False | False | False | 97 | EMERALD LAKE | -- | 3 anos | Fêmea | J.GUILLOCHON | 54,5 kg | CH.PLISSON (S) | A.AL AIDAROUS | CLOTH OF STARS | EMERALD ZONE | MAXIOS | Baia |
14 | 14º | 16 | False | False | False | 47 | ZARAKA | -- | 3 anos | Macho | A.CRASTUS | 53,5 kg | S.CERULIS | QUASTYING SAS/MME C.DARTY | ZARAK | SEA LIFE | ANABAA | Baio |
12 | 12º | 17 | False | False | False | 38 | STORYWOOD | -- | 3 anos | Fêmea | B.MARIE | 52,5 kg | E.THUEUX | E.THUEUX | BIRCHWOOD | TOUT UNE HISTOIRE | LOPE DE VEGA | Alazã |
999 | -- | 18 | True | False | False | -- | KHARKIV | -- | 3 anos | Macho | C.LE GLAND | 51,5/49 kg | B.LEGROS (S) | JC. DAOUDAL/N. TOURNIER | U S NAVY FLAG | LA PEDRERA | DANEHILL DANCER | Baio |
Páreo 6
14:00
PRIX PIERRE LEPEUDRY
Normal
2.200m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 23 | KAID GALESTE | -- | 3 anos | Castrado | C.LECOEUVRE | 58 kg | FR.MONFORT (S) | MME I.CORBANI | SEAHENGE | PIQUETERA | ORATORIO | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 6,5 | KAHRAMAN | -- | 3 anos | Macho | T.TRULLIER | 58 kg | MME A.KARKOSA | C.DURAN | SHAMALGAN | TEORIS | BACHELOR DUKE | Baio |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 4,7 | SWEEP AWAY | -- | 3 anos | Castrado | M.GUYON | 58 kg | A&G.BOTTI (S) | ECURIE 4L/RPG BLOODSTOCK | OASIS DREAM | LADY OF THE WAVES | SIYOUNI | Baio |
10 | 10º | 4 | False | False | False | 51 | PALANZANO | -- | 3 anos | Castrado | M.Z .SAHEBJAN | 58/55,5 kg | L.PONTOIR (S) | F.PAULY | CHANDUCOQ | PISE | KING'S BEST | Baio |
999 | -- | 5 | True | False | False | -- | PIAZZAS | -- | 3 anos | Castrado | B.MARIE | 58 kg | J.PARIZE | C.FOELLER | PANIS | YAZZEYNE | TEOFILO | Baio |
9 | 9º | 6 | False | False | False | 8,7 | TALK SHOW | -- | 3 anos | Macho | A.POUCHIN | 58 kg | Y.BARBEROT (S) | GEMINI STUD | LOPE DE VEGA | EVERSMILE | THEATRICAL | Alazão |
7 | 7º | 7 | False | False | False | 4,1 | DUKE'S SPIRIT | -- | 3 anos | Macho | B.MURZABAYEV | 58 kg | W.HICKST | GESTUT WIESENGRUND | SHALAA | DIAMOND DOVE | DR FONG | Baio |
1 | 1º | 8 | False | False | False | 19,2 | ALISTO KING | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 58 kg | JP.CARVALHO | D..KUBICA | KINGMAN | ALEXANDER GOLDRUN | GOLD AWAY | Baio |
5 | 5º | 9 | False | False | False | 10 | WURFGEIST | -- | 3 anos | Macho | A.MADAMET | 58 kg | W.HICKST | MME A.MUNTWYLER/K.RICKENM | HELMET | WURFSPIEL | LOMITAS | Baio |
999 | -- | 10 | True | False | False | -- | SIR CHAPEAU | -- | 3 anos | Macho | A.MOLINS | 58/56,5 kg | H.BLUME | MME HOLSCHBACH/C. HOLSCHB | ULTRA | SUPREMACY | KING'S BEST | Baio |
8 | 8º | 11 | False | False | False | 9,6 | TATOO | -- | 3 anos | Macho | G.MOSSE | 58 kg | S.CERULIS | M.MOTSCHMANN | AMARON | TUIGA | RAKTI | Baio |
6 | 6º | 12 | False | False | False | 59 | BLACK CORSAIR | -- | 3 anos | Castrado | P.LE DIGABEL | 58/55,5 kg | M.DELZANGLES | MLLE F.PERREE | OLYMPIC GLORY | L'ETOILE NOIRE | SOLDIER OF FORTUNE | |
12 | 12º | 13 | False | False | False | 11 | VIRTUOSE | -- | 3 anos | Macho | T.PICCONE | 56 kg | HA.PANTALL (S) | MME J.CYGLER | SEA THE STARS | CHERRIYA | MONTJEU | Baio |
11 | 11º | 14 | False | False | False | 22 | LOVEATFIRSTSIGHT | -- | 3 anos | Castrado | S.LADJADJ | 56 kg | R.LE DREN DOLEUZE | MLLE J.LUCAS | KENDARGENT | CIBOULETTE | PIVOTAL | Tordilho |
Páreo 7
14:30
PRIX FESTIVAL MANGA - CULTURA (PRIX DE BIENVILLE)
Normal
2.200m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 4,7 | JUANA INES | -- | 3 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 58 kg | N.CLEMENT (S) | SM.AKERS | LOPE DE VEGA | WILD IRISH ROSE | GALILEO | Baia |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 2,8 | ALSIMRYA | -- | 3 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 58 kg | M.DELZANGLES | AL SHAQAB RACING | MEHMAS | GHAND | GALILEO | Baia |
6 | 6º | 3 | False | False | False | 49 | NATHIM | -- | 3 anos | Fêmea | H.JOURNIAC | 58 kg | MLLE AS.CROMBEZ | IM.ATCHIA | NATHANIEL | QATAR HOPE | FRENCH FIFTEEN | Baia |
7 | 7º | 4 | False | False | False | 7,7 | QUEEN OF MY HEART | -- | 3 anos | Fêmea | B.MURZABAYEV | 58 kg | A.FABRE (S) | LADY BAMFORD | DUBAWI | TYPIQUE | GALILEO | Baia |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 6,6 | SIREN | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 58 kg | TIM.DONWORTH (S) | LNJ FOXWOODS SC | SEA THE MOON | FIND IT WITHIN | TEOFILO | Baia |
8 | 8º | 6 | False | False | False | 30 | KUP DAVIS | -- | 3 anos | Fêmea | T.PICCONE | 58 kg | BR.BEAUNEZ | MME C.BEAUNEZ | MASTERSTROKE | DUCHESSE O'MALLEY | TURGEON | Tordilha |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 7 | NIVIA | -- | 3 anos | Fêmea | M.GUYON | 58 kg | M.WEISS | STALL BUSCO | MASTERCRAFTSMAN | NIGHTLIGHT ANGEL | MANDURO | Tordilha |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 6,8 | PARIS MON AMOUR | -- | 3 anos | Fêmea | A.MADAMET | 58 kg | W.HICKST | W.J. OBERHOF/S.J. WEISS | ADLERFLUG | PRAIRIE PEARL | TIGER HILL | Baia |
Páreo 8
15:00
PRIX FESTIVAL MANGA - VEOLIA (PRIX PERRAULT)
Normal
2.900m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 4 | ASTAIRE | -- | 3 anos | Macho | A.MADAMET | 57 kg | W.HICKST | C.BERGLAR | PROTECTIONIST | AMABELLE | DANEHILL DANCER | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 5,4 | MARINDJA | -- | 3 anos | Fêmea | G.MOSSE | 55,5 kg | M.DELZANGLES | PCSSE Z.AGA KHAN | ZARAK | MANDESHA | DESERT STYLE | Baia |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 3,5 | SHEMBALA | -- | 3 anos | Fêmea | M.GUYON | 55,5 kg | FH.GRAFFARD (S) | S.A. AGA KHAN | CRACKSMAN | SHEBELLA | DUBAI DESTINATION | Baia |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 7,8 | MA LIBERTE | -- | 3 anos | Fêmea | T.PICCONE | 55,5 kg | HA.PANTALL (S) | MME J.CYGLER | AUSTRALIA | HEIGHTS OF GLORY | KING'S BEST | Alazã |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 5,4 | LET'S GET LOUD | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 55,5 kg | Y.BARBEROT (S) | MME M.FAUST | OUTSTRIP | LET'S DANCE | SAMUM | Baia |
8 | 8º | 6 | False | False | False | 11 | MANKO | -- | 3 anos | Fêmea | M.VELON | 55,5 kg | R.FRADET (S) | GOUSSERIE RACING | PROCONSUL | PEPPERMINT GREEN | GREEN DESERT | Alazã |
7 | 7º | 7 | False | False | False | 40 | GUETTA | -- | 3 anos | Fêmea | R.MANGIONE | 55,5 kg | MLLE G.MENATO | MLLE G.MENATO | SEABHAC | GUARDINA | SIYOUNI | Baia |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 22 | LISMORE | -- | 3 anos | Fêmea | G.TROLLEY DE PREVAUX | 55,5 kg | TIM.DONWORTH (S) | TEAM HOGDALA A.B. | AUSTRALIA | NIMBIN | CHAMPS ELYSEES | Baia |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.