Raceday
- Cristal
3314 - Wolvega
3315 - Caen
3316 - Saint Cloud
3317 - Laval
3318 - Gulfstream
3319 - Aqueduct
3320 - Turf Paradise
3321 - Ararat
3322 - Newcastle
3323 - Dubbo
3324 - Rockhampton
3325
Previsão do Tempo
07/03
13°
4°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 66.132.751,49Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
09:55
PRIX DE LA GASCOGNE
Handicap dividido
2.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 9,8 | MOONWALK STEP | -- | 11 anos | Castrado | D.PROVOST | 60 kg | MME A.BUDKA | D.DAHAN | WHIPPER | EGYPT MOON | ZIETEN | Baio |
9 | 9º | 2 | False | False | False | 29 | CALAS | -- | 4 anos | Castrado | J.MOISAN | 60 kg | P&J.BRANDT (S) | BUCK RACING | AL WUKAIR | CETOVA | HOLY ROMAN EMPEROR | Baio |
14 | 14º | 3 | False | False | False | 23 | NEKOLETO | -- | 4 anos | Castrado | T.PICCONE | 58,5 kg | X.BLANCHET | MME N.AIKEN | WOOTTON BASSETT | NEKO | DANSILI | Baio |
16 | 16º | 4 | False | False | False | 31 | O'SSITOT | -- | 4 anos | Castrado | M.BARZALONA | 58,5 kg | P.GROUALLE (S) | GOUSSERIE RACING | OLYMPIC GLORY | O'KEEFE | PEINTRE CELEBRE | Baio |
12 | 12º | 5 | False | False | False | 6,5 | KAR VERT | -- | 4 anos | Castrado | T.BACHELOT | 58 kg | MF.WEISSMEIER | C. HOLSCHBACH/STALL NURI | KARAKTAR | BLANCHE VERTE | GREEN TUNE | Baio |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 11 | MOUTARDE | -- | 5 anos | Castrado | A.MADAMET | 58 kg | X.BLANCHET | ECURIES MOISE OHANA | NO NAY NEVER | PAGUA | ZAMINDAR | Baio |
15 | 15º | 7 | False | False | False | 15 | CHIAREGGIO | -- | 4 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 57,5 kg | M.NIGGE (S) | L.BONGEN | EL KABEIR | ESPIRITA | IFFRAAJ | Baio |
8 | 8º | 8 | False | False | False | 23 | HOLLYWOOD AFRICANS | -- | 5 anos | Castrado | C.DEMURO | 57,5 kg | L.PONTOIR (S) | J.N.TEMAM | MARTINBOROUGH | GARDEN CITY | MAJORIEN | Baio |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 7,1 | TRABUCO | -- | 6 anos | Castrado | H.LEBOUC | 56,5 kg | E&G.LEENDERS (S) | JP.FICHAUX | INTELLO | TROPA DE ELITE | STREET CRY | Baio |
2 | 2º | 10 | False | False | False | 8,4 | MORSAN | -- | 8 anos | Castrado | H.BOUTIN | 56 kg | C.BOUTIN (S) | D.DUGLAS | RAJSAMAN | RACEMATE | HURRICANE RUN | Baio |
13 | 13º | 11 | False | False | False | 6,9 | LOU MAN | -- | 5 anos | Castrado | M.GUYON | 55,5 kg | H.BLUME | RENNSTALL ENGELBERT | RELIABLE MAN | BETTY LOU | DAI JIN | Alazão |
7 | 7º | 12 | False | False | False | 17 | VILLA DARYA | -- | 6 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 55 kg | E.LIBAUD (S) | HARAS DES SABLONNETS | RED DUBAWI | SHIPPAWA | HERNANDO | Baia |
6 | 6º | 13 | False | False | False | 25 | EL MANIFICO | -- | 9 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 54,5 kg | D.SMAGA | A.LOUIS-DREYFUS | HIGH CHAPARRAL | ENVOUTEMENT | VETTORI | Baio |
10 | 10º | 14 | False | False | False | 12 | YOU ROCK | -- | 7 anos | Castrado | T.TRULLIER | 54,5 kg | J.CARAYON | F-X BRESSON/ J.CARAYON | YOUMZAIN | SAKARYA | ROCK HARD TEN | Baio |
3 | 3º | 15 | False | False | False | 35 | RIDWAAN | -- | 7 anos | Castrado | A.CRASTUS | 54 kg | C.MARTINON | S.GRANDIN | AMERICAN PHAROAH | RIDASIYNA | MOTIVATOR | Baio |
11 | 11º | 16 | False | False | False | 61 | ANOLINE | -- | 4 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 53,5 kg | C.LECRIVAIN | ECURIE R.E. | ANODIN | LIGHT IT UP | ELUSIVE CITY | Baia |
Páreo 2
10:33
PRIX SAINT-SIMON
Normal
1.600m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 7,1 | DARBASAN | -- | 3 anos | Macho | S.CHUETTE | 58/55,5 kg | M.DELZANGLES | PCSSE Z.AGA KHAN | GOLDEN HORN | DARBANZA | SIYOUNI | Baio |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 2,5 | OZAT | -- | 3 anos | Macho | M.BARZALONA | 58 kg | A.FABRE (S) | N.BIZAKOV | KINGMAN | OLLIE OLGA | STORMY ATLANTIC | Baio |
7 | 7º | 3 | False | False | False | 22 | SHARDANA | -- | 3 anos | Macho | M.VELON | 58/56,5 kg | S.PECORARO | P.FLORE | ULTRA | STYLE DREAMS | DESERT STYLE | Baio |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 32 | GOLDEN ROCK | -- | 3 anos | Macho | L.BOISSEAU | 58 kg | MME V.DISSAUX | M.HOVELACQUE | STORMY RIVER | SWEET FORTUNE | SLICKLY | Baio |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 6,3 | KIARO | -- | 3 anos | Macho | T.PICCONE | 58 kg | HA.PANTALL (S) | L. ALBOUY / A. ARFI | GUIGNOL | NEW YORK | DECLARATION OF WAR | |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 11 | NAXOS | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 58 kg | A.SCHUTZ (S) | M.MOTSCHMANN | TERRITORIES | NEW ARRIVAL | ZAMINDAR | Baio |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 3 | DELIRE | -- | 3 anos | Macho | M.GUYON | 58 kg | C.LAFFON-PARIAS | WERTHEIMER & FRERE | SIYOUNI | BURMA SEA | LOPE DE VEGA | Alazão |
Páreo 3
11:07
PRIX DUSHKA
Normal
1.600m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10º | 1 | False | False | False | 14 | SARIMARES | -- | 3 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 57 kg | BOLLACK-BADEL | ECURIE NOEL FORGEARD | RECOLETOS | SINNDERELLE | SINNDAR | Baia |
7 | 7º | 2 | False | False | False | 48 | IRIDIA | -- | 3 anos | Fêmea | A.NICCO | 57/55,5 kg | F.CARNEVALI | ESAGERUMA NEIN SAS | CRACKSMAN | ISELLA | INVINCIBLE SPIRIT | Baia |
8 | 8º | 3 | False | False | False | 6,7 | LA CELESTIALE | -- | 3 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 57 kg | Y.BARBEROT (S) | FAMILLE BRYANT | INTELLO | LA HERNANDA | HERNANDO | Baia |
11 | 11º | 4 | False | False | False | 12 | SEEYOUAGAIN | -- | 3 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 57 kg | F.CHAPPET (S) | HARAS DE SAINT JULIEN | THE GREY GATSBY | SUNDENE | ZAFEEN | Baia |
6 | 6º | 5 | False | False | False | 5,5 | SAHIRAH | -- | 3 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 57 kg | N.LE ROCH | HARAS D'ETREHAM | TEN SOVEREIGNS | ALATASARAI | GIANT'S CAUSEWAY | Baia |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 13,4 | LA MANDALA | -- | 3 anos | Fêmea | L.BOISSEAU | 57 kg | MME V.HEAD | MME F.HEAD | CITY LIGHT | GALANAA | NAAQOOS | Baia |
9 | 9º | 7 | False | False | False | 32 | LYBOVKA | -- | 3 anos | Fêmea | G.MEURY | 57/53,5 kg | M.DELCHER SANCHEZ | A.JATHIERE | KENDARGENT | LUNASHKAYA | MUHTATHIR | Alazã |
5 | 5º | 8 | False | False | False | 7,6 | MONBE | -- | 3 anos | Fêmea | A.MADAMET | 57 kg | C.LAFFON-PARIAS | A.ODRIOZOLA ARZALLUS | LE HAVRE | TREASURE | ANABAA | Baia |
4 | 4º | 9 | False | False | False | 8,4 | BEST OFFER | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 57 kg | F.CHAPPET (S) | J.ROMEL | SCISSOR KICK | BOLD MISTRESS | PEINTRE CELEBRE | Baia |
3 | 3º | 10 | False | False | False | 14 | CHIVERE | -- | 3 anos | Fêmea | A.MOLINS | 57/55,5 kg | N.CLEMENT (S) | R.SHAYKHUTDINOV | DE TREVILLE | CHERRY BEE | ACCLAMATION | Baia |
2 | 2º | 11 | False | False | False | 3,8 | CARTIMANDUA | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 57 kg | FH.GRAFFARD (S) | STAMFORD BLOODSTOCK | SAXON WARRIOR | CHANT DE SABLE | OASIS DREAM | Baia |
Páreo 4
11:43
PRIX ROSE DE MAI
Normal
2.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 4,3 | SIMADA | -- | 3 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 56,5 kg | FH.GRAFFARD (S) | S.A. AGA KHAN | LE HAVRE | SIMIYNA | HOLY ROMAN EMPEROR | Baia |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 25 | KEEN APPROACH | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 56,5 kg | L.PONTOIR (S) | P.BONNIFAIT | HERALD THE DAWN | KEEN GLANCE | SAKHEE | Baia |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 5,8 | ITSY BITSY | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 56,5 kg | P.SOGORB | COTTON HOUSE BLOODSTOCK | BELARDO | BIKINI BABE | MONTJEU | Baia |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 2 | FUN WITH FLAGS | -- | 3 anos | Fêmea | M.GUYON | 56,5 kg | J.REYNIER (S) | MME E.GILLIAR | ZOFFANY | MARIE CELESTE | GALILEO | Baia |
6 | 6º | 5 | False | False | False | 11 | HARMONY GREY | -- | 3 anos | Fêmea | T.PICCONE | 56,5 kg | HA.PANTALL (S) | HA.HA.PANTALL (S) | THE GREY GATSBY | SOTISE | SHAMARDAL | Tordilha |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 6,1 | DARKILLA | -- | 3 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 56,5 kg | CHR.HEAD (S) | S.GAVROIS / B.GIRAUDON | BATED BREATH | PARAVENT | OASIS DREAM | Baia |
Páreo 5
12:16
PRIX GRIS PERLE
Normal
2.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 8,3 | PURPLE MOOD | -- | 3 anos | Castrado | M.GUYON | 57 kg | M.DELCHER SANCHEZ | A.MOUKNASS/I.CORBANI/EC.PANDORA | SOMMERABEND | VIENNA VIEW | DALAKHANI | Baio |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 4 | SHAMARKAND | -- | 3 anos | Macho | S.PASQUIER | 57 kg | FH.GRAFFARD (S) | S.A. AGA KHAN | HARZAND | SHAMKALA | PIVOTAL | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 4,6 | SADAK | -- | 3 anos | Macho | M.BARZALONA | 57 kg | A.FABRE (S) | N.BIZAKOV | WOOTTON BASSETT | SERRES | DAYLAMI | Baio |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 7,1 | PARIOLO | -- | 3 anos | Castrado | L.ROUSSEL | 57 kg | ED.MONFORT (S) | J.DE CHEFFONTAINES | INTELLO | PARIOLINA | MUHTATHIR | Alazão |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 2,7 | FAST TRACKER | -- | 3 anos | Macho | T.PICCONE | 57 kg | HA.PANTALL (S) | G.HEALD | CHURCHILL | EMMA KNOWS | ANABAA | Alazão |
6 | 6º | 6 | False | False | False | 10 | MON FLAMANT | -- | 3 anos | Castrado | C.SOUMILLON | 57 kg | A&G.BOTTI (S) | L. DASSAULT/M. ALLEGRI | WOOTTON BASSETT | NEKO | DANSILI | Baio |
Páreo 6
12:51
PRIX ALTIPAN
Normal
1.600m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7º | 1 | False | False | False | 8,3 | BREIZH EAGLE | -- | 6 anos | Castrado | M.GUYON | 58,5 kg | J.BOISNARD (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND/PERRON/EVEES | BOW CREEK | BREIZH TOUCH | COUNTRY REEL | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 3,8 | MARHABA YA SANAFI | -- | 4 anos | Macho | M.BARZALONA | 57 kg | A.SCHUTZ (S) | J.ABDULLAH | MUHAARAR | DANEGA | GALILEO | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 27 | HALF HALF | -- | 4 anos | Macho | C.DEMURO | 57 kg | D.SMAGA | MME M.FOUGY-SMAGA | ANODIN | MEZZO MEZZO | MOUNT NELSON | Baio |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 20 | ARCANDI | -- | 4 anos | Castrado | S.VOGT | 57 kg | P.SCHIERGEN | GESTUT EBBESLOH | ZARAK | SANTANNA | COUNTRY REEL | Baio |
999 | -- | 5 | True | False | False | -- | ANTHORUS | -- | 5 anos | Macho | T.PICCONE | 57 kg | HA.PANTALL (S) | HA.HA.PANTALL (S) | TERRITORIES | ANNA PLATINI | DUBAWI | Alazão |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 3,4 | AMERICAN FLAG | -- | 4 anos | Macho | C.SOUMILLON | 57 kg | Y.BARBEROT (S) | M.PARRISH | WOOTTON BASSETT | TRES AMERICANQUEEN | AMERICAN POST | Baio |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 2,7 | TOPGEAR | -- | 5 anos | Macho | S.PASQUIER | 57 kg | CHR.HEAD (S) | H.SAITO | WOOTTON BASSETT | MISS LECH | GIANT'S CAUSEWAY | Preto |
5 | 5º | 8 | False | False | False | 19 | RUSSIPANT FAL | -- | 5 anos | Macho | H.LEBOUC | 57 kg | J.BOISNARD (S) | A.SEDRATI | RUSSIAN CROSS | PANTHERII | FOREST WILDCAT | Baio |
Páreo 7
13:25
PRIX DU POTAGER DU DAUPHIN
Handicap c/rating
1.600m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9º | 1 | False | False | False | 35 | MEISHO VELITE | -- | 3 anos | Fêmea | L.GROSSO | 59/57,5 kg | S.KOBAYASHI (S) | Y.MATSUMOTO | INTELLO | SANDY'S CHARM | FOOTSTEPSINTHESAND | Alazã |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 18 | FAMILIAR | -- | 3 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 58 kg | A&G.BOTTI (S) | R.NG | HOLY ROMAN EMPEROR | MY TWINKLE | SEA THE STARS | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 13 | GOODEVENINGMRBOND | -- | 3 anos | Castrado | C.LECOEUVRE | 58 kg | FR.MONFORT (S) | P.ETIENNE | ACCLAMATION | AMAIRA | EXCELEBRATION | Baio |
8 | 8º | 4 | False | False | False | 12 | PURPLE STAR | -- | 3 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 57 kg | C.ESCUDER | ECURIE TAOS | SHOWCASING | DIVA D | SHAMARDAL | Baia |
7 | 7º | 5 | False | False | False | 18 | GOLD O'BOY | -- | 3 anos | Macho | T.PICCONE | 57 kg | HA.PANTALL (S) | HA.HA.PANTALL (S) | ELVSTROEM | GOLDY HONOR | HIGHEST HONOR | Baio |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 4 | SABROSO | -- | 3 anos | Castrado | C.SOUMILLON | 56,5 kg | M.DELCHER SANCHEZ | CUADRA MEDITERRANEO | NATHANIEL | SALLY FOR ME | POUR MOI | Baio |
11 | 11º | 7 | False | False | False | 9,8 | PICANES | -- | 3 anos | Fêmea | M.VELON | 55,5/54 kg | ED.MONFORT (S) | DOMAINE DE LA CORNILLIERE | DARIYAN | INFINITY LOVE | DUTCH ART | |
10 | 10º | 8 | False | False | False | 7,3 | DARLENE | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 55,5 kg | H.GREWE | M.MOTSCHMANN | DABIRSIM | DAMKENA | KENDARGENT | Baia |
2 | 2º | 9 | False | False | False | 3,1 | ARPENTEUR | -- | 3 anos | Macho | M.GUYON | 55 kg | C.FERLAND (S) | ECURIE WALDECK | MASAR | AL BAIDAA | EXCEED AND EXCEL | Alazão |
3 | 3º | 10 | False | False | False | 29 | MEHLANGO | -- | 3 anos | Macho | L.BOISSEAU | 54,5 kg | F.JOLIVET (S) | F.JOLIVET(S)/B.CLERMONT/S.STASI | GOKEN | MEHITABEL | AUTHORIZED | Baio |
6 | 6º | 11 | False | False | False | 19 | MANOIR | -- | 3 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 53,5 kg | M.BOUTIN (S) | P.WIDLOECHER | BIRCHWOOD | MAUNDAYS BAY | INVINCIBLE SPIRIT | Baio |
Páreo 8
14:00
PRIX DU PERIGORD
Handicap dividido
2.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13º | 1 | False | False | False | 29 | QUICK FLASH | -- | 6 anos | Castrado | A.MADAMET | 60 kg | CH.PLISSON (S) | N.PRUNIER | MARTINBOROUGH | SAGE DANCE | SAGEBURG | Baio |
11 | 11º | 2 | False | False | False | 18 | VAYDENA | -- | 5 anos | Fêmea | P.CHEYER | 60/58,5 kg | P.DECOUZ (S) | S.LLOYD/MME C.DESMETZ | DARIYAN | VADIYA | PEINTRE CELEBRE | Baia |
6 | 6º | 3 | False | False | False | 4,3 | NARCOS | -- | 7 anos | Macho | D.PROVOST | 60/58,5 kg | JP.GAUVIN (S) | ECURIE MATHIEU OFFENSTADT | ANODIN | HESPERIAN | IFFRAAJ | Baio |
7 | 7º | 4 | False | False | False | 6,8 | JOLI COUP | -- | 5 anos | Castrado | M.GUYON | 60 kg | MME S.MARSCH | P.WALTER | PEDRO THE GREAT | HERITAGE ISLAND | VERGLAS | Baio |
17 | 17º | 5 | False | False | False | 63 | OASIS BAY | -- | 4 anos | Castrado | C.LECOEUVRE | 60 kg | FR.MONFORT (S) | SC THIERRY PIGEON | THE GREY GATSBY | LOVE ON TOP | PLANTEUR | Tordilho |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 47,2 | KARAKORUM | -- | 7 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 59,5 kg | MME A.BUDKA | M.MARCADE | ELVSTROEM | MES BLEUS YEUX | EXIT TO NOWHERE | Alazão |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 13 | MI C'INFILO | -- | 6 anos | Castrado | L.GALLO | 59/55,5 kg | M.BOUTIN (S) | L.FLOC'H | FRENCH FIFTEEN | MELIVEA | GREEN TUNE | Baio |
9 | 9º | 8 | False | False | False | 50 | RUUDJE | -- | 8 anos | Castrado | A.MASSIN | 58,5/57 kg | CH.PLISSON (S) | JP.VANDEN HEEDE | PALACE EPISODE | HATIKVA | HAWK WING | Baio |
10 | 10º | 9 | False | False | False | 10 | CLEVER ACTRESS | -- | 6 anos | Fêmea | M.ROMARY | 58,5/56 kg | R.DEFONTAINE | R.DEFONTAINE | INTELLO | TALLULAH | POUR MOI | Baia |
18 | 18º | 10 | False | False | False | 49 | MR RIEM | -- | 6 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 58,5 kg | K.KEREKES | K.KEREKES | MARTINBOROUGH | MAKHALINA | RED RANSOM | Baio |
15 | 15º | 11 | False | False | False | 26 | LA YOMOGUINESS | -- | 6 anos | Fêmea | C.DEMURO | 58 kg | H.SHIMIZU | S.OKAMOTO | FASCINATING ROCK | MISS AVONBRIDGE | AVONBRIDGE | Baia |
12 | 12º | 12 | False | False | False | 33 | NEVA NEVADA | -- | 5 anos | Fêmea | A.NICCO | 58/56,5 kg | D.SATALIA | D.CHACHIGNON | COKORIKO | NINON DE PARIS | MY RISK | Baia |
14 | 14º | 13 | False | False | False | 26 | JUBILE | -- | 5 anos | Castrado | G.SANCHEZ | 58 kg | O.MONTZEY DE | O.DE MONTZEY | RECORDER | RED VIXEN | AGNES WORLD | Alazão |
2 | 2º | 14 | False | False | False | 14 | DESIRE FOR EVER | -- | 6 anos | Fêmea | H.LEBOUC | 58 kg | T.POCHE | MME B.REGELE | MARTALINE | HOLYSTORM | LIMNOS | Alazã |
8 | 8º | 15 | False | False | False | 6,2 | ATHINEOS | -- | 5 anos | Castrado | M.VELON | 57,5/56 kg | JESUS | A.POULOPOULOS | RAJSAMAN | ALLEGRIA | VERGLAS | Tordilho |
4 | 4º | 16 | False | False | False | 15 | LIGHTS COME ON | -- | 7 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 57,5 kg | R.FRADET (S) | M.NIKITAS | HUNTER'S LIGHT | LIBBARD | GALILEO | Alazã |
3 | 3º | 17 | False | False | False | 31 | BREATH OF FIRE | -- | 9 anos | Castrado | F.VALLE SKAR | 57,5/56 kg | C.MARTINON | P.DESPLACES | INTELLO | BREATH OF LOVE | MUTAKDDIM | Alazão |
16 | 16º | 18 | False | False | False | 24 | LA WOOD | -- | 8 anos | Fêmea | R.THOMAS | 56,5 kg | C.LECRIVAIN | C.LECRIVAIN | ANODIN | HELEN FOURMENT | DUTCH ART | Baia |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.