Raceday
Previsão do Tempo
13/03
16°
8°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
13:07
PRIX DE LA SOMME
Handicap categoria dividido
1.650m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | BANKSY | -- | 6 anos | Castrado | F.LEFEBVRE | 60 kg | G.COURBOT | ECURIE CROCODILE | SEA THE MOON | BLUMENFEE | SOLDIER HOLLOW | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | LE HOULME | -- | 5 anos | Castrado | E.CRUBLET | 59,5 kg | MME P.GRUBER | MME P.GRUBER | RECORDER | LA HOGUETTE | LE HAVRE | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | FASHIONED GIRL | -- | 4 anos | Fêmea | A.MADAMET | 59 kg | M.BRASME (S) | P.JOUSSET | DREAM AHEAD | LOUISA M ALCOTT | KING'S BEST | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | NACOMA | -- | 5 anos | Fêmea | E.VERHESTRAETEN | 59/57,5 kg | B.DELARIVIERE | B.DELARIVIERE | EXCELEBRATION | NAKURA | CAMPANOLOGIST | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | LEEROY GOLD | -- | 7 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 59 kg | MME M.RENGGLI | MME M.RENGGLI | DABIRSIM | LITTLE MARLEEN | HIGH CHAPARRAL | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | KISSING | -- | 5 anos | Castrado | C.BELMONT | 59/57,5 kg | C.LAFFON-PARIAS | MME C.LAFFON-PARIAS | SIYOUNI | BLARNEY STONE | PEINTRE CELEBRE | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SOARING EAGLE | -- | 10 anos | Castrado | A.CRASTUS | 58,5 kg | S.CERULIS | MME A.CLABOTS | CAPE CROSS | SOSQUAW | NUMEROUS | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | TWIN BOY | -- | 6 anos | Castrado | M.MARQUETTE | 58/56,5 kg | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | MYBOYCHARLIE | TWINKLY | ZANZIBARI | Baio |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | FOOTSTEPSANPIE | -- | 8 anos | Castrado | R.MANGIONE | 58 kg | A&G.BOTTI (S) | A&G.A&G .BOTTI (S) | MOST IMPROVED | GOOD CHOCOLATE | FAYRUZ | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | PRINCESSE VERA | -- | 6 anos | Fêmea | M.BRUNELLI | 57,5/54 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | JP.VANDEN HEEDE | POLARIX | HEIDIKLY | SLICKLY | Tordilha |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | AKENATOR | -- | 4 anos | Castrado | M.ROMARY | 57/54,5 kg | CH.PLISSON (S) | A.COUANE | BIRCHWOOD | AKASSA | MUHTATHIR | Baio |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | URI | -- | 5 anos | Macho | T.TRULLIER | 56,5 kg | N.CAULLERY | N.CAULLERY | JOHNNY BARNES | UNION SACREE | NAAQOOS | Baio |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | VEGA DREAM | -- | 7 anos | Castrado | M.VELON | 56,5/55 kg | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | LOPE DE VEGA | SHERINGA | OASIS DREAM | Alazão |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | -- | THINDY | -- | 12 anos | Castrado | H.BESNIER | 56,5 kg | AS&D.ALLARD (S) | AS&D.AS&D.ALLARD (S) | FOOTSTEPSINTHESAND | WINDY | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
Páreo 2
13:42
PRIX DU CHALLENGE YVES SAINT-MARTIN (PRIX DE LONGPRE)
Handicap categoria dividido
1.650m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | ZHIVAGO | -- | 6 anos | Castrado | L.BAILS | 60/58,5 kg | S.GOUYETTE (S) | A.GLAZIOU | KENDARGENT | ZANET | ENRIQUE | Tordilho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | PALETUVIER | -- | 4 anos | Castrado | S.CHUETTE | 59/57,5 kg | N.LANTSOGHT | STAL GUSKY | ELUSIVE CITY | VAN CATSKILL | RIP VAN WINKLE | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | LUCKY YOU | -- | 8 anos | Fêmea | S.MAILLOT | 58,5 kg | M.STEHLI | M.STEHLI | POET'S VOICE | LUCKY LOOK | TEOFILO | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | BRAZIL | -- | 4 anos | Castrado | C.BELMONT | 58,5/57 kg | L.PROIETTI | MME J.PROIETTI | DABIRSIM | L'AMETHYSTE | DUBAWI | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | PARISIAN BELLE | -- | 6 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 58 kg | MME J.DUPONT-FAHN | J.BILLARD/MME J.DUPONT-FAHN | DABIRSIM | PARISIAN PRINCESS | TEOFILO | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | STAR LUCE | -- | 5 anos | Fêmea | B.MARIE | 57,5 kg | XL.LE STANG | XL.LE STANG | LUCAYAN | HALLOWEEN STAR | WAGON MASTER | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SIBUYU | -- | 5 anos | Castrado | T.TRULLIER | 57,5 kg | C.MARTINON | ECURIE IMPROBABLE | ANODIN | PEARL GODDESS | DUBAWI | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | GARDOL MOON | -- | 5 anos | Fêmea | F.VALLE SKAR | 57,5/56 kg | A.SAGOT | M.MAIGE | PENNY'S PICNIC | MAHYARA | LOMITAS | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | BECH RIVER | -- | 6 anos | Castrado | A.MOSSE | 57/55,5 kg | M.GONZALEZ (S) | GABY.MOSSE | STORMY RIVER | JULIA BECH | LAWMAN | Baio |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | COLE CHOP | -- | 6 anos | Macho | G.SIAS | 57/55,5 kg | MME R.PHILIPPON | MME R.PHILIPPON | VALE OF YORK | CHOPINETTE | SIN KIANG | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | GOT FROST | -- | 6 anos | Castrado | A.NICCO | 55,5/54 kg | MME P.MADIOT | MME P.MADIOT | OLYMPIC GLORY | MIRANDA FROST | VESPONE | Alazão |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | REDRUNNER | -- | 4 anos | Fêmea | L.BOISSEAU | 55 kg | D.ARTU (S) | MME V.JUD-FREI | BIRCHWOOD | RED NOSE | SULAMANI | Baia |
| 999 | -- | 13 | False | False | False | -- | KAVAKNEY | -- | 8 anos | Macho | P.CHEYER | 54,5/53 kg | JM.PLASSCHAERT | JM.PLASSCHAERT | COCKNEY REBEL | KAVASOLE | KAVAFI | Baio |
| 999 | -- | 14 | False | False | False | -- | MY BUDDY | -- | 9 anos | Macho | H.BESNIER | 54,5 kg | M.KREBS (S) | M.KREBS(S)/MME N.MICHLER | ORPEN | LUNGWA | ONE COOL CAT | Baio |
Páreo 3
14:15
PRIX D'ALBERT
Course à conditions qualificative
1.650m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | TRIPLE TROUBLE | -- | 4 anos | Castrado | M.BRUNELLI | 59/55,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | ECURIE EQUUS RACING | CHURCHILL | LITTLE KODI | KODIAC | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | PEANUT ROYALE | -- | 4 anos | Fêmea | M.MARQUETTE | 57,5/55 kg | MME G.RARICK | B.GUSDAL | ZOFFANY | COMPAINVILLE | RAJSAMAN | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | DORIANELLO | -- | 4 anos | Castrado | P.REMOUE | 56/52,5 kg | A.FOUASSIER | VDA TRANSPORT SOLUTIONS | DARIYAN | HELLO MISS | SOLDIER OF FORTUNE | Tordilho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | OPERA | -- | 4 anos | Fêmea | C.BELMONT | 55,5/53 kg | L.PROIETTI | IM.ATCHIA | DABIRSIM | PRECOCE | SHAMARDAL | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | HEY CHARLIE | -- | 4 anos | Fêmea | T.COURTALON | 54,5/53,5 kg | E.BERTIN | E.BERTIN | MYBOYCHARLIE | HOLDINGHANDS | WHIPPER | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | NEOWISE | -- | 4 anos | Fêmea | C.BERGE | 54,5/53 kg | G.BIETOLINI | M.BOZZI | RECOLETOS | ODE TO PSYCHE | DANSILI | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | LOVER WITH A G | -- | 4 anos | Fêmea | E.CRUBLET | 54,5/53 kg | E.THUEUX | MME J.ELLIS | OUTSTRIP | SHARP INNTAKE | BATED BREATH | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | JIEPIES MELODY | -- | 4 anos | Fêmea | A.SUBIAS | 54,5/53 kg | CH.PLISSON (S) | JP.VANDEN HEEDE | POLARIX | CAT MELODY | HURRICANE CAT | Tordilha |
Páreo 4
14:45
PRIX DE ROYE
Course à conditions qualificative
1.650m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | WHAT ELSE | -- | 3 anos | Macho | R.MANGIONE | 56 kg | G.BIETOLINI | SUC. Y.SEYDOUX DE CLAUSONNE (SUC | AL WUKAIR | WRITE A CLASSIC | PIVOTAL | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | OVER CHOPE | -- | 3 anos | Fêmea | M.BRUNELLI | 55,5/52 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | JP.FOLACCI | PANIS | IRISH CHOPE | INDIAN ROCKET | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | HONKY TONK WOMAN | -- | 3 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 55,5 kg | JUL .PHELIPPON | JOEL.PHELIPPON | ROMAN CANDLE | ANASY | GONE WEST | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | ASKAYA | -- | 3 anos | Fêmea | C.BELMONT | 54,5/52 kg | F.BELMONT | G.DELACHAUX | BIRCHWOOD | ASCENDING ANGEL | SEA THE STARS | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | SWEETYDANCER | -- | 3 anos | Fêmea | P.CHEYER | 54,5/53 kg | S.GHYS | S.GHYS | KENDARGENT | DIME DANCER | AZAMOUR | Tordilha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | LA VUELTA | -- | 3 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 54,5 kg | M.GUARNIERI | F.GIACOBBE | MEHMAS | FORCEFULL | THOUSAND WORDS | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | NOUSDEUX | -- | 3 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 54,5 kg | S.CERULIS | SCEA DE VILLENEUVE | MORANDI | MIRANDOLA | ANABAA BLUE | Baia |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | RHETORIQUE | -- | 3 anos | Fêmea | A.MADAMET | 54,5 kg | C.LAFFON-PARIAS | WERTHEIMER & FRERE | WOOTTON BASSETT | SAYING | GIANT'S CAUSEWAY | Baia |
Páreo 5
15:15
PRIX DES HORTILLONNAGES
2.900m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | ZABIR | -- | 4 anos | Castrado | C.BERGE | 61/59,5 kg | MME R.WEISSMEIER | MME A.DAUNHEIMER | DABIRSIM | ZALIA | OASIS DREAM | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | MOONFLIGHT | -- | 5 anos | Castrado | H.BESNIER | 59,5 kg | FX.WEISSMEIER | MME L.DOMENIG | RAJSAMAN | MORNING SUN | LAW SOCIETY | Tordilho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | FREE BREATH | -- | 7 anos | Castrado | M.VELON | 59,5/58 kg | MME A.BUDKA | H.GORECKI | BATED BREATH | THREE WRENS | SECOND EMPIRE | |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | KING MOTIF | -- | 6 anos | Castrado | P.REMOUE | 56,5/53 kg | A.FOUASSIER | M.GHYS | MOTIVATOR | QUEEN BUBBLE | LAYMAN | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | SADANORI | -- | 7 anos | Castrado | M.ABIK | 56,5 kg | W.HICKST | STALL DUBAI | SAMUM | SHINE ON | LANDO | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | WONDER OF YOU | -- | 4 anos | Castrado | A.POUCHIN | 56 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | MME R.HILLEN | SHOWCASING | AWE STRUCK | RAIL LINK | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | LOUNA CHOPE | -- | 5 anos | Fêmea | L.BAILS | 55/53,5 kg | F.BELLEMERE | ME.UZAN | CAPTAIN CHOP | RIVER AVON | STORMY RIVER | Baia |
Páreo 6
15:45
PRIX DU PDV PMU LE BERNY AILLY SUR NOYE (PRIX DE PERONNE)
Normal
2.200m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | JAAFAR | -- | 5 anos | Macho | T.TRULLIER | 59 kg | MME A.BUDKA | J.JULIAN | NATHANIEL | BADEE AH | MOTIVATOR | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | LONDON ROYAL | -- | 6 anos | Castrado | C.BERGE | 56/53,5 kg | G.HERNON (S) | A.DON/D.MACAULIFFE/M.COLEMAN | TERRITORIES | MISS RAVEN | RAVEN'S PASS | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | ABONDANT | -- | 5 anos | Castrado | P.BAZIRE | 56 kg | P.BARY (S) | A.MAUBERT | MONTMARTRE | ARISK | MY RISK | Tordilho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | LIKE MAGIC | -- | 5 anos | Macho | H.BOUTIN | 56 kg | Z.SEMENKA | MME H.VESELA | AL WUKAIR | PARTYDAY | FOOTSTEPSINTHESAND | Baio |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | LAMENTO | -- | 7 anos | Castrado | H.BESNIER | 56 kg | W.HICKST | M.WACHOWITZ | LORD OF ENGLAND | LOTTA | POLIGLOTE | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | NIGHT HOLY | -- | 5 anos | Fêmea | M.ABIK | 54,5 kg | W.HICKST | GESTUT WITTEKINDSHOF | HOLY ROMAN EMPEROR | NEAR ENGLAND | LORD OF ENGLAND | Baia |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | VICTORY VERTICAL | -- | 4 anos | Fêmea | S.VOGT | 54,5/53 kg | MME K.GERNREICH | S. DAGCI/MME K. INGENHOVE | DARIYAN | ANNA MOSCANA | ANABAA | Alazã |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | SHE'S COSMIC | -- | 5 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 54,5 kg | A.WOHLER | R.SHAYKHUTDINOV | SEA THE STARS | KOSMISCHE | FASTNET ROCK | Baia |
Páreo 7
16:15
PRIX D'ABBEVILLE
Course à conditions qualificative
2.200m
Grama
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | MANDOKI | -- | 4 anos | Castrado | C.BELMONT | 59/56,5 kg | MME R.WEISSMEIER | GENTLEMEN RACING | WORTHADD | MAHAMAYA | SEATTLE DANCER | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | KARIOITAHI | -- | 7 anos | Fêmea | C.BERGE | 57,5/56 kg | F.ALLONCLE | F.ALLONCLE | MUKHADRAM | KEYTA BONITA | DENON | Baia |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | BLACK MORNING | -- | 7 anos | Fêmea | M.MARQUETTE | 57,5/55 kg | CH.PLISSON (S) | S.IMIOLA | DUE DILIGENCE | BRIGHT MORNING | STORM CAT | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | BONNIE HOPPS | -- | 6 anos | Fêmea | S.TISON | 57,5/55 kg | AS&D.ALLARD (S) | A.MORTEO | CAPTAIN MARVELOUS | NEW STYLE | TERTULLIAN | Baia |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | LEWIS CHOP | -- | 4 anos | Castrado | E.VERHESTRAETEN | 57/54,5 kg | D.WINDRIF | F.DEZZUTTO/C.TRECCO/LEFEVRE | KHELEYF | LAIA CHOPE | SOAVE | Baio |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | CIRCO MASSIMO | -- | 5 anos | Castrado | T.COURTALON | 56/53,5 kg | G.COURBOT | ECURIE CROCODILE | SIYOUNI | PRESIDING OFFICER | BEAT HOLLOW | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | WHEN I DREAM | -- | 5 anos | Castrado | L.BOUTON | 56/53,5 kg | A.PEREIRA DA SILVA ESA | A.PEREIRA DA SILVA ESA | CREACHADOIR | QUAND REVERRAIJE | ENRIQUE | |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | LANDARYNA | -- | 6 anos | Fêmea | G.MEURY | 54,5/52 kg | G.COURBOT | D.DUMOULIN | DARIYAN | IMPERIAL TOPAZ | DUTCH ART | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | NOBLE ANGEL | -- | 6 anos | Fêmea | E.CRUBLET | 54,5/53 kg | G.COURBOT | D.DUMOULIN | MANDURO | NOBLE RAVEN | RAVEN'S PASS | Baia |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | ENTROPIA | -- | 6 anos | Fêmea | A.SUBIAS | 54,5/53 kg | Z.SEMENKA | MME H.VESELA | THE GURKHA | WINGSPAN | SILVER HAWK | Baia |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.