Raceday
- Cristal
3690 - Straubing
3691 - Nancy - Brabois
3692 - Chantilly
3693 - Mauquenchy
3694 - Gulfstream
3695 - Aqueduct
3696 - Oaklawn Park
3697 - Sta Anita
3698 - Turf Paradise
3699 - Benalla
3700 - Muswellbrook
3701 - Sapphire Coast
3702 - Rockhampton
3703
Previsão do Tempo
04/04
18°
13°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 57.426.381,92Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
08:55
PRIX DE PRECY
Handicap dividido
2.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9º | 1 | False | False | False | 9,6 | KOSAKENZIPFEL | -- | 5 anos | Castrado | R.PIECHULEK | 60 kg | MME S.STEINBERG | STALL WO LAUFEN SIE DENN | RELIABLE MAN | SOFT PLEASURE | DIESIS | Tordilho |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 14 | MANDALORIAN | -- | 4 anos | Macho | T.PICCONE | 59 kg | R.AVIAL LOPEZ | A.ODRIOZOLA ARZALLUS | CRACKSMAN | MATAURI JEWEL | AUTHORIZED | Baio |
11 | 11º | 3 | False | False | False | 6,5 | SAINT ETIENNE | -- | 4 anos | Macho | A.POUCHIN | 57,5 kg | Y.BARBEROT (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND | LE HAVRE | IDEAL WORLD | SINGSPIEL | Baio |
13 | 13º | 4 | False | False | False | 6,2 | BARBATE | -- | 4 anos | Macho | A.MADAMET | 57,5 kg | C.LAFFON-PARIAS | SARL DARPAT FRANCE | FRANKEL | CASTELLAR | AMERICAN POST | Baio |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 4,6 | WOOT CITY | -- | 7 anos | Castrado | S.PASQUIER | 57 kg | F.CHAPPET (S) | L.DISARO | WOOTTON BASSETT | PLUME ROSE | MARCHAND DE SABLE | Baio |
10 | 10º | 6 | False | False | False | 23 | GAIDAR | -- | 5 anos | Castrado | T.TRULLIER | 56 kg | JUL .PHELIPPON | EC FORET JAUNE / JPH RACING | CHURCHILL | GREY LILAS | DANEHILL | Tordilho |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 16 | KAR VERT | -- | 4 anos | Castrado | R.MANGIONE | 55,5 kg | MF.WEISSMEIER | C. HOLSCHBACH/STALL NURI | KARAKTAR | BLANCHE VERTE | GREEN TUNE | Baio |
999 | -- | 8 | True | False | False | -- | FLATTEN THE CURVE | -- | 5 anos | Castrado | T.HAMMER-HANSEN | 55 kg | C.FEY (S) | E.SAUREN | ZARAK | LAILOMA | TEOFILO | Alazão |
999 | -- | 9 | True | False | False | -- | ANCTOT | -- | 5 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 55 kg | S.DEHEZ (S) | S.S.DEHEZ (S) | ECTOT | ASIANA | WESTERNER | Baio |
6 | 6º | 10 | False | False | False | 33 | LE BUGISTE | -- | 4 anos | Castrado | R.THOMAS | 55 kg | P.DECOUZ (S) | MME D.PELTIER/O.DE SEYSSEL | AMERICAN DEVIL | LA BUISSE | SPIRIT ONE | |
4 | 4º | 11 | False | False | False | 10 | MYKISS | -- | 7 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 54,5 kg | G.BATISTIC | STALL SIMCA | MAKFI | KISSIN SIGN | TURTLE BOWL | Alazão |
7 | 7º | 12 | False | False | False | 17 | HOLLYWOOD AFRICANS | -- | 5 anos | Castrado | C.DEMURO | 54,5 kg | L.PONTOIR (S) | J.N.TEMAM | MARTINBOROUGH | GARDEN CITY | MAJORIEN | Baio |
14 | 14º | 13 | False | False | False | 13 | WURFGEIST | -- | 4 anos | Macho | M.BARZALONA | 54,5 kg | W.HICKST | MME A.MUNTWYLER/K.RICKENM | HELMET | WURFSPIEL | LOMITAS | Baio |
8 | 8º | 14 | False | False | False | 27 | SWEET FORTUNE | -- | 4 anos | Fêmea | L.POGGIONOVO | 54 kg | A.COUETIL (S) | WR.SWINBURN | UNFORTUNATELY | SUGAR HICCUP | REFUSE TO BEND | Baia |
1 | 1º | 15 | False | False | False | 17,4 | SNUGGLES | -- | 4 anos | Fêmea | C.BELMONT | 52,5 kg | M.ANDRIANTSOA RATSIMIHAH | M.ANDRIANTSOA RATSIMIHAH | FRENCH FIFTEEN | AL HAFFANAH | ACCLAMATION | Baia |
12 | 12º | 16 | False | False | False | 41 | GOLDYWAY DE SAON | -- | 4 anos | Castrado | A.CRASTUS | 51,5 kg | MME A.TINCHON | MME A.DUPONT | GALIWAY | BERENI KA | VADASIN | Baio |
Páreo 2
09:30
PRIX DU PREMIER PAS
Normal
1.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 3,9 | POLITICAL POWER | -- | 2 anos | Macho | D.EGAN | 58 kg | A.MURRAY | AMO RACING/GISELLE DE AGU | WOODED | ORAYDA | NEW APPROACH | Baio |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 8,1 | NUIT DE L'HOMME | -- | 2 anos | Macho | C.DEMURO | 58 kg | C.ESCUDER | ECURIES PUGLIA | GUTAIFAN | YAZZEYNE | TEOFILO | Baio |
6 | 6º | 3 | False | False | False | 28 | WELLINGTON PREMIER | -- | 2 anos | Macho | A.MADAMET | 58 kg | X.BLANCHET | A.LACAZE | WOODED | REMAKE | DANSILI | Baio |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 3,9 | ROCK HUNTER | -- | 2 anos | Macho | T.PICCONE | 58 kg | MME A.MURPHY | MACAULIFFE/DON/DE SOUZA | EXPERT EYE | PARKNASILLA | DUTCH ART | Baio |
999 | -- | 5 | True | False | False | -- | JOHNNY JANE | -- | 2 anos | Macho | C.GUITRAUD | 58 kg | X.RICHARD | X.RICHARD | VAN BEETHOVEN | IN LOVE KELTY | GREEN TUNE | Baio |
7 | 7º | 6 | False | False | False | 14 | DAKOTA SKY | -- | 2 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 56,5 kg | MME J.DUPONT-FAHN | DOMAINE BILLARD/SEROR RACING | ARIZONA | JAMAHEERY | KODIAC | Alazã |
3 | 3º | 7 | False | False | False | 8,3 | IMPROVE YOUR MOVE | -- | 2 anos | Fêmea | M.VELON | 56,5 kg | F.GUYADER (S) | MME A.MARNANE/MME O.MARNANE | BUNGLE INTHEJUNGLE | KITHARA | IFFRAAJ | Baia |
5 | 5º | 8 | False | False | False | 3 | PINKY CEN | -- | 2 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 56,5 kg | CHR.HEAD (S) | YEGUADA CENTURION SLU | MASTERCRAFTSMAN | ROSAY | RAVEN'S PASS | Baia |
Páreo 3
10:05
PRIX D'APREMONT
PÁREO DE CLAIMING
2.200m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7º | 1 | False | False | False | 15 | CLASH ROYALE | -- | 3 anos | Fêmea | L.GALLO | 59,5/56 kg | M.BOUTIN (S) | V.NICOLATO | RECOLETOS | TIA KIA | MONTJEU | Alazã |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 1,8 | BELLE DE SABA | -- | 3 anos | Fêmea | M.WALDHAUSER | 58,5/57 kg | N.PERRET (S) | C.LAHMI | DARIYAN | AS SPEED | KELTOS | Baia |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 23 | LEXOVIENNE | -- | 3 anos | Fêmea | S.CHUETTE | 57,5/55 kg | M.BOUTIN (S) | M.M.BOUTIN (S) | WHITECLIFFSOFDOVER | PLACE DES TERNES | EVASIVE | Baia |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 56 | BREEZE D'AUTEUIL | -- | 3 anos | Castrado | J.GUILLOTON | 57,5/54 kg | S.DEHEZ (S) | MME V.DEVAUX | MAGNA GRECIA | JEEWANA | COMPTON PLACE | Baio |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 4,4 | DSCHINGIS HORUS | -- | 3 anos | Castrado | D.PROVOST | 56/52,5 kg | Y.BARBEROT (S) | AVATARA S.A. | DSCHINGIS SECRET | KIGALI | DALAKHANI | Baio |
9 | 9º | 6 | False | False | False | 50 | KALI JEM | -- | 3 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 56 kg | JESUS | EARL DE LA BELLE AUMONE | AMERICAN DEVIL | BEAUTY JEM | RED RANSOM | Baia |
8 | 8º | 7 | False | False | False | 34 | COLT PILOT | -- | 3 anos | Castrado | T.TRULLIER | 56 kg | MME A.KARKOSA | F.KAHRAMAN | CLOTH OF STARS | CAPE TALKS | CAPE CROSS | Baio |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 10 | UGATZAI | -- | 3 anos | Macho | A.LEMAITRE | 56 kg | G.LEMER (S) | B.VAITILINGON | PANIS | THAA VALLEY | WHIPPER | Baio |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 43,6 | KENZA NOVA | -- | 3 anos | Fêmea | A.BONNEFOY | 54,5/51 kg | D.ARTU (S) | D.D.ARTU (S) | AL WUKAIR | TERRA NOVA | AMERICAN POST | Baia |
10 | 10º | 10 | False | False | False | 8 | MIDDLE KICK | -- | 3 anos | Fêmea | C.PACAUT | 54,5/53 kg | C.ESCUDER | F.GRIMA/MME L.LANCRENON | BATTLE OF MARENGO | KICK DOWN | ARCANO | Baia |
Páreo 4
10:40
PRIX DU HARAS AU BOIS
Normal
1.800m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 4,7 | QUEST THE MOON | -- | 8 anos | Castrado | R.PIECHULEK | 58 kg | MME S.STEINBERG | STALL SALZBURG | SEA THE MOON | QUESTABELLA | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 2 | BROUILLARD | -- | 7 anos | Castrado | M.BARZALONA | 57 kg | JM.BEGUIGNE | SPARKLING STAR | DARK ANGEL | EVAPORATION | RED RANSOM | Tordilho |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 11 | ALERIO | -- | 5 anos | Castrado | C.DEMURO | 56 kg | A.SCHUTZ (S) | A.B RACING | ADLERFLUG | AMAZONA | DUBAWI | Alazão |
8 | 8º | 4 | False | False | False | 13 | VENTS CONTRAIRES | -- | 6 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 56 kg | MME C.BOCSKAI | GALOPPCLUB IFFEZHEIM E.V. | KENDARGENT | ALIX PRETTY | LE FOU | Alazão |
6 | 6º | 5 | False | False | False | 8,2 | ROYAL SHAKE | -- | 4 anos | Castrado | S.PASQUIER | 56 kg | M.DELZANGLES | ROY RACING LTD | KINGMAN | SIYOUSHAKE | SIYOUNI | Baio |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 10 | UTAMARO | -- | 6 anos | Macho | M.FOREST | 56 kg | MME C.BOCSKAI | STALL CIMBA | RELIABLE MAN | UNGARIN | GOOFALIK | Tordilho |
3 | 3º | 7 | False | False | False | 18 | LAMENTO | -- | 7 anos | Castrado | H.BESNIER | 56 kg | W.HICKST | M.WACHOWITZ | LORD OF ENGLAND | LOTTA | POLIGLOTE | Baio |
7 | 7º | 8 | False | False | False | 23 | TIME TO PARLEY | -- | 5 anos | Fêmea | J.MOUTARD | 54,5/55 kg | E.LECOIFFIER | SCEA DE FOLLEVILLE | INVINCIBLE SPIRIT | ASHADIHAN | KYLLACHY | Baia |
Páreo 5
11:17
PRIX DE LA PETITE PROVENCE
Handicap categoria dividido
1.600m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 9,5 | D DAY MAN | -- | 5 anos | Castrado | T.TRULLIER | 60 kg | N.CAULLERY | J.CAULLERY | ANODIN | SIYOUSHA | SIYOUNI | Baio |
9 | 9º | 2 | False | False | False | 24 | A STOLEN KISS | -- | 4 anos | Fêmea | T.HAMMER-HANSEN | 59,5 kg | M.FIGGE | BNNE AJ.VON PLOTHO | BRAZEN BEAU | AQUARELLE BLEUE | SADLER'S WELLS | Baia |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 7,8 | FOLLOW YOU | -- | 5 anos | Castrado | A.CRASTUS | 59,5 kg | C.MARTINON | BARON A.D' AREXY | WALDPARK | FOLLE DE TOI | SAGEBURG | Baio |
7 | 7º | 4 | False | False | False | 17 | URI | -- | 5 anos | Macho | H.JOURNIAC | 59 kg | N.CAULLERY | N.CAULLERY | JOHNNY BARNES | UNION SACREE | NAAQOOS | Baio |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 7,3 | VEGA DREAM | -- | 7 anos | Castrado | M.VELON | 59/57,5 kg | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | LOPE DE VEGA | SHERINGA | OASIS DREAM | Alazão |
8 | 8º | 6 | False | False | False | 15 | BELCHA | -- | 8 anos | Castrado | S.PLANQUE | 59 kg | L.BOUTAULT | L.BOUTAULT | KHELEYF | THAA VALLEY | WHIPPER | |
6 | 6º | 7 | False | False | False | 46 | GOOD'ID | -- | 4 anos | Fêmea | F.VERON | 59 kg | R.AVIAL LOPEZ | R.AVIAL SANCHEZ | JOHNNY BARNES | FEARSIDE | CARADAK | Baia |
11 | 11º | 8 | False | False | False | 6,5 | PARISIAN BELLE | -- | 6 anos | Fêmea | T.PICCONE | 58,5 kg | MME J.DUPONT-FAHN | J.BILLARD/MME J.DUPONT-FAHN | DABIRSIM | PARISIAN PRINCESS | TEOFILO | Baia |
14 | 14º | 9 | False | False | False | 30 | AKENATOR | -- | 4 anos | Castrado | C.RAIMBAULT | 58/56,5 kg | CH.PLISSON (S) | A.COUANE | BIRCHWOOD | AKASSA | MUHTATHIR | Baio |
2 | 2º | 10 | False | False | False | 14 | HYPNOTIZED | -- | 5 anos | Fêmea | C.DEMURO | 57,5 kg | JV.CHAIGNON | F.GOURLIER | DREAM AHEAD | AGENT MIMI | MEDECIS | Baia |
4 | 4º | 11 | False | False | False | 10 | GOJI BERRY | -- | 10 anos | Castrado | A.MADAMET | 57 kg | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | DUNKERQUE | ET POURTANT | LINAMIX | Tordilho |
12 | 12º | 12 | False | False | False | 16 | GARDOL MOON | -- | 5 anos | Fêmea | F.VALLE SKAR | 55,5/54 kg | A.SAGOT | M.MAIGE | PENNY'S PICNIC | MAHYARA | LOMITAS | Baia |
13 | 13º | 13 | False | False | False | 57 | REPONSE EXACTE | -- | 8 anos | Fêmea | E.CRUBLET | 55,5 kg | C.BRUNO | ECURIE ALLIANCE | RAJSAMAN | BARMAID | CAPE CROSS | Tordilha |
10 | 10º | 14 | False | False | False | 21 | BECH RIVER | -- | 6 anos | Castrado | A.MOSSE | 55/53,5 kg | M.GONZALEZ (S) | GABY.MOSSE | STORMY RIVER | JULIA BECH | LAWMAN | Baio |
15 | 15º | 15 | False | False | False | 19 | REDRUNNER | -- | 4 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 53 kg | D.ARTU (S) | MME V.JUD-FREI | BIRCHWOOD | RED NOSE | SULAMANI | Baia |
16 | 16º | 16 | False | False | False | 10 | KAVAKNEY | -- | 8 anos | Macho | P.CHEYER | 52,5/51 kg | JM.PLASSCHAERT | JM.PLASSCHAERT | COCKNEY REBEL | KAVASOLE | KAVAFI | Baio |
Páreo 6
11:55
PRIX DE CHAMANT
PÁREO DE CLAIMING
1.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 5,2 | TUDO BEM | -- | 8 anos | Castrado | S.MAILLOT | 59 kg | M.BOUTIN (S) | H.BOUTIN | SOMMERABEND | BOULBA D'ALBEN | DARK ANGEL | Baio |
999 | -- | 2 | True | False | False | -- | WHISTLE AND FLUTE | -- | 4 anos | Macho | H.JOURNIAC | 59 kg | H.NICOLAY DE | M.JOSIPOVIC | DANDY MAN | MARIA ORMANI | RODERIC O'CONNOR | Baio |
7 | 7º | 3 | False | False | False | 16 | CLAIM THE STARS | -- | 5 anos | Castrado | T.TRULLIER | 58 kg | P.SCHOCK | SCHOCK UG | STARSPANGLEDBANNER | PONTY ACCLAIM | ACCLAMATION | Baio |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 14,7 | MISTER APPLEBEE | -- | 5 anos | Castrado | T.HAMMER-HANSEN | 58 kg | G.SNIJDERS | G.SNIJDERS | AREION | MENHA | DUBAWI | Baio |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 4,3 | TASHBEEH | -- | 6 anos | Castrado | M.BARZALONA | 58 kg | G.BATISTIC | MME M.THIER U.A. | SIYOUNI | ARISTOTELICIENNE | ACCLAMATION | Baio |
8 | 8º | 6 | False | False | False | 5,6 | TATSTHEWAYTODOIT | -- | 6 anos | Castrado | F.LEFEBVRE | 57,5 kg | CJM .WOLTERS | CABRIOLET BVBA | MAYSON | RESIST | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 8,4 | KING ROBBE | -- | 7 anos | Castrado | L.GALLO | 57,5/54 kg | M.BOUTIN (S) | B.DUTRUEL | ZANZIBARI | HATIKVA | HAWK WING | Baio |
11 | 11º | 8 | False | False | False | 19 | AMAZON PRINCE | -- | 5 anos | Castrado | C.DEMURO | 57,5 kg | JP.CARVALHO | GALOPPKLUB LEIPZIG | BUNGLE INTHEJUNGLE | RYTHM OF THE NIGHT | DARK ANGEL | Alazão |
10 | 10º | 9 | False | False | False | 70 | SHAT ELARAB | -- | 6 anos | Castrado | S.LAURENT | 57,5 kg | MME K.HOSTE | P.JONCKHEERE | EPAULETTE | SHIFTING DREAMS | DREAM AHEAD | Baio |
999 | -- | 10 | True | False | False | -- | BARGING THRU | -- | 5 anos | Castrado | A.NICCO | 56/54,5 kg | MME N.MOONS | MME N.MOONS | PROFITABLE | RHYTHM EXCEL | EXCEED AND EXCEL | Baio |
12 | 12º | 11 | False | False | False | 8,5 | KOUTSOUNAKOS | -- | 9 anos | Castrado | F.VALLE SKAR | 56/54,5 kg | MME S.LANSLOTS | STAL VIE EN ROSE | CAPTAIN GERRARD | SAOROCAIN | KHELEYF | Baio |
3 | 3º | 12 | False | False | False | 22 | TALLINSKI | -- | 10 anos | Castrado | M.VELON | 56/54,5 kg | MME S.LANSLOTS | STAL VIE EN ROSE | MAYSON | ESTONIA | EXCEED AND EXCEL | Alazão |
9 | 9º | 13 | False | False | False | 41 | SNEAKY | -- | 7 anos | Fêmea | A.MOSSE | 54,5/53,5 kg | D.VAN DYCK | MME L.CARMELIET | CHARM SPIRIT | CRAFTY | MANHATTAN RAIN | Baia |
5 | 5º | 14 | False | False | False | 12 | TILL WE DIE | -- | 5 anos | Fêmea | C.PACAUT | 54,5/53 kg | C.ESCUDER | N.RICIGNUOLO/C.SIGNOL/X.BRELAUD | POMELLATO | HESAT | COUNTRY REEL | Baia |
Páreo 7
12:27
PRIX DE LA MAISON DES OFFICIERS
Handicap categoria dividido
1.600m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 11 | MORHIB | -- | 4 anos | Macho | M.BARZALONA | 60 kg | MME G.RARICK | A.CATTERALL/R.STRAUS | TORONADO | AL WAGHAA | MUHTATHIR | Baio |
12 | 12º | 2 | False | False | False | 28 | JIEPIES MELODY | -- | 4 anos | Fêmea | L.POGGIONOVO | 59,5/58 kg | CH.PLISSON (S) | JP.VANDEN HEEDE | POLARIX | CAT MELODY | HURRICANE CAT | Tordilha |
999 | -- | 3 | True | False | False | -- | CUSTARD TARTE | -- | 4 anos | Fêmea | C.DEMURO | 59,5 kg | MME J.SOUDAN | MME E.ASPREY/C.N.WRIGHT | MUKHADRAM | TARTE TROPEZIENNE | NATHANIEL | Baia |
8 | 8º | 4 | False | False | False | 8,5 | KHABESA | -- | 4 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 59 kg | F.VERMEULEN (S) | P.VAN BELLE | AL WUKAIR | KHADIMA | ZAMINDAR | Baia |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 9,5 | SWIFT FLIGHT | -- | 6 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 59 kg | S.CERULIS | L.COHEN/G.COHEN/S.AKNIN | FAST COMPANY | JUSTICE ANGEL | DARK ANGEL | Tordilho |
999 | -- | 6 | True | False | False | -- | MALLORCA SUN | -- | 4 anos | Macho | H.JOURNIAC | 58 kg | N.CAULLERY | N.CAULLERY | INTELLO | BILISSIE | DANSILI | Baio |
7 | 7º | 7 | False | False | False | 10 | ZELZALITA | -- | 5 anos | Fêmea | S.PLANQUE | 57,5 kg | MME C.ALESI | MME C.ALESI | ZELZAL | SMYRNES | ANABAA | Baia |
2 | 2º | 8 | False | False | False | 6,4 | SAMAGACE DU VIVIEN | -- | 10 anos | Castrado | H.BESNIER | 57,5 kg | AS&D.ALLARD (S) | MME E.DOUARD | AIR CHIEF MARSHAL | QUEEN DU VIVIEN | KINGSALSA | Baio |
3 | 3º | 9 | False | False | False | 24 | PETERHOF | -- | 9 anos | Castrado | A.POUCHIN | 57,5 kg | M.LEHMANN | M.LEHMANN | SAGEBURG | PEACE TOUCH | MUHTATHIR | Baio |
13 | 13º | 10 | False | False | False | 109 | IKIRU | -- | 4 anos | Fêmea | J.MOISAN | 57,5 kg | G.BARBEDETTE | S.BOURGOIS | DABIRSIM | DAINY | CARADAK | Baia |
9 | 9º | 11 | False | False | False | 5,2 | MAPLE GIRL | -- | 5 anos | Fêmea | A.CRASTUS | 57 kg | C.ESCUDER | P.FAUCAMPRE/N.MICHELOTTI | RECORDER | MAPOW | KENDOR | Tordilha |
5 | 5º | 12 | False | False | False | 5,2 | CAREGIVER | -- | 4 anos | Castrado | J.MOUTARD | 57 kg | P.GROUALLE (S) | MME H.VAN ZUYLEN/O.BOULANT | LITERATO | SUN KISS ME | COUNTRY REEL | Tordilho |
10 | 10º | 13 | False | False | False | 14 | PLENTY CITY | -- | 9 anos | Castrado | C.PACAUT | 56/54,5 kg | H.FORTINEAU | ECURIES DE LA ROUSSIERE S | ELUSIVE CITY | PLUIE D'OR | BERING | Baio |
11 | 11º | 14 | False | False | False | 55 | JOHN STYLE | -- | 4 anos | Castrado | M.FOREST | 56 kg | M.PIMBONNET | Y.REYNAUD | JOHNNY BARNES | AUSSIE STYLE | LITERATO | Tordilho |
14 | 14º | 15 | False | False | False | 46 | ARYA | -- | 4 anos | Fêmea | F.VERON | 55 kg | MME V.DISSAUX | MME V.DISSAUX | DARIYAN | DOHIBANE | DANEHILL | Baia |
999 | -- | 16 | True | False | False | -- | TWIN BOY | -- | 6 anos | Castrado | H.LEBOUC | 54,5 kg | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | MYBOYCHARLIE | TWINKLY | ZANZIBARI | Baio |
6 | 6º | 17 | False | False | False | 25 | BAYLAGAN | -- | 8 anos | Castrado | M.NOBILI | 54,5/55 kg | MME J.HENDRIKS | RJC .STEFFERS | TORONADO | AL WAGHAA | MUHTATHIR | Baio |
Páreo 8
13:02
PRIX DE L'INSTITUT DE FRANCE
Handicap dividido
2.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4º | 1 | False | False | False | 8,6 | MORISOT | -- | 6 anos | Fêmea | I.MENDIZABAL | 60 kg | P.CHEVIGNY DE | MME I. CORBANI/JEDBURGH STUD | MANDURO | MOSCOW NIGHTS | PEINTRE CELEBRE | Baia |
15 | 15º | 2 | False | False | False | 36 | HAMILTON | -- | 4 anos | Castrado | A.MADAMET | 60 kg | P&F.ADDA & RENAUT (S) | CHEVAL ETOILE RACING 23-I | JOHNNY BARNES | SALAMANQUE | MEDICEAN | |
6 | 6º | 3 | False | False | False | 25 | RAINBOW WARRIOR | -- | 5 anos | Castrado | D.SANTIAGO | 60/58,5 kg | C.MARTINON | ECURIE DU PERROQUET SAUVAGE | ATTENDU | RAVIE | FUISSE | Baio |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 36 | SANDSTORM | -- | 6 anos | Castrado | M.PESLIER | 59,5/57 kg | D.SMAGA | H.ROUX | PASTORIUS | SO ROYAL | ROYAL SOLO | Baio |
10 | 10º | 5 | False | False | False | 9,1 | WHYDAH GALLY | -- | 4 anos | Macho | F.VERON | 59,5 kg | MME M.BRISET-AIGUEPERSE | BARON L.DE BOURGOING | RECORDER | RELIGHT'S BEST | GRAND LODGE | Baio |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 26,8 | RIKA DE LA VIS | -- | 4 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 59,5 kg | M.BARATTI (S) | L.DOULAYRAM | MASTERSTROKE | LORIE DE LA VIS | NICKNAME | Baia |
7 | 7º | 7 | False | False | False | 15 | CRACKLIN'ROSIE | -- | 4 anos | Fêmea | T.TRULLIER | 59 kg | MME Y.VOLLMER | MME SA.STARK | GUSTAV KLIMT | DACTILO | ROCK OF GIBRALTAR | Baia |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 7,3 | VEGA OF SAINTS | -- | 5 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 58,5 kg | ED.MONFORT (S) | HARAS DES PYRENEES | LOPE DE VEGA | READY TO SMILE | DISTORTED HUMOR | Baia |
