Raceday
- Cidade Jardim
4785 - Borely
4786 - Feurs
4787 - Dieppe
4788 - Avenches
4789 - Vincennes
4790 - Las Piedras
4791 - Laurel Park
4792 - Belmont Aq
4793 - Churchill Downs
4794 - Gulfstream
4795 - Woodbine
4796 - Sta Anita
4797 - Lone Star
4798 - Ladbrokes Park Hillside
4799 - Murray Bridge
4800 - Bendigo
4801 - Rosehill
4802 - Gold Coast
4804 - Eagle Farm
4805
Previsão do Tempo
14/06
27°
16°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF 5,3cm PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Bonificação Betting 3 EX
R$ 7.500,00Já apostados na reunião
R$ 433.307,04Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
13:35
GRANDE PRÊMIO ANTENOR DE LARA CAMPOS - (G3)
Não Disponível
1.500m
Areia macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 0,8 | OPAZO | 458 kg | 2 anos | Macho | V.ROCHA (PR) | 56 kg | J.B.QUADROS (PR) | HARAS CIFRA | RALLY CRY (USA) | DALTIVA | MACHO UNO (USA) | Castanho |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 10,9 | DRAGON ROCK | 458 kg | 2 anos | Macho | JEANE ALVES | 56 kg | ALEXANDRE GARCIA | RAFAEL BARBOSA DOS REIS | CATCHER IN THE SKY | FERRARI NEGRA | NORWAY BOY | Castanho |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 8,1 | SARGENTO YORK | 503 kg | 2 anos | Macho | R.VIANA | 56 kg | J.CESAR (PR) | STUD FENÔMENO | WAR SECRETARY (USA) | ESTABLISHED | SILENT TIMES (IRE) | Alazão |
999 | -- | 4 | True | False | False | -- | TENUTA POGGIONE | 509 kg | 2 anos | Fêmea | NÃO CORRERÁ | 54 kg | A.MENEGOLO NETO (PR) | HARAS DO MORRO | FORESTRY (USA) | POSITANO | FIRST AMERICAN (USA) | Castanha |
Páreo 2
13:59
PRÊMIO FIRST AMOUR - 2016
Não Disponível
2.000m
Areia macia variante
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 2,8 | FULL OF DREAMS | 482 kg | 3 anos | Macho | JEANE ALVES | 56/4 kg | D.GARCIA JR. () | NEVERENDING STUD | DROSSELMEYER (USA) | ZUMA | REDATTORE | Alazão |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 1,8 | ROCKY FON | 471 kg | 5 anos | Macho | J.MOREIRA | 59 kg | V.S.LOPES () | STUD CASABLANCA | EYEOFTHETIGER-ARG | VERSILIA | SHUDANZ (CAN) | Castanho |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 7,4 | BORN SLIPPY | 479 kg | 3 anos | Macho | W.BLANDI (RJ) | 53,5 kg | E.PETROCHINSKI () | STUD J.C.R. | SILENT TIMES (IRE) | PONTANETA | ROMARIN | Alazão |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 7,8 | PLAY DO IGUASSU (L) | 523 kg | 4 anos | Macho | G.SANTANA | 53,5/1,5 kg | R.PENACHIO () | HARAS VALENTIN | FIXADOR | ACURANA | ROMARIN | Castanho |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 4,9 | TRICK TWICE | 523 kg | 5 anos | Macho | A.R.OLIVEIRA | 50,5/1 kg | V.S.LOPES () | STUD J R - F | HAT TRICK (JPN) | TIENTSIN | BUROOJ (GB) | Castanho |
Páreo 3
14:28
PRÊMIO TCHÊ BARBARIDADE - 2017
Não Disponível
1.500m
Areia macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | True | False | 1 | NEUTRON | Est kg | 2 anos | Macho | V.ROCHA (PR) | 56 kg | M.F.GUSSO (PR) | STUD MY HERO DAD | HOFBURG (USA) | FLACKA | PUT IT BACK (USA) | Alazão |
999 | -- | 2 | True | False | False | -- | SCARFACE | 487 kg | 2 anos | Macho | J.MOREIRA | 56 kg | M.V.LANZA (SP) () | STUD GALOPE | UNIVERSAL LAW | NAMORADINHA | ROYAL ACADEMY (USA) | Castanho |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 6,6 | ACAPUCHA | 444 kg | 2 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 54/3 kg | I.F.RIBEIRO | HARAS UBERLÂNDIA | CATCHER IN THE SKY | BEL AGE | PUT IT BACK (USA) | Castanha |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 7,2 | HARPIA | 429 kg | 2 anos | Fêmea | I.SILVA | 54 kg | O.S.PEREIRA | HINGRID GONÇALVES DOS SANTOS | THALASSO | BONIBELLA | TIGER HEART (USA) | Castanha |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 11,4 | ANITA PARK | 449 kg | 2 anos | Fêmea | W.BLANDI (RJ) | 54 kg | E.PETROCHINSKI | STUD J.C.R. | VERRAZANO (USA) | ONTEMHOJEESEMPRE | VETTORI (IRE) | Castanha |
Páreo 4
14:55
PRÊMIO SLAM OF CAT - 2018
Não Disponível
1.000m
Grama leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 4,4 | SPOKANE | 540 kg | 3 anos | Macho | J.MOREIRA | 61 kg | J.CESAR (PR) | STUD FENÔMENO | SETEMBRO CHOVE | DREAMWORKS | OUR EMBLEM (USA) | Castanho |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 3 | ITÁ NYATÃ | 474 kg | 3 anos | Macho | G.SANTANA | 54,5/2,5 kg | L.QUINTANA () | STUD AZUL | FORESTRY (USA) | OCEAN WAY | CRIMSON TIDE (IRE) | Castanho |
999 | -- | 3 | False | False | False | 13,5 | NIKITA FOREVER | 432 kg | 3 anos | Fêmea | A.MESQUITA | 58 kg | A.F.CORREIA | HARAS GENTIL | SUM OF THE PARTS-USA | XIVAIANE | BLADE PROSPECTOR | Alazã |
999 | -- | 4 | False | False | False | 5,3 | MARBELLA (L) | 467 kg | 3 anos | Fêmea | D.NOVAIS | 49,5/50 kg | EMERSON GARCIA () | STUD MCA&P STABLE | DROSSELMEYER (USA) | GAROTA CARIOCA (USA) | MINESHAFT (USA) | Alazã |
999 | -- | 5 | False | False | False | 7,9 | POTICHE | 492 kg | 4 anos | Fêmea | J.BISPO | 59,5 kg | C.F.SILVA () | STUD PURA MANIA | TIGER HEART (USA) | AJUSTADA | NORTHERN AFLEET-USA | Alazã |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 8 | JOYA SURENA | 446 kg | 3 anos | Fêmea | F.LARROQUE | 55,5/6 kg | A.MAGALHÃES FILHO () | STUD BADUNI | NORWAY BOY | TRIUNDOTERUZAURA | PUT IT BACK (USA) | Castanha |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 9,8 | NEVER MIND | 484 kg | 3 anos | Macho | JEANE ALVES | 60/58 kg | C.M.SILVA | ANTONIO CORTEZE SOBRINHO | PUT IT BACK (USA) | FARM | WILD EVENT (USA) | Castanho |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 5,3 | BEST STYLE | 472 kg | 3 anos | Fêmea | W.BLANDI (RJ) | 61 kg | E.GOSIK () | HARAS FREE WAY | TIGER HEART (USA) | TRADIÇÃO GAÚCHA | DODGE (USA) | Alazã |
Páreo 5
15:28
PRÊMIO KEEP DOWN - 2019
Não Disponível
1.600m
Grama leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 15,4 | RESOLUCAO FINAL | 463 kg | 3 anos | Fêmea | V.SOUZA | 57 kg | G.J.SANTOS | ARCANGELO STUD | HONESTO (URU) | IS BLUSHING | MR.FRITZ | Tordilha |
999 | -- | 2 | False | False | False | 10 | CAPRI | 492 kg | 3 anos | Fêmea | A.R.OLIVEIRA | 57 kg | E.GOSIK | PAULO ROBERTO JARDIM | VERRAZANO (USA) | PIEMONTE | WILD EVENT (USA) | Castanha |
999 | -- | 3 | True | False | False | -- | DALHE EMERALD HILL | 510 kg | 3 anos | Fêmea | L.HENRIQUES | 57 kg | E.GOSIK | HARAS H.OLIVA | É DO SUL | FIERA | WILD EVENT (USA) | Castanha |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 9 | LUPITA | 456 kg | 3 anos | Fêmea | A.MESQUITA | 57 kg | EMERSON GARCIA | STUD ABBEY ROAD | SETEMBRO CHOVE | MIZUKI | REFUSE TO BEND (IRE) | Alazã |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 1,6 | COLOMBIER | 480 kg | 3 anos | Fêmea | J.MOREIRA | 57 kg | EMERSON GARCIA | FAZENDA MONDESIR | DROSSELMEYER (USA) | MAKEOVER (ARG) | GIANT´S CAUSEWAY-USA | Alazã |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 5,8 | LAST DANCE | 457 kg | 3 anos | Fêmea | D.NOVAIS | 57/4 kg | EMERSON GARCIA | STUD MAGIA | HINTON WELLS (IRE) | HURRY UP | ROI NORMAND (USA) | Alazã |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 5,6 | LINDA ISA | 437 kg | 3 anos | Fêmea | F.LARROQUE | 57 kg | EMERSON GARCIA | HARAS MARIA APARECIDA | GOLDIKOVIC (IRE) | STARMINA (USA) | THEATRICAL (IRE) | Castanha |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 7,6 | LA SUPERBA | 433 kg | 4 anos | Fêmea | W.ARIEL | 55 kg | G.J.SANTOS | STUD DVC | HAT TRICK (JPN) | JULIE LONDON | MAJOR STORM (USA) | Castanha |
Páreo 6
15:57
PRÊMIO URSO DE BIRIGUI - 2020
Não Disponível
1.600m
Grama leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 96,2 | NÃO PARA NÃO | 436 kg | 3 anos | Fêmea | I.SILVA | 56 kg | R.PENACHIO | STUD ELF | OUT OF CONTROL | ESTRELA CAMPEÃ | PIONEERING (USA) | Alazã |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 1,3 | NOPPO* | 472 kg | 3 anos | Macho | V.ROCHA (PR) | 58 kg | J.B.QUADROS (PR) | HARAS CIFRA | CAMELOT KITTEN (USA) | CAPIVARI | AMIGONI (IRE) | Castanho |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 5,8 | SHALLOW NOW | 493 kg | 3 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 56/4 kg | M.S.OLIVEIRA (PR) | HARAS BELMONT LTDA. | CAMELOT KITTEN (USA) | BAND ON THE RUN | ELUSIVE QUALITY-USA | Castanha |
999 | -- | 4 | False | False | False | 6,5 | FANTASTIC POINT (L) | 451 kg | 3 anos | Macho | J.MOREIRA | 58 kg | J.ALAMOS (CP) | PAULO FERRAZ DE ANGELIS | GIBRALTAR POINT | VERGINELLA | FANTASTIC DANCER | Castanho |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 22,6 | MIAMI VICE | 421 kg | 3 anos | Fêmea | D.NOVAIS | 56/3 kg | EMERSON GARCIA | STUD ORIT | EMCEE (USA) | FUZZY BABY (ARG) | ORPEN (USA) | Castanha |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 7,9 | LITERATURA | 439 kg | 3 anos | Fêmea | V.SOUZA | 56 kg | EMERSON GARCIA | STUD MAGIA | WAR SECRETARY (USA) | BRIOCHE | TOP HAT | Castanha |
999 | -- | 7 | False | False | False | 21,3 | FALSO-VIOLA | 507 kg | 3 anos | Macho | G.SANTANA | 55,5/3,5 kg | P.A.CARVALHO | HARAS TUTA | WAR SECRETARY (USA) | FILHA VITORIOSA | HIBERNIAN RHAPSODY | Castanho |
5 | 5º | 8 | False | False | False | 12 | LA ILUSIÓN | 418 kg | 3 anos | Fêmea | A.MESQUITA | 53,5 kg | EMERSON GARCIA | STUD MAGIA | HINTON WELLS (IRE) | ESTABLISHED | SILENT TIMES (IRE) | Castanha |
Páreo 7
16:24
PRÊMIO PASSATEMPO - 2021
Não Disponível
1.500m
Areia macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 35,4 | MAITRE D | 421 kg | 3 anos | Macho | V.SOUZA | 56 kg | G.J.SANTOS | STUD DVC | SETEMBRO CHOVE | MARDI GRAS | POUNCED (USA) | Alazão |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 9,9 | DEL CAMINA | 465 kg | 4 anos | Fêmea | J.MOREIRA | 58,5 kg | V.S.LOPES | HENRIQUE MENGOTTO LOREA | ALCORANO | OI FILHA | POINT GIVEN (USA) | Castanha |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 1,8 | ASSEMBLE | 491 kg | 5 anos | Macho | G.SANTANA | 59,5/7,5 kg | N.LIMA | STUD NATURAL ENERGY | CRAFTY C.T. (USA) | FENDY DI JOB | JOB DI CAROLINE | Alazão |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 13,6 | NEGA SPARK | 420 kg | 3 anos | Fêmea | W.BLANDI (RJ) | 50/2 kg | E.GOSIK | HARAS SANTA JOVITA | SALTO (IRE) | BOA DO POUNCED | POUNCED (USA) | Castanha |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 55,5 | LET´S ROCK | 518 kg | 5 anos | Macho | JEANE ALVES | 55,5/3,5 kg | V.FORNASARO | STUD FORTUNATO | SETEMBRO CHOVE | INCREDIBLE MELODY | PULPIT (USA) | Castanho |
999 | -- | 6 | False | False | False | 4,1 | CONTA CHEIA | 502 kg | 6 anos | Macho | D.NOVAIS | 63,5/0,5 kg | N.LIMA | STUD NICHOLAS & ENRICO JARUSSI | INEXPLICABLE (USA) | KABBALA | CLACKSON | Alazão |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 3,2 | LINDSTROM | 476 kg | 3 anos | Macho | R.VIANA | 57,5 kg | A.G.S.CORREA (CP) | STUD MAGIA | FORESTRY (USA) | COLOMBINA | TOP HAT | Castanho |
999 | -- | 8 | False | False | False | 32,6 | HULHA DO JAGUARETE | 430 kg | 4 anos | Macho | W.ARIEL | 55 kg | G.J.SANTOS | STUD DVC | GOLDIKOVIC (IRE) | DONA DE FÉ | BASIM (USA) | Castanho |
Páreo 8
16:50
PRÊMIO CHARLES DO BRONXS - 2022
Não Disponível
1.300m
Areia macia
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 37,4 | CELESTE BILLION | 426 kg | 5 anos | Fêmea | RUDINICK VIANA | 57 kg | J.BOSCO | STUD SPARTACUS | BILLION DOLLAR | MAGICATITA | MAGICAL MILE (USA) | Alazã |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 5,9 | LA LAITIÈRE | 506 kg | 3 anos | Fêmea | R.VIANA | 60 kg | A.G.S.CORREA (CP) | STUD MAGIA | WAR SECRETARY (USA) | BEKARA | TOP HAT | Alazã |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 13,2 | LITTLE STITCH | 440 kg | 4 anos | Fêmea | O.PEREIRA FILHO | 56 kg | O.S.PEREIRA | STUD BANDS | PHONE TIME (ARG) | UNIQUE ZUCA | NORTHERN AFLEET-USA | Castanha |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 1,4 | BILLION BACK | 525 kg | 4 anos | Macho | D.NOVAIS | 63/0 kg | EMERSON GARCIA | STUD DEUM VERUM | BILLION DOLLAR | TODA FORÇA | WILD EVENT (USA) | Castanho |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 95,4 | LAUGH FOREVER | 444 kg | 4 anos | Fêmea | A.R.OLIVEIRA | 50/1 kg | E.GOSIK () | HARAS EL DOURADO | EMCEE (USA) | EREASERHEAD | ADRIANO (USA) | Castanha |
999 | -- | 6 | False | False | False | 26,1 | ZEPELIM DE BIRIGUI | 448 kg | 3 anos | Macho | G.SANTANA | 54/2 kg | J.PAULIELO | ANTONIO PAULIELO NETO | KARÁ DE BIRIGUI | INDIANA DE BIRIGUI | ROMARIN | Castanho |
999 | -- | 7 | False | False | False | 27 | LET´S GO | 475 kg | 4 anos | Fêmea | I.SILVA | 53,5/4 kg | O.M.NASCIMENTO | NILTON PINHEIRO JUNIOR | CATCH A FLIGHT (ARG) | AFTER ROAD | NORTHERN AFLEET-USA | Castanha |
999 | -- | 8 | False | False | False | 13,4 | PILSEN | 431 kg | 4 anos | Fêmea | J.BISPO | 60 kg | J.BOSCO | STUD SPARTACUS | AL ARAB | IRLANDA DO SUL | HOLY ROMAN EMPEROR | Castanha |
5 | 5º | 9 | False | False | False | 5,3 | NUESTRO CAMPIONE | 481 kg | 3 anos | Macho | AD.ALVES | 60/58 kg | J.C.ÁVILA | STUD DO VLADI | COURTIER (USA) | DOIDA PRA GANHAR | IMPLEXO | Castanho |
999 | -- | 10 | False | False | False | 44,8 | NOW TEASER* (L) | 444 kg | 3 anos | Macho | V.SOUZA | 55 kg | E.GOSIK | PAULO ROBERTO JARDIM | RALLY CRY (USA) | GWYNETH WINNER | INEXPLICABLE (USA) | Alazão |
Páreo 9
17:24
PRÊMIO QUISAR - 2023
Não Disponível
1.000m
Grama leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 10,4 | LE MUSIQUE | 442 kg | 3 anos | Fêmea | A.MESQUITA | 56 kg | EMERSON GARCIA () | STUD MAGIA | SETEMBRO CHOVE | ECOLOGIE | MR.NEDAWI | Castanha |
999 | -- | 2 | False | False | False | 7,5 | STREET WAR | 405 kg | 3 anos | Macho | I.SILVA | 58 kg | L.J.REIS (RJ) | STUD INDIAN JOE | WAR SECRETARY (USA) | VIRGO DANCER | FANTASTIC DANCER | Castanho |
999 | -- | 3 | False | True | False | 24,2 | FAMOUS IS BACK | Est kg | 3 anos | Fêmea | A.R.OLIVEIRA | 56 kg | O.M.NASCIMENTO () | NILTON PINHEIRO JUNIOR | É DO SUL | BOLADA | PUT IT BACK (USA) | Castanha |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 3,8 | RAVA NAGUILLA | 441 kg | 3 anos | Fêmea | G.SANTANA | 56/4 kg | A.F.BARBOSA (CP) () | HARAS PHILLIPSON | GOING SOMEWHERE | LAGUNA SUNRISE | T.H.APPROVAL (USA) | Tordilha |
999 | -- | 5 | False | False | False | 9,1 | OLYMPIC MAYFLOWER | 407 kg | 4 anos | Fêmea | D.NOVAIS | 54/1 kg | E.PETROCHINSKI () | STUD J.C.R. | AGNES GOLD (JPN) | OUR CHARM | SPEND A BUCK (USA) | Castanha |
1 | 1º | 6 | False | True | False | 5,3 | BELORIZONTINO | Est kg | 3 anos | Macho | JEANE ALVES | 58/6 kg | T.HAIDAR | COUDELARIA BEAGÁ | GIBRALTAR POINT | SAFIRA BELA | TOP HAT | Castanho |
999 | -- | 7 | False | True | False | 7 | GUERREIRO DA SERRA | Est kg | 3 anos | Macho | W.ARIEL | 58 kg | ALEXANDRE GARCIA | RAFAEL BARBOSA DOS REIS | ALPHA (USA) | LAMPE D´ALADIN | CRIMSON TIDE (IRE) | Alazão |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 14,2 | UNA SORELLA SULA (L) | 452 kg | 3 anos | Fêmea | M.RIBEIRO | 56 kg | J.C.ÁVILA () | STUD DO VLADI | GLÓRIA DE CAMPEÃO | BEE MOVIE | GORYLLA | Castanha |
2 | 2º | 9 | False | False | False | 3,5 | FASTWAY | 454 kg | 3 anos | Fêmea | J.BISPO | 56 kg | J.BOSCO () | BANG LOKO STUD | VERRAZANO (USA) | OKAY BABY | MANDURO (GER) | Castanha |
999 | -- | 10 | False | False | False | 28,8 | PURA INSPIRAÇÃO | 475 kg | 4 anos | Fêmea | RUDINICK VIANA | 54 kg | O.M.NASCIMENTO () | NILTON PINHEIRO JUNIOR | GOLDIKOVIC (IRE) | MARACUTAIA | HOLY ROMAN EMPEROR | Castanha |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.