Raceday
- Son Pardo
1422 - Vichy
1423 - Auteuil
1424 - Vincennes
1425 - Concepción PU
1426 - Parx
1427 - Indianápolis
1428 - Presque Isle Downs
1429 - Louisiana Downs
1430 - Bendigo
1431 - Strathalbyn
1432 - Warwick Farm
1433 - Doomben
1434
Previsão do Tempo
24/09
21°
10°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 17.479.521,20Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
06:51
PRIX DU PUY MARY - GRAND PRIX DES GENTLEMEN-RIDERS DE VICHY
Normal
2.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7º | 1 | False | False | False | 6,5 | ROATAN | -- | 4 anos | Castrado | T.FOUCHER | 70 kg | F.FOUCHER | ECURIE R.E. | AUTHORIZED | EARLETTA | EARLY MARCH | Baio |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 12 | TREATWOOD | -- | 4 anos | Castrado | J.PLASSARD | 68 kg | N.BELLANGER (S) | HARAS DE LA HUDERIE | BIRCHWOOD | SINGAPORE TREAT | SAGACITY | Baio |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 4,2 | LEMPIRA | -- | 4 anos | Castrado | T.GUINEHEUX | 66 kg | G.HERNON (S) | COMTE G.DE ST-SEINE/G.DE SEYNES | TAAREEF | OCTAVINE | MONTJEU | Baio |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 11 | CAMERON | -- | 4 anos | Macho | R.LEMIERE | 66/64 kg | M.MUNCH (S) | E.SCHWAIGER | DABIRSIM | COSMA | GALILEO | Baio |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 35 | SOUND OF SIXTIES | -- | 4 anos | Castrado | K.BRAYE | 66 kg | MME C.BOCSKAI | STALL ROTER RENNER | MANDURO | SALCITA | ZIETEN | Baio |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 3,2 | SALT FLAKE | -- | 4 anos | Fêmea | F.GUY | 65,5 kg | E.LIBAUD (S) | MME A.KURTH | MOTIVATOR | CLEAR COAST | LANDO | Baia |
6 | 6º | 7 | False | False | False | 3,4 | NASSANDRES | -- | 4 anos | Fêmea | P.LOTOUT | 64,5 kg | P.DECOUZ (S) | G.AUGUSTIN-NORMAND | LE HAVRE | NULLEMONT | RAJSAMAN | Tordilha |
Páreo 2
07:23
PRIX DU PUY DE SANCY
Normal
2.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 2,2 | PAY TO LEARN | -- | 3 anos | Macho | A.POUCHIN | 57 kg | FH.GRAFFARD (S) | ARGELLA RACING / GEMINI STUD | KINGMAN | FALLING LEAVES | GALILEO | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 5,3 | WILD HORSES | -- | 3 anos | Macho | C.DEMURO | 57 kg | M.DELZANGLES | CRISPIN DE MOUBRAY/MLP CONSULT | WALDGEIST | SABI SABI | ORPEN | Baio |
6 | 6º | 3 | False | False | False | 25 | SUPERJET | -- | 3 anos | Macho | N.M..LOPES DUARTE | 57 kg | S.STRASSMEIER | S.STRASSMEIER | GUILIANI | SUPERKATE | GREEN TUNE | Alazão |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 4,3 | FLYWIRE | -- | 3 anos | Macho | M.GUYON | 57 kg | C.LAFFON-PARIAS | WERTHEIMER & FRERE | FRANKEL | SAFARI QUEEN | LODE | Baio |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 17 | SIR SILJAN | -- | 3 anos | Macho | T.PICCONE | 57 kg | HA.PANTALL (S) | WESTMINSTER RACE HORSES S | CLOTH OF STARS | LA UNDECIMA | ACCLAMATION | Baio |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 4,7 | GOLDEN BELLE | -- | 3 anos | Fêmea | E.HARDOUIN | 55,5 kg | M.BRASME (S) | SCEA ECURIE BADER | MARTINBOROUGH | GOLDEN CLOU | KENDOR | Baia |
Páreo 3
07:55
PRIX DE MARLY-LE-ROI
Normal
1.600m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 7,8 | EL PEQUENIO | -- | 2 anos | Castrado | J.CLAUDIC | 58 kg | N.CLEMENT (S) | ECURIE HDBB | RECOLETOS | NEXT LIFE | OASIS DREAM | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 2,6 | MERANO | -- | 2 anos | Macho | T.PICCONE | 58 kg | HA.PANTALL (S) | MME S.EGLOFF | VANISHING CUPID | MARCELLINA | MOZART | Baio |
8 | 8º | 3 | False | False | False | 10 | STELLAR CHOP | -- | 2 anos | Macho | H.BOUTIN | 58 kg | S.LABATE (S) | MME S.COLLET/MME A.CHOPARD | GUTAIFAN | STELLA ROCKET | INDIAN ROCKET | Baio |
9 | 9º | 4 | False | False | False | 64 | IDYLLE DU FRAISSE | -- | 2 anos | Fêmea | JB.EYQUEM | 56,5 kg | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | MME E.CHOMARD | NAAQOOS | FOLLOWMEIFUCAN | ELUSIVE CITY | Baia |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 14 | SIGNORIA PIAZZA | -- | 2 anos | Fêmea | B.MARIE | 56,5 kg | L.PROIETTI | M.DUQUAIRE/MME J.PROIETTI | SERGEI PROKOFIEV | MAGIC FLORENCE | ZEBEDEE | Alazã |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 42 | TIME TO GALI | -- | 2 anos | Fêmea | A.ORANI | 56,5 kg | L.PROIETTI | MME J. PROIETTI / G. ATCHIA | GALIWAY | DESIR OF TIME | MANDURO | Alazã |
10 | 10º | 7 | False | False | False | 33 | SAPHO | -- | 2 anos | Fêmea | Y.ROUSSET | 56,5 kg | T.RICHARD (S) | S.THIVEL /K.RICHARD /M.FLEURET | DARIYAN | UTA | SHIROCCO | Baia |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 64 | MIEUX QUE PAPA | -- | 2 anos | Fêmea | M.ROMARY | 56,5/54 kg | D.CHENU | MME C.VALDENAIRE | WHITECLIFFSOFDOVER | PRETTY SOON | ZAFONIC | Baia |
6 | 6º | 9 | False | False | False | 5,8 | MORUS | -- | 2 anos | Macho | M.VELON | 56/54,5 kg | JP.GAUVIN (S) | ECURIE BERTRAND MILLIERE | MONDIALISTE | INANGA | OASIS DREAM | Baio |
7 | 7º | 10 | False | False | False | 5,3 | MANUSCRIPT | -- | 2 anos | Castrado | M.GUYON | 56 kg | FR.MONFORT (S) | R.NG | ROMANISED | GARALA | SIYOUNI | Alazão |
11 | 11º | 11 | False | False | False | 26 | MAYDY DE ROMAY | -- | 2 anos | Fêmea | D.SANTIAGO | 54,5/53 kg | MME N.BENTLEY | MME K.BENTLEY | JEU ST ELOI | GREY DELICE | VERGLAS | |
12 | 12º | 12 | False | False | False | 57 | THE WASP | -- | 2 anos | Fêmea | G.LEGRAS | 54,5 kg | MME N.BENTLEY | MME K.BENTLEY | WHIPPER | MANDURISK GLITTERS | MANDURO |
Páreo 4
08:28
PRIX DE LAPALISSE
Normal
1.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 2,1 | JAWWAL | -- | 2 anos | Castrado | M.EON | 58/56,5 kg | HF.DEVIN (S) | AL SHAQAB RACING | WOODED | AL JOHRAH | BATED BREATH | Baio |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 17 | PERGOLOR | -- | 2 anos | Macho | T.PICCONE | 58 kg | D&P.PROD'HOMME (S) | B.GIRAUDON | GOKEN | PERLE ET OR | HARBOUR WATCH | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 7,1 | TAVULLIA | -- | 2 anos | Fêmea | A.ORANI | 56,5 kg | N.PERRET (S) | ECURIE ENZO ET MICHAEL RI | CITY LIGHT | FROSINE | IFFRAAJ | Baia |
7 | 7º | 4 | False | False | False | 46 | L'EQUITE | -- | 2 anos | Fêmea | J.CLAUDIC | 56,5 kg | N.BELLANGER (S) | MME M.LALISSE | DANDY MAN | LAWLESS | LAWMAN | Baia |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 2,6 | DRUMROY GIRL | -- | 2 anos | Fêmea | M.VELON | 56,5/55 kg | FH.GRAFFARD (S) | J.MC NALLY | WOODED | AJOU | SIYOUNI | Baia |
6 | 6º | 6 | False | False | False | 29 | FUJI HANA | -- | 2 anos | Fêmea | B.MARIE | 56,5 kg | M.PIMBONNET | MME M.MOLLE/B.GIRAUDON | RECOLETOS | VALIDATOR | KODIAC | Baia |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 12 | KEY TO VICTORY | -- | 2 anos | Fêmea | H.BOUTIN | 56,5 kg | M.BOUTIN (S) | V.NICOLATO | GOKEN | KEY SUCCESS | KODIAC | Baia |
Páreo 5
09:14
PRIX DE BUSSET
Handicap
1.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 6,4 | DAIQUIBERRY | -- | 3 anos | Fêmea | M.EON | 61,5/60 kg | M.GUARNIERI | ECURIE VITALE | AL WUKAIR | STRAWBERRYDAIQUIRI | DANSILI | Tordilha |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 4,6 | ASTRA DREAM | -- | 3 anos | Fêmea | C.BANZ | 61/57,5 kg | C.ESCUDER | MME A.BANZ/C.ESCUDER | DREAM AHEAD | ZAVALLYA | ELUSIVE CITY | Baia |
7 | 7º | 3 | False | False | False | 7,3 | MESSINA | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 61 kg | TJ.MARTINS NOVAIS | CE.SILVA-SANTISTEBAN | CABLE BAY | ANTONELLA | DREAM AHEAD | Baia |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 8,1 | LOYAL PRINCE | -- | 3 anos | Macho | B.MARIE | 59 kg | D.CHENU | ECURIE DU HARAS DE LA BOR | PALACE PRINCE | BERING EMPRESS | HOLY ROMAN EMPEROR | Baio |
8 | 8º | 5 | False | False | False | 21 | REVANCHE | -- | 3 anos | Fêmea | M.ROMARY | 57/55,5 kg | CH.PLISSON (S) | JP.VANDEN HEEDE | GOKEN | TEMSIA | DELFOS | Alazã |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 5 | SENZA TE | -- | 3 anos | Fêmea | F.VALLE SKAR | 55/53,5 kg | M.BOUTIN (S) | M.M.BOUTIN (S) | SOMMERABEND | KENSHABA | KENDARGENT | Baia |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 4,3 | BREATHE ON | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 55 kg | G.HERNON (S) | J.FIELDEN/ECURIE SKYMARC FARM | BATED BREATH | LITCHI | ZEBEDEE | Baia |
6 | 6º | 8 | False | False | False | 13 | BOTTOMS UP | -- | 3 anos | Fêmea | S.TISON | 51/48,5 kg | M.BOUTIN (S) | MAKA RACING LTD | SOMMERABEND | HESAT | COUNTRY REEL | Baia |
Páreo 6
09:47
PRIX NATURE
Handicap dividido
1.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | False | False | 3,6 | I DARE | -- | 5 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 60 kg | MME N.SIGAUD | MME N.SIGAUD | OUTSTRIP | FREE RIDE | DARK ANGEL | Baia |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 6,2 | WASACHOP | -- | 7 anos | Castrado | M.GUYON | 60 kg | C.ESCUDER | P.FAUCAMPRE/B.ROTGER/MICHELOTTI | KHELEYF | WA ZINE | IRON MASK | Alazão |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 10 | HAARICIA | -- | 4 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 58,5 kg | F.BOUALEM | F.BOUALEM | SEABHAC | STAR WASHWASHA | SEA THE STARS | Alazã |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 4,5 | KENZYDANCER | -- | 7 anos | Castrado | F.FORESI | 57,5 kg | F.FORESI | MME I.ESSIG | KENDARGENT | DIME DANCER | AZAMOUR | Tordilho |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 9,4 | THE DIG | -- | 5 anos | Castrado | M.BARZALONA | 57 kg | M.PLANARD | J.PLANARD | JOHNNY BARNES | DANCE TOUPIE | DANSILI | Baio |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 7,3 | MEHANYDREAM | -- | 7 anos | Castrado | A.DAIFI | 53,5/51 kg | C.BOUTIN (S) | A.VERGEADE | SILVER FROST | MEHANY | DANEHILL | Tordilho |
8 | 8º | 7 | False | False | False | 12 | SPACE FORCE | -- | 5 anos | Castrado | A.POUCHIN | 53,5 kg | A.FOUASSIER | A.FOUASSIER | GUTAIFAN | CHINESE ROSE | INVINCIBLE SPIRIT | Tordilho |
7 | 7º | 8 | False | False | False | 10 | EXPLORAR | -- | 7 anos | Castrado | C.PACAUT | 53/51,5 kg | M.PLANARD | P.FAUCAMPRE | SIYOUNI | ENRAPTURED | OASIS DREAM | Baio |
9 | 9º | 9 | False | False | False | 90 | EL MANSOUR | -- | 11 anos | Castrado | M.SIVAN | 51/48,5 kg | D.RABALLAND | D.RABALLAND | LAWMAN | EQUITY | ANABAA | Baio |
Páreo 7
10:24
PRIX VICHY SPA HOTEL LES CELESTINS
Handicap c/rating
3.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 14 | JARDIN BLEU | -- | 6 anos | Castrado | D.SANTIAGO | 60/58,5 kg | S.LABATE (S) | A.DURAND | RAJSAMAN | KEIRA | TURTLE BOWL | Tordilho |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 3,4 | SAINT LANGIS | -- | 6 anos | Castrado | C.DEMURO | 60 kg | MME B.RE-SCANDELLA | A.GABRYSZEWSKI | SIDESTEP | SUPER LINA | LINAMIX | Baio |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 24 | MONTE CINTO | -- | 7 anos | Castrado | A.BARON | 58,5 kg | D.MAHE | D.MAHE | MAKE BELIEVE | BAILONGUERA | SOUTHERN HALO | Baio |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 29 | MORNING SPIRIT | -- | 5 anos | Fêmea | M.GRANDIN | 58,5 kg | MME M.VERPLANKEN-LABERINE | MME M.VERPLANKEN-LABERINE | RECORDER | MORNING DUST | INVINCIBLE SPIRIT | Baia |
9 | 9º | 5 | False | False | False | 26 | WIEBKE | -- | 6 anos | Fêmea | C.LECOEUVRE | 58,5 kg | M.GEISLER | GESTUT CELTIC HILL | RELIABLE MAN | WELTKLASSE | KALLISTO | Baia |
8 | 8º | 6 | False | False | False | 16 | MOKO | -- | 7 anos | Fêmea | C.PACAUT | 58/56,5 kg | C.ESCUDER | M.ESCUDER | AMARILLO | ALLEZ HONGKONG | SAKHEE | Baia |
999 | -- | 7 | False | False | False | 6,2 | THE ROOM | -- | 7 anos | Fêmea | M.GUYON | 57 kg | M.PITART | MME AF.CROZE | MANDURO | THE LIVING ROOM | GOLD AWAY | Alazã |
7 | 7º | 8 | False | False | False | 5,5 | SPRING EVE | -- | 4 anos | Fêmea | M.EON | 56,5/55 kg | MME J.LE STANG | MME MC.LE STANG | BORN TO SEA | SUMMER EVE | DUKE OF MARMALADE | Baia |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 8,6 | ZILCOVER | -- | 5 anos | Castrado | E.WEISSMEIER | 56/54,5 kg | MME C.BOCSKAI | THINK PINK RACING | RECORDER | ZILLIONE BEAUTY | OCEAN OF WISDOM | Alazão |
2 | 2º | 10 | False | False | False | 5,9 | MY DARLING | -- | 5 anos | Fêmea | B.MARIE | 51 kg | MME S.LESAGE DE LA HAYE | MME S.LESAGE DE LA HAYE | TORONADO | DARLING POINT | DARK ANGEL | Baia |
10 | 10º | 11 | False | False | False | 58 | VINGTCOEURS | -- | 9 anos | Castrado | M.ROMARY | 51 kg | CH.PLISSON (S) | CH.CH.PLISSON (S) | AIR CHIEF MARSHAL | ANA ZGHORTA | ANABAA | Baio |
Páreo 8
11:00
PRIX AGENT DOUBLE
Handicap dividido
1.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10º | 1 | False | False | False | 13 | SHELBYLANDOR | -- | 4 anos | Fêmea | M.ROMARY | 63,5/62 kg | CH.PLISSON (S) | A.COUANE | DE TREVILLE | SIRMA TRAOU LAND | SOUL CITY | Baia |
6 | 6º | 2 | False | False | False | 5,9 | CIAO PA' | -- | 4 anos | Macho | H.BOUTIN | 63,5 kg | C.BOUTIN (S) | SCUDERIA MICOLO SNC | SHAMALGAN | MISS MO BROWN BEAR | KODIAC | Baio |
7 | 7º | 3 | False | False | False | 4,8 | NIGHT OF LIGHTNING | -- | 4 anos | Macho | M.BARZALONA | 61 kg | TJ.MARTINS NOVAIS | D.CATALAO DA CUNHA | NIGHT OF THUNDER | PULITZER | KODIAC | Baio |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 3,8 | BACCHILIDE | -- | 5 anos | Castrado | A.POUCHIN | 59,5 kg | M.GUARNIERI | P.FERRARIO | DABIRSIM | BRAVO GIRL | LORD OF ENGLAND | Preto |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 9,4 | KING ROBBE | -- | 7 anos | Castrado | E.HARDOUIN | 58 kg | M.BOUTIN (S) | B.DUTRUEL | ZANZIBARI | HATIKVA | HAWK WING | Baio |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 9,2 | TILL WE DIE | -- | 5 anos | Fêmea | C.PACAUT | 57,5/56 kg | C.ESCUDER | N.RICIGNUOLO/C.SIGNOL/X.BRELAUD | POMELLATO | HESAT | COUNTRY REEL | Baia |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 8 | LE CENTRAL | -- | 4 anos | Castrado | F.VALLE SKAR | 57/55,5 kg | M.BOUTIN (S) | V.NICOLATO/S.DOUSSOT/M.BOUTIN(S) | GOKEN | PLACE DES TERNES | EVASIVE | Alazão |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 11 | EXPERTISE | -- | 4 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 56 kg | F.BOUALEM | F.BOUALEM | INTELLO | PARTICULE | PIVOTAL | Alazã |
9 | 9º | 9 | False | False | False | 45 | EL COMANDANTE | -- | 4 anos | Macho | A.ORANI | 55,5 kg | TJ.MARTINS NOVAIS | D.CATALAO DA CUNHA | LIGHTNING MOON | BIDEBIETA | CARADAK | Baio |
8 | 8º | 10 | False | False | False | 71 | CERVARO | -- | 5 anos | Castrado | A.DAIFI | 53/50,5 kg | L.BERNHARDT | L.BERNHARDT | SIYOUNI | SHAHNILA | ELUSIVE CITY | Baio |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.