Raceday
- Cristal
5265 - Cherbourg
5266 - Chantilly
5267 - La Capelle
5268 - Maronas
5269 - Belmont Aq
5270 - Churchill Downs
5271 - Gulfstream
5272 - Laurel Park
5273 - Monmouth
5274 - Woodbine
5275 - Sta Anita
5276 - Pakenham Park
5277 - Albury
5278 - Tamworth
5279 - Longreach
5280
Previsão do Tempo
15/06
25°
13°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 92.655.684,78Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
08:30
PRIX DE LA REINE BLANCHE LONGINES PRESENTE PAR LES ECHOS WEEK-END
Normal
1.100m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10º | 1 | False | False | False | 18 | OIA | -- | 2 anos | Fêmea | F.VALLE SKAR | 58 kg | M.BOUTIN (S) | M.M.BOUTIN (S) | SOMMERABEND | BONARDA | STYLE VENDOME | Tordilha |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 14 | VIZIOSA | -- | 2 anos | Fêmea | R.THOMAS | 58 kg | G.BIETOLINI | B.DI CAVE | DARK ANGEL | SHKHARA | DUBAWI | Baia |
9 | 9º | 3 | False | False | False | 9,8 | MACUMBA | -- | 2 anos | Fêmea | C.DEMURO | 58 kg | A.BOTTI (S) | ECURIE DES CHARMES | TIME TEST | MYTHIC | CAMELOT | Baia |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 3,9 | ESTHETE | -- | 2 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 58 kg | FH.GRAFFARD (S) | ECURIE MATHIEU OFFENSTADT | ALMANZOR | CREEDMOOR | INVINCIBLE SPIRIT | Baia |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 5,7 | POSSI | -- | 2 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 58 kg | MME V.HEAD | ECURIE NICOLATO/LE MARAIS | GOKEN | GALAXIWAY | GALIWAY | Baia |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 6,7 | BURGUESINHA | -- | 2 anos | Fêmea | M.GUYON | 58 kg | M.DELCHER SANCHEZ | J.MALDONADO TRINCHANT | MEHMAS | FIREBIRD SONG | INVINCIBLE SPIRIT | Baia |
8 | 8º | 7 | False | False | False | 20 | CHARMING CECILIA | -- | 2 anos | Fêmea | J.CLAUDIC | 58 kg | CLEMENT & HERMANS (S) | RT RACING/C BLOODSTOCK | SAXON WARRIOR | CALDIRANA | DANSILI | Baia |
5 | 5º | 8 | False | False | False | 17 | PIANA | -- | 2 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 58 kg | N.CAULLERY | SCEA HARAS DES FORETS | ZELZAL | RESTLESS | LE HAVRE | Baia |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 4,2 | JEUDIXX | -- | 2 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 58 kg | C&Y.LERNER (S) | STARS OF FORTUNE | HELLO YOUMZAIN | GOT STORM | CHARMING THOUGHT | Baia |
7 | 7º | 10 | False | False | False | 29 | HOMMAGE A NADINE | -- | 2 anos | Fêmea | P.REMOUE | 58 kg | A.FOUASSIER | VDA TRANSPORT SOLUTIONS | GOLDEN HORDE | ASCOT GLORY | KHELEYF | Baia |
Páreo 2
09:06
PRIX DU BOIS LONGINES
Grupo III
1.200m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 5,8 | MOOJEED | -- | 2 anos | Macho | M.BARZALONA | 57 kg | FH.GRAFFARD (S) | CHEIK A.AL MAKTOUM | DARK ANGEL | SIERCHIK | SIYOUNI | Tordilho |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 17 | KALKARA | -- | 2 anos | Macho | I.MENDIZABAL | 57 kg | S.KOBAYASHI (S) | HEALTHY WOOD CO. LTD | ZELZAL | FILLY OF MALTA | NATIONAL DEFENSE | Baio |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 3,3 | IMPERIAL ME CEN | -- | 2 anos | Macho | A.POUCHIN | 57 kg | HF.DEVIN (S) | YEGUADA CENTURION SLU | MEHMAS | IMPERIALISTIC DIVA | HAAFHD | Alazão |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 8,5 | MEELAF | -- | 2 anos | Fêmea | C.DEMURO | 55,5 kg | KR.BURKE | M.ALSHEHHI | IFFRAAJ | TEARDROP ROCK | FASTNET ROCK | Baia |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 1,8 | ALI SHUFFLE | -- | 2 anos | Fêmea | S.JAMES | 55,5 kg | KR.BURKE | NICK BRADLEY RACING 5/BUR | A'ALI | ALWAYS DREAMING | OASIS DREAM | Baia |
Páreo 3
09:40
PX REINE MARIE-AMELIE-LONGINES FEGENTRI W.CHAMPIONSHIP FOR LADY RIDERS
Handicap c/rating
2.100m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9º | 1 | False | False | False | 9,5 | KARIOITAHI | -- | 8 anos | Fêmea | E.DUBOURG | 68 kg | F.ALLONCLE | F.ALLONCLE | MUKHADRAM | KEYTA BONITA | DENON | Baia |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 22 | KINEMATICA | -- | 4 anos | Fêmea | E.GUSTAVSSON | 68 kg | I.ENDALTSEV | I.ENDALTSEV | KENDARGENT | KINETICA | STORMY ATLANTIC | Alazã |
12 | 12º | 3 | False | False | False | 14 | MARTIN SPIRIT | -- | 8 anos | Castrado | S.GOURDAIN | 68 kg | A.WEST | A.WEST | DARK ANGEL | TRIBUNE LIBRE | NAYEF | Tordilho |
999 | -- | 4 | False | False | False | 5,4 | DAMASK BLADE | -- | 8 anos | Castrado | P.MENGES | 67,5 kg | C.ESCUDER | S.GRANDIN | INTELLO | OLGA PREKRASA | KINGMAMBO | Baio |
6 | 6º | 5 | False | False | False | 23 | ARIGATO | -- | 4 anos | Castrado | J.MAURER | 67 kg | FX.WEISSMEIER | STALL MOUNTAIN RIVER | BELARDO | SILVERY BAY | NUMEROUS | Baio |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 7,8 | POPORO | -- | 10 anos | Castrado | A.PELTIER | 67 kg | P&C.PELTIER (S) | MME A.PELTIER | CAMELOT | MELOVIA | CAPE CROSS | Baio |
3 | 3º | 7 | False | False | False | 5,6 | COGOLIN | -- | 7 anos | Castrado | L.LE GEAY | 66 kg | MF.WEISSMEIER | STALL HEXENBERG | GOKEN | ALBICOCCA | NAAQOOS | Alazão |
11 | 11º | 8 | False | False | False | 17 | BOB LA BIDOUILLE | -- | 6 anos | Castrado | M.BOURILLON | 65 kg | A.FOUASSIER | O.MARTINELLI | TORONADO | EBAREVA | MACHIAVELLIAN | Baio |
2 | 2º | 9 | False | False | False | 6,5 | BONNIE HOPPS | -- | 7 anos | Fêmea | B.WEBER | 64,5 kg | AS&D.ALLARD (S) | AS&D.AS&D.ALLARD (S) | CAPTAIN MARVELOUS | NEW STYLE | TERTULLIAN | Baia |
14 | 14º | 10 | False | False | False | 70 | RUE DES ORTEAUX | -- | 4 anos | Fêmea | F.SANDBRAATEN | 64,5 kg | F.BELLEMERE | ME.UZAN | RIBCHESTER | EXONERATE | CACIQUE | Baia |
13 | 13º | 11 | False | False | False | 22 | BOKEN | -- | 8 anos | Castrado | J.DICKINSON | 64 kg | MME S.VERMEERSCH | MME M.DERUWEZ | KENDARGENT | BAIA CHOPE | DEPORTIVO | Baio |
8 | 8º | 12 | False | False | False | 18 | PREMIERE ETOILE | -- | 6 anos | Fêmea | LHW .DIETEREN | 61,5 kg | S.GHYS | S.GHYS | RIBCHESTER | MON ETOILE | THEWAYYOUARE | Baia |
10 | 10º | 13 | False | False | False | 24 | ZELZALITA | -- | 6 anos | Fêmea | M.BOURGEAIS | 60,5 kg | MME C.ALESI | MME C.ALESI | ZELZAL | SMYRNES | ANABAA | Baia |
7 | 7º | 14 | False | False | False | 50 | CRISALSA | -- | 8 anos | Castrado | M.ROLLANDO | 59 kg | S.PECORARO | M.ROLLANDO/T.DUCHENOY/V.MENEUT | KINGSALSA | FIAMMELLA | VERGLAS | Tordilho |
15 | 15º | 15 | False | False | False | 67 | DETESNOUVELLES | -- | 6 anos | Fêmea | J.BOYSEN | 59 kg | MME J.HENDRIKS | MME J.HENDRIKS | TERRITORIES | VEGA DANCE | DANEHILL DANCER | Baia |
5 | 5º | 16 | False | False | False | 32 | GO GO BLITZ | -- | 6 anos | Castrado | C.FLEISSNER | 59 kg | MME J.MAYER | STALL PARTY PUSHER | FEUERBLITZ | GO GO QUEEN | SAMUM | Alazão |
Páreo 4
10:21
GRAND HANDICAP DE LAMORLAYE LONGINES
Handicap dividido
1.800m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 8,1 | MORPHEWAN | -- | 5 anos | Macho | M.BARZALONA | 61 kg | P.COTTIER | D.DUMOULIN | MORPHEUS | OBIWAN | AMERICAN POST | Baio |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 7 | WATCH HIM | -- | 7 anos | Macho | A.POUCHIN | 59,5 kg | J.REYNIER (S) | LG BLOODSTOCK | ELVSTROEM | WATCHFUL | GALILEO | Baio |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 18,7 | BULLACE | -- | 7 anos | Castrado | C.SOUMILLON | 58,5 kg | C&Y.LERNER (S) | CHEIK K.AL-MAKTOUM | TORONADO | REDSTART | COCKNEY REBEL | Baio |
9 | 9º | 4 | False | False | False | 11 | CI MER | -- | 4 anos | Fêmea | A.MADAMET | 58,5 kg | M.SEROR (S) | MME S.HOSSELET | SIYOUNI | CHARMEY | MOTIVATOR | Baia |
12 | 12º | 5 | False | False | False | 11 | GALORD | -- | 6 anos | Castrado | C.LECOEUVRE | 58,5 kg | C.FEY (S) | E.DECOSTER | GALIWAY | REVEDARGENT | KENDARGENT | Baio |
11 | 11º | 6 | False | False | False | 14 | AMERICAN LAWYER | -- | 4 anos | Castrado | R.MANGIONE | 57,5 kg | A.BOTTI (S) | P.ZAMBELLI/A.BOTTI (S) | AMERICAN PHAROAH | KEESHA | TAPIT | Baio |
15 | 15º | 7 | False | False | False | 18 | CENTRAL PARK WEST | -- | 7 anos | Castrado | S.PASQUIER | 56,5 kg | JUL .PHELIPPON | HORSEMOOD | MARTINBOROUGH | RAPID TRANSACTION | A P INDY | Alazão |
3 | 3º | 8 | False | False | False | 16 | HARRY WAY | -- | 5 anos | Castrado | M.GUYON | 55,5 kg | N.PERRET (S) | GOUSSERIE RACING/R.BONAVENTURE | GALIWAY | MISS VINGA | HIGH ROCK | Alazão |
14 | 14º | 9 | False | False | False | 31 | KALEO PALACE | -- | 8 anos | Castrado | O.ANDIGNE | 54,5 kg | A.COUETIL (S) | RABREAU MARIE CLAUDE | PALACE EPISODE | BALBELI | LANDO | Baio |
8 | 8º | 10 | False | False | False | 19 | BAD DESIRE | -- | 4 anos | Castrado | R.THOMAS | 54,5 kg | C&Y.LERNER (S) | O.GHRGHAR | WOOTTON BASSETT | ZALIA | OASIS DREAM | Baio |
2 | 2º | 11 | False | False | False | 11 | GANASS | -- | 4 anos | Macho | C.DEMURO | 54 kg | H.GHABRI | H.GHABRI | CLOTH OF STARS | TERRA FINA | AMERICAN POST | Baio |
10 | 10º | 12 | False | False | False | 10 | TRUE TEDESCO | -- | 6 anos | Castrado | M.VELON | 53 kg | A.SUBORICS | STALL MYDLINGHOVEN | AREION | TRUE GIRL | DOYEN | Baio |
6 | 6º | 13 | False | False | False | 8,3 | LONDON ROYAL | -- | 7 anos | Castrado | A.LEMAITRE | 53 kg | G.HERNON (S) | A.DON/D.MACAULIFFE/M.COLEMAN | TERRITORIES | MISS RAVEN | RAVEN'S PASS | Baio |
13 | 13º | 14 | False | False | False | 12 | HUNGRY HEART | -- | 4 anos | Castrado | M.MICHEL | 51,5 kg | M.DELCHER SANCHEZ | CUADRA MEDITERRANEO | ZELZAL | HOH MY ESTELLE | SAKHEE | Baio |
16 | 16º | 15 | False | False | False | 57 | INCREMENTAL | -- | 5 anos | Castrado | M.FAVRIAUX | 51,5 kg | G.BIETOLINI | O.GHRGHAR | KINGMAN | BOLSHINA | GALILEO | Baio |
7 | 7º | 16 | False | False | False | 39 | GOLD PLAYER | -- | 6 anos | Castrado | A.CRASTUS | 51 kg | F.FORESI | MME N.CARRIE-EYCHENNE | CHARM SPIRIT | QATAR HOPE | FRENCH FIFTEEN | Baio |
Páreo 5
11:05
PRIX DE DIANE LONGINES
Grupo I
2.100m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 16 | CANKOURA | -- | 3 anos | Fêmea | C.LECOEUVRE | 57 kg | FH.GRAFFARD (S) | AGA KHAN STUDS SCEA | PERSIAN KING | CANDARLIYA | DALAKHANI | Tordilha |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 4,4 | MANDANABA | -- | 3 anos | Fêmea | M.BARZALONA | 57 kg | FH.GRAFFARD (S) | PCSSE Z.AGA KHAN | GHAIYYATH | MANDESHA | DESERT STYLE | Baia |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 23 | D'ORES ET DEJA | -- | 3 anos | Fêmea | C.DEMURO | 57 kg | F.CHAPPET (S) | AL SHAQAB RACING | ZARAK | D'OR ET DIAMANT | TEOFILO | Baia |
9 | 9º | 4 | False | False | False | 4,8 | SHES PERFECT | -- | 3 anos | Fêmea | K.SHOEMARK | 57 kg | CH.FELLOWES | BASHER WATTS RACING 2 | SIOUX NATION | GALEAZA | GALILEO | Alazã |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 4,9 | BEDTIME STORY | -- | 3 anos | Fêmea | RL.MOORE | 57 kg | AP.O'BRIEN | D.SMITH/MME J.MAGNIER/M.T | FRANKEL | MECCA'S ANGEL | DARK ANGEL | Tordilha |
12 | 12º | 6 | False | False | False | 65 | MERRILY | -- | 3 anos | Fêmea | WM.LORDAN | 57 kg | AP.O'BRIEN | D.SMITH/MME J.MAGNIER/M.T | NO NAY NEVER | CAPONATA | SELKIRK | Baia |
8 | 8º | 7 | False | False | False | 24 | ROSA SALVAJE | -- | 3 anos | Fêmea | S.PASQUIER | 57 kg | CHR.HEAD (S) | ECURIE FRANCKY DEFOSSE | MAXIMUM SECURITY | IDLE HOUR | MALIBU MOON | Baia |
6 | 6º | 8 | False | False | False | 9,7 | BETTER TOGETHER | -- | 3 anos | Fêmea | C.KEANE | 57 kg | A.FABRE (S) | JUDDMONTE FARMS INC | OASIS DREAM | SHARED ACCOUNT | DANSILI | Baia |
7 | 7º | 9 | False | False | False | 22 | AMERICAN GAL | -- | 3 anos | Fêmea | T.MARQUAND | 57 kg | ECD .WALKER | MILDMAY RACING | KAMEKO | GRANNY FRANNY | GRAND SLAM | Baia |
11 | 11º | 10 | False | False | False | 39 | ZIA AGNESE | -- | 3 anos | Fêmea | R.THOMAS | 57 kg | G.BIETOLINI | MME G.D'AMATO/R.MARINI | ROMANISED | LITTLE SISTER | LE HAVRE | Baia |
10 | 10º | 11 | False | False | False | 16 | SAND GAZELLE | -- | 3 anos | Fêmea | O.MURPHY | 57 kg | JOHN & THADY GOSDEN | THE THOROUGHBRED RACING C | FRANKEL | DESIROUS | KINGMAN | Alazã |
1 | 1º | 12 | False | False | False | 6,5 | GEZORA | -- | 3 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 57 kg | FH.GRAFFARD (S) | WHITE BIRCH FARM | ALMANZOR | GERMANCE | SILVER HAWK | Baia |
Páreo 6
11:53
QATAR DERBY DES PUR-SANG ARABES DE 4 ANS
2.000m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7º | 1 | False | False | False | 29 | AL THEEB | -- | 4 anos | Macho | F.BUGHENAIM | 58 kg | T.FOURCY (S) | AL SHAQAB RACING | AZADI | THEEBA | AMER | Tordilho |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 11 | SHAIHAAN | -- | 4 anos | Macho | JB.EYQUEM | 58 kg | F.ROHAUT (S) | AL SHAQAB RACING | AL MOURTAJEZ | AL DOWHA | MUNJIZ | Alazão |
6 | 6º | 3 | False | False | False | 19 | KATRAIN DE GHAZAL | -- | 4 anos | Macho | C.DEMURO | 58 kg | X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | H.ALALAWI | GAZWAN | KARABOSSE DE GHAZAL | MUNJIZ | Baio |
9 | 9º | 4 | False | False | False | 36 | MUKATEL AL SHAHANIA | -- | 4 anos | Castrado | I.MENDIZABAL | 58 kg | F.ROHAUT (S) | HE CHEIKA YASMEEN AL THANI | GAZWAN | DJELANA | AL SAKBE | Tordilho |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 8,4 | LIPPO DE CARRERE | -- | 4 anos | Macho | M.BARZALONA | 58 kg | A.MIEULLE DE | WATHNAN RACING | AL MOURTAJEZ | ELMANARA DE CARRERE | NO RISK AL MAURY | Tordilho |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 2,4 | MONEER | -- | 4 anos | Macho | JW.DOYLE | 58 kg | D.WATRIGANT (S) | WATHNAN RACING | AL MOURTAJEZ | MUNEERA | DORMANE | Baio |
10 | 10º | 7 | False | False | False | 36 | MUREB | -- | 4 anos | Castrado | A.CRASTUS | 58 kg | F.ROHAUT (S) | WATHNAN RACING | GAZWAN | MANISHA | DARIKE | Tordilho |
8 | 8º | 8 | False | False | False | 5,4 | MAQBOOL | -- | 4 anos | Macho | M.GUYON | 58 kg | X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | YAS HORSE RACING MANAGEME | AF ALBAHAR | GHALEBA | MUNJIZ | Alazão |
1 | 1º | 9 | False | False | False | 11,9 | HAJMAH | -- | 4 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 56/56,5 kg | T.FOURCY (S) | AL SHAQAB RACING | AL MOURTAJEZ | EASTER DE FAUST | MAHABB | Alazã |
4 | 4º | 10 | False | False | False | 6,1 | BIANCA DE GHAZAL | -- | 4 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 56 kg | X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | NA.AL-MESNED | AL MOURTAJEZ | BRIN D'AMOUR DE GAZAL | ZIPPY AL MAURY | Tordilha |
Páreo 7
12:28
PRIX PAWNEESE LONGINES
Normal
2.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7º | 1 | False | False | False | 23 | JANNAH PEARL | -- | 4 anos | Fêmea | C.DEMURO | 57 kg | M.BARATTI (S) | AL SHIRA'AA RACING | GALILEO | SECRETE | CAPE CROSS | Baia |
5 | 5º | 2 | False | False | False | 15 | KATHINA | -- | 5 anos | Fêmea | O.ANDIGNE | 57 kg | A.COUETIL (S) | COUETIL ELEVAGE | MAGNETICJIM | LA JULIE | PEINTRE CELEBRE | Baia |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 10 | AGILE | -- | 6 anos | Fêmea | M.VELON | 57 kg | JM.BEGUIGNE | FAMILLE PHARAON | ROCK OF GIBRALTAR | BICHE | GENTLEWAVE | Baia |
3 | 3º | 4 | False | False | False | 4,9 | CHORUS | -- | 4 anos | Fêmea | T.MARQUAND | 57 kg | WJ.HAGGAS | FITTOCKS STUD LTD | KINGMAN | KOORA | PIVOTAL | Baia |
8 | 8º | 5 | False | False | False | 22 | WALDORA | -- | 4 anos | Fêmea | O.MURPHY | 57 kg | S.KOBAYASHI (S) | GUY PARIENTE HOLDING | WALDGEIST | IMPERATRICE | KITTEN'S JOY | Alazã |
9 | 9º | 6 | False | False | False | 12 | LATAKIA | -- | 4 anos | Fêmea | C.KEANE | 57 kg | FH.GRAFFARD (S) | JUDDMONTE FARMS INC | FRANKEL | CASTELLAR | AMERICAN POST | Alazã |
12 | 12º | 7 | False | False | False | 44 | MISS DYNAMITE | -- | 5 anos | Fêmea | T.BACHELOT | 57 kg | MME A.KARKOSA | K.MIRPURI | VADAMOS | ASTRAL WEEKS | SEA THE STARS | Baia |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 8,9 | AQUA AUGUSTA | -- | 4 anos | Fêmea | C.SOUMILLON | 57 kg | Y.BARBEROT (S) | MME G.POULSEN-ALLAIRE | LOPE DE VEGA | ALZUBRA | DANSILI | Alazã |
11 | 11º | 9 | False | False | False | 4,2 | MME JOURDAIN | -- | 4 anos | Fêmea | A.POUCHIN | 57 kg | A.FABRE (S) | BARON ED.DE ROTHSCHILD | KODIAC | PALOMBE | NATHANIEL | Tordilha |
6 | 6º | 10 | False | False | False | 53 | HAPPY SAXON | -- | 4 anos | Fêmea | A.MADAMET | 57 kg | G.HERNON (S) | ROY RACING LTD | SAXON WARRIOR | HAPPYNESS | VERGLAS | Tordilha |
1 | 1º | 11 | False | False | False | 11 | SAXON GIRL | -- | 4 anos | Fêmea | A.LEMAITRE | 57 kg | TIM.DONWORTH (S) | TEAM VALOR INTERNATIONAL | SAXON WARRIOR | NERIS | HENRYTHENAVIGATOR | Baia |
9 | 9º | 12 | False | False | False | 5,7 | TYRA | -- | 4 anos | Fêmea | M.GUYON | 57 kg | A.FABRE (S) | WERTHEIMER & FRERE | LOPE DE VEGA | DANCEQUEST | DANSILI | Baia |
Páreo 8
13:04
PRIX DU LYS LONGINES
Grupo III
2.400m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 3,8 | SURABAD | -- | 3 anos | Macho | M.BARZALONA | 58 kg | FH.GRAFFARD (S) | AGA KHAN STUDS SC | BATED BREATH | SUNITA | MOTIVATOR | Baio |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 4,2 | RAFALE DESIGN | -- | 3 anos | Macho | C.SOUMILLON | 58 kg | Y.BARBEROT (S) | BEAUMELLES RACING/L.DASSAULT | STARSPANGLEDBANNER | FASHION DESIGN | MONTJEU | Alazão |
6 | 6º | 3 | False | False | False | 11 | EPHESUS | -- | 3 anos | Castrado | C.DEMURO | 58 kg | P&J.BRANDT (S) | F.BLICHFELDT | LE HAVRE | ETONNEZ MOI | HIGH CHAPARRAL | |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 4,2 | HOTHEADED | -- | 3 anos | Macho | A.POUCHIN | 58 kg | A.FABRE (S) | GODOLPHIN SNC | FRANKEL | VIOLANTE | KINGMAMBO | Alazão |
7 | 7º | 5 | False | False | False | 29 | LAKOTA BEAU | -- | 3 anos | Macho | A.MADAMET | 58 kg | G.HERNON (S) | V.KHOSLA | SIOUX NATION | NOTION OF BEAUTY | HARLAN'S HOLIDAY | Alazão |
8 | 8º | 6 | False | False | False | 38 | DUTY | -- | 3 anos | Macho | I.MENDIZABAL | 58 kg | M.DELZANGLES | R.NG | ROMANISED | JUSTICE ANGEL | DARK ANGEL | Tordilho |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 20 | GOLDEN WEAVER | -- | 3 anos | Macho | A.LEMAITRE | 58 kg | M.DELZANGLES | R.NG | ROMANISED | GALILEANO | GALILEO | Alazão |
999 | -- | 8 | True | False | False | -- | CROQUIS | -- | 3 anos | Macho | S.PASQUIER | 58 kg | C.FERLAND (S) | WERTHEIMER & FRERE | PINATUBO | MISS LARA | GALILEO | Baio |
3 | 3º | 9 | False | False | False | 3,9 | ORACLE | -- | 3 anos | Macho | M.GUYON | 58 kg | A.FABRE (S) | WERTHEIMER & FRERE | TOO DARN HOT | LIGNE D'OR | DANSILI | Baio |
Páreo 9
13:40
PRIX BERTRAND DU BREUIL LONGINES
Grupo III
1.600m
Grama
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7º | 1 | False | False | False | 10 | FORT PAYNE | -- | 7 anos | Macho | C.SOUMILLON | 60 kg | N.CAULLERY | A.JATHIERE/P.DEMERCASTEL | RIO DE LA PLATA | LADY VERDE | MESHAHEER | Baio |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 5,3 | MARHABA YA SANAFI | -- | 5 anos | Macho | C.DEMURO | 59 kg | A.SCHUTZ (S) | J.ABDULLAH | MUHAARAR | DANEGA | GALILEO | Baio |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 3,2 | ZABIARI | -- | 4 anos | Macho | M.BARZALONA | 59 kg | FH.GRAFFARD (S) | AGA KHAN STUDS SC | WOOTTON BASSETT | ZARIDIYA | DUKE OF MARMALADE | Baio |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 20 | FERRARI FEVER | -- | 4 anos | Castrado | S.PASQUIER | 59 kg | JUL .PHELIPPON | ECURIE FORET JAUNE | PANIS | ENOUGH PAINT | NEW APPROACH | Baio |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 4,3 | VERTBOIS | -- | 4 anos | Castrado | A.POUCHIN | 59 kg | A.FABRE (S) | GODOLPHIN SNC | NIGHT OF THUNDER | VISINADA | SINNDAR | Baio |
8 | 8º | 6 | False | False | False | 18 | FAST RAAJ | -- | 7 anos | Castrado | C.LECOEUVRE | 59 kg | Y.BARBEROT (S) | A.JATHIERE | IFFRAAJ | INTERESTING | RAVEN'S PASS | Baio |
