Raceday
- Cidade Jardim
561 - Enghien
562 - Deauville
563 - Argentan
564 - Maronas
565 - Colonial Downs
566 - Delaware
567 - Gulfstream
568 - Indianápolis
569 - Monmouth
570 - Saratoga
571 - Woodbine
572 - Del Mar
573 - Coleraine
574 - Echuca
575 - Dubbo
576 - Hobart
577 - Sunshine Coast
578 - Wagga
579 - Kalgoorlie
580
Previsão do Tempo
09/08
30°
15°
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
13:35
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.207m
Areia
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | WHAT'S UP BRO | -- | 5 anos | Castrado | IRAD ORTIZ, JR. | 56,2 kg | LINDA RICE | Alpha Phi Delta Racing | DIALED IN | LADY ON HOLIDAY | HARLAN'S HOLIDAY | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | YO BANANA BOY | -- | 4 anos | Castrado | LUIS R. RIVERA, JR. | 55,3 kg | DESTIN G. HEATH | Krattiger, Robert, W. | PRACTICAL JOKE | TIZSOMETHINGROYAL | TIZWAY | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | DEAR CHAIRMAN | -- | 3 anos | Macho | JOSE L. ORTIZ | 54,4 kg | LINDA RICE | LSU Stables | SPUN TO RUN | AUNT CHIPPY | PIONEEROF THE NILE | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | I'M WIDE AWAKE | -- | 5 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 56,2 kg | NORM W. CASSE | AJ Suited Racing Stable LLC, July Cavalry Racing, Turman, Frank and Blieden, Mark | LAOBAN | STELLA PERFORMANCE | TRAPPE SHOT | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | TRUST FUND | -- | 4 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 56,2 kg | TODD A. PLETCHER | Eclipse Thoroughbred Partners and Repole Stable | PRACTICAL JOKE | MO SAVINGS | UNCLE MO | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | FACTUALLY CORRECT | -- | 5 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 55,3 kg | FERNANDO ABREU | Paterpop Racing | TOURIST | KACY LAUREN | UTOPIA (JPN) | Castanho |
Páreo 2
14:07
--
CLAIMING
1.408m
Areia
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | HOURS IN A DAY | -- | 4 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 56,2 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | GUN RUNNER | ATALA | STORMY ATLANTIC | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | RIDE UP | -- | 5 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 56,2 kg | FERNANDO ABREU | Flying P Stable | MALIBU MOON | WALKWITHAPURPOSE | CANDY RIDE (ARG) | Castanho |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | RIVALRY | -- | 6 anos | Castrado | JOSE L. ORTIZ | 56,2 kg | JOSE FRANCISCO D'ANGELO | D'Angelo, Jose, Francisco | UNCLE MO | OUR LOVE TAP | TAPIT | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | KING MOONRACER | -- | 7 anos | Castrado | ERIC CANCEL | 56,2 kg | JOSEPH G. PARKER | Anton Sylvester Racing and Parker, Joseph G. | MISSION IMPAZIBLE | CATALINA ISLAND | BELONG TO ME | Castanho |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | DADS GOOD RUNNER | -- | 6 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 56,2 kg | CHETRAM BHIGROOG | Prince, Kevin | GUN RUNNER | SEEKING THE SILVER | GRINDSTONE | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SHIPMAN | -- | 7 anos | Castrado | LANE J. LUZZI | 56,2 kg | JOE SHARP | Epona Racing Stable and Toga Party Racing Stable | MIDSHIPMAN | PLAY IT BACK | PUT IT BACK | Castanho |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | JUST CLARITY | -- | 3 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 54,4 kg | DAVID G. DONK | Bucci, Joseph | WAR OF WILL | QUICK RELEASE | TRAPPE SHOT | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | GLINT | -- | 4 anos | Castrado | IRAD ORTIZ, JR. | 56,2 kg | LINDA RICE | Red Storm Stable, Speranza, Steven and Assini, Fred | STREET SENSE | CLASSIC POINT | FLATTER | Castanho |
Páreo 3
14:40
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.106m
Grama
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | MY BOSTON BEAUTY | -- | 2 anos | Fêmea | JOEL ROSARIO | 54,0 kg | GARY C. CONTESSA | Grant, Joseph M., O'Sullivan, Patrick J., Marsh, Greg A., Can Do Racing LLC and Maher, William L. | GALILEAN | SQUIBNOCKET | VERRAZANO | Baia |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | RUN ON STATES | -- | 2 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 54,0 kg | ROBERT MEDINA | Prunzik, Jeff | YAUPON | MONORAIL | INTO MISCHIEF | Baia |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | CHARLOTTESUNIVERSE | -- | 2 anos | Fêmea | JOSE L. ORTIZ | 54,0 kg | MARK E. CASSE | Live Oak Plantation | INTO MISCHIEF | SOLAR SURGE | BERNARDINI | Baia |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | BICKERTON | -- | 2 anos | Fêmea | RICARDO SANTANA, JR. | 54,0 kg | TIMOTHY A. HILLS | Tee N Jay Stable and Hills, Timothy A. | COMBATANT | HOT LIAISON | LIAISON | Alazã |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | PROBABLE CHOICE | -- | 2 anos | Fêmea | JOSE ANTONIO GOMEZ | 54,0 kg | OSCAR S. BARRERA III | Nova Stables | IMPROBABLE | MADITA (GER) | SOLDIER HOLLOW (GB) | Tordilha |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | MIAMI STYLE | -- | 2 anos | Fêmea | IRAD ORTIZ, JR. | 54,0 kg | JOSEPH F. ORSENO | Black Type Stable | COMBATANT | LEXINGTON PEARL | ELUSIVE QUALITY | Alazã |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | TRADING TROUBLE | -- | 2 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 54,0 kg | MICHAEL J. MAKER | Butler, William, J. | HONEST MISCHIEF | TRADEABLE | EXCHANGE RATE | Baia |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | FANCY LIGHTS | -- | 2 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 54,0 kg | GEORGE WEAVER | Reeves Thoroughbred Racing | GALILEAN | DAWN LIGHTNING | THE FACTOR | Tordilha |
999 | -- | 9 | False | False | False | -- | HANNA'S HIDEAWAY | -- | 2 anos | Fêmea | JOSE LEZCANO | 54,0 kg | LISA BARTKOWSKI | Hilly Fields Stable | WEEKEND HIDEAWAY | GOODBYE BROCKLEY | COSMONAUT | Castanha |
Páreo 4
15:13
--
CONDICIONAL
1.609m
Grama
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | SESAME SEED BAGEL | -- | 5 anos | Macho | DYLAN DAVIS | 56,7 kg | AMELIA J. GREEN | Zacco, Johnny, J. | VALIANT MINISTER | FEODORA | MIZZEN MAST | Tordilho |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | WALLEY WORLD | -- | 4 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 56,7 kg | SAFFIE A. JOSEPH, JR. | LaPenta, Robert V., e Five Racing Thoroughbreds and Madaket Stables LLC | MORE THAN READY | FORCED FAMILY FUN | UNCLE MO | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | LAUREL VALLEY | -- | 5 anos | Castrado | JOEL ROSARIO | 55,8 kg | MICHAEL J. MAKER | Three Diamonds Farm | LAOBAN | DOUBLE DINGHY DAY | FORESTRY | Castanho |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | WHITE PALOMINO | -- | 4 anos | Macho | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | CHAD C. BROWN | Bakke, James J. and Isbister, Gerald | KITTEN'S JOY | WOLF GOURMET | FLATTER | Castanho |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | JURISPRUDENCE | -- | 4 anos | Castrado | IRAD ORTIZ, JR. | 56,7 kg | CHAD C. BROWN | Klaravich Stables, Inc. | CONSTITUTION | NONO ROSE | HARD SPUN | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | BE OF COURAGE | -- | 5 anos | Macho | RICARDO SANTANA, JR. | 56,7 kg | JOHN S. PREGMAN, JR. | Goodman, Gerald and Pregman, Jr., John S. | NOBLE MISSION (GB) | SWEAR BY IT | BROKEN VOW | Alazão |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | TARAJ (IRE) | -- | 4 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | WILLIAM I. MOTT | Amo Racing USA LLC | CHURCHILL (IRE) | CATCHMENT (GB) | OASIS DREAM (GB) | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | PANCAKE HOUSE | -- | 6 anos | Castrado | JOSE L. ORTIZ | 55,8 kg | JOE SHARP | Royal Steed Racing | MACLEAN'S MUSIC | PANCAKE | CORINTHIAN | Baio |
999 | -- | 9 | False | False | False | -- | COMMON DEFENSE | -- | 4 anos | Macho | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | KENNETH G. MCPEEK | David A. Bernsen LLC, Holmes, Tony, Holmes, Michael, Dooley, Leo and Dooley, Sarah | KARAKONTIE (JPN) | ALLUSION | STREET CRY (IRE) | Castanho |
999 | -- | 10 | False | False | False | -- | NOTAH | -- | 5 anos | Macho | RIDER TBA | 55,8 kg | JOHN P. TERRANOVA II | Gatsas Stables, R. A. Hill Stable and Swick Stable | FLATTER | MINE ALL MINE | BELONG TO ME | Castanho |
999 | -- | 11 | False | False | False | -- | CHILENO | -- | 6 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | BRAD H. COX | Goldfarb, Sanford J., Kahn, Alan and Speranza, Steven | GUN RUNNER | WAPI (CHI) | SCAT DADDY | Alazão |
999 | -- | 12 | False | False | False | -- | GET A JOB | -- | 4 anos | Castrado | RIDER TBA | 56,7 kg | STEVEN M. ASMUSSEN | Gase, Benjamin | GOOD SAMARITAN | AT FIRST SPEIGHT | SPEIGHTSTOWN | Alazão |
999 | -- | 13 | False | False | False | -- | DR. KRAFT | -- | 5 anos | Macho | RIDER TBA | 56,7 kg | ILKAY KANTARMACI | Kantarmaci, Ilkay, Zilla Racing Stables, Black Jack Racing, LLC and Forst, Steven | THE LIEUTENANT | PRINCESS CONSORT | DIXIELAND BAND | Baio |
999 | -- | 14 | False | False | False | -- | FRIZZANTE | -- | 4 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 56,7 kg | LINDA RICE | Rice, Linda | VINO ROSSO | SECRET INGREDIENT | CONGRATS | Alazão |
999 | -- | 15 | False | False | False | -- | WHO'S THE KING | -- | 4 anos | Macho | IRAD ORTIZ, JR. | 55,8 kg | JOSE FRANCISCO D'ANGELO | Mark, Moshe | NOT THIS TIME | WILLET | JUMP START | Baio |
Páreo 5
15:46
--
CLAIMING
1.207m
Areia
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | AMUNDSON | -- | 9 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 56,2 kg | MICHELLE GIANGIULIO | Ten Strike Racing, Four Corners Racing, Broadview Stables and Cory Moelis Racing LLC | CURLIN | BRIDGEHAMPTON | BERNARDINI | Baio |
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | LOOMS BOLDLY | -- | 5 anos | Castrado | MANUEL FRANCO | 55,3 kg | BRAD H. COX | Ten Strike Racing | GOLDENCENTS | SEE THE FOREST | FORESTRY | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | FITZPATRICK | -- | 7 anos | Macho | JOSE L. ORTIZ | 55,3 kg | WAYNE POTTS | TEC Racing | FLASHBACK | EVIL ATTITUDE | EUROSILVER | Alazão |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | MUAZARAH | -- | 4 anos | Castrado | JOSE ANTONIO GOMEZ | 56,2 kg | A. LANDS TRITES | Shay, Sean | INTO MISCHIEF | MUNASARA | BERNARDINI | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | FORGIVING SPIRIT | -- | 6 anos | Castrado | ROMERO RAMSAY MARAGH | 56,2 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Rodriguez, Rudy, R. | SHAMAN GHOST | APOLOGY ACCEPTED | CANDY RIDE (ARG) | Alazão |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | GREAT RICHIE M | -- | 4 anos | Castrado | IRAD ORTIZ, JR. | 56,2 kg | ROB ATRAS | Shaw, Martin, P. | FAST ANNA | GREAT EMMY M | LEMON DROP KID | Alazão |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | THRILL OF IT | -- | 6 anos | Castrado | LUIS R. RIVERA, JR. | 55,3 kg | JOHN P. TERRANOVA II | Terranova II, John, P. | BAL A BALI (BRZ) | GULF FRONT | THE FACTOR | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SHOW TIME | -- | 6 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 56,2 kg | NORM W. CASSE | Rodgers, Larry, R. | INTO MISCHIEF | FLAUTIST | FIRST DEFENCE | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | HONORARY DEGREE | -- | 7 anos | Castrado | CHRISTOPHER ELLIOTT | 56,2 kg | EDUARDO E. JONES | Jones, Eduardo, E. | MALIBU MOON | OH SHE'S SO ON | NOT FOR LOVE | Baio |
999 | -- | 9 | False | False | False | -- | STOP THE SPREAD | -- | 6 anos | Castrado | OMAR HERNANDEZ MORENO | 55,3 kg | EDUARDO CARAMORI | Go-To-Toga Racing LLC | DAAHER | POWHATAN PRINCESS | INDIAN CHARLIE | Castanho |
Páreo 6
16:19
--
PESO ESPECIAL SEM VITÓRIA
1.207m
Areia
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | MAILATA | -- | 2 anos | Macho | ELISEO RUIZ | 54,0 kg | ROBERT E. REID, JR. | Cash is King LLC and LC Racing LLC | MAXIMUS MISCHIEF | BOUQUET OF GOLD | MEDAGLIA D'ORO | Baio |
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | HANDSOME LINC | -- | 2 anos | Macho | KENDRICK CARMOUCHE | 54,0 kg | ROBERT E. REID, JR. | Cash is King LLC and LC Racing LLC | CANDY RIDE (ARG) | MAINSTAY | ASTERN (AUS) | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | OSCAR'S HOPE | -- | 2 anos | Macho | JOSE L. ORTIZ | 54,0 kg | THOMAS M. AMOSS | McLoughlin, Michael | TWIRLING CANDY | HOPEFUL PRINCESS | NOT THIS TIME | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | GLORIOUS BOY | -- | 2 anos | Macho | LUIS R. RIVERA, JR. | 54,0 kg | CARLOS F. MARTIN | Centurion Thoroughbred Club | INDEPENDENCE HALL | LOVE CO | NOT FOR LOVE | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | STONE COUNTY | -- | 2 anos | Macho | DYLAN DAVIS | 54,0 kg | JOHN ALEXANDER ORTIZ | Shortleaf Stable, Inc. | SILVER STATE | GOOSE LEMON DROP | ELUSIVE QUALITY | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | IGNITER | -- | 2 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 54,0 kg | RICHARD E. DUTROW, JR. | Three Chimneys Farm LLC | VOLATILE | MALIBU PRAYER | MALIBU MOON | Alazão |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | GOLDEN TORNADO | -- | 2 anos | Macho | JOEL ROSARIO | 54,0 kg | DANNY GARGAN | Reeves Thoroughbred Racing, Gainesway Stable and Legendary Thoroughbreds | MCKINZIE | RUBY TRUST | SMART STRIKE | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SENIOR LENDER | -- | 2 anos | Macho | FLAVIEN PRAT | 54,0 kg | CHAD C. BROWN | Klaravich Stables, Inc. | VOLATILE | LUNE D'AMOUR | MALIBU MOON | Tordilho |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | SASSMASTER | -- | 2 anos | Macho | IRAD ORTIZ, JR. | 54,0 kg | TODD A. PLETCHER | Breen, Mark, D. | CURLIN | SASS AND CLASS | HARLAN'S HOLIDAY | Baio |
Páreo 7
16:55
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.609m
Grama
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | RESILIENCE | -- | 4 anos | Macho | MANUEL FRANCO | 55,8 kg | WILLIAM I. MOTT | Tranquility Lake Farms LLC and Waldman, Ric | INTO MISCHIEF | MEADOWSWEET | SMART STRIKE | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | MAGICAL WAYS | -- | 6 anos | Castrado | ROMERO RAMSAY MARAGH | 55,8 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | AB Racing LLC and Crown Stable | MACLEAN'S MUSIC | YOU MAKE LUVIN FUN | A.P. INDY | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | GILDED CRAKEN | -- | 5 anos | Castrado | IRAD ORTIZ, JR. | 56,7 kg | JOE SHARP | Epona Racing Stable and Toga Party Racing Stable | MCCRAKEN | ORMOLU | INDIAN CHARLIE | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | TUT'S REVENGE | -- | 9 anos | Castrado | RICARDO SANTANA, JR. | 55,8 kg | MICHAEL J. MAKER | Flying P Stable | ESKENDEREYA | CAT FIVE' O | PLEASANTLY PERFECT | Alazão |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | ITSALLCOMINTOGETHA | -- | 5 anos | Macho | JOSE LEZCANO | 55,8 kg | LISA BARTKOWSKI | Hilly Fields Stable | WEEKEND HIDEAWAY | LADYWELL COURT | POWERSCOURT (GB) | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | DEPICTION | -- | 4 anos | Macho | JOSE L. ORTIZ | 55,8 kg | CHERIE DEVAUX | Belladonna Racing, LLC, Twin Brook Stables, Nice Guys Stables, West Point Thoroughbreds, Iapetus Racing, Hornstock, Runnels Racing, Perrine Time Th... | MORE THAN READY | TRENSITA | CURLIN | Baio |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | EXACT ESTIMATE | -- | 6 anos | Macho | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | CHAD C. BROWN | Drown, Jeffrey and Rachel, Don | INTO MISCHIEF | MAGIC UNION | DIXIE UNION | Baio |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | SKY'S NOT FALLING | -- | 7 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 55,8 kg | MICHAEL J. TROMBETTA | The Estate of R. Larry Johnson, R. D. M. Racing Stable and Trombetta, Michael J. | SEVILLE (GER) | SKY COPPER | SKY MESA | Baio |
999 | -- | 9 | False | False | False | -- | DAUNT | -- | 6 anos | Macho | DYLAN DAVIS | 55,8 kg | ROBERT RIBAUDO | Keller, Marc | NYQUIST | PROMOTIONAL | ARTIE SCHILLER | Castanho |
999 | -- | 10 | False | False | False | -- | TREATY OBLIGATION | -- | 5 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 55,8 kg | LINDA RICE | Zaro, Jerold L., Denholtz Stables and Zaro, David | MACLEAN'S MUSIC | HEAVENLY TAP | TAPIT | Castanho |
999 | -- | 11 | False | False | False | -- | LOCKE AND KEY | -- | 6 anos | Castrado | RIDER TBA | 55,8 kg | JAMES T. RYERSON | Backwards Stable | MR. Z | U R KEY | ALBERT THE GREAT | Castanho |
999 | -- | 12 | False | False | False | -- | DRAKE'S PASSAGE | -- | 5 anos | Macho | RIDER TBA | 55,8 kg | MIGUEL CLEMENT | Evans, Robert, S. | TONALIST | RAUCOUS | SPEIGHTSTOWN | Baio |
999 | -- | 13 | False | False | False | -- | WHITTINGTON PARK | -- | 6 anos | Castrado | RIDER TBA | 56,7 kg | RUDY R. RODRIGUEZ | Scuderi, Vincent S., Imperio Michael, Rodriguez, Rudy R. | MIDNIGHT LUTE | SEE THE FOREST | FORESTRY | Baio |
Páreo 8
17:31
--
CONDICIONAL CLAIMING OPCIONAL
1.207m
Areia
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | TWISTED RIDE | -- | 6 anos | Castrado | DYLAN DAVIS | 55,3 kg | MICHAEL M. MOORE | Kasey K Racing Stable LLC, Day, Michael R. and Final Turn Racing Stable LLC | GREAT NOTION | DIVA'S GOLD | TENPINS | Baio |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | DAMON'S MOUND | -- | 5 anos | Macho | FLAVIEN PRAT | 56,2 kg | WILLIAM I. MOTT | Love, Cliff and Love, Michele | GIRVIN | SAN ANTONIO STROLL | STROLL | Baio |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | MAXIMUS MERIDIUS | -- | 4 anos | Castrado | ELISEO RUIZ | 56,2 kg | ROBERT E. REID, JR. | LC Racing LLC, Cash is King LLC and Reid, Jr., Robert E. | MAXIMUS MISCHIEF | QUIET VIRTUE | QUIET AMERICAN | Baio |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | LIGHT THE WAY | -- | 5 anos | Castrado | JOSE LEZCANO | 56,2 kg | LINDA RICE | Pezzuti, Robert | JUSTIFY | BY THE LIGHT | MALIBU MOON | Baio |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | SQUIRE CREEK | -- | 5 anos | Castrado | LANE J. LUZZI | 55,3 kg | AMY ALBRIGHT | Carter, David, S. | UNCLE MO | COVENANT | SPEIGHTSTOWN | Baio |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | LITTLE NI | -- | 4 anos | Castrado | JOSE L. ORTIZ | 55,3 kg | MARK E. CASSE | Boardwalk Racing, Lighthouse Racing, Jersey Pride Racing LLC, Belford, William J. and Fishbein, David | MOHAYMEN | ELRAAZY | MALIBU MOON | Tordilho |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | NOVA RAGS | -- | 7 anos | Macho | IRAD ORTIZ, JR. | 55,3 kg | WILLIAM I. MOTT | Shanley, Michael, P. | UNION RAGS | WISHFUL SPLENDOR | SMART STRIKE | Alazão |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | SURVEILLANCE | -- | 8 anos | Castrado | KENDRICK CARMOUCHE | 56,2 kg | LINDA RICE | Winning Move Stable | CONSTITUTION | MAJORELLE | MIZZEN MAST | Tordilho |
Páreo 9
18:07
--
CLÁSSICO
1.911m
Grama
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | OPULENT RESTRAINT (IRE) | -- | 3 anos | Fêmea | FLAVIEN PRAT | 54,9 kg | CHAD C. BROWN | Seymour Brant, Stephanie | DUBAWI (IRE) | SIGNIFICANT FORM | CREATIVE CAUSE | Tordilha |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SIGH NO MORE (IRE) | -- | 3 anos | Fêmea | IRAD ORTIZ, JR. | 54,9 kg | BRENDAN P. WALSH | Heider Family Stables LLC | STARSPANGLEDBANNER (AUS) | SILENT THOUGHTS (IRE) | GALILEO (IRE) | Baia |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | GO GO BOOTS (GB) | -- | 3 anos | Fêmea | JOSE L. ORTIZ | 54,9 kg | MIGUEL CLEMENT | Flay, Bobby | NIGHT OF THUNDER (IRE) | HERTFORD DANCER (GB) | FOXWEDGE (AUS) | Alazã |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | EVERSHED (IRE) | -- | 3 anos | Fêmea | DYLAN DAVIS | 54,9 kg | ARNAUD DELACOUR | Grier, Mark, B. | CHURCHILL (IRE) | BALANKIYA (IRE) | DARSHAAN (GB) | Baia |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | TOTALLY JUSTIFIED | -- | 3 anos | Fêmea | MANUEL FRANCO | 54,9 kg | GEORGE R. ARNOLD II | Bregman Family Racing LLC | JUSTIFY | OUTSTANDING (IRE) | GALILEO (IRE) | Baia |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | LAURELIN (IRE) | -- | 3 anos | Fêmea | KENDRICK CARMOUCHE | 54,9 kg | H. GRAHAM MOTION | Newstead Stables LLC | ZARAK (FR) | BARI (IRE) | CAPE CROSS (IRE) | Alazã |
Páreo 10
18:44
--
CLÁSSICO
2.414m
Grama
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | EL CORDOBES (IRE) | -- | 4 anos | Castrado | FLAVIEN PRAT | 56,2 kg | CHARLES APPLEBY | Godolphin, LLC | FRANKEL (GB) | BOLD LASS (IRE) | SEA THE STARS (IRE) | Baio |
