Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | DOUBLE EDGE SWORD | C | 5 | THOMAS L. POMPELL | 7/2 | ND | ||
| 2 | AMPITUP | C | 3 | ALEXANDER CASTILLO | 5/1 | ND | ||
| 3 | LOVELY SASSICAIA | C | 5 | HUNTER REA Ap.1 | 12/1 | ND | ||
| 4 | HALF FULL | C | 5 | VICENTE DEL-CID | 8/1 | ND | ||
| 5 | DISTINCTLY GOLDEN | C | 3 | C.J. MCMAHON | 3/1 | ND | ||
| 6 | BUTCHER HOLLER | M | 3 | CARLOS PEREZ Ap.1 | 6/1 | ND | ||
| 7 | TOP PRIORITY | C | 4 | CARLOS LOZADA | 12/1 | ND | ||
| 8 | COUNTRY GUY | C | 4 | JAVIER ANTONIO HERNANDEZ Ap.1 | 15/1 | ND | ||
| 9 | STEAUXLIT | C | 5 | JANSEN MELANCON | 8/1 | ND | ||
| 10 | LOST DA VINCI | C | 3 | JULIO RAMIREZ, JR. | 15/1 | ND | ||





