Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | BROSNAN | C | 6 | NASH RAWILLER | 14/1 | ND | ||
| 2 | HURSTVILLE ZAGREB | C | 4 | ZAC LLOYD | 5/2 | ND | ||
| 3 | LUSKAIRE | C | 5 | TOM SHERRY | 6/1 | ND | ||
| 4 | MORNING SUN | C | 6 | ALYSHA COLLETT | 9/1 | ND | ||
| 5 | BRAVE CALL | C | 4 | TOMMY BERRY | 4/1 | ND | ||
| 6 | FORECASTER | C | 6 | WINONA COSTIN | 14/1 | ND | ||
| 7 | CLAIM THE CROWN | C | 6 | MOLLY BOURKE Ap.W | 99/1 | ND | ||
| 8 | EXISTENTIAL BOB | C | 4 | JOAO MOREIRA | 16/1 | ND | ||
| 9 | BESTOWER | F | 5 | TYLER SCHILLER | 9/1 | ND | ||
| 10 | ADOLPHUS | C | 5 | ASHLEY MORGAN | 11/1 | ND | ||
| 11 | CHRISTA | F | 6 | REECE JONES | 6/1 | ND | ||





