Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
- Pick 5
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
||||||
| 1 | QUICK OMEN | F | 5 | CRISTOBAL HERRERA | 30/1 | ND | |||||
| 2 | PRETTY CECY | F | 4 | JOEL ROSARIO | 20/1 | ND | |||||
| 3 | VRONAWAY | F | 4 | EPIFANIO GARCIA | 30/1 | ND | |||||
| 4 | RICH OF JOY | F | 5 | ABEL LEZCANO | 12/1 | ND | |||||
| 5 | LADY MARYANN | F | 7 | HECTOR ISAAC BERRIOS | 7/2 | ND | |||||
| 6 | SOMEONE LIKE YOU | F | 5 | WELFIN R. ORANTES | 8/1 | ND | |||||
| 7 | SAARISELKA (GB) | F | 4 | RICARDO GONZALEZ | 8/1 | ND | |||||
| 8 | PREEM | F | 4 | JUAN J. HERNANDEZ | 9/2 | ND | |||||
| 9 | EMPRESS MATILDA (GB) | F | 4 | KENT J. DESORMEAUX | 4/1 | ND | |||||
| 10 | BUSY MAKING MUNNY | F | 4 | EMISAEL JARAMILLO | 15/1 | ND | |||||
| 11 | CLOUDY WOMEN | F | 4 | ARMANDO AYUSO | 5/1 | ND | |||||
| 12 | KEEP THE PAVELS | F | 3 | ARMANDO AGUILAR | 30/1 | ND | |||||





