Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | CHIPSON | C | 7 | KAYLA CROWTHER | 28/1 | ND | ||
| 2 | HELLO WORLD | C | 6 | BEN PRICE | 28/1 | ND | ||
| 3 | COOL MAGNUM | C | 9 | SHAYLEIGH INGELSE Ap.X | 13/2 | ND | ||
| 4 | HOWL | C | 9 | CONNOR MURTAGH | 7/1 | ND | ||
| 5 | INVERTATIONAL | F | 7 | TALA HUTCHINSON Ap.X | 15/2 | ND | ||
| 6 | EUGENIUS | C | 6 | ROCHELLE MILNES | 22/1 | ND | ||
| 7 | ANOTHERHOUSE | C | 6 | DOM TOURNEUR | 4/1 | ND | ||
| 8 | IN AND OUT | C | 5 | KYLE WILSON-TAYLOR | 4/1 | NC | ||
| 9 | VICTORY LANE | C | 7 | TODD PANNELL | 20/1 | ND | ||
| 10 | WILD WINNER | F | 5 | TAYLOR JOHNSTONE | 28/1 | ND | ||
| 11 | EVERLASTING KISS | F | 6 | CRAIG NEWITT | 44/1 | ND | ||
| 12 | SILVER CHAOS | F | 5 | HARRY GRACE | 3/1 | ND | ||





