Apostas em aberto
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | CALIFORNIA SPRING | M | 6 | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | 3/2 | 2,2 | ||||
| 2 | DUBAI WIND | M | 4 | DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 8/1 | 10,1 | ||||
| 3 | VIDA SALVAJE | F | 4 | CARLOS ELIAS URBINA RAMOS | 8/1 | 7,2 | ||||
| 4 | MAIRITO | M | 8 | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | 4/1 | 6,8 | ||||
| 5 | JAPONEITOR | C | 4 | AXEL ALVAREZ | 6/1 | 2,8 | ||||
| 6 | ADIOS | M | 7 | FELIPE TAPIA | 6/1 | 17,8 | ||||
| 7 | OURO | C | 5 | JOEL ISMAEL ALBORNOZ | 10/1 | 5 | ||||





