Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | DRAGON HEAT | M | 4 | DEAN YENDALL | 6/1 | NC | ||
| 2 | HELL OF A GENT | C | 5 | THOMAS DOYLE | 15/1 | 7,5 | ||
| 3 | I'M BATMAN | C | 4 | CHELSEA TAYLOR | 101/1 | 2,6 | ||
| 4 | POLYMER | C | 4 | HARRY COFFEY | 19/5 | 6,9 | ||
| 5 | RALPHS BAY | C | 5 | SAM KENNEDY Ap.W | 151/1 | 10 | ||
| 6 | VINNIE'S TURN | C | 5 | STEPHEN M BROWN | 13/2 | 5,4 | ||
| 7 | JURA VAUDOIS | F | 5 | SAIRYN FAWKE | 15/1 | 9,3 | ||
| 8 | WHERE'S MY SOCK | F | 5 | NEIL FARLEY | 51/1 | 9 | ||
| 9 | ROYAL HONOUR | M | 3 | JOHN ALLEN | 23/10 | NC | ||
| 10 | THE BIRTHDAY PARTY | F | 3 | CAITLIN HOLLOWOOD Ap.W | 17/2 | 16,4 | ||





