Tempo para a largada
- 
                {d10}
                {d1}
                
Dia
 - 
                {h10}
                {h1}
                
Hor
 - 
                {m10}
                {m1}
                
Min
 - 
                {s10}
                {s1}
                
Seg
 
- Vencedor
 - Place
 - Show
 - Exata
 - Trifeta
 - Quadrifeta
 - Daily Double
 - Pick 3
 - Pick 5
 
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | 
                 1º 
            
         | 
        
                 2º 
            
         | 
            ||||||
| 1 | POUNDS IN TOWN | F | 3 | MARCELINO PEDROZA, JR. | 8/1 | ND | |||
| 2 | CHAR | F | 4 | ALBERTO BURGOS | 15/1 | ND | |||
| 3 | MARTZ ROSEY | F | 4 | JOSE RAMOS GUTIERREZ Ap.1 | 3/1 | ND | |||
| 4 | EVIL INTENTIONS | F | 5 | RODNEY A. PRESCOTT | 4/1 | ND | |||
| 5 | RANCH LIFE | F | 3 | EVIN A. ROMAN | 15/1 | ND | |||
| 6 | LA ORGULLOSA | F | 3 | FERNANDO DE LA CRUZ | 9/2 | ND | |||
| 7 | CORA'S LEGACY | F | 4 | SANTO SANJUR | 5/1 | ND | |||
| 8 | GREATEST MOMENT | F | 4 | ALEX ACHARD | 20/1 | ND | |||
| 9 | REVS RUN | F | 7 | SAMUEL E. BERMUDEZ | 6/1 | ND | |||





