Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | BLAZING HARRY | C | 5 | THOMAS STOCKDALE | ND | ||||
| 2 | ROGUE ROCKER | C | 8 | LUKE CURRIE | ND | ||||
| 3 | TEN COMMANDMENTS | C | 6 | WILL GORDON | NC | ||||
| 4 | MISO | C | 7 | BILLY EGAN | ND | ||||
| 5 | SCINTILLANTE | C | 4 | JAKE NOONAN | NC | ||||
| 6 | BOLTSAVER | C | 5 | JOHN ALLEN | NC | ||||
| 7 | GRID GIRL | F | 5 | NASH RAWILLER | ND | ||||
| 8 | NICAJON | C | 11 | NEIL FARLEY | ND | ||||
| 9 | BALLON D'OR | F | 6 | CRAIG NEWITT | NC | ||||
| 10 | ESKIMO | C | 5 | BRAD RAWILLER | NC | ||||
| 11 | PATSY'S STAR | C | 5 | JETT STANLEY | ND | ||||
| 12 | OWL WITNESS | C | 6 | ALANA KELLY | ND | ||||





