Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | KERRY | F | 5 | KENDRICK CARMOUCHE | 8/1 | ND | |||
| 2 | HANGOVER HEAVEN | F | 3 | FLAVIEN PRAT | 3/1 | ND | |||
| 3 | SILSBEE | F | 3 | MANUEL FRANCO | 2/1 | ND | |||
| 4 | SLIGHTLY BUSY | F | 3 | JAIME RODRIGUEZ | 6/1 | ND | |||
| 5 | SOLOSHOT | F | 4 | RUBEN SILVERA | 5/1 | ND | |||
| 6 | ACCELERATED NEWS | F | 4 | CHRISTOPHER ELLIOTT | 15/1 | ND | |||
| 7 | GOLDEN ROCKET | F | 6 | DYLAN DAVIS | 7/2 | ND | |||
| 8 | ARIANA RYE | F | 4 | RIDER TBA | 6/1 | ND | |||
| 9 | CITY BLOCKS | F | 4 | RICARDO SANTANA, JR. | 8/5 | ND | |||
| 10 | MOMMASGOTTAGUN | F | 4 | SAHIN CIVACI | 12/1 | ND | |||
| 11 | MAJESTIC RETURN | F | 5 | RICARDO SANTANA, JR. | 5/2 | ND | |||





