Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | MY UNCLE LEON | C | 5 | JUAN P. VARGAS | 9/2 | ND | ||
| 2 | ABSOLUTE CHAOS | C | 7 | KEVIN ROMAN | 6/1 | ND | ||
| 3 | BUSINESS MODEL | C | 7 | JOSE NAVA-MARIN | 20/1 | ND | ||
| 4 | KINGSCOTE | C | 4 | TIMOTHY THORNTON | 12/1 | ND | ||
| 5 | MR. B CAUSE | C | 6 | JAMISON MUDD Ap.1 | 20/1 | ND | ||
| 6 | AMERICAN CITY | C | 3 | JANSEN MELANCON | 5/1 | ND | ||
| 7 | KEYS INCLUDED | C | 6 | CARLOS PEREZ | 8/1 | ND | ||
| 8 | SOLIDIFY | C | 9 | JOEL DOMINGUEZ | 5/2 | ND | ||
| 9 | C F SPUNIE STYLE | C | 3 | CARLOS LOZADA | 6/1 | ND | ||
| 10 | BALI ROLLING TIDE | C | 5 | EFIGENIO GARCIA RUIZ | 12/1 | ND | ||





