Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | ZULFIQAR | C | 5 | MITCH STAPLEFORD Ap.X | 20/1 | ND | ||
| 2 | HYDROMETER | C | 5 | WILLIAM STANLEY Ap.X | 4/1 | ND | ||
| 3 | HEURISTIC | C | 5 | JOSHUA PARR | 7/2 | ND | ||
| 4 | LOOSE LOVE | C | 7 | 25/1 | ND | |||
| 5 | BANTARKI | C | 6 | ALYSHA COLLETT | 12/1 | ND | ||
| 6 | LAUREL HILL | F | 6 | SIENA GRIMA Ap.X | 5/2 | ND | ||
| 7 | SLUSH FUND | C | 5 | ADAM HYERONIMUS | 10/1 | ND | ||
| 8 | WHISKEY GEORGE | C | 5 | DEANNE PANYA | 30/1 | ND | ||
| 9 | TIGER TOWN | C | 5 | JASON COLLETT | 11/1 | ND | ||
| 10 | KING CHARLES | C | 7 | LOUISE DAY | 40/1 | ND | ||
| 11 | SCOPICS | C | 6 | KERRIN MCEVOY | 12/1 | ND | ||
| 12 | FUN SPONGE | C | 8 | 40/1 | ND | |||





