Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | BOLD BORDEAUX | C | 3 | JACKSON RADLEY Ap.X | ND | |||
| 2 | ASTARI | C | 3 | CRAIG WILLIAMS | 3,9 | |||
| 3 | CAVERN | M | 3 | LUKE CURRIE | 2 | |||
| 4 | OFF THEIR PERCH | F | 3 | BILLY EGAN | 6,8 | |||
| 5 | TAN TAT DELIGHT | F | 3 | BEAU MERTENS | 19,7 | |||
| 6 | ARABELLA STAR | F | 3 | HARRY COFFEY | ND | |||
| 7 | LADY VERITY | F | 3 | JAMIE MOTT | 3,4 | |||





