Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | MO CURLS | C | 2 | ERIC CANCEL | 9/5 | ND | ||
| 2 | RED FERN | C | 2 | MANUEL FRANCO | 4/1 | ND | ||
| 3 | REIGN IT IN | C | 2 | KENDRICK CARMOUCHE | 5/1 | ND | ||
| 4 | DROP ME A DIME | C | 2 | REYLU GUTIERREZ | 5/1 | ND | ||
| 5 | MONEYBAGS MILTON | M | 2 | CHRISTOPHER ELLIOTT | 20/1 | ND | ||
| 6 | RUNAWAY ROSCOE | M | 2 | JAIME RODRIGUEZ | 6/1 | ND | ||
| 7 | CHARLIE HUSTLE | C | 2 | RUBEN SILVERA | 8/1 | ND | ||
| 8 | GOLDEN MIRACLE | F | 2 | SAHIN CIVACI | 10/1 | ND | ||





