Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | LIFE'S TOO SHORT | C | 2 | LANE J. LUZZI | 20/1 | ND | ||||
| 2 | DEACON BLUES | C | 2 | JAIME RODRIGUEZ | 10/1 | ND | ||||
| 3 | VIOLIN | M | 2 | SAHIN CIVACI | 12/1 | ND | ||||
| 4 | CALVARY HILL | C | 2 | OMAR HERNANDEZ MORENO | 30/1 | ND | ||||
| 5 | PARTY IN THE ARMY | M | 2 | MANUEL FRANCO | 1/1 | ND | ||||
| 6 | MUSIC IN MOTION | M | 2 | KENDRICK CARMOUCHE | 3/1 | ND | ||||
| 7 | CENTRAL SPIRIT | C | 2 | CHRISTOPHER ELLIOTT | 8/1 | ND | ||||
| 8 | PURE MISCHIEF | M | 2 | JOSE ANTONIO GOMEZ | 6/1 | ND | ||||
| 9 | BABY MEANIE | M | 2 | RUBEN SILVERA | 30/1 | ND | ||||





