Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | NESHUME | M | 3 | SAMY CAMACHO | 4/1 | ND | ||
| 2 | RUSTY PISTOL | M | 5 | VICTOR LARA Ap.3 | 30/1 | ND | ||
| 3 | FLUID SITUATION | C | 6 | ISRAEL O. RODRIGUEZ | 9/2 | ND | ||
| 4 | SECRET EMPIRE | C | 4 | JOSE C. FERRER | 8/1 | ND | ||
| 5 | LORD BERRIER | C | 7 | SONNY LEON | 20/1 | ND | ||
| 6 | ROCKET DRAGON | C | 4 | SCOTT SPIETH | 10/1 | ND | ||
| 7 | CAPTURE THE TIME | C | 6 | CHRIS LANDEROS | 15/1 | ND | ||
| 8 | TODDCHERO | C | 5 | ANTONIO A. GALLARDO | 3/1 | ND | ||
| 9 | SKYLOFT | C | 3 | JESUS LOPEZ CASTANON | 6/1 | ND | ||
| 10 | SAINT TAPIT | C | 6 | DANIEL CENTENO | 20/1 | ND | ||
| 11 | ABELIEFINTHISLIVIN | M | 5 | CIPRIANO GIL | 10/1 | ND | ||
| 12 | IMPACTO | C | 6 | ADEMAR SANTOS | 12/1 | ND | ||
| 13 | MI DINERO | C | 4 | SAMUEL MARIN | 10/1 | ND | ||





