Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | VALILEE | C | 5 | MITCHELL BELL | 5/2 | ND | ||
| 2 | BENEVAC | C | 3 | REGAN BAYLISS | 9/1 | ND | ||
| 3 | EVERYONE'S A STAR | F | 6 | TYLER SCHILLER | 6/1 | ND | ||
| 4 | CLOSE ENCOUNTER | C | 5 | REBECCA BRONETT PRAG Ap.X | 6/1 | ND | ||
| 5 | RUNRANIRUN | F | 4 | ZAC LLOYD | 9/2 | ND | ||
| 6 | MARGIN CALL | C | 3 | 6/1 | ND | |||
| 7 | REAL DELUXE | F | 4 | REECE JONES | 16/1 | ND | ||
| 8 | RAINBOW GLOW | F | 3 | ADAM FARRAGHER | 17/1 | ND | ||
| 9 | RUSSIAN ZARINA | F | 5 | SIENA GRIMA Ap.X | 52/1 | ND | ||
| 10 | BRIEF STATEMENT | F | 7 | 18/1 | ND | |||
| 11 | TANGO ON | C | 4 | EMMA LY Ap.X | 16/1 | ND | ||
| 12 | ROYALIFY | C | 5 | WINONA COSTIN | 52/1 | ND | ||





