Apostas em aberto
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | MACHINE MACHINIST (BRZ) | M | 5 | CARLOS LAVOR | 3,3 | ||||
| 2 | MI TRAGO FUERTE | M | 5 | NO CORRERA | NC | ||||
| 3 | SETTE BRAVO | M | 4 | PABLO RODRIGUEZ | 3,4 | ||||
| 4 | BANDERAZO | M | 4 | FEDERICO F. PIRIZ | 11,7 | ||||
| 5 | RIO FLAMENGO (BRZ) | M | 5 | LUIS A. CACERES | 2,4 | ||||
| 6 | NO BAD BOY (BRZ) | M | 4 | JOSE L. DA SILVA | 7,6 | ||||
| 7 | OPEN BAR (ARG) | M | 6 | DIOGO N. GONZALEZ | 5,6 | ||||





