Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | PARIS SURPRISE | M | 4 | MIGUEL ANGEL VASQUEZ | 8/1 | ND | ||
| 2 | KULAPAT | M | 3 | JUNIOR ALVARADO | 12/1 | ND | ||
| 3 | GENE AND JUDE | C | 3 | TYLER GAFFALIONE | 6/1 | ND | ||
| 4 | HAMMERSTEIN | M | 4 | MARIO GUTIERREZ | 5/2 | ND | ||
| 5 | NAME IT | C | 4 | HORACIO KARAMANOS | 30/1 | ND | ||
| 6 | IRRELEVANT | C | 3 | JOHN R. VELAZQUEZ | 4/1 | ND | ||
| 7 | IRISH GENT (IRE) | C | 4 | EDGARD J. ZAYAS | 5/1 | ND | ||
| 8 | ENGLISH LAW | C | 3 | IRAD ORTIZ, JR. | 6/1 | NC | ||
| 9 | ROYAL BROWNE | C | 4 | JAVIER CASTELLANO | 15/1 | ND | ||
| 10 | CULPA | M | 3 | MICAH J. HUSBANDS | 12/1 | ND | ||





