Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | GIRLIE'S MAX | C | 3 | VICENTE DEL-CID | 8/5 | ND | |||
| 2 | FLAME ROCK FIRE | C | 4 | ALEXANDER CASTILLO | 3/1 | ND | |||
| 3 | GONE ELVIS | M | 4 | JOEL DOMINGUEZ | 12/1 | ND | |||
| 4 | TORPEDO CHARLIE | C | 4 | THOMAS L. POMPELL | 8/1 | ND | |||
| 5 | CIEL | M | 3 | JOCELYN EDISON Ap.1 | 5/1 | ND | |||
| 6 | COMPETITIVE SHOCK | C | 3 | ELVIN GONZALEZ | 6/1 | ND | |||
| 7 | METRONOME | C | 4 | JAVIER ANTONIO HERNANDEZ Ap.1 | 8/1 | ND | |||





