Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | TAMBELOA | M | 3 | CEJAY GRAHAM | 4/1 | ND | ||
| 2 | JOHN DORY | C | 3 | RYAN MALONEY | 9/5 | ND | ||
| 3 | MATIAS | C | 3 | MICHAEL RODD | 10/1 | ND | ||
| 4 | MR WORTHINGTON | M | 3 | RON STEWART | 43/1 | ND | ||
| 5 | TOBY'S TRUSTY | C | 3 | BRANDON LERENA | 22/1 | ND | ||
| 6 | AGENT ZERO | C | 3 | ANGELA JONES | 19/1 | ND | ||
| 7 | LYNEHAM | M | 3 | MARTIN HARLEY | 17/1 | ND | ||
| 8 | KOZAK PRINCE | C | 3 | JAKE BAYLISS | 99/1 | ND | ||
| 9 | GIAPPONESE | M | 3 | ROBBIE DOLAN | 65/1 | ND | ||
| 10 | SEVILO | M | 3 | DYLAN TURNER | 32/1 | ND | ||
| 11 | BIRD WHISTLE | F | 3 | BRAITH NOCK | 13/2 | ND | ||
| 12 | NIGHTLINE | F | 3 | MARK DU PLESSIS | 10/1 | ND | ||
| 13 | HIGHGROVE ROSE | F | 3 | DAMIEN THORNTON | 19/1 | ND | ||
| 14 | STATE OPERA | F | 3 | DANIEL MOOR | 36/1 | ND | ||
| 15 | FAR CRY | F | 3 | 65/1 | ND | |||





