Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
- Pick 5
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | PROMISEMEANEMPIRE | F | 4 | FRANCISCO ARRIETA | 9/2 | NC | |||
| 2 | STYLISH LADY | F | 3 | JOHAN ROSADO | 3/1 | ND | |||
| 3 | ONMYWAYTOSAVTHDAY | F | 4 | EMMANUEL ESQUIVEL | 8/1 | ND | |||
| 4 | REIGN CHAMPAGNE | F | 3 | JANE ELLIOTT | 15/1 | ND | |||
| 5 | LADY OF SILENCE | F | 3 | JOEL ROSARIO | 4/1 | ND | |||
| 6 | REVELANT | F | 3 | TYLER W. BACON | 20/1 | ND | |||
| 7 | LOOKSTER | F | 4 | JAIME A. TORRES | 7/2 | ND | |||
| 8 | KISSIN CASH | F | 3 | CRISTIAN A. TORRES | 6/1 | ND | |||
| 9 | THEA | F | 4 | ALFREDO TRIANA, JR. | 15/1 | ND | |||





