Apostas em aberto
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | JODELA | F | 5 | CARLOS A. ROMERO | 14,4 | |||
| 2 | OLYMPIC LUGANO | M | 7 | HECTOR F. LAZO | 24,5 | |||
| 3 | CAPOLACHA M | M | 6 | BRAIAN MORALES Ap.1 | 52 | |||
| 4 | EL ALFONZO | M | 5 | FEDERICO F. PIRIZ | 3,4 | |||
| 5 | TUFAO DA LAGOA (BRZ) | M | 5 | VAGNER LEAL | 2,7 | |||
| 6 | TANITA STORM | F | 5 | LORENA FIGALO Ap.1 | 14,5 | |||
| 7 | VICKA | F | 5 | MARTIN R. DAVILA | 16,9 | |||
| 8 | ALEGRIADOBATALHAO (BRZ) | M | 6 | ERIC ACOSTA | 27,2 | |||
| 9 | BLUE TRICK | M | 5 | JORGE L. PIRIZ | 9,6 | |||
| 10 | ABUELA MARUCA | F | 5 | LUIS A. CACERES | 11 | |||
| 11 | TROPICAL FEVER | M | 5 | CARLOS S. MENDEZ | 7,8 | |||
| 12 | PROTOTIPO (BRZ) | M | 6 | FERNANDA RODRIGUEZ | 8,2 | |||





