Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | ABOVE THE NORM | M | 2 | JEVIAN TOLEDO | 5/2 | ND | |||
| 2 | TURF TO DIRT | C | 2 | YEDSIT HAZLEWOOD Ap.1 | 8/1 | ND | |||
| 3 | MR CEFOLO | M | 2 | RICARDO CHIAPPE | 12/1 | ND | |||
| 4 | GONZALO | C | 2 | PAUL A. LUNA | 6/1 | ND | |||
| 5 | SIN SIN | C | 2 | JOSEPH ROCCO, JR. | 9/2 | ND | |||
| 6 | BROADSIDE SALVO | C | 2 | XAVIER PEREZ | 30/1 | ND | |||
| 7 | SUGAR ON FIRE | C | 2 | ANGEL CRUZ | 7/2 | ND | |||
| 8 | INNO HURRY EARLY | C | 2 | J.G. TORREALBA | 5/1 | ND | |||
| 9 | BABBLE | C | 2 | MAIKOL MATIAS MOLINA | 20/1 | ND | |||





