Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | QUE MAS PUES | F | 4 | FLORENCIA MOREIRA Ap.3 | ND | |||
| 2 | BUENA IDEA | F | 4 | SEBASTIAN FIORITO | ND | |||
| 3 | REINA HOP | F | 5 | DEIVIDI GAIER | ND | |||
| 4 | PIMIENTA | F | 4 | FABIO H. GUEDES | ND | |||
| 5 | TAP IT STAR | F | 4 | CARLOS M. SUAREZ | ND | |||
| 6 | GALATEA T | F | 4 | MARIO H. GONZALEZ | ND | |||
| 7 | QUE CARTA | F | 4 | NICOLAS ALARCON Ap.2 | ND | |||
| 8 | DESORIENTADA | F | 5 | CRISTIAN MORENO Ap.3 | ND | |||
| 9 | FIN DE MES | F | 5 | WALDEMAR MACIEL | ND | |||
| 10 | TIFFANY | F | 4 | NICOL M. ROMERO | ND | |||





